网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据

本期市场买出股票统计 (报告日期:2008年年度)

截止日期

序号 股票代码 股票名称 卖出金额(万元) 占流通股比例(%) 涉及基金只数(只)
1 600036 招商银行 672,3920.00 37.5975 190
2 000002 万科A 626,9420.00 88.4024 186
3 601318 中国平安 539,1940.00 27.6078 180
4 600030 中信证券 641,1820.00 53.8132 176
5 600000 浦发银行 468,3700.00 62.4387 156
6 601088 中国神华 330,8480.00 9.48359 142
7 600005 武钢股份 412,9350.00 110.217 141
8 600028 中国石化 373,3900.00 6.13471 140
9 600019 宝钢股份 412,4110.00 50.7547 130
10 600050 中国联通 381,8740.00 35.8168 120
11 601398 工商银行 322,0090.00 2.72329 110
12 601628 中国人寿 212,7240.00 4.03546 101
13 000983 西山煤电 187,4220.00 66.3115 91
14 600016 民生银行 195,6980.00 25.5448 82
15 601919 中国远洋 241,8690.00 31.5665 82
16 601006 大秦铁路 138,3870.00 13.2971 81
17 600048 保利地产 152,8300.00 43.2777 79
18 000001 深发展A 186,4120.00 63.4543 77
19 601939 建设银行 167,6140.00 1.87272 77
20 000063 中兴通讯 134,5820.00 36.8329 73
21 000898 鞍钢股份 170,0170.00 33.8127 69
22 600519 贵州茅台 129,3180.00 12.6052 68
23 601166 兴业银行 135,2660.00 18.5296 64
24 601186 中国铁建 99,4803.00 8.03109 62
25 600015 华夏银行 124,3870.00 34.2843 61
26 002024 苏宁电器 90,2956.00 16.856 60
27 601857 中国石油 106,1890.00 0.570502 60
28 000858 五粮液 108,4330.00 21.4132 59
29 601390 中国中铁 130,1370.00 11.2726 59
30 601766 中国南车 31,4800.00 6.16887 51
31 600383 金地集团 101,8390.00 93.2182 49
32 000568 泸州老窖 71,9860.00 28.3687 45
33 000651 格力电器 77,6812.00 31.9065 43
34 601328 交通银行 69,2677.00 2.98267 43
35 000024 招商地产 64,1614.00 28.4769 41
36 601898 中煤能源 58,0541.00 6.76751 41
37 600547 山东黄金 69,3618.00 40.149 41
38 601666 平煤股份 69,9923.00 52.1843 40
39 000069 华侨城A 87,2911.00 40.7132 38
40 600009 上海机场 53,5239.00 24.6463 36
41 600795 国电电力 48,9084.00 16.1179 36
42 600585 海螺水泥 66,0215.00 14.414 36
43 600029 南方航空 76,6444.00 36.6186 34
44 600026 中海发展 35,8174.00 12.9085 34
45 000709 唐钢股份 87,7064.00 65.5492 33
46 600900 长江电力 69,0245.00 5.11052 33
47 000402 金融街 43,9093.00 23.2546 32
48 601111 中国国航 73,5582.00 14.6441 32
49 600104 上海汽车 46,3064.00 13.1876 30
50 600309 烟台万华 55,8345.00 33.5678 30
51 000878 云南铜业 62,8086.00 62.4743 29
52 000792 盐湖钾肥 72,6856.00 16.605 29
53 000422 湖北宜化 36,5238.00 87.1152 28
54 000157 中联重科 46,1032.00 27.1119 28
55 600031 三一重工 43,2786.00 20.7602 27
56 600150 中国船舶 52,6391.00 20.7763 26
57 000629 攀钢钢钒 42,6306.00 11.5383 26
58 600348 国阳新能 42,9965.00 45.9351 26
59 600089 特变电工 24,5643.00 8.58466 26
60 601169 北京银行 25,0636.00 4.51697 25
61 000800 一汽轿车 27,0214.00 23.1239 24
62 600325 华发股份 37,5163.00 49.3731 24
63 601601 中国太保 23,3833.00 2.73093 23
64 600739 辽宁成大 84,9968.00 77.6233 22
65 000839 中信国安 42,2764.00 45.4702 22
66 601899 紫金矿业 4,4311.00 0.634844 22
67 000960 锡业股份 27,6673.00 45.0401 21
68 600596 新安股份 34,1527.00 37.9986 21
69 601699 潞安环能 46,2688.00 32.1976 21
70 600428 中远航运 29,2730.00 34.9047 21
71 600100 同方股份 27,5485.00 28.3967 20
72 600583 海油工程 28,6411.00 9.89357 20
73 600875 东方电气 30,2826.00 11.5176 20
74 000895 双汇发展 21,5101.00 10.2945 20
75 002251 步步高 1,5515.40 2.72627 19
76 600037 歌华有线 32,4775.00 32.2801 19
77 000527 美的电器 16,1574.00 10.3189 19
78 000933 神火股份 23,9915.00 36.6282 18
79 600489 中金黄金 32,1757.00 24.0426 18
80 002242 九阳股份 8601.97 0.72398 18
81 600737 中粮屯河 40,2756.00 45.4611 17
82 600598 北大荒 23,8075.00 13.4351 17
83 000825 太钢不锈 27,8214.00 13.5296 17
84 600123 兰花科创 21,3218.00 31.3417 16
85 600660 福耀玻璃 27,7098.00 35.5636 16
86 600216 浙江医药 25,8033.00 40.8355 16
87 000060 中金岭南 23,8479.00 29.8637 16
88 000338 潍柴动力 23,5212.00 15.7037 16
89 600997 开滦股份 20,5601.00 28.8359 16
90 000612 焦作万方 32,0074.00 90.0779 16
91 601808 中海油服 7,0513.50 1.31926 15
92 002267 陕天然气 1546.33 0.255585 15
93 600887 伊利股份 23,1293.00 36.1702 15
94 000528 柳工 13,9673.00 31.2506 14
95 002001 新和成 26,0336.00 30.9635 14
96 000423 东阿阿胶 17,4352.00 24.658 14
97 601958 金钼股份 2,1496.60 0.793919 14
98 000937 金牛能源 18,6733.00 16.9275 13
99 000401 冀东水泥 10,7730.00 8.97273 13
100 600690 青岛海尔 16,1157.00 13.3926 13
101 600251 冠农股份 20,5453.00 28.8701 13
102 600022 济南钢铁 25,5283.00 33.1658 13
103 600011 华能国际 8,5348.50 1.02308 13
104 600058 五矿发展 9,9790.10 8.0324 13
105 600717 天津港 27,7639.00 19.0988 13
106 600111 包钢稀土 15,1218.00 26.6813 12
107 002241 歌尔声学 3230.57 1.12689 12
108 600096 云天化 23,0750.00 24.389 12
109 600456 宝钛股份 9,2117.10 18.8131 12
110 600600 青岛啤酒 10,0777.00 3.85362 11
111 600879 火箭股份 17,5431.00 37.4228 11
112 000538 云南白药 13,6085.00 8.17022 11
113 000623 吉林敖东 55,4874.00 51.8074 11
114 002269 美邦服饰 1927.00 0.103831 11
115 000680 山推股份 10,9282.00 18.9909 11
116 600282 南钢股份 7,1399.90 14.5632 11
117 600748 上实发展 14,9501.00 22.5854 11
118 600409 三友化工 11,9239.00 38.5918 10
119 002266 浙富股份 488.22 0.163293 10
120 600362 江西铜业 16,8888.00 5.59826 10
121 600331 宏达股份 20,7024.00 39.3342 10
122 600582 天地科技 2,5883.30 2.80554 10
123 600426 华鲁恒升 9,7307.90 18.4999 10
124 002261 拓维信息 1577.83 0.774744 10
125 002264 新华都 951.99 0.491289 10
126 600276 恒瑞医药 7,7234.50 3.8771 10
127 600550 天威保变 9,0767.40 3.85284 10
128 000488 晨鸣纸业 22,5223.00 21.2496 10
129 002252 上海莱士 3742.66 0.927504 10
130 002255 海陆重工 3658.69 1.96964 10
131 601001 大同煤业 16,2714.00 17.146 10
132 600820 隧道股份 8,1774.40 10.2277 10
133 000768 西飞国际 19,1319.00 13.6014 10
134 600694 大商股份 12,2803.00 23.2794 10
135 600808 马钢股份 10,4575.00 4.20432 10
136 000822 山东海化 12,5381.00 28.5869 10
137 600867 通化东宝 4,8200.20 9.34778 10
138 600674 川投能源 12,0546.00 12.9188 10
139 600631 百联股份 7,4483.10 7.96805 9
140 000968 煤气化 21,2758.00 43.777 9
141 600299 蓝星新材 9,6938.40 25.2663 9
142 002097 山河智能 6,0419.10 18.3555 9
143 000400 许继电气 2,9157.00 5.86602 9
144 600352 浙江龙盛 4,0373.80 9.72464 9
145 000707 双环科技 10,8441.00 44.249 9
146 002238 天威视讯 1102.94 0.337213 9
147 600001 邯郸钢铁 26,7614.00 29.2363 9
148 600141 兴发集团 3,4176.10 13.967 9
149 002254 烟台氨纶 398.36 0.124478 9
150 600312 平高电气 3,2396.60 4.60861 8
151 600685 广船国际 10,0399.00 16.4873 8
152 600686 金龙汽车 5,4710.50 26.5263 8
153 600835 上海机电 14,8016.00 17.956 8
154 600432 吉恩镍业 14,3835.00 28.6366 8
155 000012 南玻A 3,1927.70 3.03628 8
156 601988 中国银行 13,1037.00 0.173812 8
157 600779 水井坊 4,1176.90 7.52541 8
158 002202 金风科技 1,2883.00 0.51022 8
159 000726 鲁泰A 8335.35 1.36456 8
160 000581 威孚高科 6,0352.40 21.278 8
161 600143 金发科技 9,8521.10 15.3366 8
162 600153 建发股份 8,3703.80 10.5532 8
163 600188 兖州煤业 5,5289.40 1.36424 8
164 600195 中牧股份 5,2080.70 11.3555 8
165 000860 顺鑫农业 5,7168.00 11.8725 8
166 601866 中海集运 1,5333.90 0.495278 8
167 600675 中华企业 12,3684.00 20.1555 8
168 002240 威华股份 837.62 0.428754 8
169 002028 思源电气 1,0671.80 1.38695 8
170 000625 长安汽车 14,6165.00 17.0637 8
171 002271 东方雨虹 293.82 0.168247 8
172 002262 恩华药业 2375.83 1.20283 7
173 600236 桂冠电力 3,0256.50 3.3407 7
174 002230 科大讯飞 512.15 0.203361 7
175 002258 利尔化学 437.28 0.233093 7
176 600266 北京城建 9,9843.10 19.2213 7
177 600202 哈空调 2,5526.20 7.91939 7
178 600271 航天信息 3,5042.00 2.25796 7
179 600307 酒钢宏兴 12,0622.00 29.6936 7
180 000729 燕京啤酒 7,8028.80 4.88057 7
181 000972 新中基 6,8907.40 30.7345 7
182 600812 华北制药 2,6640.50 4.26693 7
183 000515 攀渝钛业 2,6787.40 10.4981 7
184 600521 华海药业 6,5559.40 18.0178 7
185 000969 安泰科技 2,2614.40 4.83939 7
186 600508 上海能源 5,4645.60 8.65117 7
187 600895 张江高科 4,2594.40 2.75311 7
188 600963 岳阳纸业 6,5104.00 20.0044 7
189 000917 电广传媒 3,7628.60 6.86398 7
190 600859 王府井 12,0954.00 16.1996 7
191 000061 农产品 7,8986.20 10.9889 7
192 600395 盘江股份 2,7972.50 4.01068 7
193 000690 宝新能源 14,6511.00 20.7948 7
194 000031 中粮地产 3,8467.70 4.41858 7
195 000911 南宁糖业 4,5781.30 21.9996 6
196 002194 武汉凡谷 6300.14 0.892952 6
197 600886 国投电力 7,6692.70 7.96497 6
198 600761 安徽合力 9,6147.90 39.2076 6
199 000566 海南海药 2,0395.80 11.6818 6
200 600649 城投控股 5,9238.10 3.12828 6
201 000869 张裕A 6,0387.90 2.36139 6
202 002273 水晶光电 170.87 0.12124 6
203 600830 香溢融通 4,7290.30 23.9838 6
204 600125 铁龙物流 1,0003.80 1.78201 6
205 600880 博瑞传播 1,6716.60 3.435 6
206 000667 名流置业 9,1392.70 19.8948 6
207 600118 中国卫星 3,8443.90 7.36403 6
208 002249 大洋电机 317.21 0.132362 6
209 600479 千金药业 3,4416.20 9.78761 6
210 600488 天药股份 5,3067.90 17.4244 6
211 601600 中国铝业 6,9254.00 0.832624 6
212 002122 天马股份 2,2268.00 1.53511 6
213 600320 振华港机 7,9207.90 3.02273 6
214 600219 南山铝业 3,7834.10 4.64213 6
215 600499 科达机电 1,3942.20 5.81044 6
216 601918 国投新集 4484.43 0.320995 6
217 002092 中泰化学 7,6116.60 24.445 6
218 600423 柳化股份 7,4015.30 35.4606 6
219 600449 赛马实业 9399.67 2.81041 6
220 002022 科华生物 6,6729.90 9.07568 6
221 600017 日照港 2,4516.00 5.01238 5
222 600018 上港集团 5,0184.50 0.722296 5
223 000028 一致药业 3,9277.20 8.30643 5
224 600289 亿阳信通 2,2762.30 7.63529 5
225 601991 大唐发电 7,1058.30 0.93376 5
226 002268 卫士通 1344.41 0.942439 5
227 002220 天宝股份 2396.49 1.57159 5
228 000677 山东海龙 3,4299.00 14.649 5
229 002250 联化科技 152.56 0.114364 5
230 002038 双鹭药业 1,9437.80 2.13337 5
231 002237 恒邦股份 785.64 0.272003 5
232 601168 西部矿业 9828.04 0.65568 5
233 002233 塔牌集团 382.92 0.129017 5
234 601333 广深铁路 3,0853.40 1.17403 5
235 002236 大华股份 388.78 0.152758 5
236 000652 泰达股份 16,4424.00 20.9063 5
237 002248 华东数控 87.04 0.051844 5
238 600004 白云机场 7,1860.70 8.86348 5
239 000562 宏源证券 15,0912.00 8.82727 5
240 600008 首创股份 6,4745.00 6.70377 5
241 000731 四川美丰 6,0150.20 18.8324 5
242 000807 云铝股份 3,4110.50 7.19486 5
243 600269 赣粤高速 2,2227.90 2.44054 5
244 600581 八一钢铁 4,5702.00 11.9736 5
245 002078 太阳纸业 5,0022.70 14.5778 5
246 600415 小商品城 7,1396.30 3.82407 5
247 600569 安阳钢铁 9,5518.00 13.2133 5
248 600138 中青旅 5,9954.20 18.8688 5
249 600231 凌钢股份 1,0954.40 3.07559 5
250 600201 金宇集团 3,9815.50 26.208 5
251 600517 置信电气 1,6550.20 1.79207 5
252 600588 用友软件 3,9147.60 3.81294 5
253 600087 长航油运 5,2992.10 8.52354 5
254 000831 关铝股份 6,7457.20 25.8748 5
255 600308 华泰股份 4,9473.60 14.7826 5
256 600825 新华传媒 5,3383.80 7.22411 5
257 600078 澄星股份 1,6458.00 4.253 5
258 002008 大族激光 1,1774.60 2.89078 5
259 600970 中材国际 3,2848.80 6.11026 4
260 600354 敦煌种业 4,4200.90 23.4632 4
261 600511 国药股份 3,9943.30 5.83996 4
262 600196 复星医药 1,7571.00 1.33795 4
263 600438 通威股份 6,5509.20 14.3068 4
264 600361 华联综超 2,3305.40 7.8038 4
265 600316 洪都航空 5,0936.80 10.6553 4
266 600408 安泰集团 4,8834.20 15.6951 4
267 600495 晋西车轴 4361.29 2.41205 4
268 600966 博汇纸业 4,5156.20 18.043 4
269 600177 雅戈尔 3,0456.90 1.89717 4
270 600806 昆明机床 1,7779.30 6.27392 4
271 600054 黄山旅游 2,3266.60 3.68921 4
272 600642 申能股份 4171.61 0.24101 4
273 002211 宏达新材 1840.34 1.23516 4
274 600616 金枫酒业 1,4982.60 3.83758 4
275 600837 海通证券 9,4867.50 1.42171 4
276 600591 *ST上航 7,0319.20 14.8448 4
277 600102 莱钢股份 3,4325.20 6.38388 4
278 600117 西宁特钢 5,9719.50 19.4143 4
279 600122 宏图高科 2,1271.70 7.57281 4
280 600540 新赛股份 2,6546.00 13.9198 4
281 600528 中铁二局 10,4934.00 8.78047 4
282 600162 香江控股 3,4782.50 13.4824 4
283 002270 法因数控 131.65 0.0831622 4
284 600169 太原重工 1,7167.70 2.70606 4
285 600176 中国玻纤 4,7171.90 7.99215 4
286 600664 哈药股份 3080.35 0.221837 4
287 002128 露天煤业 2,6066.50 3.37191 4
288 002234 民和股份 139.84 0.107683 4
289 000759 武汉中百 1,2844.90 2.43794 4
290 000027 深圳能源 6,0595.90 3.38406 4
291 000159 国际实业 1,2638.40 6.40674 4
292 002218 拓日新能 3682.30 1.16517 4
293 000755 山西三维 6,7474.70 30.4636 4
294 000089 深圳机场 9417.35 1.05124 4
295 002007 华兰生物 3,7031.90 4.27345 4
296 002080 中材科技 6481.14 2.1295 4
297 000597 东北制药 1,3329.50 3.27576 4
298 002235 安妮股份 147.22 0.154972 4
299 000927 一汽夏利 3,2424.00 5.33499 4
300 002244 滨江集团 496.59 0.0608267 4
301 000829 天音控股 4,2613.00 13.3431 4
302 000900 现代投资 2,4792.00 5.28142 4
303 000848 承德露露 2,4072.00 7.97966 4
304 000932 华菱钢铁 6262.90 0.500589 4
305 000826 合加资源 1,3033.60 3.36153 4
306 002073 青岛软控 9215.28 3.07718 3
307 600256 广汇股份 3,9979.70 5.0617 3
308 600267 海正药业 1,1049.80 1.64621 3
309 600270 外运发展 5145.47 0.966424 3
310 600832 东方明珠 2,4819.40 1.14046 3
311 600357 承德钒钛 1,4313.70 3.19385 3
312 000717 韶钢松山 4,8358.20 9.28374 3
313 600804 鹏博士 2,1927.30 3.51051 3
314 600801 华新水泥 1,6139.20 2.70008 3
315 000659 珠海中富 5620.35 1.9535 3
316 000655 金岭矿业 6,8750.60 22.3156 3
317 002146 荣盛发展 3,1414.50 7.2317 3
318 002106 莱宝高科 5537.98 2.41199 3
319 600161 天坛生物 3499.65 0.493647 3
320 600971 恒源煤电 4,8773.30 23.3437 3
321 000599 青岛双星 9124.40 6.29909 3
322 000601 韶能股份 4849.93 1.89857 3
323 000616 亿城股份 1,9874.00 8.29546 3
324 600636 三爱富 2,3240.40 17.6599 3
325 600238 海南椰岛 1,8289.90 21.8178 3
326 000723 美锦能源 1,1757.20 9.35792 3
327 600481 双良股份 5531.30 2.11177 3
328 600786 东方锅炉 5,6071.00 1.69931 3
329 600736 苏州高新 8949.29 3.33933 3
330 600713 南京医药 6022.86 4.00964 3
331 000987 广州友谊 1966.61 0.517832 3
332 600500 中化国际 1,1659.00 1.04109 3
333 000978 桂林旅游 1,0569.90 9.33074 3
334 000951 中国重汽 2,1406.70 4.01244 3
335 600628 新世界 1,0168.90 2.80377 3
336 600557 康缘药业 1,3819.80 3.035 3
337 000783 长江证券 3,3527.60 2.28265 3
338 600475 华光股份 1,7430.80 8.53247 3
339 600469 风神股份 5595.76 2.93209 3
340 000758 中色股份 5,6578.60 14.7598 3
341 600406 国电南瑞 2,1798.00 4.19138 3
342 600410 华胜天成 1252.04 0.279719 3
343 002018 华星化工 1,0114.00 5.53147 3
344 600740 山西焦化 1,1140.70 4.50656 3
345 600641 万业企业 4433.74 1.32349 3
346 600439 瑞贝卡 1708.34 0.380401 3
347 000877 天山股份 1,5583.30 4.70254 3
348 600655 豫园商城 3,4646.10 4.81121 3
349 002003 伟星股份 2183.96 1.04954 3
350 000910 大亚科技 9610.28 4.61229 3
351 002153 石基信息 8954.12 1.64976 3
352 002265 西仪股份 54.52 0.0454712 3
353 600627 上电股份 5902.22 0.396624 3
354 600062 双鹤药业 2,5104.70 2.18743 3
355 601588 北辰实业 6302.81 0.666165 3
356 002225 濮耐股份 122.34 0.0633393 3
357 600066 宇通客车 1,5928.10 3.40415 3
358 002191 劲嘉股份 2648.26 0.475963 3
359 600067 冠城大通 1,1856.70 4.82412 3
360 002203 海亮股份 175.23 0.0635664 3
361 002204 华锐铸钢 316.98 0.0974492 3
362 000046 泛海建设 4,1803.30 3.15673 3
363 002239 金飞达 72.38 0.0774916 3
364 000525 红太阳 5324.40 1.52484 3
365 002154 报喜鸟 1,9315.90 9.14579 3
366 002243 通产丽星 81.23 0.0719425 3
367 002259 升达林业 58.72 0.0602884 3
368 000006 深振业A 3,4179.40 13.6695 3
369 002253 川大智胜 52.07 0.0417249 3
370 002025 航天电器 4272.83 2.06837 2
371 600827 友谊股份 797.93 0.200769 2
372 600315 上海家化 5525.17 0.909748 2
373 600750 江中药业 799.67 0.241963 2
374 600509 天富热电 2,2407.80 7.59423 2
375 002206 海利得 390.32 0.241872 2
376 600027 华电国际 1853.87 0.080601 2
377 000708 大冶特钢 1,6951.80 8.40093 2
378 002043 兔宝宝 1606.26 2.35318 2
379 600815 厦工股份 8122.79 2.5418 2
380 601999 出版传媒 758.27 0.211103 2
381 000425 徐工科技 1,4562.60 1.71807 2
382 002180 万力达 252.55 0.303106 2
383 600368 五洲交通 3648.17 1.93751 2
384 600376 首开股份 6964.01 1.37156 2
385 600816 安信信托 2693.41 0.466654 2
386 002186 全聚德 405.80 0.127349 2
387 600391 成发科技 3358.60 2.05465 2
388 600392 太工天成 1723.84 1.37944 2
389 600396 金山股份 2,5093.60 13.2509 2
390 002183 怡亚通 2370.09 0.496877 2
391 600467 好当家 1,8503.70 5.53107 2
392 600527 江南高纤 7931.99 5.3508 2
393 002212 南洋股份 4434.37 2.22812 2
394 002232 启明信息 58.24 0.0346816 2
395 002272 川润股份 128.85 0.0815705 2
396 000939 凯迪电力 5242.54 3.15465 2
397 000819 岳阳兴长 1,8089.40 6.1436 2
398 600673 东阳光铝 7709.72 2.85806 2
399 600584 长电科技 1,5290.20 7.09989 2
400 002246 北化股份 55.77 0.0552563 2
401 002263 大东南 54.60 0.0462259 2
402 000893 广州冷机 586.47 0.268473 2
403 600525 长园集团 1441.00 0.530359 2
404 002227 奥特迅 615.87 0.42939 2
405 000963 华东医药 3535.13 0.756206 2
406 600470 六国化工 2035.81 1.42306 2
407 600478 科力远 1,1117.20 4.89084 2
408 002256 彩虹精化 35.41 0.0399005 2
409 000039 中集集团 4,4866.90 2.71807 2
410 002219 独一味 54.86 0.0326312 2
411 600725 云维股份 3,5718.20 12.7444 2
412 600718 东软集团 1,9693.00 1.77788 2
413 002223 鱼跃医疗 3817.83 1.55154 2
414 600007 中国国贸 1,7938.40 2.50122 2
415 000970 中科三环 4738.91 2.51642 2
416 600518 康美药业 2,0921.50 3.00437 2
417 600639 浦东金桥 2,6230.00 4.05006 2
418 600088 中视传媒 8427.62 3.75925 2
419 601009 南京银行 6940.23 0.450362 2
420 600858 银座股份 2,1256.50 5.51012 2
421 000683 远兴能源 1,9808.00 6.30241 2
422 600268 国电南自 911.28 0.387102 2
423 002123 荣信股份 1671.02 0.376438 2
424 000569 长城股份 4925.78 1.03983 2
425 600132 重庆啤酒 952.55 0.150705 2
426 600889 南京化纤 7003.86 8.60707 2
427 600258 首旅股份 1,1596.70 5.41789 2
428 600226 升华拜克 2,2365.30 12.0411 2
429 002172 澳洋科技 780.87 0.616447 2
430 600973 宝胜股份 1,5203.40 12.7396 2
431 600068 葛洲坝 812.60 0.0551952 2
432 000550 江铃汽车 5304.03 0.731489 2
433 000514 渝开发 1,0461.50 3.15535 2
434 000630 铜陵有色 9167.40 1.06505 2
435 600856 长百集团 2508.06 3.74745 2
436 002142 宁波银行 2179.95 0.128233 2
437 002063 远光软件 1339.35 0.846937 2
438 002095 生意宝 6231.50 4.43839 2
439 000602 金马集团 3,3305.80 42.8998 2
440 600436 片仔癀 9331.25 3.53215 2
441 600896 中海海盛 1829.60 0.658439 2
442 600836 界龙实业 1,4470.80 4.28499 2
443 000661 长春高新 465.56 0.390428 2
444 002147 方圆支承 633.44 0.306304 2
445 002074 东源电器 1778.51 1.33001 2
446 000685 中山公用 9975.03 1.33013 2
447 600283 钱江水利 1,1789.80 7.41827 2
448 600894 广钢股份 1,5276.10 5.47448 2
449 000565 渝三峡A 1,3454.30 11.1618 2
450 000537 广宇发展 3,6044.90 24.7541 2
451 600085 同仁堂 1,9747.80 3.08011 2
452 000777 中核科技 387.50 0.171466 1
453 000026 飞亚达A 3096.32 2.56065 1
454 000016 深康佳A 138.34 0.0364782 1
455 600702 沱牌曲酒 365.51 0.191117 1
456 000532 力合股份 6938.05 3.48223 1
457 600697 欧亚集团 5086.85 2.21281 1
458 000022 深赤湾A 6769.15 1.10512 1
459 600993 马应龙 1367.39 0.613973 1
460 000761 本钢板材 645.18 0.0501791 1
461 000539 粤电力A 1607.58 0.098291 1
462 600630 龙头股份 5478.12 2.01153 1
463 000560 昆百大A 144.05 0.228043 1
464 600549 厦门钨业 580.17 0.110196 1
465 000563 陕国投A 4213.14 1.57363 1
466 601998 中信银行 2,0100.30 0.133408 1
467 000837 秦川发展 412.12 0.261463 1
468 000833 贵糖股份 7693.37 4.81207 1
469 601002 晋亿实业 317.90 0.0821547 1
470 600665 天地源 1,1850.60 5.7142 1
471 000552 靖远煤电 288.81 0.330694 1
472 601007 金陵饭店 404.87 0.301245 1
473 000818 锦化氯碱 863.70 0.738454 1
474 000589 黔轮胎A 222.54 0.196188 1
475 600684 珠江实业 837.55 0.910148 1
476 000790 华神集团 572.70 0.48619 1
477 600995 文山电力 5703.59 2.23483 1
478 600688 S上石化 9274.63 0.549885 1
479 600677 航天通信 1,5403.10 8.58617 1
480 600828 成商集团 149.83 0.0757214 1
481 600798 宁波海运 1265.05 0.484055 1
482 600790 轻纺城 1096.08 0.506104 1
483 000513 丽珠集团 4035.52 0.758713 1
484 000705 浙江震元 169.12 0.271509 1
485 600782 新钢股份 3245.72 0.576561 1
486 000155 川化股份 269.88 0.100563 1
487 000727 华东科技 613.73 0.585209 1
488 600874 创业环保 1211.83 0.174707 1
489 000410 沈阳机床 1,2501.40 4.7549 1
490 600846 同济科技 5071.47 3.6842 1
491 600844 丹化科技 359.09 0.10103 1
492 000428 华天酒店 758.27 0.393255 1
493 600824 益民商业 1646.83 0.612211 1
494 600823 世茂股份 1,4011.30 4.35873 1
495 000712 锦龙股份 386.08 0.217764 1
496 000698 沈阳化工 5658.15 1.88951 1
497 600814 杭州解百 9553.82 6.8707 1
498 600838 上海九百 288.93 0.198553 1
499 000718 苏宁环球 3239.38 0.44331 1
500 600770 综艺股份 1,7960.90 6.53134 1
501 000728 国元证券 279.00 0.0177761 1
502 000617 石油济柴 169.90 0.103059 1
503 600809 山西汾酒 1,7766.60 3.78235 1
504 600729 重庆百货 210.66 0.0722625 1
505 000611 时代科技 399.08 0.348337 1
506 600723 西单商场 253.63 0.154756 1
507 600720 祁连山 803.75 0.294654 1
508 600897 厦门空港 1,8121.90 5.0751 1
509 000609 绵世股份 7696.97 3.39297 1
510 000050 深天马A 359.73 0.204057 1
511 600883 博闻科技 693.74 0.718452 1
512 600881 亚泰集团 1043.09 0.145384 1
513 600755 厦门国贸 134.57 0.0314437 1
514 600754 锦江股份 398.77 0.0725636 1
515 000559 万向钱潮 2,1007.30 6.62886 1
516 000751 锌业股份 2466.28 0.813776 1
517 600831 广电网络 1419.19 0.57138 1
518 000090 深天健 4428.03 3.42249 1
519 000088 盐田港 5046.66 0.851584 1
520 601872 招商轮船 7646.32 0.576953 1
521 600962 国投中鲁 740.57 0.487603 1
522 002069 獐子岛 1315.44 0.372304 1
523 002087 新野纺织 1102.03 1.33957 1
524 002090 金智科技 1160.34 1.03606 1
525 002093 国脉科技 3476.48 1.14921 1
526 600189 吉林森工 198.82 0.11333 1
527 002099 海翔药业 867.33 0.8674 1
528 002101 广东鸿图 311.85 0.538719 1
529 002102 冠福家用 7755.78 10.0189 1
530 002103 广博股份 1598.82 1.6087 1
531 600166 福田汽车 313.68 0.0711625 1
532 002105 信隆实业 1201.63 1.29586 1
533 600151 航天机电 1137.02 0.342884 1
534 002107 沃华医药 166.49 0.0751785 1
535 002109 兴化股份 699.16 0.291159 1
536 002135 东南网架 877.06 0.673625 1
537 600206 有研硅股 172.60 0.124775 1
538 600210 紫江企业 2758.35 0.633622 1
539 002082 栋梁新材 1186.50 1.05175 1
540 600280 南京中商 310.03 0.331268 1
541 600279 重庆港九 355.75 0.280148 1
542 002070 众和股份 7012.00 9.48046 1
543 002071 江苏宏宝 1058.62 2.09445 1
544 002072 德棉股份 1227.83 1.99894 1
545 600263 路桥建设 4477.71 1.61341 1
546 600255 鑫科材料 363.02 0.26479 1
547 600252 中恒集团 1,3170.80 10.1288 1
548 600246 万通地产 690.85 0.158628 1
549 600239 云南城投 583.86 0.112715 1
550 002079 苏州固锝 3953.05 3.74939 1
551 600233 大杨创世 1,0886.60 16.2511 1
552 600232 金鹰股份 583.52 0.634236 1
553 002081 金螳螂 628.24 0.22167 1
554 002138 顺络电子 177.53 0.165669 1
555 002139 拓邦电子 575.31 0.632206 1
556 600121 郑州煤电 1634.79 0.649611 1
557 002200 绿大地 651.49 0.236709 1
558 002207 准油股份 19.08 0.021674 1
559 002208 合肥城建 32.34 0.0308926 1
560 002210 飞马国际 6174.57 5.56388 1
561 600021 上海电力 1586.86 0.252249 1
562 002215 诺普信 83.70 0.0299743 1
563 002216 三全食品 1498.01 0.578604 1
564 002217 联合化工 48.62 0.0253561 1
565 002224 三力士 25.74 0.0367686 1
566 002226 江南化工 210.18 0.281911 1
567 002228 合兴包装 27.36 0.0279498 1
568 002274 华昌化工 3.91 0.00118941 1
569 002245 澳洋顺昌 13.33 0.0137157 1
570 002247 帝龙新材 12.90 0.0157979 1
571 002187 广百股份 4215.38 1.56636 1
572 002181 粤传媒 1190.55 0.603906 1
573 600059 古越龙山 1,7147.30 6.47475 1
574 600115 东方航空 2011.32 0.100063 1
575 600110 中科英华 300.67 0.0900138 1
576 600107 美尔雅 1691.66 0.544504 1
577 002152 广电运通 2832.37 0.335949 1
578 600098 广州控股 1274.12 0.130537 1
579 002161 远望谷 2600.09 1.08404 1
