网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据

基金重仓股汇总 (报告日期:2009年第2季度)

截止日期

序号 股票简称 持仓市值(万元) 持仓股数(万股) 参与基金数(只) 持仓市值变动(万元) 持仓股数变动(万股) 持仓基金数变动(只) 本期股票涨跌幅(%) 期末持仓占流通股本比例(%)
1 中国平安 516,7720.00 10,4483.00 225 159,1210.00 1,3035.30 34 26.46 <26.61
2 招商银行 565,7340.00 25,2447.00 212 250,3540.00 5,4468.60 80 40.68 <20.96
3 万科A 376,3930.00 29,5210.00 185 210,8970.00 9,5335.80 109 54.68 <31.43
4 浦发银行 500,5340.00 21,7434.00 180 151,4050.00 5,8160.40 18 48.16 <27.43
5 民生银行 379,6160.00 47,9313.00 164 276,1470.00 27,5635.00 112 57.89 <26.78
6 兴业银行 424,8620.00 11,4487.00 164 263,0620.00 4,4078.30 66 63.84 <28.77
7 中信证券 218,6600.00 7,7374.30 102 -82,9159.00 -4,1030.00 -57 13.00 <11.78
8 交通银行 134,8970.00 14,9719.00 83 73,2128.00 5,3787.50 43 42.12 <9.38
9 保利地产 158,6490.00 5,6884.00 79 67,4275.00 1,5438.30 21 65.59 <34.97
10 贵州茅台 222,2960.00 1,5019.00 78 52,6132.00 230.52 2 29.00 <15.91
11 北京银行 96,0633.00 5,9079.50 66 57,1254.00 2,6331.10 27 36.75 <14.94
12 深发展A 154,1730.00 7,0657.00 63 25,4040.00 -1,0126.90 -7 36.89 <24.17
13 工商银行 170,1780.00 31,3981.00 60 85,7738.00 9,9758.10 28 42.63 <21.00
14 金地集团 104,9920.00 6,5131.50 52 71,1664.00 3,4212.30 32 92.62 <30.52
15 华侨城A 104,1720.00 4,9842.90 52 45,6460.00 5437.95 10 59.91 <39.18
16 西山煤电 101,8100.00 3,4050.30 51 70,5851.00 1,5262.50 34 82.84 <30.07
17 中国联通 69,0484.00 10,0654.00 49 -3,9449.70 -2,5851.30 6 18.89 <4.75
18 建设银行 100,2250.00 16,6211.00 48 72,3319.00 10,1343.00 28 42.17 <18.47
19 中国神华 82,6018.00 2,7616.80 47 17,3561.00 -3902.86 15 46.92 <15.34
20 中国太保 76,0217.00 3,3968.60 47 31,1800.00 7245.27 17 35.38 <13.16
21 苏宁电器 155,2010.00 9,6577.80 46 25,2839.00 2,4601.80 -12 33.74 <30.15
22 招商地产 72,4788.00 2,2828.00 46 27,3878.00 2671.05 14 42.45 <35.29
23 格力电器 75,6720.00 3,6206.70 39 5433.98 7322.19 -2 21.78 <19.27
24 金融街 72,9289.00 5,3000.70 39 45,6735.00 2,3016.70 27 53.48 <22.11
25 中国人寿 65,7140.00 2,3852.60 36 7,1378.90 -1626.32 3 20.92 <15.90
26 泸州老窖 45,3149.00 1,5789.20 36 17,6028.00 2887.81 16 36.64 <22.07
27 海通证券 33,0948.00 2,0118.40 29 13,8987.00 6494.52 12 17.52 <5.03
28 华发股份 48,3499.00 2,1403.20 29 14,8073.00 937.94 -8 38.72 <26.20
29 中兴通讯 23,1628.00 8242.97 27 -40,4860.00 -9767.42 -26 4.27 <5.67
30 中国石化 55,2184.00 5,1799.70 27 -2,8420.40 -1,3436.80 -17 20.85 <4.04
31 华夏银行 28,6560.00 2,2869.90 26 -16,7267.00 -1,9583.50 -2 18.52 <6.04
32 长江电力 55,3538.00 4,0169.70 26 -19,0398.00 -3,3342.90 -8 -4.07 <8.18
33 柳工 7,1894.50 4320.58 22 5,5643.30 3265.31 19 30.40 <6.65
34 中联重科 25,3071.00 1,1333.20 22 -12,9479.00 -6953.09 0 6.74 <12.59
35 五粮液 25,6372.00 1,2994.00 22 10,3611.00 3398.50 12 24.30 <3.42
36 辽宁成大 46,2562.00 1,3966.20 21 -5,6909.10 -6804.29 -10 32.43 <15.49
37 宝钢股份 67,7166.00 9,6188.40 21 40,5379.00 4,8838.80 10 26.08 <5.49
38 大秦铁路 49,4788.00 4,6722.20 20 14,0336.00 6985.44 -2 18.72 <13.31
39 中国中铁 44,2417.00 6,5157.10 19 30,9927.00 4,0802.40 9 24.82 <13.94
40 海油工程 32,3935.00 2,8047.20 19 -20,8851.00 -5112.03 -18 8.45 <9.84
41 上海汽车 40,8088.00 2,7296.90 19 29,6438.00 1,5950.30 7 52.21 <8.33
42 盐湖钾肥 50,1112.00 9065.11 17 -51,4413.00 -8507.58 -24 -1.70 <23.20
43 徐工科技 24,9676.00 7570.54 17 -2779.62 -1504.08 -5 18.55 <17.45
44 紫金矿业 16,8640.00 1,6533.40 17 11,2753.00 1,1391.90 10 -5.25 <2.61
45 双汇发展 33,7447.00 9373.52 16 3,5709.70 143.26 -1 12.09 <31.86
46 三一重工 20,2894.00 7052.28 16 -8,9139.90 -5379.99 -10 23.22 <4.74
47 金牛能源 25,4822.00 6584.55 16 23,8496.00 5809.34 15 84.90 <8.36
48 美的电器 19,7601.00 1,3818.20 15 4,8225.30 -642.12 5 39.46 <7.31
49 中国铁建 28,4107.00 2,7610.00 15 1,7092.30 -795.80 -15 9.47 <11.27
50 小商品城 25,4068.00 6175.70 15 5,5472.60 2736.22 0 42.91 <20.54
51 海螺水泥 33,8491.00 8032.54 15 -9653.12 -1891.76 -8 20.98 <7.86
52 中国石油 31,4709.00 2,1734.10 14 22,2378.00 1,3641.90 9 28.24 <5.43
53 大同煤业 19,7749.00 5435.65 14 12,7098.00 1414.52 8 107.06 <6.50
54 南京银行 25,0797.00 1,3940.90 14 19,3302.00 9568.67 7 39.49 <12.01
55 恒瑞医药 28,3842.00 8130.68 13 -2,5380.20 374.92 -7 5.33 <13.10
56 国阳新能 17,9582.00 5915.10 13 7,5957.00 346.83 3 63.14 <6.15
57 大商股份 12,9950.00 3963.10 12 -932.17 -1370.32 1 33.62 <14.80
58 中国银行 9,2663.20 2,0637.70 12 8,2940.70 1,7827.70 10 33.41 <3.18
59 特变电工 22,8173.00 1,2648.20 12 -82,4845.00 -2,4338.80 -46 -4.64 <7.04
60 鞍钢股份 25,8834.00 1,9623.50 12 21,3702.00 1,4146.40 7 62.53 <10.85
61 金风科技 20,5792.00 6832.40 12 -33,7385.00 -6696.30 -23 5.71 <9.70
62 中煤能源 13,5025.00 1,0942.00 11 10,0684.00 6985.72 8 42.17 <7.21
63 吉林敖东 24,1458.00 5966.34 11 -4,1652.40 -2384.99 -9 20.05 <12.04
64 天威保变 12,0328.00 3372.44 11 -16,3103.00 -4702.54 -11 2.18 <5.89
65 潞安环能 22,7669.00 5765.23 11 2,4943.60 -2543.18 -3 66.34 <15.07
66 武钢股份 18,3566.00 2,3295.20 10 -20,0589.00 -2,8970.90 -10 10.12 <7.43
67 张江高科 20,8190.00 1,3440.30 10 -8,5474.40 -7110.06 -9 9.23 <8.68
68 东方电气 16,5135.00 4245.11 10 -21,9668.00 -6010.84 -10 3.68 <8.93
69 青岛啤酒 8,5879.20 3229.75 10 -1421.70 -1010.21 5 29.14 <13.70
70 复星医药 16,2936.00 1,1244.70 10 13,0218.00 8894.29 2 4.09 <16.40
71 五洲交通 2,5399.30 3774.05 9 2,5399.30 3774.05 9 0.00 <11.83
72 潍柴动力 6,0608.10 1663.69 9 -7680.03 -505.57 4 15.72 <5.92
73 建发股份 16,4017.00 1,2122.50 8 3,1889.70 -780.59 -1 32.13 <9.75
74 上海家化 9,5187.80 4417.07 8 2850.96 1368.64 2 7.42 <22.43
75 平煤股份 27,3527.00 9461.32 8 13,7629.00 2583.92 3 96.11 <16.67
76 烟台万华 14,0933.00 8936.75 8 -14,2404.00 -8827.31 -13 1.59 <5.37
77 赤天化 9396.81 970.74 8 7368.31 746.10 7 8.34 <3.62
78 山东黄金 5,3896.90 896.79 8 -12,9270.00 -1385.38 -12 50.31 <2.59
79 兰花科创 22,5913.00 6405.24 8 17,1642.00 3987.83 -5 59.90 <11.21
80 浙江医药 10,6772.00 4007.97 8 9,6335.70 3459.54 6 45.11 <8.91
81 太钢不锈 14,1161.00 1,8380.30 8 11,1953.00 1,3404.50 5 30.83 <8.03
82 一汽轿车 16,8893.00 1,0938.70 8 -7,3745.10 -8836.25 -7 25.84 <7.75
83 福田汽车 9,4273.80 7115.01 8 9,3304.20 7014.53 7 37.53 <12.99
84 燕京啤酒 17,2513.00 1,1438.40 8 8,6236.70 4744.46 1 14.25 <23.71
85 华兰生物 14,7899.00 4039.47 8 1,3879.00 757.68 -1 44.37 <11.63
86 神火股份 6,0277.30 3013.87 7 -3,1394.30 -647.14 -4 20.66 <4.02
87 上海机场 7,5830.00 4936.85 7 -17,7582.00 -1,2896.50 -5 8.09 <4.51
88 新和成 7,1249.40 2047.40 7 3,9166.60 984.00 5 16.17 <15.14
89 康美药业 12,2456.00 1,5118.00 7 7,6546.10 1,1586.50 0 25.11 <8.92
90 城投控股 12,7019.00 9210.97 7 8,8490.30 5727.34 3 24.68 <8.27
91 振华重工 7,9830.00 7675.96 7 -6164.43 363.51 3 15.25 <3.01
92 博瑞传播 10,8874.00 5137.98 7 5,2594.90 1283.26 1 45.14 <21.28
93 中粮地产 2,0007.40 1795.99 7 1,8670.00 1609.99 5 54.94 <1.74
94 中金岭南 13,2292.00 6155.98 7 8,7996.60 3466.52 3 30.48 <8.27
95 *ST伊利 7,1906.40 4855.26 6 3,1858.50 1601.98 0 20.31 <6.67
96 思源电气 7,2931.80 3325.67 6 -4687.11 753.80 0 17.01 <11.08
97 信达地产 4,0934.10 3635.35 6 4,0934.10 3635.35 6 0.00 <7.52
98 农产品 8,5115.50 7479.40 6 1,4582.40 2922.99 -1 26.05 <15.15
99 青岛软控 2,3937.90 1199.29 6 9612.58 358.11 1 17.20 <4.21
100 双鹭药业 7,2050.30 2227.21 6 -1659.21 13.71 -3 -2.26 <16.01
101 中油化建 4,5262.70 2165.68 6 4,5262.70 2165.68 6 0.00 <11.98
102 盘江股份 7,3717.70 2719.21 6 -1,4483.80 -2619.87 -2 68.00 <10.12
103 胜利股份 4,9140.10 5370.50 6 4,6701.90 5105.20 5 40.61 <11.58
104 宁波银行 4,9685.40 3863.56 6 3,2094.00 2059.31 4 34.51 <3.56
105 海马股份 1,4293.50 2759.37 6 9961.93 1869.92 3 6.37 <4.86
106 青岛海尔 5,9754.30 4506.36 6 1489.67 -1361.18 3 33.53 <5.96
107 国药股份 5,6312.10 3172.51 6 1,9870.60 1821.83 1 32.22 <11.43
108 首钢股份 11,0856.00 1,8414.70 6 6,3444.60 6319.84 3 53.57 <15.27
109 中国南车 9657.74 1825.66 6 -5,0188.50 -1,1775.80 -3 20.23 <0.61
110 新湖创业 4,5703.40 2328.24 6 3,6119.30 1598.30 2 49.51 <11.93
111 华光股份 3,3841.80 1928.31 6 3,3841.80 1928.31 6 0.00 <7.53
112 东北证券 2,0176.30 670.76 5 9271.74 243.12 2 30.99 <3.45
113 恒源煤电 8715.95 342.34 5 8715.95 342.34 5 0.00 <2.82
114 新安股份 4,7154.80 1275.14 5 -1,1126.50 -202.20 2 -3.52 <6.48
115 国电电力 1,0470.80 1502.27 5 -7,9049.50 -1,2312.60 -5 7.56 <0.36
116 中国远洋 12,7185.00 9372.54 5 11,5396.00 8372.55 4 15.10 <4.33
117 亿城股份 3,9020.40 5141.02 5 6258.15 875.11 2 49.14 <7.02
118 丽珠集团 4,2890.50 1613.64 5 2,1831.60 571.12 1 32.08 <10.19
119 中国宝安 3,6160.30 3048.93 5 6749.57 38.62 -3 21.39 <3.24
120 平高电气 4,6663.80 3176.57 5 -3122.74 114.67 -2 9.04 <5.18
121 恒生电子 8,0297.70 6697.06 5 1,7624.90 2823.59 1 11.79 <15.03
122 云南白药 12,9616.00 3703.32 5 -2648.16 79.64 -3 -3.29 <7.65
123 北京城建 1,9981.80 1174.02 5 -1,2632.10 -1302.36 1 29.23 <1.63
124 中材国际 7,7371.00 2647.88 5 7767.34 1169.15 -1 24.26 <16.88
125 云南城投 3,8170.70 2632.65 5 3,8170.70 2632.65 5 0.00 <12.15
126 太原重工 5,4418.70 3963.49 5 -6,4546.40 -807.98 0 -14.54 <10.40
127 滨江集团 1,9300.30 1191.38 5 1,8016.90 1098.24 3 54.23 <2.11
128 中华企业 3,9726.90 2489.15 5 1225.03 -1052.88 1 48.64 <3.32
129 中恒集团 3,2893.60 2324.64 5 1,1447.90 504.12 1 44.29 <11.58
130 哈药股份 6,6863.30 4789.63 5 -7169.84 -1239.12 -3 13.68 <5.91
131 冠农股份 2,8462.70 1145.84 5 -5,2844.70 -861.75 -4 -7.75 <3.16
132 科华生物 4,2940.60 2327.41 5 5361.78 551.47 0 14.46 <5.67
133 福耀玻璃 5,6331.50 6861.33 5 1,5117.40 626.21 0 24.21 <6.86
134 中信国安 1,6714.90 1133.99 5 3057.64 114.78 3 10.72 <0.75
135 邯郸钢铁 5,6620.70 1,0165.30 5 2,8696.50 3775.31 3 27.46 <3.61
136 S上石化 11,0360.00 1,3248.50 5 3,3248.00 989.04 3 32.43 <18.40
137 航天晨光 1,2418.70 1372.23 4 1,2418.70 1372.23 4 0.00 <7.98
138 康缘药业 8626.40 596.16 4 -1,1281.70 -466.17 -2 -6.55 <2.52
139 广深铁路 7,3194.40 1,4323.80 4 7,3194.40 1,4323.80 4 0.00 <5.21
140 许继电气 3,9391.60 2154.90 4 749.73 -424.66 0 22.03 <8.16
141 华能国际 4,2056.50 5283.48 4 1,6239.40 2036.05 -1 0.13 <1.84
142 天地科技 2,6972.80 1312.55 4 -4,6034.30 -2951.89 -6 20.95 <4.05
143 华菱钢铁 2,7602.20 3724.99 4 2,0766.00 2595.05 1 23.43 <3.32
144 上实发展 6,5276.10 3777.55 4 6,1204.60 3431.04 2 47.06 <4.34
145 广州冷机 8704.81 456.23 4 4712.38 236.50 1 5.01 <5.20
146 华东医药 4,9936.60 3880.08 4 2,3037.40 1594.67 2 9.35 <15.75
147 山西汾酒 1,4294.50 543.31 4 -9767.50 -925.68 2 60.62 <1.25
148 航天信息 9,5153.50 5988.26 4 -9,6450.40 -1472.95 -5 -6.13 <6.49
149 江西铜业 6,6219.90 1966.73 4 3,8038.20 746.74 1 45.76 <5.57
150 葛洲坝 4119.39 338.77 4 -3,7131.20 -3364.16 -3 10.43 <0.43
151 唐钢股份 7,0522.00 9018.16 4 6,9368.00 8814.98 3 37.68 <5.10
152 雅戈尔 6,5051.60 4717.30 4 4,2307.70 2483.12 0 38.71 <3.30
153 西部矿业 2,2925.80 1504.32 4 -1,1730.50 -1440.15 -2 30.48 <0.88
154 中国国航 1,3687.00 1949.71 4 5389.19 671.16 1 8.17 <1.19
155 九阳股份 5,1705.90 1981.07 4 7185.55 1053.75 1 4.85 <15.56
156 金鹰股份 1035.35 199.87 3 1035.35 199.87 3 0.00 <0.96
157 凌钢股份 3848.47 426.19 3 -1943.66 -454.08 0 38.03 <1.14
158 中牧股份 1,4112.10 686.72 3 1,4112.10 686.72 3 0.00 <3.42
159 宝钛股份 1,5362.60 670.85 3 1,5362.60 670.85 3 0.00 <3.31
160 洪都航空 2,0361.50 951.47 3 2,0361.50 951.47 3 0.00 <4.93
161 西宁特钢 9151.42 901.62 3 9151.42 901.62 3 0.00 <2.22
162 天马股份 2,9403.60 1093.48 3 -5,6472.70 -325.92 -6 -13.19 <8.04
163 嘉宝集团 1,8526.90 1612.43 3 1,8526.90 1612.43 3 0.00 <3.56
164 华域汽车 1,4320.60 1767.98 3 4253.15 302.55 0 17.90 <1.20
165 大众公用 5,4687.00 4670.11 3 5,4687.00 4670.11 3 0.00 <3.12
166 银座股份 2,3680.70 1190.59 3 2,1925.10 1080.59 2 24.62 <5.71
167 安泰科技 2,2636.00 920.91 3 4601.63 -50.77 1 32.79 <3.14
168 三九医药 6,1260.60 3889.56 3 -3,3190.30 -2267.60 -1 4.01 <11.51
169 诚志股份 2,7424.50 1987.28 3 8552.31 529.97 0 7.16 <7.59
170 广州友谊 2744.30 140.88 3 2744.30 140.88 3 0.00 <0.39
171 马钢股份 7,6159.00 1,5735.30 3 4,8198.80 8932.36 -1 17.76 <7.56
172 欧亚集团 9471.93 502.76 3 1537.79 2.18 1 18.86 <4.58
173 新华百货 1,7369.50 950.19 3 -93.43 -287.44 0 30.33 <6.81
174 中炬高新 1,9152.30 1634.15 3 1,7904.60 1477.80 1 46.87 <2.26
175 北新建材 1,5549.90 1347.48 3 1,2452.30 997.47 0 31.14 <2.34
176 新兴铸管 2,8814.10 3385.91 3 2,8814.10 3385.91 3 0.00 <4.57
177 一致药业 2,5612.80 1355.17 3 4984.43 201.46 1 6.27 <5.81
178 泛海建设 4,4545.30 2238.46 3 3,8754.20 1691.61 2 88.45 <5.04
179 攀钢钢钒 6,8403.60 8372.53 3 -39,4894.00 -4,0089.60 -16 -14.54 <2.69
180 千金药业 2,0703.10 1196.71 3 -3,2984.90 -1317.95 -3 -1.17 <6.61
181 中国重汽 4,7226.10 1975.99 3 831.79 -133.80 -2 8.69 <13.01
182 中金黄金 9,0548.30 1374.44 3 -2,4223.00 -560.34 -6 144.81 <3.65
183 酒钢宏兴 318.14 23.41 2 -9247.97 -1130.52 1 63.93 <0.03
184 岳阳纸业 4,7433.10 6019.43 2 -3,9337.80 -5659.02 -4 6.18 <11.89
185 一汽富维 1,3807.60 989.09 2 1,3807.60 989.09 2 0.00 <4.68
186 东方明珠 13,5445.00 1,2392.00 2 13,4694.00 1,2312.00 1 16.52 <3.89
187 中国铝业 3,6110.70 2967.19 2 3,4036.70 2767.19 1 17.36 <0.75
188 上海医药 5684.95 466.74 2 -1,4639.10 -1723.34 -1 31.76 <1.26
189 赣粤高速 1,6792.60 1534.98 2 -1,8567.30 -2018.78 0 12.45 <1.31
190 开滦股份 5887.17 314.99 2 -3,5906.40 -1740.77 0 84.81 <0.48
191 天士力 3,2443.60 1979.47 2 -4618.81 -533.23 -2 14.12 <4.06
192 杉杉股份 1,1520.40 830.00 2 2883.22 265.11 0 -8.86 <2.77
193 通化东宝 6368.14 544.75 2 2276.60 287.74 1 -4.54 <1.74
194 重庆百货 727.43 32.02 2 537.93 22.02 1 19.89 <0.24
195 湘电股份 8255.80 404.10 2 3239.54 115.64 1 18.09 <2.50
196 用友软件 7,9243.90 4172.93 2 -1,7487.90 -30.97 -2 8.58 <8.87
197 国电南瑞 2646.20 78.08 2 -8896.74 -394.21 -2 39.16 <0.45
198 八一钢铁 4,4759.60 3842.02 2 4,3789.00 3727.02 1 38.75 <5.01
199 安阳钢铁 3,3340.80 7509.19 2 7655.29 872.11 0 14.73 <3.72
200 太行水泥 2,3857.30 2378.59 2 2,3857.30 2378.59 2 0.00 <6.46
201 中铁二局 3,9377.80 3359.88 2 6138.04 160.67 0 15.01 <2.60
202 亨通光电 2940.56 139.63 2 -6108.31 -392.66 -1 25.13 <0.84
203 泰豪科技 1,5496.30 1231.82 2 1,5496.30 1231.82 2 0.00 <5.35
204 金丰投资 8135.16 763.86 2 7962.89 740.86 1 43.64 <2.76
205 东软集团 2,8745.60 1603.21 2 -1,5889.30 -1025.46 -1 5.59 <6.37
206 中大股份 1,4025.00 989.07 2 7295.26 423.07 0 20.08 <2.64
207 豫园商城 1,5006.30 868.42 2 582.29 -24.15 -1 18.07 <1.09
208 宏达股份 4,7354.10 2980.12 2 -6,4017.70 -5020.73 -4 14.15 <4.90
209 陆家嘴 5286.28 206.90 2 -2,3180.50 -898.61 0 -0.78 <0.15
210 申能股份 2,9005.40 2941.73 2 5002.22 60.19 -1 19.56 <1.02
211 龙净环保 1205.62 57.99 2 -623.70 -30.00 -1 2.19 <0.35
212 百联股份 11,1452.00 8533.83 2 1,7369.40 -66.03 -1 19.38 <7.75
213 百利电气 1293.53 77.60 2 1293.53 77.60 2 0.00 <0.50
214 锡业股份 6,8136.60 3004.26 2 6,5238.70 2844.59 -1 25.08 <9.16
215 关铝股份 3155.32 397.39 2 3155.32 397.39 2 0.00 <0.87
216 长江证券 4866.82 277.95 2 4866.82 277.95 2 0.00 <0.32
217 中天城投 1,7988.90 1154.61 2 1,7988.90 1154.61 2 0.00 <4.57
218 中色股份 2,7335.30 1710.59 2 1,4871.30 718.24 0 40.22 <4.02
219 鲁泰A 1941.22 228.38 2 -1,0958.20 -1364.15 -1 7.41 <0.50
220 上海莱士 96.26 3.66 2 -844.26 -31.87 -1 2.18 <0.09
221 苏宁环球 2,6763.50 1856.00 2 2,4146.80 1582.00 1 81.42 <1.20
222 阳光城 6409.99 239.18 2 6409.99 239.18 2 0.00 <4.40
223 金岭矿业 1,1081.90 429.70 2 7204.61 248.85 1 20.29 <2.78
224 浙江广厦 1,0362.20 963.03 2 1,0362.20 963.03 2 0.00 <2.28
225 远望谷 1,5076.50 972.68 2 8588.71 695.42 1 32.88 <7.29
226 辰州矿业 8075.81 425.04 2 208.20 -12.78 0 6.32 <1.39
227 煤气化 3886.38 217.85 2 -1,0303.60 -782.15 1 27.22 <0.42
228 宗申动力 2,4954.00 2495.40 2 -9111.42 -296.85 -1 8.20 <5.52
229 伟星股份 1206.77 76.82 2 649.76 44.01 1 -1.75 <0.63
230 铜陵有色 1,3991.80 666.59 2 1,3991.80 666.59 2 0.00 <1.20
231 大族激光 1548.47 190.00 2 -3,4540.60 -3925.07 0 -5.97 <0.27
232 中材科技 1,3898.90 509.12 2 -2042.60 -86.16 0 2.59 <6.49
233 露天煤业 5072.31 189.83 2 2664.42 32.14 1 128.87 <0.93
234 张裕A 2,4609.40 437.11 2 -8459.25 -269.18 -1 23.21 <4.00
235 东华科技 3355.96 132.18 2 2183.68 87.23 1 29.51 <2.37
236 荣盛发展 7778.70 473.45 2 6329.83 320.45 1 74.76 <3.03
237 广宇发展 3290.50 368.89 2 2680.31 255.89 1 65.19 <0.72
238 太工天成 3,5549.10 1560.54 2 3,5549.10 1560.54 2 0.00 <9.97
239 深圳机场 4,2166.00 5461.92 2 1,9658.00 2067.04 0 16.96 <8.36
240 莱钢股份 4714.37 428.19 2 4714.37 428.19 2 0.00 <1.83
241 烟台氨纶 218.90 6.69 2 1.87 0.00 0 0.86 <0.21
242 上海建工 1,3658.30 812.99 2 -1535.47 -376.81 1 32.73 <2.59
243 新湖中宝 1,5851.90 1421.70 2 -2049.24 -870.39 -1 42.77 <2.00
244 宁波华翔 3184.44 346.13 2 3184.44 346.13 2 0.00 <0.70
245 晨鸣纸业 2,0284.20 2634.31 2 781.90 23.56 1 3.08 <3.21
246 西部资源 8025.00 452.37 2 7611.89 426.99 1 52.56 <6.03
247 长城开发 2,5635.60 2288.89 1 2,5635.60 2288.89 1 0.00 <2.60
248 世茂股份 131.31 9.00 1 131.31 9.00 1 0.00 <0.03
249 中储股份 251.10 30.00 1 251.10 30.00 1 0.00 <0.08
250 轻纺城 1,2519.90 1741.29 1 1,2519.90 1741.29 1 0.00 <3.81
251 新希望 584.09 56.87 1 584.09 56.87 1 0.00 <0.08
252 鹏博士 1,1928.70 1449.42 1 -3,5699.40 -1916.53 -4 4.69 <2.89
253 沙河股份 4754.99 321.07 1 4754.99 321.07 1 0.00 <1.59
254 安信信托 8555.00 500.00 1 -4,2025.90 -2267.01 -5 -6.40 <1.10
255 国投新集 3710.31 225.00 1 -1,9650.00 -1950.08 -1 55.89 <0.64
256 深康佳A 780.20 158.58 1 -2,1459.30 -4445.86 -2 1.86 <0.26
257 承德露露 1,1848.00 735.44 1 9133.36 563.52 0 4.61 <3.87
258 新华传媒 2,2242.10 1249.56 1 -1,6410.90 -1221.86 -1 13.81 <4.88
259 水井坊 5788.81 349.99 1 -1,6707.20 -1250.01 0 21.81 <1.19
260 天津港 6,3078.40 5200.20 1 -12,4551.00 -1,0741.10 -5 3.06 <5.98
261 出版传媒 3225.00 300.00 1 3225.00 300.00 1 0.00 <2.03
262 中信银行 3632.15 608.40 1 3632.15 608.40 1 0.00 <0.26
263 深振业A 5226.96 395.98 1 5089.26 380.68 0 47.61 <0.80
264 南天信息 496.35 45.00 1 -3592.73 -264.78 0 -14.77 <0.39
265 金钼股份 2,0855.80 1291.38 1 2,0855.80 1291.38 1 0.00 <2.00
266 一汽夏利 2198.16 314.47 1 2198.16 314.47 1 0.00 <0.96
267 福星股份 1518.70 147.02 1 1518.70 147.02 1 0.00 <0.28
268 电广传媒 1536.88 99.99 1 -2,9756.50 -1857.07 -2 -3.88 <0.31
269 泸天化 2126.00 200.00 1 2126.00 200.00 1 0.00 <0.75
270 深赤湾A 1832.96 130.00 1 1832.96 130.00 1 0.00 <0.28
271 江中药业 5546.18 369.99 1 -4126.29 -318.44 0 9.79 <1.88
272 安徽合力 2037.96 200.00 1 2037.96 200.00 1 0.00 <0.81
273 南玻A 6577.54 419.75 1 -9,1098.60 -5236.08 -8 -9.26 <0.74
274 综艺股份 1,4317.00 1030.00 1 6347.66 390.92 0 11.47 <2.54
275 云南铜业 647.40 30.00 1 -1,4482.10 -687.38 -2 2.32 <0.03
276 成商集团 6883.66 394.93 1 -1,8303.90 -1157.94 -1 7.46 <1.95
277 合加资源 2208.00 200.00 1 -6490.91 -527.94 -3 -7.62 <0.86
278 大冶特钢 3638.88 464.14 1 3638.88 464.14 1 0.00 <1.04
279 中山公用 4,2782.60 1684.35 1 2,3633.60 678.10 -1 33.47 <11.02
280 合肥三洋 1,1674.30 853.39 1 3661.48 190.62 0 14.66 <6.94
281 大连友谊 6811.58 441.74 1 5013.00 271.74 0 46.69 <2.75
282 湖北宜化 6145.72 536.74 1 -3,6984.10 -2689.12 -2 -13.24 <1.11
283 名流置业 4671.58 687.00 1 4035.88 557.00 0 39.06 <0.51
284 仁和药业 2491.04 183.03 1 2491.04 183.03 1 0.00 <2.14
285 海螺型材 6347.88 687.00 1 6347.88 687.00 1 0.00 <1.91
286 阳光股份 146.10 15.00 1 146.10 15.00 1 0.00 <0.04
287 青岛双星 1255.99 200.00 1 1255.99 200.00 1 0.00 <0.45
288 宏源证券 1,5860.90 762.54 1 1,4517.90 684.23 0 21.91 <0.52
289 西飞国际 9831.64 920.57 1 9831.64 920.57 1 0.00 <0.60
290 东阿阿胶 4343.23 242.10 1 -3,6631.70 -2140.17 -4 4.30 <0.60
291 红太阳 4435.07 279.99 1 -324.79 0.00 0 -6.82 <1.27
292 博汇纸业 5276.48 681.72 1 299.95 0.00 0 7.13 <1.84
293 韶钢松山 4800.00 1000.00 1 4800.00 1000.00 1 0.00 <0.89
294 小天鹅A 303.80 35.00 1 303.80 35.00 1 0.00 <0.16
295 山东海化 567.20 80.00 1 567.20 80.00 1 0.00 <0.09
296 江淮动力 2451.90 330.00 1 -1026.11 -372.63 0 50.32 <0.39
297 美利纸业 7254.10 674.80 1 7254.10 674.80 1 0.00 <5.88
298 王府井 2,1332.30 804.39 1 -1,9260.10 -1145.30 -5 28.38 <4.05
299 南通科技 728.74 79.99 1 728.74 79.99 1 0.00 <0.59
300 酒鬼酒 55.13 4.66 1 55.13 4.66 1 0.00 <0.03
301 三普药业 7305.32 482.52 1 7305.32 482.52 1 0.00 <4.02
302 太原刚玉 216.65 35.00 1 216.65 35.00 1 0.00 <0.21
303 深圳能源 4653.24 416.96 1 -2,1714.70 -1780.37 -3 -7.00 <0.70
304 西藏矿业 2,1352.70 879.43 1 2,1352.70 879.43 1 0.00 <4.37
305 深长城 5149.20 280.00 1 325.20 -80.00 0 37.40 <1.64
306 航空动力 998.27 51.40 1 266.78 5.60 0 22.22 <0.42
307 广钢股份 875.00 140.00 1 875.00 140.00 1 0.00 <0.18
308 合肥百货 9384.90 1090.00 1 9384.90 1090.00 1 0.00 <2.28
309 渝开发 2379.83 146.63 1 2379.83 146.63 1 0.00 <0.65
310 哈空调 6790.38 479.89 1 -1,2073.00 -636.96 -2 0.82 <1.98
