网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据

基金历史分红统计 (报告日期:2009-06-30)

统计日期

序号 基金代码 基金简称 单位基金期间分红(元) 期间分红次数(次) 成立以来累计分红次数 成立以来单位基金累计分红(元)
1 000001 华夏成长混合 0.0 0 14 1.681
2 000011 华夏大盘精选混合 0.1 1 5 0.38
3 000021 华夏优势增长股票 0.0 0 2 0.12
4 000031 华夏复兴股票 0.0 0 0 0.0
5 000041 华夏全球股票(QDII) 0.0 0 0 0.0
6 000051 华夏沪深300指数 0.0 0 0 0.0
7 001001 华夏债券A/B 0.02 1 18 0.37
8 001003 华夏债券C 0.02 1 18 0.37
9 001011 华夏希望债券A 0.0 0 1 0.03
10 001013 华夏希望债券C 0.0 0 1 0.03
11 002001 华夏回报混合 0.0 0 40 2.0122
12 002011 华夏红利混合 0.0 0 4 0.833
13 002021 华夏回报二号混合 0.0 0 20 1.2879
14 002031 华夏策略混合 0.0 0 0 0.0
15 020001 国泰金鹰增长股票 0.0 0 7 2.873
16 020002 国泰金龙债券A 0.0 0 9 0.329
17 020003 国泰金龙行业混合 0.0 0 6 0.852
18 020005 国泰金马稳健混合 0.0 0 2 0.13
19 020006 国泰金象保本 0.0 0 6 0.44
20 020008 国泰金鹿保本 0.0 0 2 0.025
21 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.0 0 4 0.885
22 020010 国泰金牛创新股票 0.0 0 1 0.05
23 020011 国泰沪深300指数 0.0 0 0 0.0
24 020012 国泰金龙债券C 0.0 0 3 0.08
25 020015 国泰区位优势股票 0.0 0 0 0.0
26 020018 国泰金鹿保本混合(二期) 0.0 0 1 0.05
27 020019 国泰双利债券A 0.01 1 1 0.01
28 020020 国泰双利债券C 0.01 1 1 0.01
29 040001 华安创新股票 0.0 0 5 0.23
30 040002 华安中国A股增强指数 0.0 0 5 0.37
31 040004 华安宝利配置混合 0.0 0 8 2.28
32 040005 华安宏利股票 0.0 0 2 0.39
33 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.0 0 0 0.0
34 040007 华安中小盘成长股票 0.0 0 0 0.0
35 040008 华安策略优选股票 0.0 0 0 0.0
36 040009 华安稳定收益债券A 0.0 0 1 0.03
37 040010 华安稳定收益债券B 0.0 0 1 0.03
38 040011 华安核心股票 0.0 0 0 0.0
39 040012 华安强化收益债券A 0.0 0 0 0.0
40 040013 华安强化收益债券B 0.0 0 0 0.0
41 050001 博时价值增长混合 0.0 0 7 2.502
42 050002 博时裕富指数 0.0 0 3 1.98
43 050004 博时精选股票 0.035 1 4 1.425
44 050006 博时稳定价值债券B 0.0 0 20 0.108
45 050007 博时平衡配置混合 0.0 0 1 1.061
46 050008 博时第三产业股票 0.0 0 0 0.0
47 050009 博时新兴成长股票 0.0 0 0 0.0
48 050010 博时特许价值股票 0.0 0 0 0.0
49 050011 博时信用债券A/B 0.0 0 0 0.0
50 050012 博时策略配置混合 0.0 0 0 0.0
51 050106 博时稳定价值债券A 0.0 0 1 0.07
52 050111 博时信用债券C 0.0 0 0 0.0
53 050201 博时价值增长贰号混合 0.0 0 2 1.455
54 070001 嘉实成长收益混合 0.0 0 13 1.55
55 070002 嘉实增长混合 0.0 0 9 0.541
56 070003 嘉实稳健混合 0.0 0 9 0.713
57 070005 嘉实债券 0.015 1 12 0.425
58 070006 嘉实服务增值行业混合 0.0 0 4 0.32
59 070007 嘉实保本 0.0 0 3 0.895
60 070009 嘉实超短债债券 0.0088 3 34 0.1011
61 070010 嘉实主题混合 0.0 0 6 1.508
62 070011 嘉实策略混合 0.0 0 1 0.19
63 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.0 0 0 0.0
64 070013 嘉实研究精选股票 0.03 1 1 0.03
65 070015 嘉实多元债券A 0.01 1 3 0.031
66 070016 嘉实多元债券B 0.01 1 3 0.029
67 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.0 0 0 0.0
68 070018 嘉实回报混合 0.0 0 0 0.0
69 070099 嘉实优质企业股票 0.0 0 0 0.0
70 080001 长盛成长价值混合 0.0 0 7 1.844
71 080002 长盛创新先锋混合 0.13 1 1 0.13
72 080003 长盛积极配置债券 0.0 0 0 0.0
73 090001 大成价值增长混合 0.0 0 7 2.66
74 090002 大成债券A/B 0.01 1 19 0.39
75 090003 大成蓝筹稳健混合 0.0 0 6 2.57
76 090004 大成精选增值混合 0.0 0 5 0.98
77 090006 大成2020生命周期混合 0.0 0 4 1.822
78 090007 大成策略回报股票 0.25 2 3 0.4
79 090008 大成强化收益债券 0.05 1 1 0.05
80 090009 大成行业轮动股票 0.0 0 0 0.0
81 092002 大成债券C 0.01 1 19 0.39
82 100016 富国天源平衡混合 0.0 0 6 1.2606
83 100018 富国天利增长债券 0.02 1 20 0.565
84 100020 富国天益价值股票 0.0 0 10 2.4048
85 100022 富国天瑞强势混合 0.0 0 7 1.17
86 100026 富国天合稳健股票 0.0 0 2 1.3795
87 100029 富国天成红利混合 0.0 0 0 0.0
88 100032 富国天鼎中证指数增强 0.0 0 0 0.0
89 100035 富国优化A/B 0.0 0 0 0.0
90 100037 富国优化C 0.0 0 0 0.0
91 110001 易方达平稳增长混合 0.0 0 14 1.23
92 110002 易方达策略成长混合 0.02 1 19 0.77
93 110003 易方达上证50指数 0.0 0 5 1.85
94 110005 易方达积极成长混合 0.0 0 9 0.51
95 110007 易方达稳健收益债券A 0.0 0 24 0.0886
96 110008 易方达稳健收益债券B 0.0 0 21 0.0883
97 110009 易方达价值精选股票 0.0 0 6 1.05
98 110010 易方达价值成长混合 0.0 0 2 0.06
99 110011 易方达中小盘股票 0.04 1 1 0.04
100 110012 易方达科汇灵活配置混合 0.15 1 1 0.15
101 110013 易方达科翔股票 0.15 1 1 0.15
102 110015 易方达行业领先股票 0.0 0 0 0.0
103 110017 易方达增强回报债券A 0.0 0 1 0.06
104 110018 易方达增强回报债券B 0.0 0 1 0.06
105 110020 易方达300指数 0.0 0 0 0.0
106 110029 易方达科讯股票 0.0 0 0 0.0
107 112002 易方达策略成长二号混合 0.0 0 7 1.535
108 121001 国投瑞银融华债券 0.1 1 7 1.052
109 121002 国投瑞银景气行业混合 0.0 0 6 1.969
110 121003 国投瑞银核心企业股票 0.0 0 2 1.44
111 121005 国投瑞银创新动力股票 0.05 1 3 0.23
112 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.04 1 1 0.04
113 121007 瑞福优先 0.0 0 1 0.0545
114 121008 国投瑞银成长优选股票 0.0 0 0 0.0
115 121009 国投瑞银稳定增利债券 0.0 0 2 0.055
116 121099 瑞福分级 0.0 0 0 0.0
117 150001 瑞福进取 0.0 0 1 0.2243
118 150002 大成优选 0.0 0 3 0.033
119 150003 建信优势 0.0 0 0 0.0
120 150006 长盛同庆A 0.0 0 0 0.0
121 150007 长盛同庆B 0.0 0 0 0.0
122 150103 银河银泰混合 0.0 0 3 2.54
123 151001 银河稳健混合 0.0 0 6 1.805
124 151002 银河收益债券 0.0 0 6 0.38
125 159901 易方达深证100ETF 0.0 0 1 0.12
126 159902 华夏中小板ETF 0.0 0 0 0.0
127 160105 南方积极配置股票 0.0 0 4 1.364
128 160106 南方高增长股票 0.0 0 6 1.304
129 160311 华夏蓝筹混合 0.0 0 0 0.0
130 160314 华夏行业股票 0.0 0 0 0.0
131 160505 博时主题行业股票(LOF) 0.12 1 6 1.581
132 160602 鹏华普天债券A 0.0 0 8 0.199
133 160603 鹏华普天收益混合 0.0 0 16 2.446
134 160605 鹏华中国50混合 0.0 0 8 1.53
135 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.0 0 2 0.17
136 160608 鹏华普天债券B 0.0 0 8 0.199
137 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.0 0 2 0.2
138 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.0 0 0 0.0
139 160612 鹏华丰收债券 0.0 0 1 0.02
140 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 0.0 0 1 0.03
141 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.0 0 0 0.0
142 160706 嘉实沪深300指数 0.0 0 7 1.868
143 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.0 0 1 0.431
144 160806 长盛同庆 0.0 0 0 0.0
145 160910 大成创新成长混合 0.0 0 0 0.0
146 161005 富国天惠成长混合(LOF) 0.0 0 8 1.5
147 161010 富国天丰强化债券 0.023 3 6 0.0355
148 161601 融通新蓝筹混合 0.0 0 11 2.295
149 161603 融通债券 0.0 0 9 0.325
150 161604 融通深证100指数 0.0 0 17 1.17
151 161605 融通蓝筹成长混合 0.0 0 8 1.13
152 161606 融通行业景气混合 0.0 0 3 1.94
153 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.0 0 20 1.514
154 161609 融通动力先锋股票 0.0 0 2 0.4
155 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.0 0 1 0.03
156 161611 融通内需驱动股票 0.0 0 0 0.0
157 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.0 0 6 0.6
158 161810 银华内需精选股票 0.0 0 0 0.0
159 161902 万家增强收益债券 0.0 0 11 0.427
160 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.0 0 2 0.73
161 162006 长城久富股票(LOF) 0.0 0 2 0.61
162 162102 金鹰中小盘精选混合 0.0 0 4 0.76
163 162201 泰达荷银成长股票 0.0 0 10 1.71
164 162202 泰达荷银周期股票 0.0 0 7 1.925
165 162203 泰达荷银稳定股票 0.0 0 10 1.94
166 162204 泰达荷银精选股票 0.0 0 3 0.17
167 162205 泰达荷银风险预算混合 0.155 1 6 0.905
168 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.0 0 0 0.0
169 162208 泰达荷银首选企业股票 0.0 0 1 0.05
170 162209 泰达荷银市值优选股票 0.0 0 0 0.0
171 162210 泰达荷银集利债券A 0.0 0 1 0.018
172 162211 泰达荷银品质生活混合 0.0 0 0 0.0
173 162299 泰达荷银集利债券C 0.0 0 1 0.018
174 162605 景顺长城鼎益股票 0.0 0 4 2.1
175 162607 景顺长城资源垄断股票 0.0 0 1 0.66
176 162703 广发小盘成长股票(LOF) 0.0 0 7 1.31
177 163302 大摩资源优选混合 0.0 0 7 1.235
178 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 0.0 0 4 0.272
179 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.0 0 3 1.01
180 163801 中银中国混合(LOF) 0.05 1 5 1.48
181 163803 中银增长股票 0.0 0 4 0.32
182 163804 中银收益混合 0.0 0 4 1.18
183 163805 中银策略股票 0.0 0 0 0.0
184 163806 中银增利债券 0.0 0 0 0.0
185 163807 中银行业优选混合 0.0 0 0 0.0
186 163808 中银中证100指数增强 0.0 0 0 0.0
187 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.0 0 1 0.2
188 166002 中欧新蓝筹混合 0.1 1 1 0.1
189 166003 中欧稳健收益A 0.0 0 0 0.0
190 166004 中欧稳健收益C 0.0 0 0 0.0
191 166005 中欧价值发现股票 0.0 0 0 0.0
192 180001 银华优势企业混合 0.0 0 9 1.62
193 180002 银华保本增值混合 0.05 1 6 0.234
194 180003 银华-道琼斯88指数 0.0 0 7 1.8
195 180010 银华优质增长股票 0.0 0 2 1.2
196 180012 银华富裕主题股票 0.0 0 3 0.935
197 180013 银华领先策略股票 0.0 0 1 0.1
198 180015 银华增强收益债券 0.0 0 0 0.0
199 180018 银华和谐主题混合 0.0 0 0 0.0
200 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.0 0 0 0.0
201 184688 基金开元 0.0 0 11 3.631
202 184689 基金普惠 0.048 1 11 2.152
203 184690 基金同益 0.0 0 9 2.904
204 184691 基金景宏 0.21 1 6 2.3
205 184692 基金裕隆 0.0 0 5 2.869
206 184693 基金普丰 0.0054 1 8 1.7744
207 184695 基金景博 0.0 0 5 0.758
208 184696 基金裕华 0.0 0 6 0.6503
209 184698 基金天元 0.0 0 9 2.726
210 184699 基金同盛 0.0 0 5 2.0625
211 184700 基金鸿飞 0.0 0 2 1.88
212 184701 基金景福 0.0 0 4 1.384
213 184702 基金同智 0.0 0 5 0.6925
214 184703 基金金盛 0.0 0 7 2.6028
215 184705 基金裕泽 0.0 0 6 2.57
216 184706 基金天华 0.0 0 2 1.43
217 184708 基金兴科 0.0 0 4 0.711
218 184709 基金安久 0.0 0 2 1.12
219 184710 基金隆元 0.0 0 2 0.2
220 184711 基金普华 0.0 0 2 0.166
221 184712 基金科汇 0.0 0 9 3.5775
222 184713 基金科翔 0.0 0 8 3.28
223 184718 基金兴安 0.0 0 3 0.787
224 184719 基金融鑫 0.0 0 6 2.2128
225 184720 基金久富 0.0 0 0 0.0
226 184721 基金丰和 0.0 0 7 2.748
227 184722 基金久嘉 0.0 0 5 2.73
228 184728 基金鸿阳 0.0 0 7 1.5715
229 184738 基金通宝 0.0 0 2 0.35
230 200001 长城久恒平衡混合 0.0 0 13 1.11
231 200002 长城久泰中信标普300指数 0.0 0 3 2.86
232 200006 长城消费增值股票 0.0 0 3 1.44
233 200007 长城安心回报混合 0.0 0 4 0.31
234 200008 长城品牌优选股票 0.0 0 0 0.0
235 200009 长城稳健增利债券 0.025 1 1 0.025
236 200010 长城双动力股票 0.0 0 0 0.0
237 200011 长城景气行业混合 0.0 0 0 0.0
238 202001 南方稳健成长混合 0.0 0 9 1.795
239 202002 南方稳健成长贰号混合 0.0 0 0 0.0
240 202003 南方绩优成长股票 0.0 0 4 0.55
241 202005 南方成份精选股票 0.0 0 0 0.0
242 202007 南方隆元产业主题股票 0.0 0 0 0.0
243 202009 南方盛元红利股票 0.0 0 0 0.0
244 202011 南方优选价值股票 0.12 1 1 0.12
245 202015 南方沪深300指数 0.0 0 0 0.0
246 202101 南方宝元债券 0.0 0 7 1.22
247 202102 南方多利增强债券 0.048 1 14 0.1132
248 202201 南方避险 0.0 0 6 0.244
249 202202 南方避险增值混合 0.0 0 2 0.3
250 202211 南方恒元保本混合 0.0 0 0 0.0
251 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.0 0 0 0.0
252 206001 鹏华行业成长混合 0.0 0 6 0.15
253 206002 鹏华精选成长股票 0.0 0 0 0.0
254 210001 金鹰成份优选混合 0.0 0 5 1.2
255 210002 金鹰红利价值混合 0.088 1 1 0.088
256 210003 金鹰行业优势股票 0.0 0 0 0.0
257 213001 宝盈鸿利收益混合 0.0 0 8 1.64
258 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.0 0 6 1.05
259 213003 宝盈策略增长股票 0.0 0 1 0.2
260 213006 宝盈核心优势混合 0.0 0 0 0.0
261 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.0070 1 1 0.0070
262 213008 宝盈资源优选股票 0.0 0 0 0.0
263 213917 宝盈增强收益债券C 0.0070 1 1 0.0070
264 217001 招商安泰股票 0.0 0 6 0.825
265 217002 招商安泰平衡混合 0.0 0 5 0.615
266 217003 招商安泰债券A 0.0 0 7 0.3165
267 217005 招商先锋混合 0.0 0 6 1.95
268 217008 招商安本增利债券 0.0 0 3 0.1
269 217009 招商核心价值混合 0.0 0 0 0.0
270 217010 招商大盘蓝筹股票 0.0 0 0 0.0
271 217011 招商安心收益债券 0.0 0 0 0.0
272 217012 招商行业领先股票 0.0 0 0 0.0
273 217203 招商安泰债券B 0.0 0 7 0.3165
274 233001 大摩基础行业混合 0.0 0 6 1.545
275 233006 大摩领先优势股票 0.0 0 0 0.0
276 240001 华宝兴业宝康消费品混合 0.05 1 9 0.37
277 240002 华宝兴业宝康配置混合 0.05 1 8 1.64
278 240003 华宝兴业宝康债券 0.03 1 12 0.45
279 240004 华宝兴业动力组合股票 0.0 0 3 2.51
280 240005 华宝兴业多策略股票 0.0 0 3 2.34
281 240008 华宝兴业收益增长混合 0.0 0 0 0.0
282 240009 华宝兴业先进成长股票 0.0 0 0 0.0
283 240010 华宝兴业行业精选股票 0.0 0 0 0.0
284 240011 华宝兴业大盘精选股票 0.0 0 0 0.0
285 240012 华宝增强收益A 0.0 0 0 0.0
286 240013 华宝增强收益B 0.0 0 0 0.0
287 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.0 0 0 0.0
288 253010 国联安安心成长混合 0.0 0 2 0.27
289 253020 国联安增利债券A 0.0 0 0 0.0
290 253021 国联安增利债券B 0.0 0 0 0.0
291 255010 国联安稳健混合 0.15 1 5 0.77
292 257010 国联安小盘精选混合 0.0 0 2 2.13
293 257020 国联安精选股票 0.0 0 5 1.31
294 257030 国联安优势股票 0.0 0 1 0.1
295 257040 国联安红利股票 0.2 1 1 0.2
296 257050 国联安主题驱动股票 0.0 0 0 0.0
297 260101 景顺长城优选股票 0.0 0 7 0.76
298 260103 景顺长城动力平衡混合 0.0 0 6 2.29
299 260104 景顺长城内需增长股票 0.0 0 5 0.87
300 260108 景顺长城新兴成长股票 0.0 0 2 1.35
301 260109 景顺长城内需贰号股票 0.0 0 3 0.44
302 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.0 0 0 0.0
303 260111 景顺长城公司治理股票 0.0 0 0 0.0
304 270001 广发聚富混合 0.0 0 16 2.31
305 270002 广发稳健增长混合 0.0 0 12 1.62
306 270005 广发聚丰股票 0.0 0 8 0.65
307 270006 广发策略优选混合 0.0 0 5 0.68
308 270007 广发大盘成长混合 0.0 0 0 0.0
309 270008 广发核心精选股票 0.06 1 1 0.06
310 270009 广发增强债券 0.0 0 1 0.03
311 270010 广发沪深300指数 0.04 1 1 0.04
312 270021 广发聚瑞股票 0.0 0 0 0.0
313 288001 中信经典配置混合 0.0 0 4 1.0
314 288002 中信红利股票 0.0 0 2 1.4
315 288102 中信稳定双利债券 0.012 1 11 0.343
316 290002 泰信先行策略混合 0.0 0 5 1.06
317 290003 泰信双息双利债券 0.0 0 12 0.1043
318 290004 泰信优质生活股票 0.0 0 4 0.5
319 290005 泰信优势增长混合 0.0 0 1 0.03
320 290006 泰信蓝筹精选股票 0.0 0 0 0.0
321 290007 泰信增强收益债券A 0.0 0 0 0.0
322 291007 泰信增强收益债券C 0.0 0 0 0.0
323 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.0 0 6 1.572
324 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 0.0 0 9 0.736
325 310328 申万巴黎新动力股票 0.0 0 6 1.07
326 310358 申万巴黎新经济混合 0.0 0 1 1.3319
327 310368 申万巴黎竞争优势股票 0.05 1 1 0.05
328 310378 申万巴黎添益宝债券A 0.0 0 0 0.0
329 310379 申万巴黎添益宝债券B 0.0 0 0 0.0
330 310388 申万巴黎消费增长股票 0.0 0 0 0.0
331 320001 诺安平衡混合 0.0 0 12 2.26
332 320003 诺安股票 0.0 0 5 1.8835
333 320004 诺安优化收益债券 0.0 0 9 0.0596
334 320005 诺安价值增长股票 0.0 0 2 0.945
335 320006 诺安灵活配置混合 0.1 1 1 0.1
336 320007 诺安成长股票 0.06 1 1 0.06
337 320008 诺安增利债券 0.0 0 0 0.0
338 340001 兴业可转债混合 0.021 1 34 1.487
339 340006 兴业全球视野股票 0.0 0 0 0.0
340 340007 兴业社会责任股票 0.0 0 0 0.0
341 340008 兴业有机增长混合 0.0 0 0 0.0
342 340009 兴业磐稳增利债券 0.0 0 0 0.0
343 350001 天治财富增长混合 0.0 0 5 1.5453
344 350002 天治品质优选混合 0.0 0 5 2.51
345 350005 天治创新先锋股票 0.0 0 0 0.0
346 350006 天治稳健双盈债券 0.0 0 0 0.0
347 350007 天治趋势精选混合 0.0 0 0 0.0
348 360001 光大保德信量化股票 0.0 0 3 0.18
349 360005 光大保德信红利股票 0.0 0 4 0.658
350 360006 光大保德信新增长股票 0.0 0 2 1.28
351 360007 光大保德信优势配置股票 0.0 0 0 0.0
352 360008 光大保德信增利收益债券A 0.0 0 0 0.0
353 360009 光大保德信增利收益债券C 0.0 0 0 0.0
354 360010 光大保德信均衡精选股票 0.0 0 0 0.0
355 371020 上投摩根纯债债券A 0.0 0 0 0.0
356 371120 上投摩根纯债债券B 0.0 0 0 0.0
357 373010 上投摩根双息平衡混合 0.0 0 9 1.4292
358 373020 上投摩根双核平衡混合 0.0 0 0 0.0
359 375010 上投摩根中国优势混合 0.0 0 6 2.62
360 377010 上投摩根阿尔法股票 0.0 0 1 0.04
361 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.0 0 0 0.0
362 377020 上投摩根内需动力股票 0.0 0 1 0.1
363 378010 上投摩根成长先锋股票 0.0 0 0 0.0
364 379010 上投摩根中小盘股票 0.0 0 0 0.0
365 395001 中海稳健收益债券 0.03 1 2 0.06
366 398001 中海优质成长混合 0.0 0 4 0.893
367 398011 中海分红增利混合 0.0 0 16 1.4
368 398021 中海能源策略混合 0.0 0 2 0.31
369 398031 中海蓝筹混合 0.0 0 0 0.0
370 398041 中海量化策略股票 0.0 0 0 0.0
371 400001 东方龙混合 0.0 0 8 1.7615
372 400003 东方精选混合 0.0 0 5 0.58
373 400007 东方策略成长股票 0.0 0 0 0.0
374 400009 东方稳健回报债券 0.0 0 0 0.0
375 400011 东方核心动力股票 0.0 0 0 0.0
376 410001 华富竞争力优选混合 0.0 0 5 0.74
377 410003 华富成长趋势股票 0.0 0 3 0.29
378 410004 华富收益增强债券A 0.015 1 3 0.06
379 410005 华富收益增强债券B 0.015 1 3 0.06
380 410006 华富策略精选混合 0.0 0 0 0.0
381 410007 华富价值增长混合 0.0 0 0 0.0
382 420001 天弘精选混合 0.0 0 5 0.405
383 420002 天弘永利债券A 0.0075 1 3 0.0695
384 420003 天弘永定价值成长股票 0.07 1 1 0.07
385 420102 天弘永利债券B 0.0091 1 3 0.0751
386 450001 国富中国收益混合 0.15 1 8 0.49
387 450002 国富弹性市值股票 0.25 1 5 1.16
388 450003 国富潜力组合股票 0.1 1 1 0.1
389 450004 国富深化价值股票 0.0 0 0 0.0
390 450005 国富强化收益债券A 0.0 0 1 0.01
391 450006 国富强化收益债券C 0.0 0 1 0.01
392 450007 国富成长动力股票 0.0 0 0 0.0
393 450008 国富沪深300指数 0.0 0 0 0.0
394 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.0 0 6 1.071
395 460002 友邦华泰积极成长混合 0.0 0 0 0.0
396 460003 友邦华泰稳本增利债券B 0.047 1 1 0.047
397 460005 友邦华泰价值增长股票 0.0 0 0 0.0
398 460007 友邦华泰行业领先股票 0.0 0 0 0.0
399 470007 汇添富上证综合指数 0.0 0 0 0.0
400 481001 工银核心价值股票 0.1 1 4 0.5
401 481004 工银稳健成长股票 0.25 1 1 0.25
402 481006 工银红利股票 0.0 0 2 0.04
403 481008 工银大盘蓝筹股票 0.0 0 0 0.0
404 481009 工银沪深300指数 0.0 0 0 0.0
405 483003 工银精选平衡混合 0.0 0 3 0.295
406 485005 工银增强收益债券B 0.0 0 2 0.1
407 485007 工银添利债券B 0.0 0 2 0.04
408 485105 工银增强收益债券A 0.0 0 2 0.1
409 485107 工银添利债券A 0.0 0 2 0.04
410 486001 工银全球股票(QDII) 0.0 0 0 0.0
411 500001 基金金泰 0.0 0 8 2.713
412 500002 基金泰和 0.0 0 8 3.43
413 500003 基金安信 0.0 0 14 3.412
414 500005 基金汉盛 0.333 1 7 2.4506
415 500006 基金裕阳 0.21 1 11 2.937
416 500007 基金景阳 0.0 0 6 1.194
417 500008 基金兴华 0.0 0 13 3.664
418 500009 基金安顺 0.0 0 12 2.938
419 500010 基金金元 0.0 0 2 0.281
420 500011 基金金鑫 0.0 0 7 1.876
421 500013 基金安瑞 0.0 0 2 0.46
422 500015 基金汉兴 0.179 1 5 1.1606
423 500016 基金裕元 0.0 0 7 0.839
424 500017 基金景业 0.0 0 1 0.4
425 500018 基金兴和 0.0 0 10 2.148
426 500019 基金普润 0.0 0 2 0.4
427 500021 基金金鼎 0.0 0 4 0.794
428 500025 基金汉鼎 0.0 0 5 1.2845
429 500028 基金兴业 0.0 0 0 0.0
430 500029 基金科讯 0.0 0 6 2.085
431 500035 基金汉博 0.0 0 2 0.2332
432 500038 基金通乾 0.1 1 7 1.753
433 500039 基金同德 0.0 0 5 1.077
434 500056 基金科瑞 0.0 0 8 2.502
435 500058 基金银丰 0.0 0 11 2.16
436 510050 华夏上证50ETF 0.0 0 3 0.121
437 510063 上证中央企业50ETF 0.0 0 0 0.0
438 510080 长盛全债指数增强债券 0.0 0 9 0.67
439 510081 长盛动态精选混合 0.0 0 4 1.7
440 510180 华安上证180ETF 0.149 1 2 0.194
441 510880 友邦华泰上证红利ETF 0.0 0 1 0.024
442 519001 银华价值优选股票 0.0 0 2 0.22
443 519003 海富通收益增长混合 0.0 0 5 1.615
444 519005 海富通股票 0.0 0 6 1.949
445 519007 海富通强化回报混合 0.0 0 5 1.496
446 519008 汇添富优势精选混合 0.0 0 7 1.56
447 519011 海富通精选混合 0.0 0 10 0.517
448 519013 海富通风格优势股票 0.0 0 3 0.756
449 519015 海富通精选贰号混合 0.0 0 1 0.32
450 519017 大成积极成长股票 0.0 0 1 0.35
451 519018 汇添富均衡增长股票 0.0 0 2 0.2
452 519019 大成景阳领先股票 0.0 0 0 0.0
453 519021 国泰金鼎价值混合 0.0 0 0 0.0
454 519023 海富通稳健添利债券C 0.0 0 0 0.0
455 519024 海富通稳健添利债券A 0.0 0 0 0.0
456 519025 海富通领先成长股票 0.0 0 0 0.0
457 519029 华夏稳增混合 0.0 0 2 0.705
458 519035 富国天博创新股票 0.0 0 2 0.258
459 519039 长盛同德主题股票 0.0 0 0 0.0
460 519066 汇添富蓝筹稳健混合 0.03 1 1 0.03
461 519068 汇添富成长焦点股票 0.0 0 2 0.15
462 519069 汇添富价值精选股票 0.0 0 0 0.0
463 519078 汇添富增强收益债券 0.0 0 2 0.05
464 519087 新世纪优选分红混合 0.0 0 12 1.191
465 519089 新世纪优选成长股票 0.0 0 1 0.05
466 519091 新世纪泛资源优势混合 0.0 0 0 0.0
467 519100 长盛中证100指数 0.0 0 2 0.57
468 519110 浦银安盛价值成长股票 0.0 0 0 0.0
469 519111 浦银安盛优化收益债券 0.0 0 0 0.0
470 519113 浦银安盛精致生活混合 0.0 0 0 0.0
471 519180 万家180指数 0.0 0 7 2.34
472 519181 万家和谐增长混合 0.0 0 2 0.2
473 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.0 0 1 0.02
474 519185 万家精选股票 0.0 0 0 0.0
475 519186 万家稳增A 0.0 0 0 0.0
476 519187 万家稳增C 0.0 0 0 0.0
477 519300 大成沪深300指数 0.0 0 2 1.32
478 519519 友邦华泰稳本增利债券A 0.047 1 8 0.08
479 519601 海富通中国海外股票(QDII) 0.27 2 2 0.27
480 519666 银河银信添利债券B 0.029 1 8 0.172
481 519667 银河银信添利债券A 0.029 1 5 0.114
482 519668 银河成长股票 0.08 1 1 0.08
483 519670 银河行业股票 0.0 0 0 0.0
484 519680 交银增利债券A/B 0.0 0 2 0.071
485 519682 交银增利债券C 0.0 0 2 0.066
486 519688 交银精选股票 0.0 0 5 0.74
487 519690 交银稳健配置混合 0.0 0 2 0.83
488 519692 交银成长股票 0.0 0 1 0.18
489 519694 交银蓝筹股票 0.0 0 1 0.015
490 519696 交银环球精选股票(QDII) 0.03 1 1 0.03
491 519697 交银保本混合 0.0 0 0 0.0
492 519698 交银先锋股票 0.0 0 0 0.0
493 519987 长信恒利优势股票 0.0 0 0 0.0
494 519989 长信利丰债券 0.0 0 0 0.0
495 519991 长信双利优选混合 0.12 2 2 0.12
496 519993 长信增利动态策略股票 0.0 0 8 1.239
497 519994 长信金利趋势股票 0.0 0 3 0.203
498 519996 长信银利精选股票 0.0 0 6 1.92
499 530001 建信恒久价值股票 0.0 0 5 0.51
500 530003 建信优选成长股票 0.0 0 2 1.45
501 530005 建信优化配置混合 0.0 0 1 0.55
502 530006 建信核心精选股票 0.0 0 0 0.0
503 530008 建信稳定增利债券 0.0 0 1 0.015
504 530009 建信收益增强A 0.0 0 0 0.0
505 531009 建信收益增强C 0.0 0 0 0.0
506 540001 汇丰晋信2016周期混合 0.0 0 1 0.1
507 540002 汇丰晋信龙腾股票 0.0 0 1 0.466
508 540003 汇丰晋信动态策略混合 0.0 0 0 0.0
