网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据

本期市场买入股票统计 (报告日期:2008年年度)

截止日期

序号 股票代码 股票名称 买入金额(万元) 占流通股比例(%) 涉及基金只数(只)
1 600036 招商银行 614,0020.00 34.3326 195
2 601318 中国平安 560,2110.00 28.6839 184
3 000002 万科A 477,5460.00 67.3367 176
4 600030 中信证券 462,7110.00 38.8345 163
5 600000 浦发银行 384,8530.00 51.305 154
6 601088 中国神华 475,4470.00 13.6284 150
7 600028 中国石化 301,2250.00 4.94906 135
8 600005 武钢股份 363,8860.00 97.1252 131
9 601186 中国铁建 221,3250.00 17.8677 122
10 600050 中国联通 292,7880.00 27.4612 116
11 600019 宝钢股份 365,5360.00 44.9859 110
12 601398 工商银行 266,0770.00 2.25026 105
13 601006 大秦铁路 213,3800.00 20.5028 104
14 601628 中国人寿 225,9710.00 4.28677 104
15 000063 中兴通讯 177,3080.00 48.5263 92
16 000983 西山煤电 176,0940.00 62.3036 88
17 600016 民生银行 227,7970.00 29.7348 87
18 000001 深发展A 184,8300.00 62.9156 85
19 600048 保利地产 112,9800.00 31.9931 79
20 601166 兴业银行 178,3550.00 24.4323 76
21 601898 中煤能源 139,8850.00 16.3068 68
22 601919 中国远洋 189,3360.00 24.7104 67
23 600519 贵州茅台 157,9030.00 15.3915 66
24 601939 建设银行 143,3290.00 1.60139 66
25 601390 中国中铁 103,2270.00 8.94166 65
26 600015 华夏银行 128,7750.00 35.4936 64
27 601766 中国南车 48,6665.00 9.53676 58
28 000898 鞍钢股份 140,0650.00 27.856 58
29 000568 泸州老窖 92,2504.00 36.3546 55
30 002024 苏宁电器 93,2370.00 17.405 54
31 000402 金融街 85,3869.00 45.2213 53
32 600585 海螺水泥 95,2028.00 20.785 50
33 000024 招商地产 78,2446.00 34.7276 50
34 000858 五粮液 96,4800.00 19.0528 50
35 601857 中国石油 104,3200.00 0.560464 45
36 000651 格力电器 77,6565.00 31.8963 43
37 601666 平煤股份 83,0064.00 61.8872 43
38 600383 金地集团 82,1112.00 75.1605 40
39 601328 交通银行 77,6207.00 3.34236 40
40 600089 特变电工 44,2534.00 15.4655 38
41 600026 中海发展 56,4141.00 20.3315 38
42 600547 山东黄金 44,7595.00 25.9083 37
43 600309 烟台万华 62,7017.00 37.6964 36
44 600739 辽宁成大 130,5210.00 119.198 35
45 601169 北京银行 39,0094.00 7.0303 35
46 000792 盐湖钾肥 88,6101.00 20.2429 33
47 000069 华侨城A 54,7998.00 25.559 33
48 000629 攀钢钢钒 54,7222.00 14.811 32
49 600348 国阳新能 34,4836.00 36.8405 31
50 000709 唐钢股份 65,2461.00 48.7631 30
51 600009 上海机场 40,7192.00 18.7501 30
52 600875 东方电气 54,6494.00 20.7852 28
53 600737 中粮屯河 58,9509.00 66.5407 28
54 600031 三一重工 39,1228.00 18.7668 27
55 000422 湖北宜化 47,7197.00 113.819 27
56 600325 华发股份 31,3006.00 41.193 27
57 600596 新安股份 40,2498.00 44.7823 27
58 000895 双汇发展 33,7261.00 16.141 26
59 600583 海油工程 47,0493.00 16.2524 26
60 000800 一汽轿车 39,8576.00 34.1087 26
61 000937 金牛能源 46,3387.00 42.0064 26
62 600550 天威保变 36,8449.00 15.6397 25
63 000933 神火股份 41,0678.00 62.6989 24
64 600795 国电电力 14,9616.00 4.93063 24
65 600900 长江电力 52,8236.00 3.91102 24
66 601601 中国太保 23,6856.00 2.76623 23
67 601808 中海油服 38,3824.00 7.18109 23
68 002242 九阳股份 3,8110.90 3.20759 22
69 002251 步步高 2,7349.20 4.80563 22
70 601899 紫金矿业 7,3091.40 1.04718 22
71 000527 美的电器 38,1020.00 24.3338 21
72 002269 美邦服饰 1,2755.40 0.687287 20
73 600598 北大荒 38,2528.00 21.5868 20
74 601699 潞安环能 38,2378.00 26.609 20
75 000878 云南铜业 35,0130.00 34.8267 20
76 600489 中金黄金 30,5229.00 22.8076 20
77 600100 同方股份 18,1050.00 18.6624 19
78 000423 东阿阿胶 19,9238.00 28.1775 19
79 600997 开滦股份 26,0522.00 36.5387 19
80 601958 金钼股份 4,1010.70 1.51462 19
81 002267 陕天然气 2,9884.40 4.93942 18
82 000157 中联重科 26,0517.00 15.3202 18
83 600123 兰花科创 26,1969.00 38.5078 18
84 000612 焦作万方 33,0980.00 93.1472 18
85 600895 张江高科 17,7782.00 11.491 18
86 000012 南玻A 18,3453.00 17.4462 17
87 600694 大商股份 21,2737.00 40.3279 17
88 000401 冀东水泥 11,3894.00 9.48612 17
89 600600 青岛啤酒 14,2712.00 5.45717 17
90 600251 冠农股份 27,2784.00 38.3314 17
91 600029 南方航空 16,7976.00 8.02542 16
92 600879 火箭股份 15,9237.00 33.9682 16
93 000538 云南白药 11,4402.00 6.86844 16
94 600428 中远航运 28,9030.00 34.4635 16
95 600887 伊利股份 19,9595.00 31.2131 16
96 600880 博瑞传播 6,1381.00 12.6128 15
97 600037 歌华有线 35,8116.00 35.594 15
98 002240 威华股份 7052.58 3.61002 15
99 002241 歌尔声学 3574.65 1.24691 15
100 000825 太钢不锈 17,5863.00 8.5522 15
101 000729 燕京啤酒 23,0007.00 14.3866 15
102 600660 福耀玻璃 11,9559.00 15.3446 14
103 600456 宝钛股份 9,9311.80 20.2825 14
104 600690 青岛海尔 30,2669.00 25.1526 14
105 000839 中信国安 31,8215.00 34.2255 14
106 600141 兴发集团 9,7210.10 39.7275 14
107 600415 小商品城 18,1590.00 9.72621 14
108 600426 华鲁恒升 14,4290.00 27.432 14
109 002249 大洋电机 1901.45 0.79342 14
110 000623 吉林敖东 80,1662.00 74.8494 14
111 000528 柳工 14,3102.00 32.018 14
112 002244 滨江集团 4780.22 0.585524 14
113 600312 平高电气 4,5149.70 6.4228 13
114 600096 云天化 20,8094.00 21.9944 13
115 600150 中国船舶 21,6718.00 8.5537 13
116 600748 上实发展 27,4358.00 41.4477 13
117 600717 天津港 24,4086.00 16.7907 13
118 600362 江西铜业 17,1914.00 5.69857 13
119 600271 航天信息 6,1414.90 3.95733 13
120 600058 五矿发展 18,4973.00 14.8891 12
121 600674 川投能源 14,6096.00 15.6569 12
122 002202 金风科技 8,2933.50 3.28449 12
123 000960 锡业股份 11,3503.00 18.4774 12
124 600582 天地科技 8,2187.90 8.9085 12
125 600867 通化东宝 9,9613.90 19.3188 12
126 600196 复星医药 11,6735.00 8.88883 11
127 600779 水井坊 13,8779.00 25.3631 11
128 002252 上海莱士 3954.16 0.979916 11
129 600820 隧道股份 4,2795.60 5.35254 11
130 600812 华北制药 10,2961.00 16.4911 11
131 000400 许继电气 3,1635.80 6.36471 11
132 601001 大同煤业 7,3803.70 7.7771 11
133 600835 上海机电 21,6542.00 26.2689 10
134 000972 新中基 8,1999.60 36.574 10
135 000338 潍柴动力 14,4539.00 9.64997 10
136 600102 莱钢股份 13,3828.00 24.8897 10
137 600011 华能国际 5,6489.00 0.677137 10
138 600761 安徽合力 10,7997.00 44.0396 10
139 000488 晨鸣纸业 21,0008.00 19.8141 10
140 600276 恒瑞医药 1,9948.10 1.00138 10
141 000061 农产品 14,8505.00 20.6606 10
142 601111 中国国航 10,9109.00 2.17216 10
143 600269 赣粤高速 3,3839.40 3.71543 10
144 600282 南钢股份 7,6616.40 15.6272 10
145 600216 浙江医药 17,8280.00 28.214 10
146 600202 哈空调 8,7053.10 27.0078 10
147 600517 置信电气 2,5095.60 2.71738 9
148 600195 中牧股份 4,6619.40 10.1647 9
149 002233 塔牌集团 1731.23 0.583297 9
150 600022 济南钢铁 12,0401.00 15.6423 9
151 600236 桂冠电力 3,9070.10 4.31383 9
152 000425 徐工科技 13,2970.00 15.6876 9
153 600631 百联股份 6,5372.50 6.99341 9
154 600616 金枫酒业 6,6482.50 17.0286 9
155 000822 山东海化 12,1978.00 27.811 9
156 002254 烟台氨纶 509.65 0.159254 9
157 002258 利尔化学 620.02 0.330503 9
158 002266 浙富股份 2254.42 0.754034 9
159 000707 双环科技 9,8022.40 39.9979 9
160 600686 金龙汽车 12,6076.00 61.1279 9
161 600111 包钢稀土 10,5988.00 18.7008 9
162 002237 恒邦股份 903.40 0.312772 9
163 002264 新华都 1855.89 0.957763 9
164 601600 中国铝业 5,6176.50 0.675396 8
165 000911 南宁糖业 7,5135.10 36.1052 8
166 600395 盘江股份 6,3194.90 9.06086 8
167 002261 拓维信息 5135.81 2.52178 8
168 600859 王府井 5,7909.40 7.75591 8
169 000768 西飞国际 9,1157.50 6.48064 8
170 002211 宏达新材 4603.28 3.08952 8
171 000969 安泰科技 3,9506.40 8.45422 8
172 000060 中金岭南 7,5042.10 9.39721 8
173 600409 三友化工 5,8824.60 19.0386 8
174 600188 兖州煤业 9,2992.00 2.29453 8
175 000932 华菱钢铁 9,0780.40 7.25601 8
176 000917 电广传媒 4,6612.40 8.50275 8
177 600001 邯郸钢铁 34,8573.00 38.0809 8
178 600176 中国玻纤 10,9887.00 18.6176 8
179 600352 浙江龙盛 2,5383.60 6.11403 8
180 000515 攀渝钛业 5,2004.10 20.3807 8
181 600078 澄星股份 6,1748.40 15.9567 8
182 002078 太阳纸业 5,9501.40 17.3401 7
183 600808 马钢股份 5,7436.00 2.30915 7
184 002123 荣信股份 1,2377.00 2.78822 7
185 000031 中粮地产 5,6900.90 6.53589 7
186 600299 蓝星新材 8,6586.00 22.568 7
187 002122 天马股份 5,0628.70 3.49025 7
188 600664 哈药股份 1,2443.00 0.896107 7
189 600267 海正药业 7,6129.80 11.3419 7
190 600125 铁龙物流 1,3572.80 2.41779 7
191 600143 金发科技 9,6160.50 14.9692 7
192 600963 岳阳纸业 8,2467.50 25.3397 7
193 601009 南京银行 4,8835.90 3.16904 7
194 000667 名流置业 6,4516.90 14.0444 7
195 000680 山推股份 5,8471.90 10.1611 7
196 000726 鲁泰A 4604.69 0.753821 7
197 000860 顺鑫农业 2,7141.40 5.63664 7
198 000759 武汉中百 1,4168.80 2.68921 7
199 600449 赛马实业 1,6730.80 5.00233 7
200 000951 中国重汽 7,1598.10 13.4202 7
201 002236 大华股份 367.94 0.144571 7
202 000566 海南海药 3,2066.90 18.3665 7
203 600886 国投电力 2,7028.90 2.80711 7
204 002250 联化科技 192.52 0.144315 7
205 002028 思源电气 1,0327.70 1.34224 7
206 000581 威孚高科 4,5956.30 16.2024 7
207 600169 太原重工 3,5650.70 5.61945 7
208 600219 南山铝业 2,8225.80 3.46322 6
209 002262 恩华药业 2116.34 1.07146 6
210 600713 南京医药 2,2836.60 15.2032 6
211 600118 中国卫星 2,5484.70 4.88166 6
212 600231 凌钢股份 5,8889.60 16.534 6
213 600153 建发股份 3,7889.70 4.77707 6
214 002238 天威视讯 145.43 0.0444637 6
215 600201 金宇集团 5,8859.70 38.7436 6
216 600649 城投控股 6,6144.30 3.49299 6
217 600970 中材国际 6,9639.40 12.9538 6
218 600308 华泰股份 7,1762.10 21.4424 6
219 002073 青岛软控 1,9355.40 6.46318 6
220 600499 科达机电 1,1950.00 4.98019 6
221 600588 用友软件 6,9599.00 6.77888 6
222 600315 上海家化 5,7451.70 9.45972 6
223 002001 新和成 8,6418.40 10.2783 6
224 600518 康美药业 5,1009.20 7.32503 6
225 002003 伟星股份 1,2625.00 6.06713 6
226 002008 大族激光 2,9282.00 7.18904 6
227 002268 卫士通 2012.54 1.41081 6
228 000028 一致药业 1,8892.10 3.99535 6
229 600557 康缘药业 2,0544.20 4.51177 6
230 002038 双鹭药业 1,8526.60 2.03336 6
231 000758 中色股份 9,0036.00 23.488 6
232 000717 韶钢松山 5,9164.40 11.3583 6
233 000807 云铝股份 1,6347.10 3.44806 6
234 600469 风神股份 2,3472.60 12.2993 6
235 000848 承德露露 3,8087.40 12.6257 6
236 601333 广深铁路 4,1175.50 1.5668 6
237 600177 雅戈尔 3,4654.40 2.15863 5
238 600351 亚宝药业 1,2743.20 6.46321 5
239 002216 三全食品 8927.75 3.44832 5
240 000869 张裕A 3,4691.30 1.35655 5
241 600017 日照港 6,1240.90 12.5209 5
242 002259 升达林业 164.50 0.168897 5
243 600423 柳化股份 1,9119.20 9.15999 5
244 600361 华联综超 6,2305.50 20.863 5
245 000690 宝新能源 2,7085.20 3.84428 5
246 002271 东方雨虹 131.01 0.0750208 5
247 002273 水晶光电 167.24 0.118661 5
248 600004 白云机场 4,2465.00 5.23775 5
249 600432 吉恩镍业 2,6307.90 5.23772 5
250 000912 泸天化 7,9802.30 17.1375 5
251 000513 丽珠集团 1,1347.00 2.13333 5
252 600801 华新水泥 1,6092.50 2.69227 5
253 002183 怡亚通 2,2018.20 4.61601 5
254 000046 泛海建设 4,7150.80 3.56053 5
255 000999 三九医药 2,9400.40 2.07849 5
256 002154 报喜鸟 2,2673.00 10.7353 5
257 600054 黄山旅游 2,5217.50 3.99855 5
258 600816 安信信托 8,0428.60 13.9349 5
259 600067 冠城大通 3,5230.10 14.334 5
260 002097 山河智能 7787.58 2.3659 5
261 600266 北京城建 3,7952.00 7.30631 5
262 002069 獐子岛 5,2780.40 14.9382 5
263 600830 香溢融通 3,7524.50 19.031 5
264 600641 万业企业 3,5296.80 10.5362 5
265 600320 振华港机 6,0632.10 2.31384 5
266 002206 海利得 764.83 0.473945 5
267 600642 申能股份 1,0530.30 0.608374 5
268 002204 华锐铸钢 1981.67 0.609221 5
269 600521 华海药业 9902.43 2.7215 4
270 000525 红太阳 1,5294.80 4.38024 4
271 600068 葛洲坝 2393.38 0.162569 4
272 601991 大唐发电 6,9702.90 0.91595 4
273 600569 安阳钢铁 6,2765.00 8.68248 4
274 600132 重庆啤酒 1,8239.30 2.88566 4
275 600481 双良股份 5696.41 2.17481 4
276 000755 山西三维 2,2239.30 10.0406 4
277 600062 双鹤药业 5,6249.40 4.90114 4
278 600636 三爱富 3,5355.30 26.8659 4
279 002270 法因数控 137.35 0.0867626 4
280 000599 青岛双星 1,5296.30 10.5599 4
281 600511 国药股份 4,1997.40 6.14028 4
282 000159 国际实业 1,3188.50 6.68562 4
283 600586 金晶科技 2,4676.00 8.71204 4
284 000410 沈阳机床 4,3552.00 16.5649 4
285 600087 长航油运 1,6498.70 2.65375 4
286 601988 中国银行 6,1092.10 0.0810345 4
287 600729 重庆百货 2,9070.90 9.97232 4
288 600540 新赛股份 2,8813.50 15.1089 4
289 000562 宏源证券 7,1535.60 4.18432 4
290 000089 深圳机场 3,7072.60 4.13835 4
291 600122 宏图高科 1,9155.30 6.81935 4
292 600685 广船国际 3,5921.60 5.89896 4
293 000987 广州友谊 4645.46 1.2232 4
294 002022 科华生物 2,2142.80 3.01156 4
295 600354 敦煌种业 4,0592.60 21.5478 4
296 002029 七匹狼 2,4484.40 8.22699 4
297 002212 南洋股份 8539.42 4.29078 4
298 002203 海亮股份 203.38 0.0737769 4
299 600316 洪都航空 3,5600.70 7.44716 4
300 002215 诺普信 6918.19 2.47751 4
301 600804 鹏博士 3387.22 0.542287 4
302 002161 远望谷 1,4746.60 6.14823 4
303 600307 酒钢宏兴 5,3525.90 13.1765 4
304 600239 云南城投 5,1384.30 9.91976 4
305 002153 石基信息 2,8710.70 5.28984 4
306 002152 广电运通 3,2378.50 3.84044 4
307 002080 中材科技 7222.16 2.37298 4
308 600289 亿阳信通 3,7081.50 12.4385 4
309 002142 宁波银行 2,7902.10 1.6413 4
310 002235 安妮股份 100.90 0.106213 4
311 002243 通产丽星 92.80 0.0821955 4
312 600425 青松建化 1,7815.90 6.61587 4
313 600962 国投中鲁 4,2251.20 27.8188 4
314 002246 北化股份 113.64 0.112603 4
315 600439 瑞贝卡 3,1119.40 6.92942 4
316 600750 江中药业 2,2720.40 6.87466 4
317 000877 天山股份 1,9914.10 6.00944 4
318 600406 国电南瑞 1,5200.10 2.92271 4
319 002257 立立电子 213.68 0.127107 4
320 000783 长江证券 3,8182.70 2.59959 4
321 600628 新世界 4446.21 1.22591 4
322 600117 西宁特钢 2,9056.90 9.44614 3
323 600581 八一钢铁 2,2825.80 5.98016 3
324 600475 华光股份 1772.61 0.867701 3
325 600486 扬农化工 1,7896.80 6.09905 3
326 600470 六国化工 4021.43 2.81105 3
327 600104 上海汽车 3,1103.30 0.885792 3
328 600655 豫园商城 1,9913.30 2.76531 3
329 600508 上海能源 3937.61 0.62338 3
330 600161 天坛生物 5048.62 0.712137 3
331 600162 香江控股 2771.93 1.07445 3
332 600639 浦东金桥 2,2658.90 3.49867 3
333 600410 华胜天成 1420.94 0.317454 3
334 600725 云维股份 3,2467.80 11.5847 3
335 600525 长园集团 3343.10 1.23043 3
336 600495 晋西车轴 2137.73 1.18229 3
337 600487 亨通光电 8341.36 5.07201 3
338 600535 天士力 6582.86 1.0905 3
339 600270 外运发展 7677.22 1.44194 3
340 600238 海南椰岛 1,6139.10 19.2522 3
341 600500 中化国际 2,0015.20 1.78726 3
342 600825 新华传媒 3,0106.10 4.07407 3
343 601168 西部矿业 4715.65 0.314606 3
344 002227 奥特迅 1415.38 0.986807 3
345 000968 煤气化 3,0345.20 6.2438 3
346 000630 铜陵有色 6623.49 0.769501 3
347 002230 科大讯飞 1,0905.40 4.3303 3
348 000597 东北制药 9027.60 2.21855 3
349 002239 金飞达 59.41 0.0636132 3
350 000550 江铃汽车 3,0415.40 4.19465 3
351 000677 山东海龙 2,5374.90 10.8376 3
352 002218 拓日新能 3602.29 1.13985 3
353 000683 远兴能源 2,5625.90 8.15355 3
354 600824 益民商业 2,2726.80 8.44872 3
355 000831 关铝股份 6345.12 2.43382 3
356 600815 厦工股份 1,7756.30 5.55636 3
357 000893 广州冷机 2471.65 1.13146 3
358 600806 昆明机床 9816.16 3.4639 3
359 600971 恒源煤电 1,2883.90 6.16643 3
360 002048 宁波华翔 2,3546.50 13.2472 3
361 600798 宁波海运 4972.48 1.90266 3
362 600570 恒生电子 1,8122.90 5.96431 3
363 000428 华天酒店 4,0076.10 20.7842 3
364 000501 鄂武商A 1,1603.50 4.55685 3
365 600856 长百集团 9399.13 14.0439 3
366 600027 华电国际 1,2608.10 0.548164 3
367 000039 中集集团 7,3762.90 4.46862 3
368 000027 深圳能源 1,6334.40 0.912217 3
369 002265 西仪股份 34.42 0.0287059 3
370 600066 宇通客车 1,7992.90 3.84543 3
371 600839 四川长虹 2,4345.80 3.98312 3
372 002247 帝龙新材 57.86 0.0708854 3
373 002255 海陆重工 84.71 0.0456024 3
374 002007 华兰生物 4737.70 0.546726 3
375 002248 华东数控 48.02 0.0286049 3
376 002041 登海种业 8977.26 3.19995 2
377 600889 南京化纤 9801.26 12.0448 2
378 600408 安泰集团 6818.17 2.19133 2
379 600896 中海海盛 6364.48 2.29046 2
380 600612 中国铅笔 9762.78 4.93009 2
381 000900 现代投资 2,6956.40 5.7425 2
382 000963 华东医药 1,0104.50 2.16147 2
383 600350 山东高速 9301.09 0.570115 2
384 600376 首开股份 9517.15 1.8744 2
385 600380 健康元 6732.64 1.34779 2
386 002012 凯恩股份 5287.83 6.96062 2
387 600627 上电股份 3313.88 0.22269 2
388 002018 华星化工 1995.64 1.09144 2
389 002025 航天电器 6798.78 3.29111 2
390 600368 五洲交通 4412.49 2.34343 2
391 600391 成发科技 1,1370.20 6.95581 2
392 002032 苏泊尔 6291.10 1.15374 2
393 600392 太工天成 1599.06 1.27959 2
394 600881 亚泰集团 8372.32 1.16692 2
395 600845 宝信软件 2605.44 0.64598 2
396 000903 云内动力 2,0292.10 10.6882 2
397 600995 文山电力 1777.63 0.696525 2
398 000569 长城股份 2,6895.40 5.67762 2
399 000539 粤电力A 9638.45 0.589316 2
400 600563 法拉电子 1,0920.50 8.22636 2
401 600523 贵航股份 1,9607.50 7.46091 2
402 000532 力合股份 8754.39 4.39386 2
403 600527 江南高纤 759.43 0.512302 2
404 600528 中铁二局 4,0384.00 3.37917 2
405 600529 山东药玻 1,0908.20 4.44717 2
406 600533 栖霞建设 1,2863.50 3.9266 2
407 000155 川化股份 2591.83 0.965767 2
408 000100 TCL集团 1,6498.20 2.43473 2
409 600549 厦门钨业 2,9875.50 5.67448 2
410 000617 石油济柴 8356.18 5.06878 2
411 000635 英力特 1,6061.60 13.8757 2
412 000652 泰达股份 2923.66 0.371739 2
413 000616 亿城股份 4619.86 1.92835 2
414 000833 贵糖股份 2,1338.30 13.3468 2
415 000826 合加资源 1829.34 0.47181 2
416 600226 升华拜克 2,0961.20 11.2851 2
417 000790 华神集团 941.45 0.799243 2
418 000761 本钢板材 1,3326.90 1.0365 2
419 600479 千金药业 4872.49 1.38568 2
420 000655 金岭矿业 3,5188.60 11.4218 2
421 000723 美锦能源 1,2221.90 9.7278 2
422 000698 沈阳化工 6,4709.90 21.6095 2
423 600488 天药股份 3,1834.40 10.4525 2
424 000661 长春高新 446.34 0.374307 2
425 000088 盐田港 2,3565.00 3.97641 2
426 600138 中青旅 1,3184.90 4.14955 2
427 600787 中储股份 1,7853.70 6.0413 2
428 002208 合肥城建 49.16 0.0469612 2
429 002194 武汉凡谷 9767.58 1.38441 2
430 002191 劲嘉股份 4200.98 0.755029 2
431 002187 广百股份 1,1751.50 4.36663 2
432 600008 首创股份 6454.44 0.6683 2
433 600809 山西汾酒 2,3479.00 4.99847 2
434 002147 方圆支承 529.01 0.255806 2
435 002140 东华科技 5359.51 1.97574 2
436 600256 广汇股份 7425.65 0.940137 2
437 600258 首旅股份 9607.15 4.48838 2
438 002220 天宝股份 2060.11 1.351 2
439 600782 新钢股份 1,2341.50 2.19231 2
440 002228 合兴包装 32.48 0.0331767 2
441 600166 福田汽车 5659.50 1.28394 2
442 600060 海信电器 754.89 0.238879 2
443 600018 上港集团 1,5860.90 0.228283 2
444 600010 包钢股份 9583.21 0.587374 2
445 600007 中国国贸 3245.65 0.452554 2
446 600718 东软集团 5,0373.10 4.54768 2
447 002272 川润股份 62.09 0.0393083 2
448 002263 大东南 92.74 0.078515 2
449 600754 锦江股份 1126.75 0.20503 2
450 002253 川大智胜 33.78 0.0270712 2
451 000565 渝三峡A 1,2767.20 10.5918 2
452 002245 澳洋顺昌 42.80 0.0440286 2
453 002234 民和股份 23.87 0.0183833 2
454 600827 友谊股份 875.65 0.220324 2
455 600675 中华企业 6,7569.80 11.0112 2
456 002092 中泰化学 9676.26 3.10755 2
457 002060 粤水电 1746.42 0.977484 2
458 002054 德美化工 1,3216.50 12.2522 2
459 002074 东源电器 2058.14 1.53912 2
460 600831 广电网络 2937.43 1.18264 2
461 600677 航天通信 2,5270.30 14.0864 2
462 002106 莱宝高科 1,3832.30 6.02447 2
463 600832 东方明珠 2374.18 0.109094 2
464 002095 生意宝 1,1051.40 7.87137 2
465 002109 兴化股份 1116.29 0.464875 2
466 002083 孚日股份 1,2486.00 3.75832 2
467 600858 银座股份 4807.48 1.2462 2
468 002128 露天煤业 5321.54 0.688383 2
469 600837 海通证券 4,0247.00 0.603153 2
470 600883 博闻科技 995.18 1.03064 1
471 600846 同济科技 4754.01 3.45358 1
472 600844 丹化科技 375.63 0.105685 1
473 600736 苏州高新 365.89 0.136528 1
474 600838 上海九百 292.01 0.200663 1
475 600874 创业环保 1921.46 0.277014 1
476 601007 金陵饭店 509.29 0.378938 1
477 601999 出版传媒 632.46 0.176075 1
478 600572 康恩贝 1803.49 1.0289 1
479 600580 卧龙电气 233.36 0.116501 1
480 600740 山西焦化 1707.14 0.690559 1
481 600855 航天长峰 6783.99 5.96012 1
482 600786 东方锅炉 9689.08 0.293641 1
483 600849 上海医药 869.15 0.212089 1
484 600688 S上石化 1147.67 0.0680446 1
485 600723 西单商场 325.34 0.198516 1
486 600720 祁连山 1669.89 0.612181 1
487 600765 力源液压 1,0610.20 2.75438 1
488 600708 海博股份 940.12 0.442412 1
489 600635 大众公用 1169.19 0.135041 1
490 600803 威远生化 8843.84 6.40473 1
491 600966 博汇纸业 946.59 0.378228 1
492 600590 泰豪科技 561.16 0.382632 1
493 601002 晋亿实业 339.38 0.0877033 1
494 600684 珠江实业 1303.53 1.41652 1
495 600828 成商集团 9835.52 4.97079 1
496 600973 宝胜股份 4355.33 3.64952 1
497 600897 厦门空港 9358.84 2.62098 1
498 600680 上海普天 1820.25 0.836948 1
499 600589 广东榕泰 834.22 0.429782 1
500 600624 复旦复华 6307.16 2.65602 1
501 600770 综艺股份 6666.88 2.42436 1
502 600630 龙头股份 6025.70 2.2126 1
503 600663 陆家嘴 2483.04 0.100111 1
504 601588 北辰实业 1859.60 0.196547 1
505 600697 欧亚集团 239.80 0.104313 1
506 600587 新华医疗 7202.14 6.35702 1
507 600683 银泰股份 7296.99 5.51232 1
508 600888 新疆众和 355.01 0.128783 1
509 600790 轻纺城 1457.05 0.672779 1
510 600693 东百集团 234.15 0.102059 1
511 600607 上实医药 1850.37 0.420628 1
512 600571 信雅达 340.97 0.49507 1
513 002151 北斗星通 620.27 0.388153 1
514 002037 久联发展 438.45 0.424308 1
515 002036 宜科科技 851.65 1.07603 1
516 002031 巨轮股份 1535.36 1.41357 1
517 002017 东信和平 9671.78 9.74158 1
518 002010 传化股份 1,0976.60 11.7155 1
519 002005 德豪润达 1671.21 1.84015 1
520 001696 宗申动力 1733.90 0.509905 1
521 000997 新大陆 654.97 0.438714 1
522 000990 诚志股份 1127.96 0.702153 1
523 000978 桂林旅游 1,1039.70 9.74554 1
524 000975 科学城 978.57 0.549276 1
525 000959 首钢股份 8847.19 1.03553 1
526 000955 欣龙控股 1870.92 1.79778 1
527 000952 广济药业 637.78 0.314373 1
528 000950 建峰化工 1023.98 0.331262 1
529 000949 新乡化纤 349.53 0.244342 1
530 000939 凯迪电力 1844.87 1.11013 1
531 002050 三花股份 3715.35 2.66444 1
532 002052 同洲电子 1,3492.90 6.24179 1
533 002148 北纬通信 3815.07 3.72703 1
534 002146 荣盛发展 4758.57 1.09543 1
535 002139 拓邦电子 602.25 0.661815 1
536 002129 中环股份 2921.52 0.969684 1
537 002115 三维通信 225.76 0.159976 1
538 002110 三钢闽光 1,9054.30 6.05018 1
539 002104 恒宝股份 2043.46 1.45224 1
540 002098 浔兴股份 6851.51 8.58316 1
541 002091 江苏国泰 2104.23 0.994061 1
542 002088 鲁阳股份 1011.50 0.470971 1
543 002079 苏州固锝 3333.39 3.16165 1
544 002070 众和股份 8397.32 11.3535 1
545 002067 景兴纸业 792.02 0.629424 1
546 002065 东华合创 1491.62 0.362734 1
547 002063 远光软件 192.74 0.121878 1
548 002055 得润电子 566.10 0.930358 1
549 002053 云南盐化 1,5243.00 8.93437 1
550 000930 丰原生化 3903.88 1.2379 1
551 000927 一汽夏利 798.03 0.131306 1
552 000926 福星股份 618.80 0.181292 1
553 000663 永安林业 5086.94 5.37225 1
554 000659 珠海中富 576.90 0.200516 1
555 000625 长安汽车 2,7280.90 3.18484 1
556 000611 时代科技 404.27 0.352867 1
557 000589 黔轮胎A 182.30 0.160714 1
558 000563 陕国投A 1,0695.10 3.99468 1
559 000560 昆百大A 1,0498.50 16.62 1
560 000553 沙隆达A 2630.73 0.829477 1
561 000552 靖远煤电 314.58 0.360198 1
562 000537 广宇发展 9328.23 6.40624 1
563 000522 白云山A 1,2242.70 5.41509 1
564 000514 渝开发 512.04 0.154437 1
565 000511 银基发展 2976.96 0.995302 1
