网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金其他资产构成明细对比,报告日期:

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

基本资料 其他投资 应收证券清算款 交易保证金 应收利息 应收申购款
序号 基金名称 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%)
1 华夏成长混合 4,596.79 0.41 0 0 417.311 0.04 2,119.776 0.19 1,514.753 0.14
2 华夏优势增长股票 8,589.14 0.58 0 0 982.438 0.07 1,104.891 0.07 5,947.033 0.4
3 华夏回报混合 4,627.95 0.33 376.28 0.03 248.514 0.02 2,916.818 0.21 472.639 0.03
4 华夏回报二号混合 3,434.52 0.44 328.095 0.04 249.396 0.03 2,198.085 0.28 341.186 0.04
5 国泰金牛创新股票 26,308.301 4.99 0 0 150.176 0.03 10.712 0 26,102.515 4.95
6 华安策略优选股票 1,362.47 0.1 0 0 469.091 0.04 604.719 0.05 185.555 0.01
7 博时稳定价值债券B 3,453.4 2.59 0 0 48.677 0.04 1,915.129 1.43 1,489.59 1.12
8 博时新兴成长股票 4,415.99 0.22 2,923.59 0.14 975.336 0.05 132.664 0.01 384.397 0.02
9 博时稳定价值债券A 3,453.4 2.59 0 0 48.677 0.04 1,915.129 1.43 1,489.59 1.12
10 嘉实成长收益混合 1,925.62 0.63 0 0 163.855 0.05 1,513.465 0.49 85.107 0.03
11 嘉实主题混合 13,664.6 1.45 7,542.08 0.8 75 0.01 430.006 0.05 5,617.543 0.59
12 嘉实策略混合 3,693.83 0.47 2,783.61 0.36 540.108 0.07 108.153 0.01 109.789 0.01
13 大成精选增值混合 443.022 0.12 0 0 347.927 0.1 5.916 0 89.179 0.03
14 大成2020生命周期混合 7,176.74 0.71 6,272.97 0.62 736.448 0.07 73.809 0.01 93.512 0.01
15 富国天合稳健股票 752.124 0.19 0 0 141.855 0.04 432.78 0.11 176.571 0.04
16 易方达平稳增长混合 851.663 0.22 0 0 221.344 0.06 404.608 0.11 90.711 0.02
17 易方达策略成长混合 1,375.45 0.22 0 0 418.946 0.07 62.386 0.01 662.224 0.11
18 易方达策略成长二号混合 3,681.63 0.58 2,678.01 0.42 411.378 0.06 63.428 0.01 284.206 0.04
19 鹏华普天收益混合 666.416 0.32 0 0 158.072 0.08 454.076 0.22 47.968 0.02
20 鹏华中国50混合 1,062.7 0.23 0 0 248.508 0.05 55.061 0.01 727.633 0.16
21 鹏华优质治理股票(LOF) 1,906.63 0.23 793.172 0.1 275.068 0.03 375.825 0.05 281.444 0.03
22 大成创新成长混合 1,006.25 0.09 0 0 870.402 0.08 40.966 0 94.878 0.01
23 融通行业景气混合 449.924 0.11 0 0 125.647 0.03 31.49 0.01 292.787 0.07
24 融通领先成长股票(LOF) 550.434 0.11 0 0 39.074 0.01 318.745 0.07 138.615 0.03
25 万家增强收益债券 3,173.81 3.7 2,000 2.33 128.013 0.15 944.079 1.1 101.721 0.12
26 泰达荷银首选企业股票 604.017 0.24 0 0 188.9 0.07 285.156 0.11 66.783 0.03
27 泰达荷银市值优选股票 6,627.25 0.92 4,937.23 0.69 468.798 0.07 100.654 0.01 1,120.571 0.16
28 中银中国混合(LOF) 296.911 0.17 0 0 159.069 0.09 10.671 0.01 86.546 0.05
29 中银货币 429.538 0.31 0 0 0 0 429.538 0.31 0 0
30 中银增长股票 8,273.82 0.75 7,405 0.67 381.561 0.03 96.423 0.01 296.404 0.03
31 中银收益混合 747.74 0.2 0 0 177.674 0.05 425.118 0.11 30.345 0.01
32 银华富裕主题股票 1,628.01 0.22 0 0 351.201 0.05 948.566 0.13 328.245 0.04
33 长城安心回报混合 1,897.38 0.23 0 0 150 0.02 1,697.35 0.2 50.034 0.01
34 长城品牌优选股票 797.805 0.06 0 0 60.992 0 26.32 0 330.318 0.02
35 南方绩优成长股票 2,796.63 0.23 0 0 765.703 0.06 1,302.761 0.11 676.273 0.06
36 南方成份精选股票 1,008.28 0.08 0 0 581.779 0.05 36.108 0 317.586 0.02
37 南方多利增强债券C 1,019.92 1.1 0 0 25 0.03 942.853 1.01 48.567 0.05
38 南方全球精选配置(QDII-FOF) 813.097 0.05 0 0 0.198 0 2.425 0 50.619 0
39 鹏华行业成长混合 316.049 0.77 0 0 111.9 0.27 114.026 0.28 86.028 0.21
40 招商安泰股票 391.897 0.42 0 0 149.566 0.16 221.903 0.24 9.093 0.01
41 华宝兴业宝康消费品混合 21,286.4 7.93 0 0 337.299 0.13 707.915 0.26 20,240.32 7.54
42 华宝兴业收益增长混合 13,820.6 2.24 2,918.49 0.47 521.232 0.08 59.265 0.01 10,219.475 1.66
43 华宝兴业行业精选股票 3,746.75 0.23 2,083.81 0.13 473.776 0.03 38.028 0 174.096 0.01
44 国联安安心成长混合 104.898 0.43 0 0 26.776 0.11 76.215 0.31 1.858 0.01
45 国联安小盘精选混合 1,956.21 0.84 750.475 0.32 196.574 0.08 986.558 0.42 22.604 0.01
46 国联安优势股票 2,755.55 2.06 2,547.88 1.91 176 0.13 4.122 0 3.362 0
47 景顺长城优选股票 521.128 0.2 0 0 120.394 0.05 294.48 0.11 35.45 0.01
48 景顺长城货币 2,125.84 5.01 2,001.52 4.72 0 0 97.569 0.23 26.751 0.06
49 景顺长城动力平衡混合 1,673.23 0.26 0 0 114.547 0.02 1,366.656 0.21 21.032 0
50 景顺长城内需增长股票 530.81 0.32 0 0 188.595 0.11 26.778 0.02 292.597 0.18
51 景顺长城内需贰号股票 2,062.99 0.53 0 0 384.791 0.1 63.526 0.02 1,562.591 0.4
52 景顺长城精选蓝筹股票 1,922.51 0.14 0 0 1,175.18 0.09 32.459 0 207.374 0.02
53 广发大盘成长混合 1,885.48 0.15 1,403 0.11 267.442 0.02 42.706 0 51.728 0
54 中信现金优势货币 88.934 0.34 0 0 0 0 88.784 0.34 0.15 0
55 泰信优质生活股票 1,159.18 0.58 269.8 0.13 440.156 0.22 403.598 0.2 45.624 0.02
56 申万巴黎收益宝货币 25.447 0.23 0 0 0 0 25.447 0.23 0 0
57 申万巴黎新经济混合 24,822 5.52 23,936.899 5.33 603.91 0.13 144.926 0.03 71.664 0.02
58 诺安优化收益债券 1,047.4 1.99 0 0 25 0.05 1,009.102 1.92 13.299 0.03
59 诺安价值增长股票 941.481 0.1 0 0 696.629 0.08 104.356 0.01 113.496 0.01
60 光大保德信量化股票 1,251.58 0.09 0 0 445.63 0.03 16.483 0 365.207 0.03
61 光大保德信优势配置股票 794.956 0.06 0 0 179.858 0.01 39.501 0 141.02 0.01
62 上投摩根双息平衡混合 4,488.39 1.07 3,038.71 0.72 358.452 0.09 1,056.63 0.25 32.877 0.01
63 上投摩根中国优势混合 7,228.97 1.2 4,263.83 0.71 481.439 0.08 89.209 0.01 2,188.032 0.36
64 上投摩根阿尔法股票 2,018.77 0.37 1,603.23 0.3 198.585 0.04 29.417 0.01 187.459 0.03
65 上投摩根内需动力股票 6,497.23 0.54 0 0 1,150.633 0.1 87.676 0.01 5,258.918 0.44
66 中海优质成长混合 2,967.55 0.62 2,401.64 0.5 371.764 0.08 129.409 0.03 28.049 0.01
67 中海分红增利混合 572.471 0.17 0 0 405.049 0.12 79.792 0.02 11.42 0
68 东方精选混合 3,143.64 0.41 758.824 0.1 250 0.03 601.723 0.08 1,478.09 0.19
69 东方金账簿货币 410.706 2.43 200.194 1.19 0 0 210.511 1.25 0 0
70 华富成长趋势股票 2,781.74 1.69 2,446.48 1.49 226 0.14 7.9 0 12.552 0.01
71 天弘精选混合 9,272.36 2.8 8,227.16 2.48 759.734 0.23 255.499 0.08 29.967 0.01
72 友邦华泰盛世中国股票 1,758.11 0.22 0 0 737.635 0.09 467.229 0.06 193.947 0.02
73 友邦华泰积极成长混合 417.202 0.1 0 0 295.821 0.07 79.652 0.02 34.465 0.01
74 工银稳健成长股票 639.496 0.13 0 0 504.003 0.1 72.924 0.01 62.569 0.01
75 工银精选平衡混合 2,269.82 0.3 0 0 829.997 0.11 1,393.861 0.18 45.958 0.01
76 工银增强收益债券B 3,059.31 0.71 0.302 0 52.49 0.01 1,983.164 0.46 1,023.352 0.24
77 长盛动态精选混合 20,311.699 10.45 0 0 165.167 0.08 86.642 0.04 20,020.115 10.3
78 海富通精选混合 5,225.71 0.64 1,904.99 0.24 537.727 0.07 2,629.67 0.32 27.324 0
79 海富通风格优势股票 20,738.8 3.38 0 0 415.591 0.07 24.925 0 20,176.536 3.29
80 海富通精选贰号混合 1,012.3 0.38 0 0 288.638 0.11 681.686 0.26 10.476 0
81 大成积极成长股票 550.126 0.19 0 0 184.804 0.06 6.099 0 32.664 0.01
82 汇添富均衡增长股票 6,013.52 0.29 2,763.79 0.13 2,232.503 0.11 558.675 0.03 107.043 0.01
83 汇添富成长焦点股票 1,091.19 0.1 0 0 743.489 0.07 20.401 0 160.717 0.01
84 长盛中证100指数 1,359.4 0.86 903.164 0.57 105 0.07 2.071 0 234.26 0.15
85 万家和谐增长混合 646.854 0.31 0 0 125.766 0.06 479.79 0.23 11.117 0.01
86 交银稳健配置混合 2,898.4 0.26 0 0 375.736 0.03 1,151.198 0.1 1,371.462 0.12
87 交银蓝筹股票 5,448.95 0.42 2,772.72 0.21 490.482 0.04 2,055.22 0.16 130.534 0.01
88 汇丰晋信2016周期混合 170.983 0.25 0 0 85.391 0.12 52.386 0.08 28.481 0.04
89 汇丰晋信动态策略混合 1,927.85 0.87 1,673.22 0.76 141.002 0.06 83.51 0.04 30.119 0.01
90 信诚精萃成长股票 794.693 0.22 0 0 643.438 0.18 17.649 0 31.336 0.01
91 益民红利成长混合 399.151 0.24 166.036 0.1 152.664 0.09 30.656 0.02 40.568 0.02
92 益民创新优势混合 1,932.88 0.39 1,415.9 0.28 175.402 0.04 228.687 0.05 25.024 0.01
93 诺德价值优势股票 537.525 0.14 262.346 0.07 165.372 0.04 9.139 0 14.395 0
94 东吴双动力股票 843.732 0.52 0 0 733.221 0.45 57.494 0.04 26.627 0.02
95 中邮核心优选股票 4,138.42 0.3 2,971.7 0.21 696.405 0.05 25.229 0 0 0
96 中邮核心成长股票 29,679.901 1.25 27,576.4 1.16 1,141.781 0.05 74.627 0 0 0
97 金元比联宝石保本混合 2,945.19 1.01 28.065 0.01 100 0.03 2,621.504 0.9 193.687 0.07
98 华商领先企业混合 3,482.62 0.45 79.825 0.01 375 0.05 19.909 0 2,843.634 0.37
99 国泰金鹰增长股票 310.462 0.37 0 0 85.391 0.1 23.914 0.03 180.532 0.21
100 国泰货币 298.159 0.21 0 0 0 0 266.08 0.19 5.21 0
101 国泰金鹏蓝筹混合 324.679 0.13 0 0 52.041 0.02 80.719 0.03 170.803 0.07
102 华安现金富利货币 1,268.44 0.18 0 0 0 0 1,219.242 0.17 49.199 0.01
103 华安宝利配置混合 5,117.27 1.27 3,385.19 0.84 313.759 0.08 914.098 0.23 466.421 0.12
104 华安宏利股票 5,158.14 0.4 0 0 42.857 0 1,935.25 0.15 2,733.945 0.21
105 华安中小盘成长股票 18,478.499 1.72 10,670 0.99 660.756 0.06 545.426 0.05 6,470.98 0.6
106 博时现金收益货币 6,037.28 0.51 0 0 0 0 5,421.499 0.46 615.78 0.05
107 博时第三产业股票 2,853.29 0.26 0 0 213.435 0.02 35.747 0 2,604.105 0.23
108 博时价值增长贰号混合 4,327.8 0.55 0 0 65.538 0.01 4,045.781 0.52 111.379 0.01
109 嘉实服务增值行业混合 876.472 0.18 0 0 163.855 0.03 568.877 0.12 143.74 0.03
110 长盛成长价值混合 424.538 0.38 0 0 116 0.1 260.889 0.23 4.449 0
111 富国天源平衡混合 488.701 0.66 0 0 116 0.16 362.652 0.49 9.994 0.01
112 富国天瑞强势混合 23,248.099 2.91 16,623 2.08 721.556 0.09 425.797 0.05 5,468.171 0.68
113 易方达上证50指数 6,327.85 0.26 0 0 35.391 0 62.003 0 5,734.254 0.24
114 易方达价值精选股票 1,003.47 0.14 0 0 510.359 0.07 20.038 0 463.751 0.06
115 易方达价值成长混合 20,445.101 0.75 154.649 0.01 567.203 0.02 1,538.918 0.06 18,184.36 0.67
116 国投瑞银景气行业混合 1,768.16 0.52 0 0 256.972 0.07 1,470.788 0.43 40.405 0.01
117 国投瑞银创新动力股票 1,050.79 0.23 0 0 189.739 0.04 264.482 0.06 405.737 0.09
118 银河收益债券 607.103 1.5 0 0 66 0.16 523.163 1.29 17.939 0.04
119 华夏蓝筹混合 3,903.84 0.24 728.395 0.05 688.265 0.04 1,258.429 0.08 1,175.577 0.07
120 博时主题行业股票(LOF) 2,092.08 0.13 0 0 255.896 0.02 1,091.842 0.07 397.837 0.03
121 鹏华价值优势股票(LOF) 920.16 0.07 0 0 62.944 0.01 149 0.01 460.716 0.04
122 鹏华动力增长混合(LOF) 2,276.91 0.23 0 0 660.228 0.07 80.753 0.01 1,532.78 0.16
123 长盛同智优势混合(LOF) 281.584 0.09 0 0 163.855 0.05 9.401 0 29.688 0.01
124 融通蓝筹成长混合 1,424.97 0.47 0 0 117.573 0.04 1,159.497 0.38 147.901 0.05
125 融通易支付货币 106.289 0.45 0 0 0 0 106.289 0.45 0 0
126 融通动力先锋股票 3,023.26 0.86 2,525.39 0.71 369.986 0.1 44.385 0.01 83.502 0.02
127 万家公用事业行业股票(LOF) 148.129 0.23 0 0 75.246 0.12 2.005 0 68.643 0.11
128 长城久富股票(LOF) 3,843.49 1.02 3,525.94 0.94 223.744 0.06 18.105 0 75.698 0.02
129 泰达荷银周期股票 369.284 0.51 0 0 112.549 0.16 177.071 0.24 79.664 0.11
130 泰达荷银精选股票 757.821 0.12 0 0 412.07 0.06 32.097 0 313.653 0.05
131 泰达荷银风险预算混合 164.891 0.7 0 0 60.391 0.26 80.667 0.34 23.833 0.1
132 泰达荷银货币 251.632 0.12 8.429 0 0 0 242.653 0.11 0.55 0
133 泰达荷银效率优选混合(LOF) 1,872.48 0.44 0 0 433.303 0.1 1,432.031 0.34 7.148 0
134 景顺长城资源垄断股票 987.49 0.11 0 0 759.205 0.09 29.189 0 48.897 0.01
135 天治核心成长股票(LOF) 6,704.33 2.03 6,298.5 1.9 349.289 0.11 21.613 0.01 34.931 0.01
136 中欧新趋势股票(LOF) 1,980.52 0.87 1,678.44 0.74 271.363 0.12 8.476 0 11.617 0.01
137 银华优势企业混合 1,249.58 0.3 0 0 228.06 0.05 911.858 0.22 109.662 0.03
138 银华保本增值混合 992.571 0.75 0 0 89.074 0.07 543.973 0.41 359.524 0.27
139 银华-道琼斯88指数 2,897.07 0.23 0 0 189.074 0.01 29.9 0 2,634.941 0.21
140 长城久恒平衡混合 225.605 0.65 0 0 59.857 0.17 150.546 0.43 15.202 0.04
141 南方稳健成长混合 5,882.18 0.84 1,643.82 0.23 573.065 0.08 3,284.943 0.47 185.389 0.03
142 南方稳健成长贰号混合 8,299.49 1.07 4,938.47 0.64 580.035 0.08 2,512.387 0.33 65.127 0.01
143 南方宝元债券 2,934.77 1.36 0 0 55.232 0.03 2,718.114 1.26 83.791 0.04
144 南方现金增利货币A 6,670.65 0.93 0 0 25 0 6,614.741 0.92 0.42 0
145 宝盈鸿利收益混合 629.169 1.07 0 0 145.33 0.25 457.05 0.78 14.461 0.02
146 宝盈泛沿海增长股票 9,252.7 3.27 8,376.45 2.96 528.787 0.19 17.455 0.01 84.064 0.03
147 宝盈策略增长股票 607.502 0.18 0 0 336.632 0.1 17.858 0.01 77.512 0.02
148 招商现金增值货币 1,431.53 0.38 0 0 0 0 1,431.226 0.38 0.3 0
149 招商核心价值混合 1,025.6 0.17 0 0 475.63 0.08 379.196 0.06 44.776 0.01
150 华宝兴业现金宝货币A 6,220.89 7.06 5,864.95 6.66 0 0 278.467 0.32 71.424 0.08
151 华宝兴业现金宝货币B 6,220.89 7.06 5,864.95 6.66 0 0 278.467 0.32 71.424 0.08
152 国联安稳健混合 2,798.77 9.08 0 0 82.471 0.27 129.037 0.42 2,587.258 8.39
153 广发聚富混合 5,144.66 0.72 2,122.5 0.3 134.104 0.02 2,521.235 0.35 366.817 0.05
154 广发稳健增长混合 28,582.701 3.14 23,598.8 2.59 310.557 0.03 3,648.163 0.4 935.496 0.1
155 广发策略优选混合 894.386 0.08 0 0 308.263 0.03 18.679 0 567.445 0.05
156 中信红利股票 899.446 0.19 0 0 408.225 0.09 178.433 0.04 24.627 0.01
157 泰信天天收益货币 290.569 0.17 0 0 0 0 290.569 0.17 0 0
158 泰信先行策略混合 1,204.1 0.19 0 0 646.915 0.1 463.491 0.07 18.089 0
159 泰信双息双利债券 1,301.43 2.15 1,065.83 1.76 12.5 0.02 193.366 0.32 29.73 0.05
160 诺安平衡混合 3,948.45 0.47 0 0 124.455 0.01 3,556.894 0.42 64.608 0.01
161 兴业可转债混合 1,895.7 0.64 120.492 0.04 132.353 0.04 959.271 0.32 647.586 0.22
162 兴业货币 133.817 0.19 0 0 0 0 133.817 0.19 0 0
163 兴业全球视野股票 14,679.501 2.04 0 0 585.037 0.08 87.621 0.01 13,745.458 1.91
164 天治财富增长混合 286.539 1.04 0 0 183 0.66 101.102 0.37 2.437 0.01
165 天治品质优选混合 603.142 4.07 470.059 3.17 125 0.84 0.426 0 7.657 0.05
166 光大保德信新增长股票 185.725 0.08 0 0 70.583 0.03 9.929 0 47.124 0.02
167 上投摩根成长先锋股票 536.331 0.09 0 0 153.973 0.02 223.467 0.04 134.916 0.02
168 中海能源策略混合 1,378.96 0.17 0 0 598.176 0.08 534.106 0.07 79.796 0.01
169 东方龙混合 604.06 0.72 451.502 0.54 89.074 0.11 4.971 0.01 42.763 0.05
170 华富竞争力优选混合 370.375 0.24 0 0 266.631 0.17 24.291 0.02 8.5 0.01
171 国富中国收益混合 909.485 0.69 0 0 59.878 0.05 821.915 0.62 21.392 0.02
172 国富弹性市值股票 592.854 0.12 0 0 148.264 0.03 185.903 0.04 258.686 0.05
173 国富潜力组合股票 1,567.96 0.24 768.163 0.12 254.099 0.04 85.091 0.01 411.8 0.06
174 工银核心价值股票 4,476.62 0.69 1,601.89 0.25 676.997 0.11 74.096 0.01 2,123.637 0.33
175 工银货币 2,992.03 0.48 0 0 0 0 2,991.725 0.48 0.31 0
176 工银增强收益债券A 3,059.31 0.71 0.302 0 52.49 0.01 1,983.164 0.46 1,023.352 0.24
177 华安上证180ETF 250.535 0.06 0 0 0 0 0.917 0 0 0
178 海富通股票 22,076.6 4.42 16,175.2 3.24 761.884 0.15 13.368 0 5,119.848 1.02
179 国泰金鼎价值混合 275.288 0.04 0 0 139.93 0.02 22.462 0 15.735 0
180 华夏稳增混合 9,357.66 1.44 7,361.9 1.13 989.919 0.15 926.735 0.14 79.102 0.01
181 富国天博创新股票 1,162.79 0.13 700.368 0.08 155.902 0.02 242.064 0.03 64.451 0.01
182 新华优选分红混合 716.818 0.5 269.272 0.19 259.234 0.18 17.216 0.01 171.097 0.12
183 万家180指数 5,680.02 0.88 0 0 7.185 0 8.902 0 5,243.872 0.81
184 汇添富货币B 1,508.04 0.25 0 0 25 0 1,483.037 0.25 0 0
185 汇添富货币A 1,508.04 0.25 0 0 25 0 1,483.037 0.25 0 0
186 交银货币A 10,973.5 2.39 8,361.82 1.82 0 0 2,611.636 0.57 0 0
187 交银货币B 10,973.5 2.39 8,361.82 1.82 0 0 2,611.636 0.57 0 0
188 银河银信添利债券B 10,221 7.15 0 0 25 0.02 1,805.654 1.26 8,390.346 5.87
189 交银精选股票 3,208.54 0.25 0 0 1,085.069 0.09 1,065.067 0.08 2.4 0
190 长信金利趋势股票 3,422.88 0.41 1,828.55 0.22 166.424 0.02 835.847 0.1 40.366 0
191 长信银利精选股票 1,259.67 0.44 0 0 207.661 0.07 1,010.806 0.35 12.852 0
192 建信优选成长股票 2,347.57 0.69 1,704.63 0.5 341.592 0.1 217.778 0.06 47.124 0.01
193 建信优化配置混合 4,889.8 0.45 3,316.82 0.3 826.375 0.08 246.489 0.02 310.215 0.03
194 汇丰晋信龙腾股票 284.891 0.15 85.098 0.05 135.391 0.07 8.039 0 56.362 0.03
195 信诚四季红混合 7,086.5 1.3 6,302.35 1.16 481.544 0.09 17.616 0 50.998 0.01
196 信达澳银领先增长股票 711.914 0.1 0 0 292.607 0.04 348.61 0.05 70.698 0.01
197 华夏红利混合 3,274.63 0.14 0 0 1,654.78 0.07 426.083 0.02 490.188 0.02
198 华夏现金增利货币 5,652.62 0.35 0 0 25 0 5,623.082 0.35 4.539 0
199 华安创新股票 5,043.57 0.66 1,236.77 0.16 291.576 0.04 3,381.329 0.44 133.892 0.02
200 博时价值增长混合 5,786.39 0.28 0 0 114.074 0.01 5,289.143 0.26 294.27 0.01
201 嘉实增长混合 572.675 0.37 73.104 0.05 63.855 0.04 370.665 0.24 50.382 0.03
202 大成蓝筹稳健混合 1,674.32 0.12 124.553 0.01 869.546 0.06 406.322 0.03 101.878 0.01
203 大成货币A 1,019.54 0.59 0 0 0 0 1,018.987 0.59 0.55 0
204 大成货币B 1,019.54 0.59 0 0 0 0 1,018.987 0.59 0.55 0
205 富国天利增长债券 44,830.099 17.8 40,377.798 16.03 59.878 0.02 3,984.782 1.58 407.628 0.16
206 富国天益价值股票 2,623.72 0.22 0 0 127.265 0.01 1,734.689 0.15 718.921 0.06
207 富国天时货币A 121.691 0.11 0 0 0 0 121.691 0.11 0 0
208 富国天时货币B 121.691 0.11 0 0 0 0 121.691 0.11 0 0
209 易方达积极成长混合 4,466.49 0.59 3,378.38 0.44 653.954 0.09 26.045 0 404.518 0.05
210 易方达货币A 997.972 0.24 0 0 0 0 997.972 0.24 0 0
211 易方达稳健收益债券A 1,908.35 3.3 0 0 78.215 0.14 470.254 0.81 1,359.883 2.35
212 易方达稳健收益债券B 1,908.35 3.3 0 0 78.215 0.14 470.254 0.81 1,359.883 2.35
213 华夏希望债券A 9,601.12 1.11 1,649.08 0.19 104.908 0.01 7,102.218 0.82 698.717 0.08
214 易方达货币B 997.972 0.24 0 0 0 0 997.972 0.24 0 0
215 国投瑞银融华债券 2,378.3 1.63 0 0 65 0.04 519.971 0.36 1,773.074 1.21
216 国投瑞银核心企业股票 3,461.99 0.45 2,849.24 0.37 468.205 0.06 30.377 0 69.171 0.01
217 银河银富货币A 1,266.83 0.7 1,000.97 0.56 0 0 264.059 0.15 1.798 0
218 银河银富货币B 1,266.83 0.7 1,000.97 0.56 0 0 264.059 0.15 1.798 0
219 银河银泰混合 1,671.75 0.54 0 0 231.238 0.07 1,432.131 0.46 8.38 0
220 银河稳健混合 924.68 0.68 178.968 0.13 141 0.1 527.354 0.39 77.358 0.06
221 易方达深证100ETF 630.382 0.09 494.007 0.07 134.953 0.02 1.423 0 0 0
222 华夏中小板ETF 103.896 0.03 0 0 100 0.03 3.896 0 0 0
223 南方积极配置股票 639.186 0.23 0 0 167.025 0.06 324.462 0.11 48.578 0.02
224 南方高增长股票 1,007.7 0.25 0 0 302.111 0.08 566.788 0.14 48.179 0.01
225 鹏华普天债券A 1,006.42 2.02 56.81 0.11 35.391 0.07 498.366 1 415.848 0.83
226 鹏华货币A 20,684.6 15.25 20,016.301 14.76 0 0 668.273 0.49 0 0
227 鹏华普天债券B 1,006.42 2.02 56.81 0.11 35.391 0.07 498.366 1 415.848 0.83
228 鹏华货币B 20,684.6 15.25 20,016.301 14.76 0 0 668.273 0.49 0 0
229 嘉实沪深300指数 7,780.54 0.23 0 0 106.67 0 528.249 0.02 5,559.061 0.16
230 富国天惠成长混合(LOF) 42,580.499 16.1 1,890.63 0.71 168.241 0.06 115.389 0.04 40,405.616 15.28
231 融通新蓝筹混合 3,451.71 0.22 0 0 508.475 0.03 2,708.33 0.17 234.906 0.02
232 融通债券 4,201.44 8.21 0 0 25 0.05 668.754 1.31 3,507.684 6.85
233 融通深证100指数 9,470.61 0.66 0 0 319.323 0.02 39.174 0 9,112.118 0.63
234 融通巨潮100指数(LOF) 524.189 0.16 0 0 25 0.01 9.025 0 266.968 0.08
235 招商优质成长股票(LOF) 560.26 0.09 0 0 378.022 0.06 23.791 0 158.447 0.03
236 金鹰中小盘精选混合 551.111 0.79 0 0 218.884 0.31 165.898 0.24 166.329 0.24
237 泰达荷银成长股票 670.972 0.67 0 0 204.865 0.2 346.905 0.34 119.202 0.12
238 泰达荷银稳定股票 167.006 0.66 0 0 85.391 0.34 53.198 0.21 28.417 0.11
239 景顺长城鼎益股票 766.599 0.1 0 0 233.662 0.03 28.105 0 105.036 0.01
240 广发小盘成长股票(LOF) 26,415.101 2.53 0 0 677.529 0.06 36.377 0 25,701.206 2.46
241 大摩资源优选混合 1,258.29 0.81 0 0 140 0.09 68.499 0.04 1,013.79 0.65
242 大摩货币 80.747 0.34 0 0 0 0 80.307 0.34 0.44 0
243 兴业趋势投资混合(LOF) 13,435.4 0.69 9,618.06 0.49 791.442 0.04 404.924 0.02 1,808.671 0.09
244 银华货币A 196.809 0.25 0 0 0 0 196.809 0.25 0 0
245 银华货币B 196.809 0.25 0 0 0 0 196.809 0.25 0 0
246 银华优质增长股票 477.948 0.07 0 0 290.48 0.05 12.562 0 174.906 0.03
247 长城久泰中信标普300指数 1,001.34 0.42 0 0 76.615 0.03 2.651 0 807.924 0.34
248 长城货币 54.17 0.24 0 0 25 0.11 29.17 0.13 0 0
249 长城消费增值股票 1,573.72 0.21 0 0 90.957 0.01 30.604 0 1,303.038 0.18
250 金鹰成份优选混合 781.935 0.48 0 0 375.368 0.23 353.932 0.22 19.45 0.01
251 招商安泰平衡混合 614.842 4 497.29 3.24 51 0.33 59.463 0.39 3.807 0.02
252 招商安泰债券A 847.223 1.49 513.145 0.9 25 0.04 307.872 0.54 1.206 0
253 招商先锋混合 4,033.87 0.57 1,618.57 0.23 636.415 0.09 1,712.208 0.24 66.682 0.01
254 招商安本增利债券 2,940.57 3.37 2,175.8 2.49 83.385 0.1 681.285 0.78 0.1 0
255 招商安泰债券B 847.223 1.49 513.145 0.9 25 0.04 307.872 0.54 1.206 0
256 大摩基础行业混合 188.62 2.43 76.526 0.99 90 1.16 17.649 0.23 4.445 0.06
257 华宝兴业宝康配置混合 624.259 0.34 0 0 170.374 0.09 395.844 0.21 16.699 0.01
258 华宝兴业宝康债券 4,910.56 4.54 3,659.94 3.39 25 0.02 1,135.451 1.05 89.327 0.08
259 华宝兴业动力组合股票 3,290.65 1.28 2,924.13 1.14 234.497 0.09 11.846 0 93.358 0.04
260 华宝兴业多策略股票 1,409.42 0.18 0 0 313.268 0.04 627.049 0.08 338.701 0.04
261 华宝兴业先进成长股票 2,916.15 0.82 2,380.51 0.67 335.992 0.09 5.873 0 43.16 0.01
262 国联安精选股票 5,611.33 1.65 4,966.71 1.46 439.421 0.13 14.883 0 91.315 0.03
263 景顺长城新兴成长股票 1,214.4 0.27 728.235 0.16 243.862 0.05 23.953 0.01 38.349 0.01
264 广发货币A 880.771 0.38 15.556 0.01 0 0 865.215 0.38 0 0
265 广发聚丰股票 2,386.38 0.09 0 0 697.765 0.03 49.649 0 847.774 0.03
266 中信经典配置混合 1,132.23 0.72 0 0 176.912 0.11 897.649 0.57 11.714 0.01
267 中信稳定双利债券 1,042.86 0.62 0 0 53.602 0.03 988.154 0.58 1.07 0
268 申万巴黎盛利精选混合 660.478 0.4 0 0 158.635 0.1 467.861 0.29 33.982 0.02
269 申万巴黎盛利强化配置混合 64.447 0.8 0 0 59.878 0.74 1.646 0.02 2.923 0.04
270 申万巴黎新动力股票 484.884 0.13 0 0 343.665 0.09 9.747 0 84.673 0.02
271 诺安货币 180.128 0.19 0 0 0 0 180.028 0.19 0.1 0
272 诺安股票 25,970.899 1.18 24,006.099 1.09 297.822 0.01 46.127 0 762.239 0.03
