网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金持债汇总对比,报告日期:

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

基本资料 债券合计 国债 可转债 金融债 企业债
序号 基金名称 基金净值总额(万元) 债券合计(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%) 市值(万元) 占净值比(%)
1 华夏成长混合 1,119,259 245,113 21.9 111,404 9.95 30,412 2.72 29,936 2.67 27,933 2.5
2 华夏优势增长股票 1,483,799 87,487 5.9 2,059 0.14 266 0.02 0 0 289 0.02
3 华夏回报混合 1,420,550 325,828 22.94 40,452 2.85 550 0.04 111,283 7.83 6,154 0.43
4 华夏回报二号混合 786,507 170,716 21.71 9,047 1.15 423 0.05 57,531 7.31 2,106 0.27
5 国泰金牛创新股票 527,269 52 0.01 0 0 52 0.01 0 0 0 0
6 华安策略优选股票 1,305,670 40,228 3.08 0 0 1,677 0.13 0 0 0 0
7 博时稳定价值债券B 133,592 116,092 86.9 21,827 16.34 80 0.06 0 0 89,268 66.82
8 博时新兴成长股票 2,039,520 436 0.02 0 0 436 0.02 0 0 0 0
9 博时稳定价值债券A 133,592 116,092 86.9 21,827 16.34 80 0.06 0 0 89,268 66.82
10 嘉实成长收益混合 307,426 68,181 22.18 0 0 0 0 8,312 2.7 0 0
11 嘉实主题混合 945,644 49,496 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0
12 嘉实策略混合 779,988 40,226 5.16 0 0 131 0.02 13,967 1.79 212 0.03
13 大成精选增值混合 355,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 大成2020生命周期混合 1,011,369 45,373 4.49 0 0 80 0.01 0 0 0 0
15 富国天合稳健股票 395,729 23,533 5.95 10,683 2.7 131 0.03 0 0 3,043 0.77
16 易方达平稳增长混合 378,698 144,549 38.17 0 0 186 0.05 5,008 1.32 4,799 1.27
17 易方达策略成长混合 626,639 31,003 4.95 0 0 1,101 0.18 0 0 0 0
18 易方达策略成长二号混合 635,077 31,299 4.93 0 0 1,398 0.22 0 0 0 0
19 鹏华普天收益混合 206,428 45,344 21.97 5,448 2.64 200 0.1 3,005 1.46 0 0
20 鹏华中国50混合 464,999 21,474 4.62 0 0 0 0 0 0 1,540 0.33
21 鹏华优质治理股票(LOF) 817,110 53,538 6.55 0 0 0 0 0 0 0 0
22 大成创新成长混合 1,146,420 44,105 3.85 0 0 250 0.02 0 0 0 0
23 融通行业景气混合 405,465 9,831 2.42 0 0 0 0 0 0 0 0
24 融通领先成长股票(LOF) 480,419 20,188 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 万家增强收益债券 85,708 69,928 81.59 6,774 7.9 4,564 5.33 7,885 9.2 14,864 17.34
26 泰达荷银首选企业股票 256,128 13,560 5.29 812 0.32 186 0.07 0 0 266 0.1
27 泰达荷银市值优选股票 720,647 3,300 0.46 0 0 380 0.05 0 0 0 0
28 中银中国混合(LOF) 172,355 10,102 5.86 0 0 135 0.08 0 0 0 0
29 中银货币 139,189 124,694 89.59 0 0 0 0 59,156 42.5 35,987 25.86
30 中银增长股票 1,098,970 59,393 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0
31 中银收益混合 378,676 20,574 5.43 0 0 0 0 1,018 0.27 0 0
32 银华富裕主题股票 757,174 29,316 3.87 0 0 278 0.04 0 0 0 0
33 长城安心回报混合 835,318 91,640 10.97 51,236 6.13 0 0 5,333 0.64 0 0
34 长城品牌优选股票 1,398,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 南方绩优成长股票 1,199,980 53,635 4.47 0 0 0 0 0 0 0 0
36 南方成份精选股票 1,273,920 50,063 3.93 0 0 131 0.01 0 0 96 0.01
37 南方多利增强债券C 92,927 79,584 85.64 2,601 2.8 8,400 9.04 36,338 39.1 27,262 29.34
38 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1,640,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 鹏华行业成长混合 41,048 8,694 21.18 3,762 9.17 0 0 0 0 0 0
40 招商安泰股票 93,506 24,400 26.09 19,605 20.97 4,794 5.13 0 0 0 0
41 华宝兴业宝康消费品混合 268,430 58,571 21.82 0 0 0 0 20,613 7.68 0 0
42 华宝兴业收益增长混合 616,229 24,920 4.04 0 0 0 0 0 0 0 0
43 华宝兴业行业精选股票 1,616,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 国联安安心成长混合 24,599 10,079 40.97 5,687 23.12 3,678 14.95 0 0 712 2.9
45 国联安小盘精选混合 233,142 65,408 28.06 13,715 5.88 2,901 1.24 12,144 5.21 8,891 3.81
46 国联安优势股票 133,741 830 0.62 0 0 830 0.62 0 0 0 0
47 景顺长城优选股票 264,600 58,659 22.17 0 0 191 0.07 19,671 7.43 41 0.02
48 景顺长城货币 42,399 37,007 87.28 0 0 0 0 16,009 37.76 0 0
49 景顺长城动力平衡混合 652,320 211,918 32.49 0 0 800 0.12 16,807 2.58 0 0
50 景顺长城内需增长股票 166,000 20,930 12.61 0 0 0 0 0 0 0 0
51 景顺长城内需贰号股票 389,134 46,844 12.04 0 0 0 0 0 0 0 0
52 景顺长城精选蓝筹股票 1,337,359 1,161 0.09 0 0 290 0.02 0 0 871 0.07
53 广发大盘成长混合 1,268,080 1,772 0.14 0 0 0 0 0 0 1,772 0.14
54 中信现金优势货币 25,848 25,910 100.24 9,896 38.28 0 0 14,007 54.19 0 0
55 泰信优质生活股票 200,913 15,110 7.52 0 0 5,481 2.73 0 0 0 0
56 申万巴黎收益宝货币 11,149 4,505 40.41 0 0 0 0 1,001 8.98 2,504 22.46
57 申万巴黎新经济混合 449,519 4,198 0.93 0 0 0 0 0 0 337 0.08
58 诺安优化收益债券 52,566 39,527 75.2 4,065 7.73 161 0.31 5,816 11.06 2,983 5.68
59 诺安价值增长股票 926,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 光大保德信量化股票 1,350,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 光大保德信优势配置股票 1,250,959 760 0.06 0 0 760 0.06 0 0 0 0
62 上投摩根双息平衡混合 421,017 97,759 23.22 1,015 0.24 80 0.02 18,428 4.38 16,847 4
63 上投摩根中国优势混合 604,015 23,355 3.87 0 0 0 0 3,030 0.5 391 0.06
64 上投摩根阿尔法股票 538,586 24,917 4.63 0 0 0 0 0 0 0 0
65 上投摩根内需动力股票 1,202,310 54,818 4.56 0 0 0 0 0 0 0 0
66 中海优质成长混合 480,305 24,942 5.19 0 0 0 0 24,942 5.19 0 0
67 中海分红增利混合 333,121 14,965 4.49 0 0 0 0 14,965 4.49 0 0
68 东方精选混合 771,830 36,341 4.71 0 0 0 0 0 0 0 0
69 东方金账簿货币 16,892 12,058 71.38 0 0 0 0 6,044 35.78 4,004 23.71
70 华富成长趋势股票 164,189 4,983 3.04 0 0 0 0 0 0 0 0
71 天弘精选混合 331,190 59,050 17.83 0 0 207 0.06 24,101 7.28 8,063 2.43
72 友邦华泰盛世中国股票 799,973 46,810 5.85 0 0 7,719 0.97 39,090 4.89 0 0
73 友邦华泰积极成长混合 413,194 1,934 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0
74 工银稳健成长股票 493,184 26,383 5.35 464 0.09 0 0 1,001 0.2 0 0
75 工银精选平衡混合 756,935 161,848 21.38 6,459 0.85 2,164 0.29 80,803 10.68 17,895 2.36
76 工银增强收益债券B 430,831 391,742 90.93 12,846 2.98 27,534 6.39 224,890 52.2 96,989 22.51
77 长盛动态精选混合 194,434 18,393 9.46 6,095 3.13 0 0 0 0 2,470 1.27
78 海富通精选混合 810,309 181,386 22.38 6,316 0.78 436 0.05 93,988 11.6 0 0
79 海富通风格优势股票 613,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 海富通精选贰号混合 263,510 57,220 21.71 0 0 0 0 26,655 10.12 0 0
81 大成积极成长股票 291,523 175 0.06 0 0 175 0.06 0 0 0 0
82 汇添富均衡增长股票 2,088,050 74,623 3.57 0 0 600 0.03 22,997 1.1 0 0
83 汇添富成长焦点股票 1,114,950 19,934 1.79 0 0 0 0 0 0 0 0
84 长盛中证100指数 158,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 万家和谐增长混合 206,054 33,782 16.4 16,529 8.02 4,029 1.96 0 0 0 0
86 交银稳健配置混合 1,098,890 64,090 5.83 0 0 0 0 0 0 0 0
87 交银蓝筹股票 1,307,910 76,193 5.83 0 0 0 0 2,072 0.16 1,956 0.15
88 汇丰晋信2016周期混合 68,753 1,348 1.96 0 0 0 0 58 0.09 0 0
89 汇丰晋信动态策略混合 220,690 3,570 1.62 0 0 0 0 2,925 1.33 0 0
90 信诚精萃成长股票 363,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 益民红利成长混合 166,125 3,030 1.82 0 0 0 0 0 0 0 0
92 益民创新优势混合 498,699 27,835 5.58 2,093 0.42 747 0.15 7,959 1.6 3,854 0.77
93 诺德价值优势股票 390,378 254 0.07 0 0 254 0.07 0 0 0 0
94 东吴双动力股票 161,200 10,293 6.39 1,974 1.23 250 0.16 0 0 123 0.08
95 中邮核心优选股票 1,389,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 中邮核心成长股票 2,377,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 金元比联宝石保本混合 290,853 221,102 76.02 0 0 190 0.07 10,019 3.44 21,124 7.26
98 华商领先企业混合 765,788 283 0.04 0 0 0 0 0 0 283 0.04
99 国泰金鹰增长股票 84,895 3,061 3.61 3,059 3.6 2 0 0 0 0 0
100 国泰货币 140,576 83,352 59.29 0 0 0 0 9,978 7.1 35,007 24.9
101 国泰金鹏蓝筹混合 242,815 5,502 2.27 5,502 2.27 0 0 0 0 0 0
102 华安现金富利货币 702,946 445,342 63.35 0 0 0 0 75,580 10.75 255,966 36.41
103 华安宝利配置混合 404,230 71,420 17.67 10,211 2.53 13,219 3.27 15,103 3.74 22,791 5.64
104 华安宏利股票 1,294,799 96,540 7.46 2,055 0.16 131 0.01 0 0 0 0
105 华安中小盘成长股票 1,077,059 29,087 2.7 0 0 503 0.05 0 0 0 0
106 博时现金收益货币 1,172,969 459,254 39.15 0 0 0 0 111,285 9.49 298,799 25.47
107 博时第三产业股票 1,115,709 169 0.02 0 0 169 0.02 0 0 0 0
108 博时价值增长贰号混合 780,798 314,379 40.26 12,562 1.61 0 0 131,984 16.9 0 0
109 嘉实服务增值行业混合 485,594 26,920 5.54 0 0 1,485 0.31 4,988 1.03 0 0
110 长盛成长价值混合 113,201 24,314 21.48 2,217 1.96 0 0 16,161 14.28 0 0
111 富国天源平衡混合 73,583 22,243 30.23 12,049 16.37 131 0.18 3,021 4.11 0 0
112 富国天瑞强势混合 798,998 55,315 6.92 20,328 2.54 0 0 4,988 0.62 0 0
113 易方达上证50指数 2,404,150 99,670 4.15 0 0 0 0 0 0 0 0
114 易方达价值精选股票 730,710 231 0.03 0 0 231 0.03 0 0 0 0
115 易方达价值成长混合 2,727,769 71,454 2.62 0 0 7 0 9,977 0.37 0 0
116 国投瑞银景气行业混合 343,281 115,077 33.52 18,591 5.42 86 0.03 32,813 9.56 16 0
117 国投瑞银创新动力股票 448,713 7,733 1.72 0 0 0 0 0 0 0 0
118 银河收益债券 40,573 29,807 73.47 7,838 19.32 80 0.2 0 0 6,340 15.63
119 华夏蓝筹混合 1,612,690 97,572 6.05 47,674 2.96 967 0.06 0 0 135 0.01
120 博时主题行业股票(LOF) 1,567,209 32,890 2.1 0 0 114 0.01 25,406 1.62 7,369 0.47
121 鹏华价值优势股票(LOF) 1,244,800 8,949 0.72 0 0 3,770 0.3 0 0 0 0
122 鹏华动力增长混合(LOF) 983,148 50,315 5.12 0 0 480 0.05 0 0 0 0
123 长盛同智优势混合(LOF) 314,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 融通蓝筹成长混合 303,971 71,710 23.59 0 0 0 0 10,110 3.33 0 0
125 融通易支付货币 23,699 14,977 63.2 0 0 0 0 8,994 37.95 5,982 25.24
126 融通动力先锋股票 353,440 14,746 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0
127 万家公用事业行业股票(LOF) 65,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 长城久富股票(LOF) 375,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 泰达荷银周期股票 72,417 15,206 21 3,132 4.33 0 0 994 1.37 0 0
130 泰达荷银精选股票 649,413 437 0.07 0 0 437 0.07 0 0 0 0
131 泰达荷银风险预算混合 23,593 5,154 21.85 1,791 7.59 91 0.39 975 4.14 203 0.86
132 泰达荷银货币 212,448 111,859 52.65 0 0 0 0 0 0 0 0
133 泰达荷银效率优选混合(LOF) 421,888 115,680 27.42 15,984 3.79 4,700 1.11 10,184 2.41 4,993 1.18
134 景顺长城资源垄断股票 885,310 665 0.08 0 0 0 0 0 0 665 0.08
135 天治核心成长股票(LOF) 331,043 1,040 0.31 0 0 0 0 0 0 1,040 0.31
136 中欧新趋势股票(LOF) 227,040 979 0.43 0 0 979 0.43 0 0 0 0
137 银华优势企业混合 419,502 103,972 24.78 79,336 18.91 63 0.02 0 0 0 0
138 银华保本增值混合 132,664 85,061 64.12 20,318 15.32 3,699 2.79 10,049 7.57 0 0
139 银华-道琼斯88指数 1,272,459 9,829 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0
140 长城久恒平衡混合 34,789 8,109 23.31 8,109 23.31 0 0 0 0 0 0
141 南方稳健成长混合 703,075 155,871 22.17 2,026 0.29 0 0 73,248 10.42 0 0
142 南方稳健成长贰号混合 772,489 171,020 22.14 0 0 0 0 67,724 8.77 0 0
143 南方宝元债券 215,697 166,680 77.27 9,484 4.4 4,382 2.03 81,720 37.89 56,141 26.03
144 南方现金增利货币A 716,760 359,218 50.12 3,977 0.55 0 0 96,484 13.46 151,367 21.12
145 宝盈鸿利收益混合 58,905 27,132 46.06 17,742 30.12 0 0 4,468 7.59 0 0
146 宝盈泛沿海增长股票 282,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 宝盈策略增长股票 332,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 招商现金增值货币 380,650 329,898 86.67 0 0 0 0 38,834 10.2 102,009 26.8
149 招商核心价值混合 597,598 9,629 1.61 0 0 0 0 0 0 0 0
150 华宝兴业现金宝货币A 88,080 51,460 58.42 0 0 0 0 5,002 5.68 11,001 12.49
151 华宝兴业现金宝货币B 88,080 51,460 58.42 0 0 0 0 5,002 5.68 11,001 12.49
152 国联安稳健混合 30,822 9,104 29.54 6,550 21.25 588 1.91 1,964 6.37 0 0
153 广发聚富混合 715,665 149,807 20.93 63,575 8.88 0 0 0 0 0 0
154 广发稳健增长混合 910,589 241,967 26.57 10,158 1.12 20,251 2.22 60,816 6.68 9,761 1.07
155 广发策略优选混合 1,104,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 中信红利股票 473,517 23,757 5.02 0 0 135 0.03 0 0 115 0.02
157 泰信天天收益货币 166,800 88,249 52.91 0 0 0 0 21,232 12.73 22,604 13.55
158 泰信先行策略混合 637,076 73,740 11.57 0 0 79 0.01 0 0 0 0
159 泰信双息双利债券 60,485 50,291 83.15 24,922 41.2 12,876 21.29 0 0 7,509 12.42
160 诺安平衡混合 839,945 210,536 25.07 0 0 0 0 128,273 15.27 2,043 0.24
161 兴业可转债混合 295,697 170,029 57.5 0 0 106,992 36.18 0 0 28,624 9.68
162 兴业货币 69,383 33,850 48.79 0 0 0 0 13,050 18.81 0 0
163 兴业全球视野股票 718,174 40,094 5.58 0 0 226 0.03 0 0 0 0
164 天治财富增长混合 27,543 7,229 26.25 1,249 4.54 941 3.42 0 0 0 0
165 天治品质优选混合 14,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 光大保德信新增长股票 231,216 1,325 0.57 0 0 1,325 0.57 0 0 0 0
167 上投摩根成长先锋股票 625,065 64,655 10.34 0 0 0 0 0 0 0 0
168 中海能源策略混合 788,905 48,604 6.16 0 0 196 0.03 44,846 5.68 3,561 0.45
169 东方龙混合 83,828 3,986 4.76 0 0 0 0 0 0 0 0
170 华富竞争力优选混合 157,349 9,578 6.09 0 0 0 0 0 0 9,555 6.07
171 国富中国收益混合 131,971 47,682 36.13 0 0 2,738 2.08 9,114 6.91 11,660 8.84
172 国富弹性市值股票 508,033 7,237 1.42 607 0.12 104 0.02 5,047 0.99 1,478 0.29
173 国富潜力组合股票 646,622 34,809 5.38 0 0 99 0.02 0 0 3,811 0.59
174 工银核心价值股票 644,950 79,736 12.36 0 0 0 0 0 0 0 0
175 工银货币 624,082 570,025 91.34 0 0 0 0 56,099 8.99 0 0
176 工银增强收益债券A 430,831 391,742 90.93 12,846 2.98 27,534 6.39 224,890 52.2 96,989 22.51
177 华安上证180ETF 392,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 海富通股票 499,877 1,702 0.34 0 0 1,702 0.34 0 0 0 0
179 国泰金鼎价值混合 649,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 华夏稳增混合 649,968 84,587 13.01 28,501 4.39 843 0.13 18,788 2.89 26,780 4.12
181 富国天博创新股票 885,818 50,987 5.76 6,000 0.68 184 0.02 20,268 2.29 4,876 0.55
182 新华优选分红混合 143,692 1,284 0.89 0 0 115 0.08 0 0 1,168 0.81
183 万家180指数 649,071 151 0.02 0 0 0 0 0 0 151 0.02
184 汇添富货币B 599,813 225,941 37.67 0 0 0 0 17,046 2.84 2,805 0.47
185 汇添富货币A 599,813 225,941 37.67 0 0 0 0 17,046 2.84 2,805 0.47
186 交银货币A 458,430 242,722 52.95 0 0 0 0 33,991 7.41 9,236 2.01
187 交银货币B 458,430 242,722 52.95 0 0 0 0 33,991 7.41 9,236 2.01
188 银河银信添利债券B 143,005 112,674 78.79 41,332 28.9 3,128 2.19 22,255 15.56 8,645 6.05
189 交银精选股票 1,271,770 71,240 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0
190 长信金利趋势股票 829,421 41,464 5 0 0 0 0 0 0 0 0
191 长信银利精选股票 287,521 44,572 15.5 0 0 3,443 1.2 0 0 781 0.27
192 建信优选成长股票 341,882 10,588 3.1 0 0 0 0 0 0 223 0.07
193 建信优化配置混合 1,087,890 93,437 8.59 0 0 32,627 3 1,007 0.09 0 0
194 汇丰晋信龙腾股票 188,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 信诚四季红混合 544,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 信达澳银领先增长股票 717,583 11,795 1.64 0 0 0 0 0 0 3,088 0.43
197 华夏红利混合 2,425,649 148,935 6.14 0 0 1,957 0.08 0 0 17,546 0.72
198 华夏现金增利货币 1,593,419 1,152,270 72.31 68,466 4.3 0 0 302,348 18.97 31,210 1.96
199 华安创新股票 768,303 169,978 22.12 8,694 1.13 212 0.03 50,553 6.58 0 0
200 博时价值增长混合 2,046,299 789,938 38.6 28,995 1.42 0 0 184,088 9 0 0
201 嘉实增长混合 155,982 33,144 21.25 5,881 3.77 0 0 10,909 6.99 164 0.11
202 大成蓝筹稳健混合 1,394,480 62,565 4.49 0 0 544 0.04 0 0 0 0
203 大成货币A 171,464 136,808 79.79 0 0 0 0 60,942 35.54 7,786 4.54
204 大成货币B 171,464 136,808 79.79 0 0 0 0 60,942 35.54 7,786 4.54
205 富国天利增长债券 251,835 249,706 99.15 30,037 11.93 17,200 6.83 33,353 13.24 125,082 49.67
206 富国天益价值股票 1,195,129 110,453 9.24 32,582 2.73 381 0.03 37,646 3.15 0 0
207 富国天时货币A 115,062 30,877 26.84 0 0 0 0 0 0 30,877 26.84
208 富国天时货币B 115,062 30,877 26.84 0 0 0 0 0 0 30,877 26.84
209 易方达积极成长混合 759,439 131 0.02 0 0 131 0.02 0 0 0 0
210 易方达货币A 412,075 165,877 40.25 0 0 0 0 7,949 1.93 0 0
211 易方达稳健收益债券A 57,830 46,111 79.74 4,337 7.5 131 0.23 0 0 18,718 32.37
212 易方达稳健收益债券B 57,830 46,111 79.74 4,337 7.5 131 0.23 0 0 18,718 32.37
213 华夏希望债券A 862,841 753,882 87.37 240,288 27.85 9,106 1.06 217,008 25.15 163,654 18.97
214 易方达货币B 412,075 165,877 40.25 0 0 0 0 7,949 1.93 0 0
215 国投瑞银融华债券 146,188 67,635 46.27 1,336 0.91 21,507 14.71 2,031 1.39 2,670 1.83
216 国投瑞银核心企业股票 765,986 10,073 1.32 0 0 175 0.02 0 0 0 0
217 银河银富货币A 179,816 99,134 55.13 0 0 0 0 22,040 12.26 0 0
218 银河银富货币B 179,816 99,134 55.13 0 0 0 0 22,040 12.26 0 0
219 银河银泰混合 310,214 86,199 27.79 26,336 8.49 131 0.04 5,985 1.93 402 0.13
220 银河稳健混合 135,720 37,181 27.4 14,279 10.52 73 0.05 7,002 5.16 496 0.37
221 易方达深证100ETF 736,481 374 0.05 0 0 374 0.05 0 0 0 0
222 华夏中小板ETF 324,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 南方积极配置股票 282,777 43,546 15.4 8,808 3.11 78 0.03 0 0 4,290 1.52
224 南方高增长股票 396,144 14,443 3.65 0 0 0 0 0 0 0 0
225 鹏华普天债券A 49,880 42,715 85.64 13,446 26.96 264 0.53 20,349 40.8 2,720 5.45
226 鹏华货币A 135,654 66,350 48.91 0 0 0 0 6,992 5.16 58,560 43.17
227 鹏华普天债券B 49,880 42,715 85.64 13,446 26.96 264 0.53 20,349 40.8 2,720 5.45
228 鹏华货币B 135,654 66,350 48.91 0 0 0 0 6,992 5.16 58,560 43.17
229 嘉实沪深300指数 3,433,100 119,276 3.47 0 0 0 0 9,977 0.29 0 0
230 富国天惠成长混合(LOF) 264,464 11,297 4.27 11,174 4.23 122 0.05 0 0 0 0
231 融通新蓝筹混合 1,569,230 328,304 20.92 8,328 0.53 0 0 58,982 3.76 0 0
232 融通债券 51,186 44,560 87.06 3,609 7.05 3,799 7.42 11,866 23.18 17,152 33.51
233 融通深证100指数 1,437,669 29,482 2.05 0 0 0 0 0 0 0 0
234 融通巨潮100指数(LOF) 331,198 9,827 2.97 0 0 0 0 0 0 0 0
235 招商优质成长股票(LOF) 620,933 997 0.16 0 0 0 0 997 0.16 0 0
236 金鹰中小盘精选混合 69,724 18,164 26.05 18,164 26.05 0 0 0 0 0 0
237 泰达荷银成长股票 100,715 21,792 21.64 3,732 3.71 54 0.05 6,875 6.83 0 0
238 泰达荷银稳定股票 25,277 5,266 20.83 1,229 4.87 0 0 0 0 0 0
239 景顺长城鼎益股票 791,380 429 0.05 0 0 0 0 0 0 429 0.05
240 广发小盘成长股票(LOF) 1,045,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 大摩资源优选混合 155,797 2,953 1.9 0 0 0 0 0 0 2,953 1.9
242 大摩货币 23,588 12,519 53.07 0 0 0 0 3,506 14.87 0 0
243 兴业趋势投资混合(LOF) 1,951,399 163,048 8.36 0 0 320 0.02 0 0 74,553 3.82
244 银华货币A 78,876 42,073 53.34 0 0 0 0 14,073 17.84 26,005 32.97
245 银华货币B 78,876 42,073 53.34 0 0 0 0 14,073 17.84 26,005 32.97
246 银华优质增长股票 645,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 长城久泰中信标普300指数 239,345 28 0.01 0 0 28 0.01 0 0 0 0
248 长城货币 22,983 4,003 17.42 0 0 0 0 0 0 4,003 17.42
249 长城消费增值股票 742,710 337 0.05 0 0 0 0 0 0 337 0.05
250 金鹰成份优选混合 161,982 36,098 22.29 36,098 22.29 0 0 0 0 0 0
251 招商安泰平衡混合 15,365 6,468 42.09 6,336 41.24 131 0.85 0 0 0 0
252 招商安泰债券A 57,018 58,212 102.09 16,922 29.68 8,254 14.48 4,990 8.75 5,120 8.98
253 招商先锋混合 712,755 151,266 21.22 21,459 3.01 80 0.01 40,278 5.65 6,024 0.85
254 招商安本增利债券 87,371 85,935 98.36 43,507 49.8 6,499 7.44 9,023 10.33 16,938 19.39
255 招商安泰债券B 57,018 58,212 102.09 16,922 29.68 8,254 14.48 4,990 8.75 5,120 8.98
256 大摩基础行业混合 7,767 1,723 22.19 1,723 22.19 0 0 0 0 0 0
257 华宝兴业宝康配置混合 185,384 38,984 21.03 8,225 4.44 0 0 5,308 2.86 0 0
258 华宝兴业宝康债券 108,080 87,339 80.81 4,868 4.5 2,190 2.03 23,291 21.55 12,160 11.25
259 华宝兴业动力组合股票 256,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 华宝兴业多策略股票 804,577 95,198 11.83 0 0 0 0 15,054 1.87 0 0
261 华宝兴业先进成长股票 355,687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 国联安精选股票 339,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 景顺长城新兴成长股票 448,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 广发货币A 230,605 115,024 49.88 0 0 0 0 28,107 12.19 66,209 28.71
265 广发聚丰股票 2,599,729 4,316 0.17 0 0 4,316 0.17 0 0 0 0
266 中信经典配置混合 157,688 43,590 27.64 19,703 12.5 1,229 0.78 8,391 5.32 4,615 2.93
267 中信稳定双利债券 169,288 138,927 82.07 45,474 26.86 27,742 16.39 12,016 7.1 43,864 25.91
268 申万巴黎盛利精选混合 163,304 38,267 23.43 0 0 0 0 15,393 9.43 0 0
269 申万巴黎盛利强化配置混合 8,058 4,983 61.84 0 0 0 0 0 0 0 0
270 申万巴黎新动力股票 386,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 诺安货币 94,384 34,946 37.03 0 0 0 0 9,964 10.56 0 0
272 诺安股票 2,205,450 210 0.01 0 0 210 0.01 0 0 0 0
273 天治天得利货币 61,378 45,170 73.59 0 0 0 0 28,166 45.89 0 0
274 光大保德信货币 30,819 26,918 87.34 0 0 0 0 0 0 0 0
275 光大保德信红利股票 422,316 1,301 0.31 0 0 1,301 0.31 0 0 0 0
276 上投摩根货币A 390,128 274,304 70.31 9,998 2.56 0 0 88,327 22.64 9,002 2.31
277 上投摩根货币B 390,128 274,304 70.31 9,998 2.56 0 0 88,327 22.64 9,002 2.31
278 华富货币 43,687 35,275 80.75 0 0 0 0 18,508 42.37 0 0
279 华夏上证50ETF 2,154,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 长盛全债指数增强债券 102,728 75,484 73.48 30,423 29.62 2,549 2.48 22,411 21.82 19,093 18.59
281 友邦华泰上证红利ETF 443,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 银华价值优选股票 1,646,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 海富通收益增长混合 385,450 89,276 23.16 0 0 0 0 56,020 14.53 0 0
284 海富通强化回报混合 213,952 115,939 54.19 27,349 12.78 47 0.02 35,342 16.52 22,387 10.46
285 汇添富优势精选混合 523,781 22,938 4.38 0 0 0 0 3,004 0.57 0 0
286 大成沪深300指数 702,236 69 0.01 0 0 69 0.01 0 0 0 0
287 海富通货币A 519,826 307,493 59.15 19,668 3.78 0 0 124,694 23.99 24,122 4.64
288 海富通货币B 519,826 307,493 59.15 19,668 3.78 0 0 124,694 23.99 24,122 4.64
289 万家货币 168,424 172,217 102.25 0 0 0 0 80,148 47.59 61,948 36.78
290 友邦华泰稳本增利债券A 30,853 24,607 79.75 5,954 19.3 47 0.15 998 3.23 5,905 19.14
291 交银成长股票 657,332 36,593 5.57 0 0 0 0 0 0 0 0
292 长信增利动态策略股票 379,030 443 0.12 0 0 0 0 0 0 443 0.12
293 长信利息收益货币 602,571 258,478 42.9 0 0 0 0 40,990 6.8 116,229 19.29
294 建信恒久价值股票 247,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 建信货币 336,256 136,769 40.67 0 0 0 0 33,826 10.06 0 0
