网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金资产配置对比,报告日期:

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

基本资料 股票投资 债券投资 货币资金投资 权证投资 其他投资
序号 基金名称 总资产
(亿元)
净值总额
(亿元)
市值
(亿元)
占净值比
(%)
市值
(亿元)
占净值比
(%)
市值
(亿元)
占净值比
(%)
市值
(亿元)
占净值比
(%)
市值
(亿元)
占净值比
(%)
1 华夏成长混合 113.418 111.926 82.644 73.84 24.511 21.9 5.804 5.19 0 0 0.46 0.41
2 华夏优势增长股票 149.684 148.38 125.719 84.73 8.749 5.9 14.357 9.68 0 0 0.859 0.58
3 华夏回报混合 143.059 142.055 99.615 70.12 32.583 22.94 10.398 7.32 0 0 0.463 0.33
4 华夏回报二号混合 79.343 78.651 54.752 69.61 17.072 21.71 7.176 9.12 0 0 0.343 0.44
5 国泰金牛创新股票 53.612 52.727 44.072 83.59 0.005 0.01 6.903 13.09 0 0 2.631 4.99
6 华安策略优选股票 132.097 130.567 113.452 86.89 4.023 3.08 14.485 11.09 0 0 0.136 0.1
7 博时稳定价值债券B 13.68 13.359 0.345 2.59 11.609 86.9 1.38 10.33 0 0 0.345 2.59
8 博时新兴成长股票 205.33 203.952 166.825 81.8 0.044 0.02 38.019 18.64 0 0 0.442 0.22
9 博时稳定价值债券A 13.68 13.359 0.345 2.59 11.609 86.9 1.38 10.33 0 0 0.345 2.59
10 嘉实成长收益混合 30.89 30.743 22.705 73.85 6.818 22.18 1.174 3.82 0 0 0.193 0.63
11 嘉实主题混合 95.021 94.564 64.046 67.73 4.95 5.23 24.659 26.08 0 0 1.366 1.45
12 嘉实策略混合 78.456 77.999 68.249 87.5 4.023 5.16 5.629 7.22 0.186 0.24 0.369 0.47
13 大成精选增值混合 36.095 35.519 31.204 87.85 0 0 4.846 13.64 0 0 0.044 0.12
14 大成2020生命周期混合 101.597 101.137 90.512 89.49 4.537 4.49 5.83 5.76 0 0 0.718 0.71
15 富国天合稳健股票 39.734 39.573 36.045 91.09 2.353 5.95 1.26 3.18 0 0 0.075 0.19
16 易方达平稳增长混合 38.033 37.87 19.75 52.15 14.455 38.17 3.742 9.88 0 0 0.085 0.22
17 易方达策略成长混合 63.089 62.664 49.972 79.75 3.1 4.95 9.88 15.77 0 0 0.138 0.22
18 易方达策略成长二号混合 63.938 63.508 50.975 80.27 3.13 4.93 9.464 14.9 0 0 0.368 0.58
19 鹏华普天收益混合 20.734 20.643 15.292 74.08 4.534 21.97 0.841 4.07 0 0 0.067 0.32
20 鹏华中国50混合 47.157 46.5 38.051 81.83 2.147 4.62 6.853 14.74 0 0 0.106 0.23
21 鹏华优质治理股票(LOF) 82.151 81.711 72.148 88.3 5.354 6.55 4.458 5.46 0 0 0.191 0.23
22 大成创新成长混合 115.007 114.642 97.642 85.17 4.411 3.85 12.854 11.21 0 0 0.101 0.09
23 融通行业景气混合 40.735 40.547 37.134 91.58 0.983 2.42 2.573 6.35 0 0 0.045 0.11
24 融通领先成长股票(LOF) 48.199 48.042 40.438 84.17 2.019 4.2 5.686 11.84 0 0 0.055 0.11
25 万家增强收益债券 9.117 8.571 1.479 17.26 6.993 81.59 0.327 3.82 0 0 0.317 3.7
26 泰达荷银首选企业股票 25.713 25.613 21.798 85.1 1.356 5.29 2.499 9.76 0 0 0.06 0.24
27 泰达荷银市值优选股票 72.353 72.065 58.18 80.73 0.33 0.46 13.181 18.29 0 0 0.663 0.92
28 中银中国混合(LOF) 19.25 17.236 13.461 78.1 1.01 5.86 2.748 15.95 0 0 0.03 0.17
29 中银货币 14.607 13.919 0 0 12.469 89.59 0.9 6.46 0 0 0.043 0.31
30 中银增长股票 110.218 109.897 102.397 93.18 5.939 5.4 1.054 0.96 0 0 0.827 0.75
31 中银收益混合 37.988 37.868 33.049 87.28 2.057 5.43 2.806 7.41 0 0 0.075 0.2
32 银华富裕主题股票 75.935 75.717 68.343 90.26 2.932 3.87 4.498 5.94 0 0 0.163 0.22
33 长城安心回报混合 83.734 83.532 65.565 78.49 9.164 10.97 8.816 10.55 0 0 0.19 0.23
34 长城品牌优选股票 140.22 139.851 127.172 90.93 0 0 12.969 9.27 0 0 0.08 0.06
35 南方绩优成长股票 120.411 119.998 113.776 94.82 5.364 4.47 0.992 0.83 0 0 0.28 0.23
36 南方成份精选股票 127.74 127.392 113.764 89.3 5.006 3.93 8.862 6.96 0.007 0.01 0.101 0.08
37 南方多利增强债券C 9.361 9.293 0.776 8.35 7.958 85.64 0.175 1.89 0 0 0.102 1.1
38 南方全球精选配置(QDII-FOF) 166.845 164.036 49.81 30.37 0 0 13.398 8.17 0 0 0.081 0.05
39 鹏华行业成长混合 4.189 4.105 3.177 77.39 0.869 21.18 0.111 2.72 0 0 0.032 0.77
40 招商安泰股票 9.466 9.351 6.13 65.56 2.44 26.09 0.857 9.17 0 0 0.039 0.42
41 华宝兴业宝康消费品混合 28.019 26.843 18.661 69.52 5.857 21.82 1.372 5.11 0 0 2.129 7.93
42 华宝兴业收益增长混合 61.944 61.623 54.363 88.22 2.492 4.04 3.707 6.02 0 0 1.382 2.24
43 华宝兴业行业精选股票 162.056 161.614 140.625 87.01 0 0 21.056 13.03 0 0 0.375 0.23
44 国联安安心成长混合 2.476 2.46 1.181 48 1.008 40.97 0.277 11.26 0 0 0.01 0.43
45 国联安小盘精选混合 23.461 23.314 15.238 65.36 6.541 28.06 1.466 6.29 0.021 0.09 0.196 0.84
46 国联安优势股票 13.518 13.374 11.445 85.57 0.083 0.62 1.715 12.82 0 0 0.276 2.06
47 景顺长城优选股票 26.863 26.46 20.191 76.31 5.866 22.17 0.754 2.85 0 0 0.052 0.2
48 景顺长城货币 4.25 4.24 0 0 3.701 87.28 0.336 7.94 0 0 0.213 5.01
49 景顺长城动力平衡混合 65.413 65.232 35.935 55.09 21.192 32.49 8.119 12.45 0 0 0.167 0.26
50 景顺长城内需增长股票 16.742 16.6 12.232 73.69 2.093 12.61 2.364 14.24 0 0 0.053 0.32
51 景顺长城内需贰号股票 39.212 38.913 28.478 73.18 4.684 12.04 5.843 15.02 0 0 0.206 0.53
52 景顺长城精选蓝筹股票 134.279 133.736 118.637 88.71 0.116 0.09 15.333 11.47 0 0 0.192 0.14
53 广发大盘成长混合 127.53 126.808 106.383 83.89 0.177 0.14 20.781 16.39 0 0 0.189 0.15
54 中信现金优势货币 2.705 2.585 0 0 2.591 100.24 0.105 4.05 0 0 0.009 0.34
55 泰信优质生活股票 20.236 20.091 17.194 85.58 1.511 7.52 1.415 7.04 0 0 0.116 0.58
56 申万巴黎收益宝货币 1.472 1.115 0 0 0.451 40.41 0.489 43.82 0 0 0.003 0.23
57 申万巴黎新经济混合 45.118 44.952 38.059 84.67 0.42 0.93 4.157 9.25 0 0 2.482 5.52
58 诺安优化收益债券 5.275 5.257 0.221 4.21 3.953 75.2 0.559 10.64 0 0 0.105 1.99
59 诺安价值增长股票 92.919 92.607 77.121 83.28 0 0 14.981 16.18 0 0 0.094 0.1
60 光大保德信量化股票 135.509 135.028 127.465 94.4 0 0 7.919 5.86 0 0 0.125 0.09
61 光大保德信优势配置股票 125.378 125.096 104.798 83.77 0.076 0.06 20.424 16.33 0 0 0.079 0.06
62 上投摩根双息平衡混合 42.332 42.102 23.641 56.15 9.776 23.22 8.466 20.11 0 0 0.449 1.07
63 上投摩根中国优势混合 61.337 60.402 41.784 69.18 2.336 3.87 16.495 27.31 0 0 0.723 1.2
64 上投摩根阿尔法股票 54.143 53.859 42.448 78.81 2.492 4.63 9.001 16.71 0 0 0.202 0.37
65 上投摩根内需动力股票 123.684 120.231 101.821 84.69 5.482 4.56 15.731 13.08 0 0 0.65 0.54
66 中海优质成长混合 48.413 48.03 42.63 88.76 2.494 5.19 2.992 6.23 0 0 0.297 0.62
67 中海分红增利混合 33.435 33.312 27.488 82.52 1.497 4.49 4.394 13.19 0 0 0.057 0.17
68 东方精选混合 77.597 77.183 71.795 93.02 3.634 4.71 1.854 2.4 0 0 0.314 0.41
69 东方金账簿货币 1.695 1.689 0 0 1.206 71.38 0.149 8.79 0 0 0.041 2.43
70 华富成长趋势股票 16.495 16.419 14.813 90.22 0.498 3.04 0.906 5.52 0 0 0.278 1.69
71 天弘精选混合 33.353 33.119 25.047 75.63 5.905 17.83 1.474 4.45 0 0 0.927 2.8
72 友邦华泰盛世中国股票 80.343 79.997 56.299 70.38 4.681 5.85 19.187 23.98 0 0 0.176 0.22
73 友邦华泰积极成长混合 41.504 41.319 31.877 77.15 0.193 0.47 9.392 22.73 0 0 0.042 0.1
74 工银稳健成长股票 50.453 49.318 37.876 76.8 2.638 5.35 9.875 20.02 0 0 0.064 0.13
75 工银精选平衡混合 76.41 75.694 54.649 72.2 16.185 21.38 5.328 7.04 0 0 0.227 0.3
76 工银增强收益债券B 43.395 43.083 3.641 8.45 39.174 90.93 0.274 0.64 0 0 0.306 0.71
77 长盛动态精选混合 20.671 19.443 14.172 72.89 1.839 9.46 2.629 13.52 0 0 2.031 10.45
78 海富通精选混合 81.278 81.031 55.704 68.74 18.139 22.38 6.913 8.53 0 0 0.523 0.64
79 海富通风格优势股票 62.846 61.363 50.117 81.67 0 0 10.655 17.36 0 0 2.074 3.38
80 海富通精选贰号混合 26.511 26.351 17.088 64.85 5.722 21.71 3.6 13.66 0 0 0.101 0.38
81 大成积极成长股票 29.373 29.152 25.965 89.07 0.018 0.06 3.335 11.44 0 0 0.055 0.19
82 汇添富均衡增长股票 210.305 208.805 179.537 85.98 7.462 3.57 22.704 10.87 0 0 0.601 0.29
83 汇添富成长焦点股票 112.005 111.495 99.003 88.8 1.993 1.79 10.9 9.78 0 0 0.109 0.1
84 长盛中证100指数 16.011 15.868 15.006 94.57 0 0 0.87 5.48 0 0 0.136 0.86
85 万家和谐增长混合 20.832 20.605 13.943 67.67 3.378 16.4 3.446 16.73 0 0 0.065 0.31
86 交银稳健配置混合 110.905 109.889 95.652 87.04 6.409 5.83 8.554 7.78 0 0 0.29 0.26
87 交银蓝筹股票 131.227 130.791 108.621 83.05 7.619 5.83 14.442 11.04 0 0 0.545 0.42
88 汇丰晋信2016周期混合 6.969 6.875 2.856 41.54 0.135 1.96 3.961 57.61 0 0 0.017 0.25
89 汇丰晋信动态策略混合 22.183 22.069 17.826 80.78 0.357 1.62 3.807 17.25 0 0 0.193 0.87
90 信诚精萃成长股票 36.473 36.3 27.888 76.83 0 0 8.505 23.43 0 0 0.079 0.22
91 益民红利成长混合 16.679 16.613 13.095 78.83 0.303 1.82 3.237 19.49 0.004 0.03 0.04 0.24
92 益民创新优势混合 50.016 49.87 40.974 82.16 2.784 5.58 3.563 7.14 0 0 0.193 0.39
93 诺德价值优势股票 39.185 39.038 32.109 82.25 0.025 0.07 6.997 17.92 0 0 0.054 0.14
94 东吴双动力股票 16.263 16.12 12.655 78.51 1.029 6.39 2.494 15.47 0 0 0.084 0.52
95 中邮核心优选股票 139.315 138.926 128.258 92.32 0 0 10.642 7.66 0 0 0.414 0.3
96 中邮核心成长股票 238.365 237.744 200.239 84.22 0 0 35.158 14.79 0 0 2.968 1.25
97 金元比联宝石保本混合 29.186 29.085 2.685 9.23 22.11 76.02 4.096 14.08 0 0 0.295 1.01
98 华商领先企业混合 76.931 76.579 68.953 90.04 0.028 0.04 7.602 9.93 0 0 0.348 0.45
99 国泰金鹰增长股票 8.562 8.49 6.982 82.24 0.306 3.61 1.243 14.64 0 0 0.031 0.37
100 国泰货币 14.759 14.058 0 0 8.335 59.29 4.46 31.73 0 0 0.03 0.21
101 国泰金鹏蓝筹混合 24.368 24.282 19.576 80.62 0.55 2.27 4.209 17.33 0 0 0.032 0.13
102 华安现金富利货币 71.11 70.295 0 0 44.534 63.35 21.671 30.83 0 0 0.127 0.18
103 华安宝利配置混合 40.626 40.423 28.226 69.83 7.142 17.67 4.747 11.74 0 0 0.512 1.27
104 华安宏利股票 130.196 129.48 107.547 83.06 9.654 7.46 12.479 9.64 0 0 0.516 0.4
105 华安中小盘成长股票 108.179 107.706 82.252 76.37 2.909 2.7 21.17 19.66 0 0 1.848 1.72
106 博时现金收益货币 117.384 117.297 0 0 45.925 39.15 16.477 14.05 0 0 0.604 0.51
107 博时第三产业股票 112.043 111.571 92.517 82.92 0.017 0.02 19.223 17.23 0 0 0.285 0.26
108 博时价值增长贰号混合 78.29 78.08 36.19 46.35 31.438 40.26 10.229 13.1 0 0 0.433 0.55
109 嘉实服务增值行业混合 49.333 48.559 39.79 81.94 2.692 5.54 6.763 13.93 0 0 0.088 0.18
110 长盛成长价值混合 11.377 11.32 7.615 67.27 2.431 21.48 1.289 11.38 0 0 0.042 0.38
111 富国天源平衡混合 7.679 7.358 4.344 59.03 2.224 30.23 1.062 14.43 0 0 0.049 0.66
112 富国天瑞强势混合 81.967 79.9 71.112 89 5.532 6.92 2.999 3.75 0 0 2.325 2.91
113 易方达上证50指数 241.817 240.415 223.822 93.1 9.967 4.15 7.394 3.08 0 0 0.633 0.26
114 易方达价值精选股票 73.33 73.071 60.877 83.31 0.023 0.03 12.319 16.86 0 0 0.1 0.14
115 易方达价值成长混合 273.867 272.777 239.616 87.84 7.145 2.62 25.061 9.19 0 0 2.045 0.75
116 国投瑞银景气行业混合 34.716 34.328 18.889 55.02 11.508 33.52 4.142 12.07 0 0 0.177 0.52
117 国投瑞银创新动力股票 44.982 44.871 42.313 94.3 0.773 1.72 1.791 3.99 0 0 0.105 0.23
118 银河收益债券 4.09 4.057 0.429 10.59 2.981 73.47 0.613 15.11 0 0 0.061 1.5
119 华夏蓝筹混合 162.729 161.269 143.605 89.05 9.757 6.05 8.964 5.56 0 0 0.39 0.24
120 博时主题行业股票(LOF) 158.605 156.721 118.997 75.93 3.289 2.1 36.109 23.04 0 0 0.209 0.13
121 鹏华价值优势股票(LOF) 124.819 124.48 108.204 86.93 0.895 0.72 15.627 12.55 0 0 0.092 0.07
122 鹏华动力增长混合(LOF) 100.914 98.315 90.802 92.36 5.032 5.12 4.853 4.94 0 0 0.228 0.23
123 长盛同智优势混合(LOF) 32.07 31.495 27.291 86.65 0 0 4.75 15.08 0 0 0.028 0.09
124 融通蓝筹成长混合 30.524 30.397 20.956 68.94 7.171 23.59 2.255 7.42 0 0 0.142 0.47
125 融通易支付货币 2.376 2.37 0 0 1.498 63.2 0.867 36.6 0 0 0.011 0.45
126 融通动力先锋股票 35.502 35.344 28.435 80.45 1.475 4.17 5.29 14.97 0 0 0.302 0.86
127 万家公用事业行业股票(LOF) 6.63 6.533 5.675 86.87 0 0 0.94 14.39 0 0 0.015 0.23
128 长城久富股票(LOF) 37.712 37.576 31.018 82.55 0 0 6.31 16.79 0 0 0.384 1.02
129 泰达荷银周期股票 7.309 7.242 5.63 77.75 1.521 21 0.121 1.67 0 0 0.037 0.51
130 泰达荷银精选股票 65.308 64.941 51.658 79.55 0.044 0.07 13.53 20.83 0 0 0.076 0.12
131 泰达荷银风险预算混合 2.544 2.359 0.929 39.39 0.515 21.85 1.083 45.9 0 0 0.016 0.7
132 泰达荷银货币 21.265 21.245 0 0 11.186 52.65 1.554 7.32 0 0 0.025 0.12
133 泰达荷银效率优选混合(LOF) 44.82 42.189 29.627 70.22 11.568 27.42 3.417 8.1 0 0 0.187 0.44
134 景顺长城资源垄断股票 88.869 88.531 73.284 82.78 0.067 0.08 15.419 17.42 0 0 0.099 0.11
135 天治核心成长股票(LOF) 33.224 33.104 27.372 82.68 0.104 0.31 5.078 15.34 0 0 0.67 2.03
136 中欧新趋势股票(LOF) 22.864 22.704 17.491 77.04 0.098 0.43 5.077 22.36 0 0 0.198 0.87
137 银华优势企业混合 42.082 41.95 28.049 66.86 10.397 24.78 3.511 8.37 0 0 0.125 0.3
138 银华保本增值混合 13.306 13.266 1.946 14.66 8.506 64.12 2.755 20.77 0 0 0.099 0.75
139 银华-道琼斯88指数 127.81 127.246 119.319 93.77 0.983 0.77 7.218 5.67 0 0 0.29 0.23
140 长城久恒平衡混合 3.499 3.479 2.231 64.12 0.811 23.31 0.435 12.49 0 0 0.023 0.65
141 南方稳健成长混合 70.506 70.308 53.858 76.6 15.587 22.17 0.473 0.67 0 0 0.588 0.84
142 南方稳健成长贰号混合 77.459 77.249 58.719 76.01 17.102 22.14 0.808 1.05 0 0 0.83 1.07
143 南方宝元债券 23.141 21.57 6.073 28.15 16.668 77.27 0.106 0.49 0 0 0.293 1.36
144 南方现金增利货币A 71.773 71.676 0 0 35.922 50.12 22.329 31.15 0 0 0.667 0.93
145 宝盈鸿利收益混合 6.294 5.891 2.428 41.23 2.713 46.06 1.089 18.49 0 0 0.063 1.07
146 宝盈泛沿海增长股票 28.466 28.26 17.726 62.73 0 0 9.814 34.73 0 0 0.925 3.27
147 宝盈策略增长股票 33.376 33.214 23.747 71.5 0 0 9.567 28.81 0 0 0.061 0.18
148 招商现金增值货币 38.097 38.065 0 0 32.99 86.67 0.464 1.22 0 0 0.143 0.38
149 招商核心价值混合 60.027 59.76 54.977 92 0.963 1.61 3.984 6.67 0 0 0.103 0.17
150 华宝兴业现金宝货币A 8.814 8.808 0 0 5.146 58.42 0.346 3.92 0 0 0.622 7.06
151 华宝兴业现金宝货币B 8.814 8.808 0 0 5.146 58.42 0.346 3.92 0 0 0.622 7.06
152 国联安稳健混合 3.135 3.082 1.724 55.93 0.91 29.54 0.218 7.07 0.003 0.09 0.28 9.08
153 广发聚富混合 71.756 71.566 53.457 74.7 14.981 20.93 2.804 3.92 0 0 0.514 0.72
154 广发稳健增长混合 102.348 91.059 63.492 69.73 24.197 26.57 11.801 12.96 0 0 2.858 3.14
155 广发策略优选混合 110.959 110.435 101.131 91.58 0 0 9.739 8.82 0 0 0.089 0.08
156 中信红利股票 48.309 47.352 40.072 84.63 2.376 5.02 5.772 12.19 0 0 0.09 0.19
157 泰信天天收益货币 16.703 16.68 0 0 8.825 52.91 1.349 8.09 0 0 0.029 0.17
158 泰信先行策略混合 64.76 63.708 46.644 73.22 7.374 11.57 10.622 16.67 0 0 0.12 0.19
159 泰信双息双利债券 6.263 6.049 1.071 17.71 5.029 83.15 0.032 0.53 0 0 0.13 2.15
160 诺安平衡混合 88.213 83.995 61.224 72.89 21.054 25.07 5.541 6.6 0 0 0.395 0.47
161 兴业可转债混合 29.712 29.57 5.642 19.08 17.003 57.5 6.878 23.26 0 0 0.19 0.64
162 兴业货币 6.947 6.938 0 0 3.385 48.79 1.357 19.56 0 0 0.013 0.19
163 兴业全球视野股票 72.216 71.817 54.053 75.26 4.009 5.58 12.685 17.66 0 0 1.468 2.04
164 天治财富增长混合 2.804 2.754 1.773 64.39 0.723 26.25 0.279 10.12 0 0 0.029 1.04
165 天治品质优选混合 1.495 1.482 1.142 77.06 0 0 0.293 19.76 0 0 0.06 4.07
166 光大保德信新增长股票 23.188 23.122 19.066 82.46 0.133 0.57 3.971 17.17 0 0 0.019 0.08
167 上投摩根成长先锋股票 62.815 62.507 44.562 71.29 6.466 10.34 11.733 18.77 0 0 0.054 0.09
168 中海能源策略混合 80.312 78.891 61.572 78.05 4.86 6.16 13.742 17.42 0 0 0.138 0.17
169 东方龙混合 8.423 8.383 4.314 51.47 0.399 4.76 3.649 43.54 0 0 0.06 0.72
170 华富竞争力优选混合 15.832 15.735 13.936 88.57 0.958 6.09 0.901 5.73 0 0 0.037 0.24
171 国富中国收益混合 13.247 13.197 8.041 60.93 4.768 36.13 0.347 2.63 0 0 0.091 0.69
172 国富弹性市值股票 50.969 50.803 42.916 84.47 0.724 1.42 7.27 14.31 0 0 0.059 0.12
173 国富潜力组合股票 64.906 64.662 58.666 90.73 3.481 5.38 2.602 4.02 0 0 0.157 0.24
174 工银核心价值股票 64.848 64.495 46.231 71.68 7.974 12.36 3.414 5.29 0 0 0.448 0.69
175 工银货币 73.458 62.408 0 0 57.003 91.34 11.356 18.2 0 0 0.299 0.48
176 工银增强收益债券A 43.395 43.083 3.641 8.45 39.174 90.93 0.274 0.64 0 0 0.306 0.71
177 华安上证180ETF 39.336 39.295 38.845 98.86 0 0 0.466 1.19 0 0 0.025 0.06
178 海富通股票 50.23 49.988 40.373 80.77 0.17 0.34 7.479 14.96 0 0 2.208 4.42
179 国泰金鼎价值混合 65.212 64.96 54.552 83.98 0 0 10.632 16.37 0 0 0.028 0.04
180 华夏稳增混合 66.834 64.997 50.158 77.17 8.459 13.01 7.261 11.17 0.021 0.03 0.936 1.44
181 富国天博创新股票 88.81 88.582 76.113 85.92 5.099 5.76 7.483 8.45 0 0 0.116 0.13
182 新华优选分红混合 14.45 14.369 12.904 89.8 0.128 0.89 1.346 9.37 0 0 0.072 0.5
183 万家180指数 65.041 64.907 60.037 92.5 0.015 0.02 4.409 6.79 0 0 0.568 0.88
184 汇添富货币B 60.048 59.981 0 0 22.594 37.67 15.994 26.66 0 0 0.151 0.25
185 汇添富货币A 60.048 59.981 0 0 22.594 37.67 15.994 26.66 0 0 0.151 0.25
186 交银货币A 46.111 45.843 0 0 24.272 52.95 4.241 9.25 0 0 1.097 2.39
187 交银货币B 46.111 45.843 0 0 24.272 52.95 4.241 9.25 0 0 1.097 2.39
188 银河银信添利债券B 14.49 14.301 0.636 4.45 11.267 78.79 1.565 10.94 0 0 1.022 7.15
189 交银精选股票 127.916 127.177 104.968 82.54 7.124 5.6 15.503 12.19 0 0 0.321 0.25
190 长信金利趋势股票 83.172 82.942 71.13 85.76 4.146 5 7.553 9.11 0 0 0.342 0.41
191 长信银利精选股票 28.979 28.752 22.475 78.17 4.457 15.5 1.92 6.68 0 0 0.126 0.44
192 建信优选成长股票 34.393 34.188 29.118 85.17 1.059 3.1 3.982 11.65 0 0 0.235 0.69
193 建信优化配置混合 109.32 108.789 90.226 82.94 9.344 8.59 9.24 8.49 0 0 0.489 0.45
194 汇丰晋信龙腾股票 18.96 18.89 15.806 83.68 0 0 3.126 16.55 0 0 0.028 0.15
195 信诚四季红混合 54.82 54.474 44.448 81.59 0 0 9.663 17.74 0 0 0.709 1.3
196 信达澳银领先增长股票 71.988 71.758 65.936 91.89 1.18 1.64 4.802 6.69 0 0 0.071 0.1
197 华夏红利混合 245.013 242.565 188 77.51 14.894 6.14 41.775 17.22 0 0 0.327 0.14
198 华夏现金增利货币 165.749 159.342 0 0 115.227 72.31 7.948 4.99 0 0 0.565 0.35
199 华安创新股票 77.07 76.83 53.391 69.49 16.998 22.12 6.176 8.04 0 0 0.504 0.66
200 博时价值增长混合 205.068 204.63 99.53 48.64 78.994 38.6 25.965 12.69 0 0 0.579 0.28
201 嘉实增长混合 15.69 15.598 10.859 69.62 3.314 21.25 1.446 9.27 0.012 0.08 0.057 0.37
202 大成蓝筹稳健混合 139.854 139.448 125.308 89.86 6.257 4.49 8.122 5.82 0 0 0.167 0.12
203 大成货币A 17.182 17.146 0 0 13.681 79.79 3.399 19.83 0 0 0.102 0.59
204 大成货币B 17.182 17.146 0 0 13.681 79.79 3.399 19.83 0 0 0.102 0.59
205 富国天利增长债券 31.853 25.184 1.175 4.67 24.971 99.15 1.03 4.09 0 0 4.483 17.8
206 富国天益价值股票 120.288 119.513 95.143 79.61 11.045 9.24 13.837 11.58 0 0 0.262 0.22
207 富国天时货币A 11.529 11.506 0 0 3.088 26.84 6.912 60.07 0 0 0.012 0.11
208 富国天时货币B 11.529 11.506 0 0 3.088 26.84 6.912 60.07 0 0 0.012 0.11
209 易方达积极成长混合 76.239 75.944 59.887 78.86 0.013 0.02 15.891 20.93 0 0 0.447 0.59
210 易方达货币A 42.249 41.208 0 0 16.588 40.25 12.218 29.65 0 0 0.1 0.24
211 易方达稳健收益债券A 5.879 5.783 0.349 6.03 4.611 79.74 0.719 12.43 0 0 0.191 3.3
212 易方达稳健收益债券B 5.879 5.783 0.349 6.03 4.611 79.74 0.719 12.43 0 0 0.191 3.3
213 华夏希望债券A 94.059 86.284 12.775 14.81 75.388 87.37 4.936 5.72 0 0 0.96 1.11
214 易方达货币B 42.249 41.208 0 0 16.588 40.25 12.218 29.65 0 0 0.1 0.24
215 国投瑞银融华债券 14.736 14.619 5.802 39.69 6.764 46.27 1.933 13.22 0 0 0.238 1.63
216 国投瑞银核心企业股票 76.789 76.599 62.793 81.98 1.007 1.32 12.642 16.5 0 0 0.346 0.45
217 银河银富货币A 17.99 17.982 0 0 9.913 55.13 4.734 26.33 0 0 0.127 0.7
218 银河银富货币B 17.99 17.982 0 0 9.913 55.13 4.734 26.33 0 0 0.127 0.7
219 银河银泰混合 31.349 31.021 20.904 67.39 8.62 27.79 1.657 5.34 0 0 0.167 0.54
220 银河稳健混合 14.041 13.572 8.416 62.01 3.718 27.4 1.815 13.37 0 0 0.092 0.68
221 易方达深证100ETF 73.812 73.648 73.071 99.22 0.037 0.05 0.641 0.87 0 0 0.063 0.09
222 华夏中小板ETF 32.79 32.466 31.14 95.92 0 0 1.639 5.05 0 0 0.01 0.03
223 南方积极配置股票 28.649 28.278 21.158 74.82 4.355 15.4 3.051 10.79 0.021 0.08 0.064 0.23
224 南方高增长股票 39.792 39.614 28.757 72.59 1.444 3.65 9.489 23.95 0 0 0.101 0.25
225 鹏华普天债券A 5.015 4.988 0.161 3.23 4.272 85.64 0.481 9.65 0 0 0.101 2.02
226 鹏华货币A 13.69 13.565 0 0 6.635 48.91 1.587 11.7 0 0 2.068 15.25
227 鹏华普天债券B 5.015 4.988 0.161 3.23 4.272 85.64 0.481 9.65 0 0 0.101 2.02
228 鹏华货币B 13.69 13.565 0 0 6.635 48.91 1.587 11.7 0 0 2.068 15.25
229 嘉实沪深300指数 344.416 343.31 323.092 94.11 11.928 3.47 8.619 2.51 0 0 0.778 0.23
230 富国天惠成长混合(LOF) 27.609 26.446 20.987 79.36 1.13 4.27 1.234 4.67 0 0 4.258 16.1
231 融通新蓝筹混合 157.365 156.923 102.593 65.38 32.83 20.92 21.596 13.76 0 0 0.345 0.22
232 融通债券 5.344 5.119 0 0 4.456 87.06 0.268 5.23 0 0 0.42 8.21
233 融通深证100指数 144.779 143.767 134.791 93.76 2.948 2.05 6.092 4.24 0 0 0.947 0.66
234 融通巨潮100指数(LOF) 33.214 33.12 31.123 93.97 0.983 2.97 1.056 3.19 0 0 0.052 0.16
235 招商优质成长股票(LOF) 62.348 62.093 57.321 92.31 0.1 0.16 4.871 7.85 0 0 0.056 0.09
236 金鹰中小盘精选混合 7.125 6.972 4.83 69.27 1.816 26.05 0.423 6.07 0 0 0.055 0.79
237 泰达荷银成长股票 10.19 10.072 6.05 60.07 2.179 21.64 1.894 18.81 0 0 0.067 0.67
238 泰达荷银稳定股票 2.574 2.528 1.848 73.09 0.527 20.83 0.183 7.24 0 0 0.017 0.66
239 景顺长城鼎益股票 79.783 79.138 62.376 78.82 0.043 0.05 17.287 21.84 0 0 0.077 0.1
240 广发小盘成长股票(LOF) 105.31 104.593 92.485 88.42 0 0 10.183 9.74 0 0 2.642 2.53
241 大摩资源优选混合 15.637 15.58 10.207 65.52 0.295 1.9 4.608 29.58 0 0 0.126 0.81
242 大摩货币 2.372 2.359 0 0 1.252 53.07 0.812 34.41 0 0 0.008 0.34
243 兴业趋势投资混合(LOF) 196.14 195.14 166.525 85.34 16.305 8.36 11.967 6.13 0 0 1.344 0.69
244 银华货币A 7.895 7.888 0 0 4.207 53.34 3.668 46.5 0 0 0.02 0.25
245 银华货币B 7.895 7.888 0 0 4.207 53.34 3.668 46.5 0 0 0.02 0.25
246 银华优质增长股票 64.786 64.567 57.606 89.22 0 0 7.132 11.05 0 0 0.048 0.07
247 长城久泰中信标普300指数 24.089 23.935 22.711 94.89 0.003 0.01 1.275 5.33 0 0 0.1 0.42
