网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金市场排名,(统计日期:2009-09-21)

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

基本信息 一年期 两年期 三年期 综合
序号 代码 名称 资产类别 总回报 稳定回报 保本能力 费用 总回报 稳定回报 保本能力 费用 总回报 稳定回报 保本能力 费用 总回报 稳定回报 保本能力 费用
1 233001 摩根士丹利华鑫基础行业基金 混合资产 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2 070003 嘉实稳健 混合资产 11 33 11 55 11 33 11 55 33 33 33 55 11 33 11 55
3 100016 富国天源平衡 混合资产 22 44 22 22 22 55 33 22 11 44 11 22 11 44 22 22
4 310308 申万巴黎盛利精选基金 混合资产 22 22 22 22 33 44 33 22 44 33 44 22 33 33 33 22
5 320001 诺安平衡基金 混合资产 33 44 44 44 11 44 22 44 33 44 33 44 33 44 33 44
6 162207 荷银效率 混合资产 33 33 33 44 22 44 33 44 22 33 22 44 33 44 22 44
7 270002 广发稳健增长 混合资产 55 11 55 55 33 22 22 55 44 11 33 55 44 11 44 55
8 450001 富兰克林国海中国收益 混合资产 22 55 22 55 33 55 44 55 11 55 11 55 22 55 22 55
9 110001 易基平稳 混合资产 11 55 11 44 22 55 11 44 22 55 22 44 11 55 11 44
10 080001 长盛成长价值基金 混合资产 33 44 22 22 11 44 22 11 22 44 22 11 22 44 22 22
11 070001 嘉实成长收益基金 混合资产 22 55 33 44 44 55 44 44 33 55 33 44 33 55 44 44
12 240001 宝康消费品 混合资产 55 33 55 44 55 44 55 44 55 33 44 44 55 44 55 44
13 151001 银河稳健 混合资产 55 44 55 22 44 44 55 22 55 44 55 22 55 44 55 22
14 161601 融通新蓝筹 混合资产 44 44 44 55 33 44 33 55 44 44 55 55 44 44 44 55
15 070002 嘉实增长 混合资产 44 33 44 44 55 55 44 44 33 44 44 44 44 44 44 44
16 217002 招商安泰平衡型基金 混合资产 11 55 11 11 44 55 11 11 11 55 11 11 22 55 11 11
17 288001 中信经典配置基金 混合资产 55 44 55 22 55 44 55 11 55 44 55 11 55 44 55 22
18 050007 博时平衡配置 混合资产 44 55 44 44 55 55 55 44 55 55 55 44 55 55 55 44
19 217009 招商核心价值 混合资产 11 11 11 55 11 11 11 55 00 00 00 00 11 11 11 55
20 160105 南方积极配置 混合资产 11 22 11 44 11 33 11 44 22 22 33 55 11 22 22 44
21 350002 天治品质优选混合型 混合资产 22 44 22 11 22 33 22 11 11 33 22 11 22 44 22 11
22 630001 华商领先企业 混合资产 33 11 11 44 44 11 22 44 00 00 00 00 33 11 11 33
23 050201 博时增长贰号 混合资产 22 33 33 44 44 33 33 44 00 00 00 00 33 33 33 33
24 310358 申万巴黎新经济 混合资产 11 11 11 44 11 22 11 44 00 00 00 00 11 11 11 33
25 483003 工银瑞信精选平衡 混合资产 11 22 11 44 22 33 22 44 11 22 11 55 11 22 11 44
26 560002 益民红利成长 混合资产 11 33 11 22 11 22 11 22 00 00 00 00 11 33 11 22
27 560003 益民创新优势 混合资产 33 11 33 44 33 11 33 44 00 00 00 00 33 11 33 33
28 160910 大成创新成长 混合资产 22 11 22 55 11 11 11 55 00 00 00 00 11 11 11 55
29 257030 国联安德盛优势 混合资产 22 33 33 22 22 22 22 22 00 00 00 00 22 33 22 22
30 050001 博时增长 混合资产 33 44 33 55 33 44 44 55 33 44 55 55 33 44 55 55
31 090001 大成价值增长 混合资产 33 22 44 55 44 33 44 55 22 22 33 55 33 22 44 55
32 519008 汇添富优势 混合资产 33 22 22 44 33 22 33 44 55 22 55 55 44 22 33 44
33 110005 易方达积极成长 混合资产 11 22 22 55 22 33 22 55 44 33 44 55 22 33 22 55
34 090004 大成精选增值混合型 混合资产 44 11 44 44 22 11 33 44 44 11 44 55 33 11 44 44
35 110010 易方达价值成长 混合资产 55 11 55 55 44 22 44 55 00 00 00 00 55 11 55 55
36 020005 国泰金马稳健回报基金 混合资产 55 11 55 44 44 11 44 44 33 11 33 55 44 11 55 44
37 240005 多策略增长 混合资产 44 33 44 44 55 44 55 44 55 44 55 55 55 44 55 44
38 161005 富国天惠 混合资产 44 22 55 22 55 33 55 22 33 22 11 22 44 22 44 22
39 519015 海富通精选贰号 混合资产 22 44 22 44 33 55 33 44 00 00 00 00 22 44 22 33
40 519011 海富通精选 混合资产 33 33 33 44 33 33 44 44 22 33 22 55 22 33 33 44
41 100022 富国天瑞强势地区精选 混合资产 55 22 55 44 55 22 55 44 44 22 22 55 55 22 55 44
42 163801 中银中国精选混合型 混合资产 44 33 44 22 55 44 55 22 55 44 44 22 55 44 55 22
43 000011 华夏大盘精选 混合资产 55 44 55 44 55 55 55 44 55 44 55 55 55 44 55 44
44 162102 金鹰中小盘精选基金 混合资产 55 55 55 11 55 33 55 11 11 33 11 11 44 44 44 11
45 400001 东方龙混合型 混合资产 11 44 11 22 11 22 11 22 11 11 22 22 11 22 11 22
46 200007 长城安心回报 混合资产 11 11 11 55 11 11 11 55 11 11 22 55 11 11 11 55
47 410001 华富竞争力优选 混合资产 11 11 11 22 11 11 11 22 11 11 22 22 11 11 11 22
48 375010 上投摩根中国优势 混合资产 44 11 44 44 44 11 11 44 55 11 44 44 55 11 33 44
49 260103 景顺长城动力平衡 混合资产 11 44 11 55 22 44 22 55 22 44 11 55 22 44 11 55
50 213001 宝盈鸿利收益 混合资产 11 22 11 22 11 22 11 11 11 22 11 11 11 22 11 22
51 519181 万家和谐 混合资产 22 22 22 22 11 11 11 22 00 00 00 00 11 11 11 22
52 090003 大成蓝筹稳健基金 混合资产 22 11 22 55 11 11 11 55 33 11 33 55 22 11 22 55
53 519007 海富通强化回报 混合资产 22 22 22 22 11 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
54 217005 招商先锋基金 混合资产 11 22 11 55 22 33 11 55 22 33 22 55 22 33 11 55
55 270007 广发大盘 混合资产 44 22 44 55 22 22 33 55 00 00 00 00 33 22 44 55
56 519003 海富通收益增长基金 混合资产 22 33 33 44 11 22 22 44 22 22 22 44 22 22 22 44
57 210001 金鹰成份股优选 混合资产 44 44 44 22 44 22 44 22 33 22 22 22 44 33 44 22
58 270001 广发聚富 混合资产 22 33 33 44 22 44 44 44 22 33 33 44 22 44 44 44
59 420001 天弘精选 混合资产 22 22 11 44 11 22 11 44 11 11 11 44 11 22 11 44
60 530005 建信优化配置 混合资产 44 11 44 55 22 11 22 55 00 00 00 00 33 11 33 55
61 100020 富国天益价值基金 混合资产 22 33 22 55 44 44 44 55 44 44 44 55 44 44 44 55
62 350001 天治财富增长基金 混合资产 11 55 11 11 11 55 11 11 11 55 11 11 11 55 11 11
63 519029 华夏稳增 混合资产 11 11 22 55 22 33 22 55 44 22 44 55 22 22 22 55
64 161606 融通行业景气基金 混合资产 44 11 33 44 33 11 22 44 44 11 44 44 44 11 33 44
65 240002 宝康灵活配置 混合资产 33 22 22 55 33 44 44 55 33 33 33 55 33 33 33 55
66 240008 华宝兴业收益增长 混合资产 44 11 33 44 44 11 33 44 55 11 55 44 55 11 44 44
67 180001 银华优势企业 混合资产 11 44 22 44 22 44 22 44 11 44 11 44 11 44 11 44
68 160610 鹏华动力 混合资产 44 11 44 55 33 11 22 55 00 00 00 00 44 11 33 55
69 270006 广发策略优选 混合资产 55 22 55 55 33 22 33 55 44 11 55 55 44 22 55 55
70 290002 泰信先行策略基金 混合资产 22 33 22 44 11 22 11 44 33 22 44 44 22 22 22 44
71 040001 华安创新 混合资产 11 33 11 11 22 55 22 11 22 55 44 11 22 44 22 11
72 257010 国联安德盛小盘 混合资产 33 44 33 22 22 33 33 22 22 33 33 22 22 44 33 22
73 519021 国泰金鼎价值精选 混合资产 44 11 44 44 33 11 33 44 00 00 00 00 44 11 44 44
74 160805 长盛同智优势成长 混合资产 22 22 22 44 11 22 22 44 00 00 00 00 11 22 22 44
75 519087 新世纪优选分红 混合资产 55 44 55 22 22 11 11 11 33 11 33 11 44 22 33 22
76 398011 中海分红增利 混合资产 44 22 44 22 33 22 33 22 11 11 11 22 22 22 22 22
77 070011 嘉实策略 混合资产 33 11 33 44 22 22 33 44 00 00 00 00 22 11 33 44
78 020003 国泰金龙行业精选 混合资产 44 33 55 22 44 22 55 11 44 22 44 11 44 22 55 22
79 020009 国泰金鹏蓝筹 混合资产 55 11 55 22 44 11 55 22 00 00 00 00 55 11 55 22
80 373010 上投摩根双息平衡 混合资产 22 55 22 44 44 55 44 44 33 55 22 44 33 55 22 44
81 510081 长盛动态精选基金 混合资产 55 22 55 55 44 11 33 55 33 11 22 55 44 11 44 55
82 398021 中海能源 混合资产 33 33 33 44 33 22 44 44 00 00 00 00 33 33 44 44
83 150103 银河银泰理财分红基金 混合资产 33 55 33 22 33 44 44 22 44 44 44 22 44 44 44 22
84 160605 鹏华中国50基金 混合资产 44 33 55 44 55 22 55 44 55 22 55 44 55 22 55 44
85 400003 东方精选 混合资产 55 22 55 55 55 11 33 55 55 11 55 55 55 11 55 55
86 200001 长城久恒平衡型 混合资产 11 55 11 11 44 55 44 11 22 55 11 11 22 55 22 11
87 540003 汇丰晋信动态策略 混合资产 22 55 22 44 22 55 22 44 00 00 00 00 22 55 22 44
88 163804 中银收益基金 混合资产 22 33 22 44 44 44 44 44 00 00 00 00 33 44 33 44
89 255010 国联安德盛稳健 混合资产 33 55 44 11 33 55 55 11 11 55 11 11 22 55 44 11
90 550001 信诚四季红 混合资产 33 33 33 44 44 33 55 44 33 33 33 44 44 33 44 44
91 121002 国投瑞银景气基金 混合资产 44 55 44 44 55 55 55 44 44 55 33 44 55 55 55 44
92 160311 华夏蓝筹 混合资产 33 11 33 55 55 33 55 55 00 00 00 00 44 22 55 55
93 163402 兴业趋势 混合资产 33 44 44 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
94 253010 国联安德盛安心成长 混合资产 22 55 11 11 55 55 33 11 11 55 11 11 22 55 11 11
95 580001 东吴嘉禾优势精选 混合资产 22 44 22 44 11 33 11 44 22 33 22 44 22 44 11 44
96 070010 嘉实主题 混合资产 55 44 55 44 33 33 44 44 55 33 55 44 55 44 55 44
97 398001 中海优质成长 混合资产 33 33 33 44 33 44 44 44 33 33 44 44 33 44 44 44
98 460002 友邦华泰积极成长 混合资产 11 22 11 44 33 44 22 44 00 00 00 00 22 33 11 44
99 002001 华夏回报基金 混合资产 11 44 11 55 55 55 33 55 44 55 33 55 44 55 22 55
100 519690 交银稳健 混合资产 55 11 55 44 55 33 55 44 55 22 55 44 55 22 55 44
101 070006 嘉实服务增值行业基金 混合资产 55 22 55 44 44 33 44 44 55 22 55 44 55 22 55 44
102 002021 华夏回报二号 混合资产 11 44 11 55 55 55 33 55 44 55 44 55 44 55 22 55
103 040004 华安宝利 混合资产 33 33 33 55 55 55 55 55 44 55 33 55 44 44 44 55
104 163302 摩根士丹利华鑫资源 混合资产 55 44 55 44 55 33 55 44 55 33 55 44 55 44 55 44
105 002011 华夏红利 混合资产 55 22 55 55 55 44 55 55 55 44 55 55 55 44 55 55
106 162205 荷银预算 混合资产 33 55 33 11 55 55 55 11 22 55 11 11 44 55 33 11
107 360001 光大保德信量化核心 股票 22 11 11 55 22 11 11 55 22 11 33 44 22 11 11 44
108 110003 易基50 股票 11 11 11 55 11 11 11 55 33 11 33 55 11 11 11 55
109 510050 上证50交易型开放式指数 股票 22 11 11 55 11 11 11 55 44 11 33 55 22 11 11 55
110 202007 南方隆元产业主题 股票 22 55 22 44 00 00 00 00 00 00 00 00 22 55 22 44
111 580002 东吴双动力 股票 11 22 11 44 11 55 11 33 00 00 00 00 11 33 11 33
112 410003 华富成长趋势 股票 11 11 11 22 11 11 11 11 00 00 00 00 11 11 11 22
113 202002 南稳贰号 股票 11 44 11 55 11 55 11 55 11 55 22 44 11 55 11 44
114 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票 55 11 33 55 11 11 11 55 00 00 00 00 33 11 22 55
115 161607 融通巨潮100指数 股票 33 11 22 55 11 11 11 55 33 11 33 44 22 11 22 44
116 163503 天治核心成长 股票 11 44 11 55 11 22 11 55 11 22 11 55 11 22 11 55
117 519110 浦银安盛价值成长 股票 22 44 22 11 00 00 00 00 00 00 00 00 22 44 22 11
118 519100 长盛中证100 股票 33 11 22 55 22 11 11 55 00 00 00 00 22 11 11 55
119 202001 南方稳健成长 股票 11 44 11 55 11 55 11 55 11 55 22 44 11 55 11 44
120 160106 南方高增 股票 22 44 22 44 11 33 22 33 11 33 22 33 11 33 22 22
121 310328 申万巴黎新动力 股票 11 11 11 44 11 11 11 33 11 22 22 33 11 11 11 22
122 519995 长信金利趋势 股票 11 22 22 55 11 22 22 55 22 22 33 44 11 22 22 44
123 519993 长信增利动态策略 股票 11 33 11 44 22 33 22 33 00 00 00 00 11 33 11 33
124 519300 大成沪深300 股票 44 11 33 55 11 11 11 55 22 11 33 55 22 11 22 55
125 160706 嘉实300 股票 44 11 33 55 11 11 11 55 33 11 33 55 22 11 22 55
126 570001 诺德价值优势 股票 11 22 11 44 11 22 22 33 00 00 00 00 11 22 11 33
127 519180 万家180 股票 33 11 22 55 22 11 22 55 33 11 44 55 22 11 22 55
128 166001 中欧新趋势 股票 11 11 11 44 22 22 22 33 00 00 00 00 11 11 11 33
129 510180 上证180 交易型 股票 44 11 33 55 11 11 11 55 44 11 44 55 33 11 22 55
130 260101 景顺长城优选股票 股票 11 33 11 44 22 44 11 33 11 44 11 33 11 44 11 22
131 050002 博时裕富 股票 33 11 33 55 11 11 11 55 22 11 33 55 22 11 22 55
132 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票 11 11 11 44 11 11 11 33 11 22 11 33 11 11 11 22
133 202005 南方成份精选 股票 11 22 11 55 11 44 11 55 00 00 00 00 11 33 11 55
134 020011 国泰沪深300 股票 44 11 33 55 00 00 00 00 00 00 00 00 44 11 33 55
135 161706 招商优质成长 股票 22 11 22 44 22 22 33 33 33 22 44 33 22 11 33 22
136 360005 光大保德信红利 股票 22 11 22 44 33 22 33 33 55 22 55 33 33 11 33 22
137 260110 景顺长城精选蓝筹 股票 11 11 11 55 33 33 22 55 00 00 00 00 22 22 11 55
138 200002 长城久泰中信标普300指数 股票 44 11 33 55 22 11 22 55 44 11 44 55 33 11 33 55
139 460001 友邦华泰盛世中国 股票 11 11 11 44 22 22 22 33 22 33 33 33 11 22 22 22
140 200008 长城品牌优选 股票 11 11 11 55 44 33 33 55 00 00 00 00 22 22 22 55
141 320005 诺安价值增长 股票 33 33 33 55 22 22 33 55 00 00 00 00 22 22 33 55
142 040002 华安中国A股 股票 33 11 33 55 22 11 22 55 44 22 44 55 33 11 33 55
143 610001 信达澳银领先增长 股票 33 33 33 44 22 33 33 33 00 00 00 00 22 33 33 33
144 519068 汇添富成长焦点 股票 22 22 22 55 22 33 22 55 00 00 00 00 22 22 22 55
145 162203 合丰稳定 股票 11 55 11 11 22 55 22 11 11 55 11 11 11 55 11 11
146 530003 建信优选成长 股票 22 22 22 44 11 22 22 33 00 00 00 00 11 22 22 33
147 260108 景顺成长 股票 11 22 11 44 11 33 11 33 11 33 22 33 11 22 11 22
148 360007 光大保德信优势配置 股票 33 22 33 44 33 22 44 33 00 00 00 00 33 22 44 33
149 519035 富国天博创新主题 股票 22 44 22 44 33 33 33 33 00 00 00 00 22 33 22 33
150 040007 华安中小盘成长 股票 33 22 44 55 33 22 33 55 00 00 00 00 33 22 44 55
151 162605 景顺长城鼎益股票型 股票 11 22 11 55 33 44 33 55 33 44 44 44 22 33 22 44
152 162209 泰达荷银市值 股票 44 33 44 44 22 22 22 33 00 00 00 00 33 22 33 33
153 161609 融通动力先锋 股票 11 22 11 44 11 11 11 33 00 00 00 00 11 11 11 33
154 378010 上投摩根成长先锋 股票 11 44 22 55 33 33 33 55 00 00 00 00 22 33 22 55
155 159901 易方达深证100 股票 55 11 55 55 22 11 11 55 55 11 44 55 44 11 33 55
156 070099 嘉实优质企业 股票 11 44 11 44 00 00 00 00 00 00 00 00 11 44 11 44
157 240010 华宝兴业行业精选 股票 33 33 44 55 44 33 44 55 00 00 00 00 33 33 44 55
158 162703 广发小盘 股票 55 22 55 55 44 11 33 55 22 22 22 44 44 11 33 44
159 257020 国联安德盛精选 股票 55 11 55 22 44 11 22 11 22 11 22 11 44 11 33 11
160 050004 博时精选股票基金 股票 11 22 11 55 33 33 33 55 33 33 44 44 22 22 22 44
161 240009 华宝兴业先进成长 股票 33 11 22 44 44 33 44 33 00 00 00 00 33 22 33 33
162 519005 海富通股票 股票 33 22 33 44 11 22 22 33 11 22 11 33 11 22 22 22
163 162607 景顺资源 股票 22 22 22 44 22 22 33 33 22 22 33 33 22 22 22 22
164 377010 上投阿尔法 股票 22 33 22 44 44 44 44 33 55 55 55 33 44 44 44 22
165 590002 中邮核心成长 股票 44 22 44 55 33 11 22 55 00 00 00 00 33 11 33 55
166 121003 国投瑞银核心企业 股票 33 33 33 55 22 33 33 55 44 33 55 44 33 33 44 44
167 360006 光大保德信新增长基金 股票 44 22 44 22 44 22 44 11 00 00 00 00 44 22 44 22
168 270005 广发聚丰 股票 33 44 44 55 33 44 44 55 33 33 44 44 33 44 44 44
169 040008 华安策略优选 股票 22 22 22 55 22 44 33 55 00 00 00 00 22 33 22 55
170 519018 汇添富均衡增长 股票 11 33 11 55 33 55 22 55 22 44 22 44 22 44 11 44
171 320003 诺安股票 股票 22 33 33 55 44 33 44 55 44 33 44 44 33 33 44 44
172 161604 融通深证100指数 股票 55 11 55 55 33 11 22 55 44 11 33 55 44 11 33 55
173 217001 招商安泰股票基金 股票 11 44 11 44 33 55 11 33 11 55 11 33 11 55 11 22
174 519017 大成积极成长 股票 22 22 22 44 22 22 22 33 00 00 00 00 22 22 22 33
175 162208 泰达荷银首选 股票 44 22 44 22 33 22 33 11 00 00 00 00 33 22 44 22
176 160607 鹏华价值优势 股票 44 33 44 55 55 44 55 55 55 44 55 44 55 44 55 44
177 100026 富国天合稳健 股票 22 44 22 44 44 55 44 33 00 00 00 00 33 44 33 33
178 161610 融通领先成长 股票 33 22 33 44 44 22 44 33 00 00 00 00 33 22 44 33
179 200006 长城消费增值 股票 44 11 33 44 55 44 55 33 44 44 22 33 55 33 33 22
180 519019 大成景阳领先 股票 33 11 33 44 00 00 00 00 00 00 00 00 33 11 33 44
181 160611 鹏华优质治理 股票 44 33 44 55 44 33 44 55 00 00 00 00 44 33 44 55
182 519694 交银施罗德蓝筹 股票 22 33 33 55 44 44 44 55 00 00 00 00 33 33 44 55
183 050008 博时第三产业成长 股票 33 33 33 55 44 44 44 55 00 00 00 00 33 33 44 55
184 202003 南方绩优成长 股票 44 44 33 55 33 33 33 55 00 00 00 00 33 33 33 55
185 163803 中银增长基金 股票 22 33 22 55 55 44 33 55 33 44 22 44 33 44 22 44
186 519997 长信银利精选 股票 22 33 33 44 22 22 33 33 22 22 33 33 22 22 33 22
187 240004 华宝兴业动力组合 股票 44 44 44 44 44 44 55 33 55 44 44 33 55 44 44 22
188 340006 兴业全球视野 股票 33 44 44 44 55 55 55 33 00 00 00 00 44 44 55 33
189 519688 交银施罗德精选 股票 44 33 44 44 55 44 55 33 55 44 44 33 55 44 44 22
190 180010 银华优质增长 股票 22 33 33 55 33 44 44 55 44 33 55 44 33 33 44 44
191 202009 南方盛元红利 股票 22 44 22 55 00 00 00 00 00 00 00 00 22 44 22 55
192 161605 融通蓝筹成长 股票 22 55 22 44 22 55 22 33 11 44 11 33 11 55 11 22
193 050009 博时新兴成长 股票 33 33 44 55 44 55 55 55 00 00 00 00 33 44 55 55
194 260104 景顺长城内需增长基金 股票 44 22 44 44 33 22 33 33 33 22 33 33 33 22 33 22
195 110029 易方达科讯 股票 11 44 11 44 00 00 00 00 00 00 00 00 11 44 11 44
196 260109 景顺长城内需增长贰号 股票 44 22 44 44 44 22 44 33 00 00 00 00 44 22 44 33
197 450003 富兰克林国海潜力组合 股票 11 55 22 44 33 55 33 33 00 00 00 00 22 55 22 33
198 450002 富兰克林国海弹性 股票 11 55 22 44 55 55 55 33 55 55 55 33 44 55 44 22
199 481004 工银瑞信稳健成长 股票 11 22 11 44 33 44 22 33 00 00 00 00 22 33 11 33
200 213003 宝盈策略增长 股票 33 44 44 44 44 33 44 33 00 00 00 00 33 33 44 33
201 481006 工银瑞信红利 股票 22 22 22 44 44 44 44 33 00 00 00 00 33 33 33 33
202 590001 中邮核心优选 股票 55 22 55 55 33 11 22 55 00 00 00 00 44 11 44 55
203 180003 银华-道琼斯88 股票 33 11 33 55 44 33 44 55 44 33 44 55 44 22 44 55
204 020010 国泰金牛创新 股票 55 22 55 44 44 22 55 33 00 00 00 00 55 22 55 33
205 519013 海富通风格优势 股票 55 22 55 44 44 22 44 33 00 00 00 00 55 22 55 33
206 160603 普天收益 股票 33 55 44 55 33 44 44 55 22 44 22 44 22 44 33 44
207 112002 易基策略二号 股票 22 33 22 44 22 44 22 33 44 44 55 33 22 44 33 22
208 540002 汇丰晋信龙腾 股票 33 33 33 11 33 33 33 11 00 00 00 00 33 33 33 11
209 110002 易基策略成长 股票 22 33 22 44 22 44 33 33 55 44 55 33 33 44 33 22
210 110009 易方达价值 股票 22 44 22 55 44 55 33 55 55 55 55 44 44 55 33 44
211 160505 博时主题行业股票 股票 22 44 33 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 55 44 44
212 121005 国投瑞银创新动力 股票 44 22 44 44 44 33 44 33 00 00 00 00 44 22 44 33
213 290004 泰信优质生活 股票 33 22 33 22 11 22 11 11 00 00 00 00 22 22 22 22
214 160314 华夏行业精选 股票 44 33 44 55 00 00 00 00 00 00 00 00 44 33 44 55
215 180012 银华富裕主题 股票 44 44 44 44 44 44 44 33 00 00 00 00 44 44 44 33
216 213008 宝盈资源优选 股票 55 44 55 11 00 00 00 00 00 00 00 00 55 44 55 11
217 206001 鹏华行业成长基金 股票 33 55 33 11 55 55 55 11 33 55 11 11 44 55 33 11
218 519692 交银施罗德成长 股票 44 44 44 44 55 55 55 33 00 00 00 00 55 44 55 33
219 530001 建信恒久价值 股票 44 33 44 44 33 33 44 33 11 33 11 33 22 33 33 22
220 377020 内需动力 股票 44 33 44 55 55 44 55 55 00 00 00 00 55 33 55 55
221 000021 华夏优势增长 股票 22 33 22 55 55 55 44 55 00 00 00 00 33 44 33 55
222 580003 东吴行业轮动 股票 22 44 11 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 44 11 22
223 162204 荷银精选 股票 55 44 55 44 55 44 55 33 55 33 55 33 55 44 55 22
224 550002 信诚精萃成长 股票 44 44 44 22 55 33 55 11 00 00 00 00 55 33 55 22
225 121008 国投瑞银成长优选 股票 44 44 55 22 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 55 22
226 519001 银华核心价值 股票 55 44 55 55 55 44 55 55 55 44 55 44 55 44 55 44
227 000001 华夏成长 股票 22 33 33 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44
228 020001 国泰金鹰增长 股票 55 44 55 11 55 44 55 11 44 33 22 11 55 44 44 11
229 162202 合丰周期 股票 55 55 55 11 55 55 55 11 33 55 11 11 55 55 44 11
230 162006 长城久富核心成长 股票 33 33 44 44 55 55 55 33 00 00 00 00 44 44 55 33
231 161903 万家公用事业行业 股票 55 44 44 55 55 33 55 55 22 33 11 44 44 33 33 44
232 481001 工银瑞信核心价值 股票 33 55 44 44 55 55 55 33 44 55 11 33 44 55 33 22
233 040005 华安宏利 股票 33 33 44 55 55 55 55 55 00 00 00 00 44 44 55 55
234 288002 中信红利精选 股票 55 55 55 44 55 55 55 33 55 55 55 33 55 55 55 22
235 159902 中小板 股票 44 22 55 55 55 11 44 55 33 22 22 55 44 11 44 55
236 519039 长盛同德主题增长 股票 44 55 55 55 00 00 00 00 00 00 00 00 44 55 55 55
237 162201 合丰成长 股票 33 55 22 22 55 55 55 11 22 55 11 11 33 55 22 11
238 163805 中银动态策略 股票 44 55 55 44 00 00 00 00 00 00 00 00 44 55 55 44
239 000031 华夏复兴 股票 55 44 55 44 00 00 00 00 00 00 00 00 55 44 55 44
240 340007 兴业社会责任 股票 55 55 55 11 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 11
241 320004 诺安优化收益 债券 11 55 11 22 22 44 11 11 11 44 11 11 11 55 11 11
242 217008 招商安本增利 债券 11 11 11 22 11 11 11 22 44 11 33 11 22 11 11 22
243 070005 嘉实债券 债券 22 11 22 55 11 11 11 55 55 11 44 55 22 11 22 55
244 202102 南方多利 债券 11 33 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 33 11 22
245 217203 招商安泰债券基金 B类 债券 11 11 11 33 11 22 11 33 44 22 44 33 22 22 22 33
246 217003 招商安泰债券基金 A类 债券 11 11 11 55 11 22 22 55 44 22 44 55 22 22 22 55
247 070009 嘉实超短债 债券 11 55 11 55 11 55 11 55 11 55 11 55 11 55 11 55
248 240003 宝康债券 债券 11 55 11 55 44 44 44 55 55 44 55 55 33 55 33 55
249 510080 长盛债券基金 债券 33 22 44 33 22 11 11 33 55 11 55 33 33 11 33 33
250 160608 普天债券 B类 债券 11 55 22 33 33 55 33 22 22 55 22 22 22 55 22 33
251 160602 普天债券 A类 债券 22 55 22 55 44 55 33 44 33 55 33 44 33 55 22 55
252 110007 易方达稳健收益 - A 级 债券 22 33 22 33 22 44 22 22 11 44 11 22 11 44 11 33
253 161603 融通债券 债券 22 44 22 44 11 33 22 44 33 33 44 44 22 33 22 44
254 110008 易方达稳健收益 - B 级 债券 22 33 22 55 33 44 33 44 11 44 11 44 22 44 22 55
255 290003 泰信双息双利债券 债券 22 11 11 22 22 11 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11
256 420002 天弘永利债券 A类 债券 11 22 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 11 11
257 020002 国泰金龙债券 A类 债券 11 33 11 44 33 44 33 44 33 33 33 44 22 33 22 44
258 092002 大成债券 C 债券 22 44 22 11 33 55 33 11 22 55 22 11 22 55 22 11
259 420102 天弘永利债券 B类 债券 11 22 11 33 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 11 33
260 040010 华安稳定收益 B类 债券 22 11 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 11 22 22
261 090002 大成债券 债券 22 55 22 33 33 55 44 33 33 55 33 33 22 55 33 33
262 040009 华安稳定收益 A类 债券 22 11 22 55 00 00 00 00 00 00 00 00 22 11 22 55
263 110018 易方达增强回报债券 B类 债券 33 22 33 11 00 00 00 00 00 00 00 00 33 22 33 11
264 100018 富国天利增长 债券 44 44 55 33 55 22 55 33 55 22 55 33 44 33 55 33
265 519078 汇添富增强收益 债券 33 55 33 55 00 00 00 00 00 00 00 00 33 55 33 55
266 121009 国投瑞银稳定增利 债券 33 44 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 33 44 33 33
267 110017 易方达增强回报债券 A类 债券 33 22 33 44 00 00 00 00 00 00 00 00 33 22 33 44
268 519666 银河银信添利-B类 债券 33 55 44 11 55 33 55 11 00 00 00 00 44 44 44 11
269 460003 友邦华泰金字塔稳本增利-B类 债券 44 22 44 22 00 00 00 00 00 00 00 00 44 22 44 22
270 050006 博时稳定价值 - B类 债券 33 44 33 33 44 55 44 22 22 44 22 22 33 55 33 33
271 519519 友邦华泰金字塔稳本增利-A 债券 44 22 44 44 44 33 44 44 22 33 22 44 33 33 33 44
272 050106 博时稳定价值 - A类 债券 33 44 33 55 00 00 00 00 00 00 00 00 33 44 33 55
273 001003 华夏债券 C类 债券 33 33 33 33 55 33 55 33 44 33 44 22 44 33 44 33
274 001001 华夏债券基金 债券 44 22 33 55 55 33 55 55 44 22 55 55 44 33 44 55
275 395001 中海稳健收益债券 债券 44 44 44 22 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 22
276 485005 工银瑞信增强收益债券-B类 债券 33 33 33 22 44 11 44 11 00 00 00 00 33 22 33 22
