网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金市场排名,(统计日期:2009-11-20)

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

排名 基本信息 统计日净值 回报率(%)
序号 代码 名称 单位净值 最近1周 最近4周 最近13周 最近26周 最近52周 今年以来 上市至今
1 000001 华夏成长混合 1.5960 2.31% 6.19% 13.27% 25.18% 76.74% 69.25% 412.12%
2 000021 华夏优势增长股票 2.3400 2.81% 6.03% 12.72% 23.48% 66.31% 61.05% 158.40%
3 002001 华夏回报混合 1.4000 2.12% 5.58% 10.59% 20.07% 38.89% 36.85% 459.54%
4 002021 华夏回报二号混合 1.1380 2.06% 5.66% 10.70% 19.92% 40.32% 38.11% 184.00%
5 020010 国泰金牛创新股票 1.1420 2.15% 8.45% 18.46% 32.64% 97.58% 90.65% 19.15%
6 040006 华安国际配置混合(QDII) --- --- --- --- --- --- --- ---
7 040008 华安策略优选股票 0.8439 2.81% 6.39% 14.37% 28.39% 71.35% 70.45% -11.80%
8 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 0.37% 0.74% 0.27% -0.72% 2.02% -1.35% 21.12%
9 050009 博时新兴成长股票 0.9740 2.53% 6.22% 14.19% 31.44% 70.88% 76.13% 28.75%
10 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 0.27% 0.73% 0.36% -0.54% 2.29% -1.08% 17.43%
11 070001 嘉实成长收益混合 0.9519 3.19% 7.04% 12.58% 23.24% 54.60% 47.06% 364.52%
12 070010 嘉实主题混合 1.2500 2.38% 9.84% 19.96% 27.42% 86.57% 85.46% 204.66%
13 070011 嘉实策略混合 1.2670 2.84% 8.57% 16.99% 31.98% 79.21% 72.15% 47.31%
14 090004 大成精选增值混合 1.1171 3.18% 5.43% 13.65% 28.80% 76.34% 74.14% 371.28%
15 090006 大成2020生命周期混合 0.7350 2.51% 5.30% 12.73% 28.27% 65.54% 68.19% 137.82%
16 100026 富国天合稳健股票 0.9528 2.71% 7.98% 18.64% 34.84% 73.11% 68.28% 129.02%
17 110001 易方达平稳增长混合 1.5800 2.20% 3.07% 6.11% 11.74% 27.52% 30.04% 287.36%
18 110002 易方达策略成长混合 4.2600 2.80% 6.13% 13.11% 26.21% 68.73% 61.25% 516.18%
19 112002 易方达策略成长二号混合 1.5720 2.81% 6.14% 13.26% 25.66% 67.59% 60.57% 191.57%
20 160603 鹏华普天收益混合 0.8790 1.97% 7.20% 15.66% 28.13% 74.06% 72.35% 374.93%
21 160605 鹏华中国50混合 1.9120 2.30% 6.64% 17.08% 33.91% 82.50% 77.06% 431.39%
22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.2380 2.06% 7.37% 14.74% 34.86% 82.87% 82.06% 24.42%
23 160910 大成创新成长混合 0.9510 3.03% 5.78% 14.30% 26.13% 66.26% 69.82% -7.07%
24 161606 融通行业景气混合 1.0710 1.13% 6.25% 17.95% 33.37% 85.29% 94.02% 264.80%
25 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1700 1.92% 4.84% 10.27% 27.31% 80.00% 76.47% 33.49%
26 161902 万家增强收益债券 1.1052 0.61% 1.40% 2.67% 3.76% 9.33% 6.81% 73.00%
27 162208 泰达荷银首选企业股票 1.6458 2.04% 5.93% 13.78% 32.69% 81.35% 81.04% 71.91%
28 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7877 1.69% 3.96% 9.72% 25.73% 76.02% 73.85% -21.23%
29 163801 中银中国混合(LOF) 1.8277 2.69% 7.06% 15.31% 28.07% 74.70% 69.60% 360.52%
30 163803 中银增长股票 1.0045 2.97% 5.99% 13.73% 23.80% 62.99% 62.04% 237.63%
31 163804 中银收益混合 0.9420 2.93% 5.70% 13.14% 19.65% 58.29% 53.90% 108.90%
32 180012 银华富裕主题股票 1.1576 1.88% 8.83% 19.41% 38.27% 88.75% 86.44% 131.16%
33 200007 长城安心回报混合 0.6917 1.77% 8.59% 15.44% 29.85% 54.47% 59.93% 101.10%
34 200008 长城品牌优选股票 0.9443 2.25% 4.35% 9.50% 28.65% 63.57% 77.20% -5.57%
35 202003 南方绩优成长股票 1.7915 2.49% 4.19% 12.24% 32.33% 73.61% 65.72% 152.08%
36 202005 南方成份精选股票 1.0582 2.41% 6.02% 12.47% 25.84% 52.15% 55.98% 7.14%
37 202102 南方多利增强债券C 1.0674 0.69% 1.97% 2.25% 1.81% 4.22% 2.81% 18.99%
38 202201 南方避险 --- --- --- --- --- --- --- ---
39 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.7450 -0.13% 1.09% 9.72% 21.34% 48.41% 40.30% -25.50%
40 206001 鹏华行业成长混合 1.0609 2.49% 8.79% 16.31% 32.12% 63.19% 59.15% 334.78%
41 217001 招商安泰股票 0.8461 2.33% 4.01% 8.45% 16.14% 41.89% 41.89% 271.66%
42 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5551 1.43% 8.08% 17.79% 30.05% 81.65% 79.37% 418.55%
43 240008 华宝兴业收益增长混合 3.4582 2.94% 9.39% 17.71% 33.21% 90.78% 90.88% 245.82%
44 240010 华宝兴业行业精选股票 1.1015 2.52% 7.06% 14.24% 30.54% 76.66% 82.49% 10.15%
45 253010 国联安安心成长混合 0.9990 1.83% 1.01% 2.36% 15.09% 28.41% 31.10% 132.46%
46 257010 国联安小盘精选混合 0.8790 1.03% 5.02% 8.52% 18.30% 48.23% 51.29% 184.33%
47 257030 国联安优势股票 1.3090 1.79% 6.25% 16.36% 26.84% 66.96% 62.41% 42.36%
48 260101 景顺长城优选股票 1.1642 2.42% 6.55% 12.77% 25.17% 48.06% 50.90% 280.77%
49 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7994 1.73% 5.21% 8.72% 23.15% 41.69% 41.11% 271.37%
50 260104 景顺长城内需增长股票 3.8020 2.18% 11.30% 12.85% 31.92% 80.27% 84.29% 430.96%
51 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2140 1.93% 10.77% 12.51% 37.77% 86.47% 93.38% 162.56%
52 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0150 2.84% 6.06% 10.45% 27.03% 57.85% 67.49% 1.50%
53 270007 广发大盘成长混合 0.9540 2.89% 5.62% 10.57% 26.42% 71.27% 73.42% -4.60%
54 290004 泰信优质生活股票 1.2221 3.84% 8.39% 15.64% 18.19% 72.42% 67.34% 71.16%
55 310358 申万巴黎新经济混合 0.7785 3.02% 8.02% 11.23% 22.83% 59.20% 66.20% 81.17%
56 320004 诺安优化收益债券 1.0706 0.49% 1.54% 2.32% 2.46% 3.27% 1.67% 13.40%
57 320005 诺安价值增长股票 0.9546 2.24% 7.52% 16.53% 35.94% 73.37% 76.61% 89.74%
58 360001 光大保德信量化股票 1.0074 3.01% 6.57% 12.74% 31.62% 74.62% 90.62% 221.68%
59 360007 光大保德信优势配置股票 0.8447 2.66% 5.69% 12.43% 30.22% 75.73% 80.30% -15.53%
60 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9721 1.83% 4.82% 9.11% 16.52% 41.71% 39.99% 143.32%
61 375010 上投摩根中国优势混合 2.7246 1.14% 8.07% 12.67% 31.36% 70.50% 74.30% 456.40%
62 377010 上投摩根阿尔法股票 5.4629 1.52% 8.58% 15.29% 29.41% 69.14% 57.95% 463.23%
63 377020 上投摩根内需动力股票 1.2596 0.78% 7.06% 13.99% 24.66% 82.76% 70.40% 37.15%
64 398001 中海优质成长混合 0.8333 3.23% 5.27% 13.61% 23.54% 63.76% 61.24% 302.01%
65 398011 中海分红增利混合 0.8396 2.45% 4.85% 10.90% 22.46% 72.93% 71.56% 202.75%
66 400003 东方精选混合 1.0538 2.95% 9.46% 17.42% 37.70% 107.61% 98.34% 369.25%
67 410003 华富成长趋势股票 0.7504 3.11% 5.88% 12.25% 22.18% 55.59% 59.62% -4.43%
68 420001 天弘精选混合 0.6368 1.89% 6.65% 7.59% 12.01% 42.52% 37.69% 100.27%
69 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6659 3.53% 5.90% 9.38% 17.84% 64.81% 58.47% 288.84%
70 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0615 3.01% 6.88% 4.94% 6.15% 40.67% 44.21% 6.15%
71 481004 工银稳健成长股票 1.3891 3.19% 8.87% 13.98% 23.16% 63.52% 63.68% 69.70%
72 483003 工银精选平衡混合 0.7709 2.50% 6.02% 12.71% 22.92% 52.39% 51.41% 104.49%
73 485005 工银增强收益债券B 1.0689 0.85% 2.74% 2.55% 2.90% 6.51% 3.33% 27.45%
74 510081 长盛动态精选混合 1.2816 3.26% 8.80% 16.90% 32.58% 86.99% 85.36% 290.39%
75 519011 海富通精选混合 0.8893 2.52% 5.71% 10.18% 19.11% 61.40% 58.75% 362.37%
76 519013 海富通风格优势股票 1.3300 3.42% 7.09% 13.48% 29.25% 96.45% 89.19% 138.36%
77 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 2.31% 5.04% 8.76% 17.41% 50.22% 45.68% 17.32%
78 519017 大成积极成长股票 1.0470 2.75% 5.86% 13.56% 21.60% 64.36% 65.40% 51.65%
79 519018 汇添富均衡增长股票 0.9091 2.42% 6.60% 13.04% 29.45% 58.91% 53.07% 161.03%
80 519068 汇添富成长焦点股票 1.2826 2.56% 6.74% 15.19% 33.60% 69.99% 63.53% 40.97%
81 519100 长盛中证100指数 1.0897 2.65% 4.46% 9.88% 30.44% 69.87% 86.02% 64.76%
82 519181 万家和谐增长混合 0.6948 2.78% 4.04% 8.16% 18.77% 45.97% 49.74% 43.31%
83 519690 交银稳健配置混合 2.2506 3.24% 5.57% 9.82% 29.43% 80.23% 86.25% 241.34%
84 519694 交银蓝筹股票 0.9224 2.31% 6.26% 10.65% 28.24% 68.54% 70.69% -6.48%
85 540001 汇丰晋信2016周期混合 2.0585 1.27% 3.59% 6.00% 10.17% 22.78% 21.89% 120.34%
86 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.2367 2.34% 9.26% 19.90% 28.01% 57.70% 59.61% 23.67%
87 550002 信诚精萃成长股票 0.9705 2.05% 6.95% 12.52% 22.60% 75.98% 74.14% 134.53%
88 560002 益民红利成长混合 0.7548 3.88% 7.87% 15.75% 21.29% 55.38% 54.76% 105.94%
89 560003 益民创新优势混合 0.9651 3.60% 5.94% 14.50% 24.02% 68.19% 75.54% -2.02%
90 570001 诺德价值优势股票 1.0250 3.14% 6.59% 13.91% 24.82% 58.47% 63.45% 2.50%
91 580002 东吴双动力股票 1.1894 3.09% 4.20% 11.81% 14.49% 25.69% 31.42% 67.18%
92 590001 中邮核心优选股票 1.5998 3.80% 8.90% 17.78% 30.00% 102.07% 106.64% 222.96%
93 590002 中邮核心成长股票 0.8131 3.13% 6.97% 12.37% 25.42% 74.41% 79.93% -18.69%
94 620001 金元比联宝石保本混合 1.0549 0.45% 0.80% 0.12% 0.43% 3.91% 2.32% 5.49%
95 630001 华商领先企业混合 1.1066 3.70% 5.36% 15.04% 33.34% 87.18% 94.00% 18.70%
96 020001 国泰金鹰增长股票 1.0680 1.23% 8.98% 18.27% 30.88% 93.83% 82.25% 432.36%
97 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- --- --- ---
98 020008 国泰金鹿保本 --- --- --- --- --- --- --- ---
99 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2000 2.30% 8.70% 17.30% 33.93% 89.87% 89.27% 148.82%
100 040004 华安宝利配置混合 1.0990 2.52% 7.74% 15.93% 24.18% 65.01% 60.20% 408.90%
101 040005 华安宏利股票 2.7079 2.02% 6.91% 15.36% 28.39% 84.02% 79.78% 244.14%
102 040007 华安中小盘成长股票 1.2461 2.82% 7.29% 16.09% 29.96% 79.09% 85.71% 29.32%
103 050008 博时第三产业股票 1.3260 2.39% 5.49% 11.33% 30.90% 68.92% 70.66% 34.92%
104 050201 博时价值增长贰号混合 0.7970 1.79% 5.98% 9.93% 27.11% 50.09% 61.99% 125.85%
105 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8830 2.70% 7.77% 14.81% 29.69% 84.55% 79.27% 350.29%
106 080001 长盛成长价值混合 0.9530 2.14% 6.36% 12.38% 19.42% 46.39% 50.32% 267.55%
107 100016 富国天源平衡混合 1.0551 2.09% 4.71% 8.73% 19.68% 47.88% 47.81% 150.59%
108 100022 富国天瑞强势混合 0.9660 2.46% 9.04% 18.30% 35.73% 97.83% 97.14% 377.36%
109 110003 易方达上证50指数 0.9633 1.82% 3.89% 9.35% 29.72% 64.92% 82.34% 192.76%
110 110009 易方达价值精选股票 1.5948 2.73% 6.20% 15.63% 28.57% 69.08% 66.84% 223.59%
111 110010 易方达价值成长混合 1.5210 3.50% 8.09% 16.69% 37.01% 99.37% 103.86% 58.01%
112 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9605 1.69% 4.98% 14.48% 29.94% 59.74% 57.74% 305.83%
113 121005 国投瑞银创新动力股票 1.3908 2.56% 5.94% 14.65% 29.97% 87.82% 87.63% 171.01%
114 151002 银河收益债券 1.5563 0.97% 2.18% 1.71% 4.30% 11.99% 10.05% 123.50%
115 160311 华夏蓝筹混合 1.3570 3.12% 5.28% 12.52% 27.54% 72.65% 67.32% 43.18%
116 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.0740 1.82% 7.46% 14.27% 26.54% 64.72% 68.96% 433.35%
117 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9420 2.61% 6.80% 12.81% 33.81% 79.77% 82.91% 201.39%
118 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 2.28% 5.59% 14.79% 32.10% 86.00% 87.11% 81.70%
119 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0335 2.57% 6.01% 11.79% 23.92% 58.71% 58.68% 76.82%
120 161605 融通蓝筹成长混合 1.4640 1.10% 3.61% 9.50% 21.29% 52.82% 53.30% 238.54%
121 161609 融通动力先锋股票 1.6050 3.08% 6.79% 12.08% 20.77% 57.82% 57.35% 105.83%
122 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8852 4.09% 5.71% 9.81% 16.50% 69.35% 72.29% 187.79%
123 162006 长城久富股票(LOF) 1.7420 2.94% 8.25% 14.09% 31.42% 80.81% 75.27% 84.90%
124 162202 泰达荷银周期股票 1.1392 2.98% 6.03% 13.98% 30.66% 80.17% 73.10% 444.53%
125 162204 泰达荷银精选股票 4.9124 1.46% 3.48% 11.89% 27.66% 81.36% 74.82% 436.38%
126 162205 泰达荷银风险预算混合 1.5376 0.87% 1.20% 4.78% 15.36% 37.00% 36.03% 205.50%
127 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.8066 2.30% 3.40% 6.85% 15.77% 50.60% 46.60% 94.00%
128 162607 景顺长城资源垄断股票 0.9040 2.49% 5.85% 11.06% 28.05% 68.97% 74.52% 233.28%
129 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6106 2.93% 7.16% 15.58% 26.73% 58.60% 54.78% 162.78%
130 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.1116 2.38% 5.20% 9.77% 19.80% 57.81% 64.29% 24.50%
131 180001 银华优势企业混合 1.1293 1.38% 4.01% 10.38% 21.91% 46.60% 48.30% 298.94%
132 180002 银华保本增值混合 1.2036 0.43% 1.46% 4.02% 14.01% 24.08% 21.93% 77.25%
133 180003 银华-道琼斯88指数 1.1633 1.93% 4.05% 11.44% 32.61% 80.47% 86.16% 393.76%
134 200001 长城久恒平衡混合 1.5460 1.98% 6.11% 10.51% 19.84% 41.97% 39.91% 270.07%
135 202001 南方稳健成长混合 1.1664 1.50% 4.50% 9.41% 22.83% 46.00% 47.37% 289.58%
136 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9892 1.49% 4.51% 9.58% 22.68% 44.45% 44.56% 110.23%
137 202101 南方宝元债券 1.1715 0.95% 1.97% 3.53% 8.79% 19.56% 18.79% 181.53%
138 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5779 1.21% 1.81% -3.55% -3.73% 9.41% 9.16% 165.28%
139 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6539 3.86% 5.47% 1.60% 5.59% 34.22% 36.03% 162.41%
140 213003 宝盈策略增长股票 1.1336 2.19% 4.95% 7.97% 25.86% 66.40% 66.17% 49.20%
141 217009 招商核心价值混合 1.2247 3.79% 5.84% 13.26% 26.35% 54.48% 54.67% 22.47%
142 255010 国联安稳健混合 1.8880 1.61% 5.48% 14.84% 25.78% 57.39% 56.92% 194.76%
143 270001 广发聚富混合 1.3134 2.40% 6.02% 12.90% 25.99% 60.54% 60.74% 396.48%
144 270002 广发稳健增长混合 1.6606 3.52% 3.34% 6.95% 23.33% 76.27% 74.67% 396.24%
145 270006 广发策略优选混合 1.9291 2.85% 6.25% 11.52% 28.73% 73.90% 74.47% 190.91%
146 288002 中信红利股票 2.6844 2.73% 7.21% 14.58% 32.41% 89.35% 79.91% 505.52%
147 290002 泰信先行策略混合 0.7497 3.01% 5.90% 10.80% 16.16% 51.30% 49.20% 236.29%
148 290003 泰信双息双利债券 1.0346 0.64% 1.15% 0.39% 2.71% 7.55% 4.48% 17.66%
149 320001 诺安平衡混合 0.8299 3.07% 5.56% 11.32% 24.18% 51.30% 52.47% 298.89%
150 340001 兴业可转债混合 1.2679 1.19% 3.18% 4.87% 14.19% 38.35% 36.01% 317.26%
151 340006 兴业全球视野股票 3.4934 2.06% 7.39% 14.28% 32.68% 71.15% 74.15% 249.34%
152 350001 天治财富增长混合 0.7676 2.02% 5.73% 12.60% 15.05% 20.03% 19.49% 139.85%
153 350002 天治品质优选混合 0.8924 2.72% 7.08% 19.88% 31.27% 62.22% 58.48% 219.66%
154 360006 光大保德信新增长股票 1.3383 2.72% 7.57% 15.78% 30.78% 84.80% 88.78% 178.60%
155 378010 上投摩根成长先锋股票 2.5080 2.35% 8.12% 15.25% 26.90% 61.11% 54.93% 150.80%
156 398021 中海能源策略混合 0.9618 3.04% 6.62% 13.94% 26.37% 65.56% 62.88% 40.48%
157 400001 东方龙混合 0.6463 1.92% 6.61% 10.93% 19.18% 37.66% 38.01% 157.40%
158 410001 华富竞争力优选混合 0.8327 2.71% 6.88% 13.00% 17.76% 45.76% 48.54% 186.11%
159 450001 国富中国收益混合 0.8148 2.43% 7.15% 14.34% 21.68% 50.62% 52.29% 143.13%
160 450002 国富弹性市值股票 1.5126 3.79% 8.69% 17.98% 28.71% 66.15% 66.17% 266.76%
161 450003 国富潜力组合股票 1.2467 2.18% 8.24% 17.38% 28.51% 64.10% 62.49% 54.64%
162 481001 工银核心价值股票 0.4720 3.26% 7.42% 11.18% 23.10% 62.84% 55.85% 353.75%
163 485105 工银增强收益债券A 1.0818 0.85% 2.76% 2.65% 3.10% 6.97% 3.71% 28.80%
164 510180 华安上证180ETF 0.7870 2.88% 5.50% 11.79% 30.51% 78.53% 91.86% 204.31%
165 519005 海富通股票 0.7470 3.32% 8.89% 15.81% 25.55% 78.28% 77.43% 221.04%
166 519021 国泰金鼎价值混合 1.1980 1.78% 8.12% 15.08% 30.08% 80.15% 80.69% 29.53%
167 519029 华夏稳增混合 1.6580 3.11% 5.07% 10.31% 19.02% 51.41% 52.39% 174.12%
168 519035 富国天博创新股票 0.9102 1.63% 7.26% 15.48% 31.74% 74.30% 66.55% 27.69%
169 519087 新华优选分红混合 0.8697 2.96% 9.70% 23.80% 45.53% 105.94% 98.43% 264.20%
170 519180 万家180指数 0.8118 2.92% 5.35% 11.07% 27.74% 73.94% 87.44% 224.47%
171 519666 银河银信添利债券B 1.0375 0.50% 2.09% 2.20% 2.89% 7.92% 5.23% 27.37%
172 519688 交银精选股票 1.2423 3.33% 5.43% 9.60% 31.56% 76.14% 80.33% 368.53%
173 519994 长信金利趋势股票 0.7973 2.41% 4.66% 11.76% 25.76% 61.04% 65.93% 139.55%
174 519996 长信银利精选股票 0.8297 2.26% 5.65% 13.50% 24.86% 71.04% 70.26% 261.15%
175 530003 建信优选成长股票 1.0390 2.93% 9.29% 14.03% 26.78% 69.19% 68.37% 140.20%
176 530005 建信优化配置混合 0.9780 2.48% 5.35% 11.96% 32.52% 78.73% 78.43% 43.98%
177 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8520 2.17% 8.63% 18.76% 27.82% 76.13% 75.16% 146.01%
178 550001 信诚四季红混合 0.9882 1.50% 6.99% 12.35% 21.71% 61.81% 60.14% 157.34%
179 610001 信达澳银领先增长股票 1.2547 1.92% 7.29% 16.31% 33.59% 79.81% 77.39% 42.01%
180 002011 华夏红利混合 3.4650 3.53% 8.04% 13.72% 32.45% 84.01% 80.37% 552.69%
181 040001 华安创新股票 0.8020 2.17% 6.37% 13.60% 20.78% 50.47% 47.43% 317.74%
182 050001 博时价值增长混合 0.8320 1.59% 6.26% 9.47% 22.90% 56.10% 56.39% 340.52%
183 070002 嘉实增长混合 4.3330 2.70% 8.14% 14.18% 24.65% 69.59% 59.59% 476.78%
184 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8131 1.74% 4.47% 12.11% 26.75% 66.72% 71.36% 255.51%
185 100018 富国天利增长债券 1.2635 0.55% 1.98% 2.00% 3.76% 10.89% 8.25% 115.97%
186 100020 富国天益价值股票 0.9522 2.40% 7.16% 14.49% 28.66% 53.85% 48.85% 495.34%
187 110005 易方达积极成长混合 1.3965 2.35% 6.63% 15.86% 27.08% 65.60% 62.27% 393.42%
188 110007 易方达稳健收益债券A 1.0644 0.67% 1.66% 2.05% 3.33% 3.23% 2.60% 15.98%
189 110008 易方达稳健收益债券B 1.0679 0.68% 1.69% 2.13% 3.49% 3.55% 2.88% 16.30%
190 001011 华夏希望债券A 1.1430 0.62% 1.15% 0.70% 5.20% 10.62% 8.41% 20.57%
191 121001 国投瑞银融华债券 1.3927 1.13% 3.08% 6.67% 16.76% 45.63% 44.27% 221.11%
192 121003 国投瑞银核心企业股票 1.1156 1.85% 5.66% 14.62% 32.07% 75.05% 76.38% 176.14%
193 150103 银河银泰混合 0.9283 3.03% 6.60% 13.19% 22.73% 52.43% 51.93% 240.93%
194 151001 银河稳健混合 1.0076 1.76% 5.84% 13.06% 24.78% 66.38% 60.62% 378.14%
195 159901 易方达深证100ETF 4.2630 3.62% 8.14% 18.25% 38.01% 111.25% 115.41% 339.17%
196 159902 华夏中小板ETF 2.6880 3.66% 13.85% 28.86% 33.33% 115.73% 90.64% 168.80%
197 160105 南方积极配置股票 1.2726 2.18% 6.40% 11.46% 28.25% 49.77% 54.80% 241.64%
198 160106 南方高增长股票 1.6424 2.75% 5.11% 12.92% 26.61% 58.24% 57.15% 298.43%
199 160602 鹏华普天债券A 1.1480 0.26% 0.97% 1.77% 2.77% 5.26% 3.69% 38.28%
200 160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.36% 0.90% 1.64% 2.48% 4.54% 3.14% 34.63%
201 160706 嘉实沪深300指数 0.9220 3.02% 6.10% 12.58% 31.34% 84.03% 94.93% 252.96%
202 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.6439 2.53% 7.26% 20.56% 36.92% 88.18% 75.93% 346.58%
203 161601 融通新蓝筹混合 0.9182 1.78% 2.99% 8.44% 20.85% 55.42% 54.42% 376.85%
204 161603 融通债券 1.1310 0.18% 0.71% 0.71% 1.25% 3.85% 1.29% 52.10%
205 161604 融通深证100指数 1.5850 3.39% 7.60% 17.06% 35.36% 104.52% 105.84% 308.34%
206 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1170 2.38% 4.49% 9.73% 29.28% 72.91% 87.10% 269.10%
207 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4664 2.11% 6.38% 15.73% 32.77% 75.41% 78.57% 393.10%
208 162102 金鹰中小盘精选混合 1.5231 3.89% 13.81% 20.37% 19.23% 98.13% 82.27% 203.64%
209 162201 泰达荷银成长股票 1.1816 1.38% 7.73% 17.85% 26.77% 68.44% 51.66% 398.46%
210 162203 泰达荷银稳定股票 0.7006 0.99% 3.92% 9.81% 23.47% 44.17% 43.62% 268.65%
211 162605 景顺长城鼎益股票 1.1450 1.69% 4.38% 9.36% 25.14% 55.36% 59.03% 343.15%
212 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1972 3.61% 7.32% 14.72% 31.47% 86.50% 90.61% 367.99%
213 163302 大摩资源优选混合 1.9814 4.43% 10.56% 15.70% 29.29% 75.87% 76.39% 424.95%
214 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1702 2.44% 6.39% 10.78% 26.68% 64.87% 69.21% 573.86%
215 180010 银华优质增长股票 1.9800 1.69% 7.95% 18.20% 33.19% 76.49% 80.15% 203.08%
216 200002 长城久泰中信标普300指数 1.3931 2.88% 6.36% 12.86% 31.07% 85.90% 95.22% 265.54%
217 200006 长城消费增值股票 0.9954 2.07% 4.89% 9.23% 35.61% 82.51% 89.28% 205.65%
218 210001 金鹰成份优选混合 0.8142 3.88% 9.85% 14.90% 29.16% 55.59% 63.30% 185.05%
219 217002 招商安泰平衡混合 1.9953 1.90% 3.32% 5.45% 8.87% 26.69% 25.70% 200.42%
220 217003 招商安泰债券A 1.1417 0.00% 0.43% 1.83% 2.58% 3.90% 0.56% 52.21%
221 217005 招商先锋混合 0.8122 2.41% 5.06% 9.93% 20.97% 45.48% 47.14% 245.79%
222 217008 招商安本增利债券 1.2028 0.68% 2.82% 4.06% 5.23% 6.71% 4.76% 31.66%
223 217203 招商安泰债券B 1.1231 --- 0.40% 1.74% 2.36% 3.42% 0.14% 49.92%
224 233001 大摩基础行业混合 0.5732 2.87% 7.10% 9.62% 7.66% 33.71% 36.54% 53.50%
225 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.6124 2.64% 5.21% 13.17% 27.11% 61.92% 62.16% 347.94%
226 240003 华宝兴业宝康债券 1.1716 0.27% 0.86% 1.12% 0.75% 3.15% 1.04% 74.06%
227 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0070 2.90% 8.48% 15.30% 31.32% 77.16% 75.71% 361.25%
228 240005 华宝兴业多策略股票 0.7734 2.76% 7.45% 14.51% 31.51% 72.33% 70.16% 388.14%
229 240009 华宝兴业先进成长股票 2.5310 2.84% 7.59% 15.56% 34.53% 80.49% 81.29% 153.09%
230 257020 国联安精选股票 1.0210 3.03% 9.79% 11.10% 25.28% 80.71% 85.30% 297.09%
231 260108 景顺长城新兴成长股票 1.0380 2.57% 4.43% 6.68% 15.33% 37.85% 38.96% 131.97%
232 270005 广发聚丰股票 0.8221 3.41% 6.28% 12.62% 29.18% 76.08% 77.71% 396.01%
233 288001 中信经典配置混合 1.0407 2.79% 6.49% 11.57% 20.94% 61.91% 60.77% 273.74%
234 288102 中信稳定双利债券 1.0728 0.92% 2.97% 3.18% 5.24% 10.28% 6.54% 51.70%
235 310308 申万巴黎盛利精选混合 1.0056 2.41% 5.56% 10.42% 22.53% 59.75% 63.41% 241.90%
236 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 1.0650 1.88% 4.72% 3.75% 4.91% 12.76% 11.50% 102.27%
237 310328 申万巴黎新动力股票 0.8655 2.51% 6.73% 9.07% 22.78% 60.25% 67.76% 230.73%
238 320003 诺安股票 1.1285 2.63% 4.76% 11.29% 27.98% 65.44% 70.67% 324.78%
239 360005 光大保德信红利股票 2.5908 2.37% 5.57% 14.92% 32.58% 82.76% 83.14% 237.84%
240 510050 华夏上证50ETF 2.5850 2.21% 4.02% 8.66% 31.22% 67.44% 85.97% 233.97%
241 510080 长盛全债指数增强债券 1.2421 0.70% 1.91% 2.41% 4.41% 11.08% 7.91% 130.22%
242 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.8030 3.74% 8.22% 10.27% 30.40% 77.03% 94.60% 87.58%
243 519001 银华价值优选股票 1.5440 1.85% 10.18% 24.05% 43.42% 104.18% 108.85% 493.26%
244 519003 海富通收益增长混合 0.7870 3.01% 6.35% 9.61% 19.97% 54.01% 52.82% 163.35%
245 519007 海富通强化回报混合 0.7080 3.06% 5.83% 8.26% 16.06% 48.43% 46.28% 98.98%
246 519008 汇添富优势精选混合 3.0583 2.35% 5.63% 10.55% 27.81% 61.49% 54.40% 423.68%
247 519300 大成沪深300指数 1.1920 2.85% 5.66% 12.04% 30.26% 81.49% 92.97% 166.23%
248 519519 友邦华泰稳本增利债券A 1.1106 1.00% 1.23% 1.16% 3.72% 6.92% 5.80% 19.77%
