网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金净值排行

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-19 000001 华夏成长混合 1.5960 0.1883% 131.32 3.2770 0.0030 开放 巩怀志
2 2009-11-19 000021 华夏优势增长股票 2.3460 0.0853% 177.13 2.4660 0.0020 开放 刘文动
3 2009-11-20 020010 国泰金牛创新股票 1.1420 0.0876% 62.83 1.1920 0.0010 开放 何江旭
4 2009-11-20 040008 华安策略优选股票 0.8439 -0.2954% 154.53 2.3802 -0.0025 开放 张伟
5 2009-11-20 050009 博时新兴成长股票 0.9740 -0.2049% 238.43 3.6540 -0.0020 开放 李培刚
6 2009-11-20 070010 嘉实主题混合 1.2500 0.2406% 106.66 2.7580 0.0030 开放 邹唯
7 2009-11-20 070011 嘉实策略混合 1.2670 -0.0789% 93.82 1.4570 -0.0010 开放 邵健
8 2009-11-20 090004 大成精选增值混合 1.1171 -0.1252% 42.34 3.0176 -0.0014 开放 曹雄飞
9 2009-11-20 090006 大成2020生命周期混合 0.7350 -0.4065% 118.44 2.5570 -0.0030 开放 占冠良
10 2009-11-20 100026 富国天合稳健股票 0.9528 -0.1363% 46.14 2.3323 -0.0013 开放 周蔚文
11 2009-11-20 110002 易方达策略成长混合 4.2600 0.2353% 74.19 5.0700 0.0100 开放 刘志奇
12 2009-11-20 112002 易方达策略成长二号混合 1.5720 0.2551% 75.65 3.1070 0.0040 开放 刘志奇
13 2009-11-20 160603 鹏华普天收益混合 0.8790 -0.1136% 24.31 3.3250 -0.0010 开放 张卓
14 2009-11-20 160605 鹏华中国50混合 1.9120 -0.1045% 55.40 3.5420 -0.0020 开放 黄鑫
15 2009-11-20 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.2380 -0.4023% 98.98 1.2380 -0.0050 开放 谢可
16 2009-11-20 160910 大成创新成长混合 0.9510 -0.2099% 134.94 2.1620 -0.0020 开放 倪明
17 2009-11-20 161606 融通行业景气混合 1.0710 -0.2793% 48.24 3.0110 -0.0030 开放 邹曦
18 2009-11-20 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1700 -0.4255% 55.72 3.0900 -0.0050 开放 刘模林
19 2009-11-20 162208 泰达荷银首选企业股票 1.6458 -0.3572% 29.90 1.6958 -0.0059 开放 梁辉
20 2009-11-20 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7877 -0.6683% 83.56 0.7877 -0.0053 开放 吴俊峰
21 2009-11-20 163803 中银增长股票 1.0045 0.1995% 133.22 2.9848 0.0020 开放 陈志龙
22 2009-11-20 163804 中银收益混合 0.9420 -0.1272% 45.05 2.1220 -0.0012 开放 陈军
23 2009-11-20 180012 银华富裕主题股票 1.1576 -0.2241% 92.53 2.0926 -0.0026 开放 王华
24 2009-11-20 200007 长城安心回报混合 0.6917 -0.2452% 95.99 1.8672 -0.0017 开放 徐九龙
25 2009-11-20 200008 长城品牌优选股票 0.9443 -0.9649% 165.57 0.9443 -0.0092 开放 杨毅平
26 2009-11-20 202003 南方绩优成长股票 1.7915 -0.2672% 143.48 2.3415 -0.0048 开放 苏彦祝
27 2009-11-20 202005 南方成份精选股票 1.0582 -0.4141% 152.39 1.0582 -0.0044 开放 应帅
28 2009-11-20 240008 华宝兴业收益增长混合 3.4582 -0.1011% 75.54 3.4582 -0.0035 开放 冯刚
29 2009-11-20 240010 华宝兴业行业精选股票 1.1015 -0.3708% 191.21 1.1015 -0.0041 开放 吴丰树
30 2009-11-20 257030 国联安优势股票 1.3090 -0.2287% 15.56 1.4090 -0.0030 开放 陈苏桥
31 2009-11-20 260101 景顺长城优选股票 1.1642 -0.1801% 30.87 3.0549 -0.0021 开放 毛从容
32 2009-11-20 260104 景顺长城内需增长股票 3.8020 0.0000% 19.55 4.6720 0.0000 开放 王鹏辉
33 2009-11-20 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2140 -0.0823% 45.58 2.2740 -0.0010 开放 王鹏辉
34 2009-11-20 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0150 -0.3925% 160.28 1.0150 -0.0040 开放 蔡宝美(产假)
35 2009-11-20 270007 广发大盘成长混合 0.9540 -0.2926% 149.80 0.9540 -0.0028 暂停 李琛
36 2009-11-20 290004 泰信优质生活股票 1.2221 0.2296% 24.41 1.7221 0.0028 开放 刘强
37 2009-11-19 310358 申万巴黎新经济混合 0.7811 0.1025% 54.03 2.1130 0.0008 开放 魏立
38 2009-11-20 320005 诺安价值增长股票 0.9546 -0.2299% 109.06 1.8996 -0.0022 开放 王鹏
39 2009-11-20 360001 光大保德信量化股票 1.0074 -0.2969% 160.95 2.9511 -0.0030 开放 袁宏隆
40 2009-11-20 360007 光大保德信优势配置股票 0.8447 -0.1301% 147.47 0.8447 -0.0011 开放 高宏华
41 2009-11-20 375010 上投摩根中国优势混合 2.7246 -0.5620% 67.56 5.3446 -0.0154 开放 杨安乐
42 2009-11-20 377010 上投摩根阿尔法股票 5.4629 -0.2629% 62.08 5.5029 -0.0144 开放 王孝德
43 2009-11-20 377020 上投摩根内需动力股票 1.2596 -0.3717% 135.51 1.3596 -0.0047 开放 王孝德
44 2009-11-20 398001 中海优质成长混合 0.8333 -0.1677% 57.05 2.9717 -0.0014 开放 杨济如
45 2009-11-20 398011 中海分红增利混合 0.8396 -0.3324% 38.75 2.2396 -0.0028 开放 陶林健
46 2009-11-20 400003 东方精选混合 1.0538 0.1045% 92.42 3.4502 0.0011 开放 付勇
47 2009-11-20 410003 华富成长趋势股票 0.7504 -0.1597% 19.52 1.0404 -0.0012 开放 陈德义
48 2009-11-20 420001 天弘精选混合 0.6368 0.0786% 38.57 1.8332 0.0005 开放 吕宜振
49 2009-11-20 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6659 -0.4187% 94.50 2.7543 -0.0028 开放 汪晖
50 2009-11-20 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0615 -0.1974% 48.68 1.0615 -0.0021 开放 秦岭松
51 2009-11-20 481004 工银稳健成长股票 1.3891 0.1081% 59.28 1.6391 0.0015 开放 曹冠业
52 2009-11-20 483003 工银精选平衡混合 0.7709 0.2862% 88.36 2.0055 0.0022 开放 司晓晨
53 2009-11-20 510081 长盛动态精选混合 1.2816 0.1094% 23.43 2.9816 0.0014 开放 邓永明
54 2009-11-19 519013 海富通风格优势股票 1.3250 0.6074% 73.61 2.0810 0.0080 开放 康赛波
55 2009-11-20 519017 大成积极成长股票 1.0470 -0.0954% 34.50 2.0990 -0.0010 开放 周建春
56 2009-11-20 519018 汇添富均衡增长股票 0.9091 -0.2633% 246.45 2.5614 -0.0024 开放 庞飒
57 2009-11-20 519068 汇添富成长焦点股票 1.2826 -0.4888% 131.71 1.4326 -0.0063 开放 齐东超
58 2009-11-20 519100 长盛中证100指数 1.0897 -0.4749% 18.60 1.6597 -0.0052 开放 白仲光
59 2009-11-20 519690 交银稳健配置混合 2.2506 -0.4247% 128.60 3.0806 -0.0096 开放 李立
60 2009-11-20 519694 交银蓝筹股票 0.9224 -0.3026% 151.87 0.9374 -0.0028 开放 崔海峰
61 2009-11-20 550002 信诚精萃成长股票 0.9705 -0.0103% 42.77 2.2650 -0.0001 开放 刘浩
62 2009-11-20 560002 益民红利成长混合 0.7548 0.4659% 20.11 1.9456 0.0035 开放 熊伟
63 2009-11-20 560003 益民创新优势混合 0.9651 0.0726% 59.19 0.9851 0.0007 开放 高广新
64 2009-11-20 570001 诺德价值优势股票 1.0250 -0.0195% 46.25 1.0250 -0.0002 开放 戴奇雷
65 2009-11-20 580002 东吴双动力股票 1.1894 -0.2014% 18.85 1.7094 -0.0024 开放 王炯
66 2009-11-20 590001 中邮核心优选股票 1.5998 0.7114% 174.25 2.8198 0.0113 暂停 王海涛
67 2009-11-20 590002 中邮核心成长股票 0.8131 0.3579% 287.81 0.8131 0.0029 暂停 盛军
68 2009-11-20 630001 华商领先企业混合 1.1066 -0.0452% 91.29 1.2116 -0.0005 开放 王锋
69 2009-11-20 020001 国泰金鹰增长股票 1.0680 0.0000% 10.27 3.9410 0.0000 开放 张玮
70 2009-11-20 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2000 0.1669% 28.78 2.0850 0.0020 开放 黄焱
71 2009-11-20 040005 华安宏利股票 2.7079 -0.3423% 139.59 3.3279 -0.0093 开放 尚志民
72 2009-11-20 040007 华安中小盘成长股票 1.2461 -0.0241% 127.46 2.5610 -0.0003 开放 沈雪峰
73 2009-11-20 050008 博时第三产业股票 1.3260 -0.0754% 128.80 2.9330 -0.0010 开放 邹志新
74 2009-11-20 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8830 0.3618% 57.99 4.2030 0.0140 开放 陈勤
75 2009-11-20 100022 富国天瑞强势混合 0.9660 -0.0310% 96.87 3.4623 -0.0003 开放 宋小龙
76 2009-11-20 110003 易方达上证50指数 0.9633 -0.7726% 281.76 2.8133 -0.0075 开放 林飞
77 2009-11-20 110009 易方达价值精选股票 1.5948 0.1193% 87.65 2.6448 0.0019 开放 吴欣荣
78 2009-11-20 110010 易方达价值成长混合 1.5210 -0.3146% 334.22 1.5810 -0.0048 开放 潘峰
79 2009-11-19 121005 国投瑞银创新动力股票 1.3968 0.0645% 53.24 2.6486 0.0009 开放 徐炜哲
80 2009-11-19 160311 华夏蓝筹混合 1.3600 -0.0735% 194.65 3.8820 -0.0010 开放 杨泽辉
81 2009-11-20 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.0740 -0.2405% 180.95 3.6550 -0.0050 开放 邓晓峰
82 2009-11-20 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9420 -0.2119% 147.24 2.9020 -0.0020 开放 程世杰
83 2009-11-20 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 0.0000% 118.68 1.7680 0.0000 开放 林宇坤
84 2009-11-20 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0335 0.0000% 37.19 2.3747 0.0000 开放 丁骏
85 2009-11-20 161609 融通动力先锋股票 1.6050 0.6270% 42.14 2.0050 0.0100 开放 陈晓生
86 2009-11-20 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8852 -0.4498% 7.76 2.3004 -0.0040 开放 鞠英利
87 2009-11-20 162006 长城久富股票(LOF) 1.7420 -0.0057% 45.59 3.6328 -0.0001 开放 杨建华
88 2009-11-20 162202 泰达荷银周期股票 1.1392 0.2729% 8.58 3.0642 0.0031 开放 吴俊峰
89 2009-11-20 162204 泰达荷银精选股票 4.9124 -0.5587% 74.88 5.0824 -0.0276 开放 刘青山
90 2009-11-20 162607 景顺长城资源垄断股票 0.9040 -0.3308% 103.99 2.8650 -0.0030 开放 陈晖
91 2009-11-20 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6106 0.0164% 38.81 2.2014 0.0001 开放 吴涛
92 2009-11-20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.1116 -0.2513% 26.17 1.3116 -0.0028 开放 王磊
93 2009-11-20 180003 银华-道琼斯88指数 1.1633 -0.5981% 149.05 2.9633 -0.0070 开放 许翔
94 2009-11-20 202001 南方稳健成长混合 1.1664 -0.4098% 80.22 2.9614 -0.0048 开放 马北雁
95 2009-11-20 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9892 -0.4027% 88.15 2.1023 -0.0040 开放 马北雁
96 2009-11-20 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6539 0.1839% 32.36 2.3304 0.0012 开放 陆万山
97 2009-11-20 213003 宝盈策略增长股票 1.1336 -0.3779% 37.53 1.5336 -0.0043 开放 余述胜
98 2009-11-20 217009 招商核心价值混合 1.2247 -0.4956% 71.57 1.2247 -0.0061 开放 张冰
99 2009-11-20 270006 广发策略优选混合 1.9291 -0.4233% 131.83 2.6091 -0.0082 开放 冯永欢
100 2009-11-19 288002 中信红利股票 2.6929 0.4289% 56.35 4.0929 0.0115 暂停 郑煜
101 2009-11-20 290002 泰信先行策略混合 0.7497 -0.3721% 74.72 2.7061 -0.0028 开放 梁剑
102 2009-11-19 340006 兴业全球视野股票 3.5054 0.1743% 83.05 3.5054 0.0061 开放 董承非
103 2009-11-20 350002 天治品质优选混合 0.8924 0.1234% 1.75 3.4024 0.0011 开放 谢京
104 2009-11-20 360006 光大保德信新增长股票 1.3383 -0.0672% 27.60 2.6183 -0.0009 开放 钱钧
105 2009-11-20 378010 上投摩根成长先锋股票 2.5080 -0.1791% 71.36 2.5080 -0.0045 开放 赵梓峰
106 2009-11-20 398021 中海能源策略混合 0.9618 -0.0623% 92.62 1.2718 -0.0006 开放 施恒新
107 2009-11-20 400001 东方龙混合 0.6463 0.0464% 9.43 2.4078 0.0003 开放 于鑫
108 2009-11-20 410001 华富竞争力优选混合 0.8327 -0.4900% 18.74 2.2660 -0.0041 开放 鞠柏辉
109 2009-11-20 450002 国富弹性市值股票 1.5126 0.2186% 60.49 2.6726 0.0033 开放 张晓东
110 2009-11-20 450003 国富潜力组合股票 1.2467 -0.2001% 77.47 1.4967 -0.0025 开放 朱国庆
111 2009-11-20 481001 工银核心价值股票 0.4720 -0.0424% 72.09 3.8925 -0.0002 开放 张翎
112 2009-11-20 510180 华安上证180ETF 0.7870 -0.5057% 47.03 3.0050 -0.0040 开放 刘璎(产假)
113 2009-11-19 519005 海富通股票 0.7460 0.6748% 58.80 2.6950 0.0050 开放 陈绍胜
114 2009-11-20 519021 国泰金鼎价值混合 1.1980 -0.0834% 75.86 1.9700 -0.0010 开放 邓时锋
115 2009-11-19 519029 华夏稳增混合 1.6570 0.7295% 76.39 2.3620 0.0120 开放 张龙
116 2009-11-20 519035 富国天博创新股票 0.9102 -0.4158% 102.55 3.1262 -0.0038 开放 毕天宇
117 2009-11-20 519087 新华优选分红混合 0.8697 -0.2065% 17.27 2.5900 -0.0018 开放 曹名长
118 2009-11-20 519180 万家180指数 0.8118 -0.4293% 76.69 3.1518 -0.0035 开放 欧庆铃
119 2009-11-20 519688 交银精选股票 1.2423 -0.4886% 146.32 3.2381 -0.0061 开放 李立
120 2009-11-20 519994 长信金利趋势股票 0.7973 0.0879% 96.11 2.3402 0.0007 开放 许万国
121 2009-11-20 519996 长信银利精选股票 0.8297 0.0603% 33.51 2.7497 0.0005 开放 胡志宝
122 2009-11-20 530003 建信优选成长股票 1.0390 0.1349% 41.48 2.4890 0.0014 开放 李涛
123 2009-11-20 530005 建信优化配置混合 0.9780 -0.3160% 129.61 1.5280 -0.0031 开放 汪沛
124 2009-11-19 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8539 0.4552% 22.56 2.3199 0.0084 开放 林彤彤
125 2009-11-20 610001 信达澳银领先增长股票 1.2547 -0.5312% 85.41 1.4547 -0.0067 开放 王战强
126 2009-11-19 002011 华夏红利混合 3.4570 0.5526% 289.15 4.2900 0.0190 开放 孙建冬
127 2009-11-20 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8131 -0.5139% 162.97 3.3831 -0.0042 开放 施永辉
128 2009-11-20 100020 富国天益价值股票 0.9522 -0.4183% 135.24 3.9635 -0.0040 开放 陈戈
129 2009-11-20 110005 易方达积极成长混合 1.3965 0.0502% 90.99 4.4112 0.0007 开放 陈志民
130 2009-11-19 121003 国投瑞银核心企业股票 1.1201 0.0804% 90.73 2.5601 0.0009 开放 康晓云
131 2009-11-20 159901 易方达深证100ETF 4.2630 0.0469% 91.24 4.3830 0.0020 开放 林飞
132 2009-11-20 159902 华夏中小板ETF 2.6880 0.0000% 40.13 2.6880 0.0000 开放 方军
133 2009-11-20 160105 南方积极配置股票 1.2726 0.0000% 32.71 2.6366 0.0000 开放 张慎平
134 2009-11-20 160106 南方高增长股票 1.6424 -0.0852% 46.38 2.9464 -0.0014 开放 谈建强
135 2009-11-20 160706 嘉实沪深300指数 0.9220 -0.3243% 410.58 2.7900 -0.0030 开放 杨宇
136 2009-11-20 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.6439 -0.3395% 30.73 3.1439 -0.0056 开放 朱少醒
137 2009-11-20 161604 融通深证100指数 1.5850 0.0631% 175.73 2.7550 0.0010 开放 郑毅
138 2009-11-20 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1170 -0.5343% 38.85 2.6310 -0.0060 开放 郑毅
139 2009-11-20 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4664 -0.4345% 74.98 3.3767 -0.0064 开放 张冰
140 2009-11-20 162201 泰达荷银成长股票 1.1816 0.0339% 11.76 2.8916 0.0004 开放 王勇
141 2009-11-20 162203 泰达荷银稳定股票 0.7006 -0.4688% 2.77 2.6406 -0.0033 开放 胡涛
142 2009-11-20 162605 景顺长城鼎益股票 1.1450 -0.2613% 90.87 3.2450 -0.0030 开放 张继荣
143 2009-11-20 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1972 -0.4034% 126.72 3.5072 -0.0089 开放 陈仕德
144 2009-11-20 163302 大摩资源优选混合 1.9814 0.3139% 19.03 3.2164 0.0062 开放 何滨
145 2009-11-19 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1741 0.1279% 226.75 5.8756 0.0015 开放 王晓明
146 2009-11-20 180010 银华优质增长股票 1.9800 0.0556% 77.12 3.1800 0.0011 开放 况群峰
147 2009-11-20 200002 长城久泰中信标普300指数 1.3931 -0.3291% 28.60 4.2531 -0.0046 开放 杨建华
148 2009-11-20 200006 长城消费增值股票 0.9954 -0.5097% 85.28 2.4354 -0.0051 开放 杨军
149 2009-11-20 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0070 0.1293% 30.64 3.5170 0.0013 开放 刘自强
150 2009-11-20 240005 华宝兴业多策略股票 0.7734 -0.2708% 95.48 4.3996 -0.0021 开放 牟旭东
151 2009-11-20 240009 华宝兴业先进成长股票 2.5310 -0.2444% 42.78 2.5310 -0.0062 开放 吴丰树
152 2009-11-20 257020 国联安精选股票 1.0210 0.1963% 40.54 2.8740 0.0020 开放 魏东
153 2009-11-20 260108 景顺长城新兴成长股票 1.0380 -0.2882% 51.76 2.3880 -0.0030 开放 李志嘉
154 2009-11-20 270005 广发聚丰股票 0.8221 -0.2548% 303.08 4.5480 -0.0021 暂停 易阳方
155 2009-11-19 310328 申万巴黎新动力股票 0.8678 -0.0921% 46.08 2.7925 -0.0008 开放 张鹏
156 2009-11-20 320003 诺安股票 1.1285 -0.2387% 254.45 3.0120 -0.0027 开放 杨谷
157 2009-11-20 360005 光大保德信红利股票 2.5908 -0.4343% 49.47 3.2488 -0.0113 开放 许春茂
158 2009-11-19 510050 华夏上证50ETF 2.6050 -0.1533% 253.79 3.2270 -0.0040 开放 方军
159 2009-11-20 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.8030 -0.4616% 53.74 1.8680 -0.0130 开放 张娅
160 2009-11-20 519001 银华价值优选股票 1.5440 -0.2391% 200.48 5.2111 -0.0037 开放 陆文俊
161 2009-11-20 519008 汇添富优势精选混合 3.0583 -0.3616% 59.53 4.6183 -0.0111 开放 庞飒
162 2009-11-20 519300 大成沪深300指数 1.1920 -0.3428% 83.64 2.5120 -0.0041 开放 杨丹
163 2009-11-20 519692 交银成长股票 2.7980 -0.1713% 77.75 2.9780 -0.0048 开放 周炜炜
164 2009-11-20 519993 长信增利动态策略股票 0.9146 0.0985% 42.82 2.1536 0.0009 开放 曾芒
165 2009-11-20 530001 建信恒久价值股票 0.8516 -0.1173% 27.63 2.3058 -0.0010 开放 吴剑飞
166 2009-11-20 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7830 -0.3310% 29.60 2.5030 -0.0026 开放 魏立波
167 2009-11-20 090001 大成价值增长混合 0.8415 -0.2253% 136.92 3.5015 -0.0019 开放 何光明
168 2009-11-20 050004 博时精选股票 1.6559 -0.2710% 152.10 3.0809 -0.0045 开放 余洋
169 2009-11-20 050002 博时裕富指数 0.9750 -0.3067% 160.32 2.9550 -0.0030 开放 张晓军
170 2009-11-20 040002 华安中国A股增强指数 0.9790 -0.3055% 64.33 3.5830 -0.0030 开放 刘璎(产假)
171 2009-11-20 020005 国泰金马稳健混合 0.9310 0.4315% 92.57 3.8440 0.0040 开放 余荣权
172 2009-11-20 020003 国泰金龙行业混合 0.9120 -0.2188% 4.85 3.7240 -0.0020 开放 王航
173 2009-11-19 000011 华夏大盘精选混合 9.8370 1.0166% 62.63 10.2170 0.0990 开放 王亚伟
174 2009-11-20 000041 华夏全球股票(QDII) 0.8290 -0.8373% 210.94 0.8290 -0.0070 开放 杨昌桁
175 2009-11-20 161611 融通内需驱动股票 1.1930 -0.5833% 14.11 1.1930 -0.0070 开放 陈晓生
176 2009-11-20 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.7030 -1.1252% 178.93 0.7030 -0.0080 开放 江隆隆
177 2009-11-20 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.6050 -0.9820% 166.81 0.6050 -0.0060 开放 杨逸枫
178 2009-11-20 519039 长盛同德主题股票 0.9682 -0.0929% 120.19 2.7744 -0.0009 开放 詹凌蔚
179 2009-11-20 070099 嘉实优质企业股票 0.8180 -0.1221% 49.72 1.7140 -0.0010 开放 刘天君
180 2009-11-20 202007 南方隆元产业主题股票 0.7040 -0.5650% 73.85 0.7040 -0.0040 开放 蒋朋宸
181 2009-11-20 020011 国泰沪深300指数 0.7220 -0.2762% 76.83 1.0340 -0.0020 开放 刘翔
182 2009-11-19 160314 华夏行业股票 0.9930 0.6079% 134.51 4.4080 0.0060 开放 罗泽萍
183 2009-11-20 519019 大成景阳领先股票 0.7830 -0.3817% 47.88 3.7620 -0.0030 开放 杨建华
184 2009-11-20 110029 易方达科讯股票 0.8371 0.0717% 82.41 4.4500 0.0006 开放 侯清濯
185 2009-11-18 486001 工银全球股票(QDII) 0.9120 -0.3279% 19.78 0.9120 -0.0030 开放 曹冠业
186 2009-11-19 340007 兴业社会责任股票 1.6020 0.3759% 55.14 1.6020 0.0060 暂停 傅鹏博
187 2009-11-20 260111 景顺长城公司治理股票 1.4630 -0.2727% 1.37 1.4630 -0.0040 开放 邓春鸣
188 2009-11-19 121008 国投瑞银成长优选股票 1.0442 0.2785% 41.37 2.2892 0.0029 开放 唐咸德
189 2009-11-20 163805 中银策略股票 1.4211 0.1057% 25.61 1.4211 0.0015 开放 陈志龙
190 2009-11-20 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9540 -0.2092% 11.79 0.9540 -0.0020 开放 张建宏
191 2009-11-20 350005 天治创新先锋股票 1.2738 -0.2271% 0.63 1.2738 -0.0029 开放 耿广棋
192 2009-11-20 580003 东吴行业轮动股票 1.0540 -0.4721% 14.64 1.0540 -0.0050 开放 任壮
193 2009-11-20 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 1.1340 -1.0471% 1.71 1.1340 -0.0120 开放 Gabriel Gondard
194 2009-11-20 519668 银河成长股票 1.5744 -0.1142% 2.41 1.6544 -0.0018 开放 孙振峰
195 2009-11-20 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7330 -0.1728% 5.24 1.7330 -0.0030 开放 张锋
196 2009-11-20 213008 宝盈资源优选股票 1.2726 -0.2899% 2.79 1.3842 -0.0037 开放 杨宏亮
197 2009-11-20 400007 东方策略成长股票 1.4151 -0.0847% 0.93 1.4151 -0.0012 开放 付勇
198 2009-11-20 050010 博时特许价值股票 1.5410 -0.2589% 19.68 1.5410 -0.0040 开放 陈亮
199 2009-11-20 070013 嘉实研究精选股票 1.7860 0.0000% 38.00 1.8160 0.0000 开放 党开宇
200 2009-11-20 450004 国富深化价值股票 1.4448 0.2846% 13.47 1.6448 0.0041 开放 张晓东
201 2009-11-20 202011 南方优选价值股票 1.3550 0.0739% 5.08 1.5750 0.0010 开放 谈建强
202 2009-11-20 217010 招商大盘蓝筹股票 1.6260 0.1848% 17.12 1.6260 0.0030 开放 游海
203 2009-11-18 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.5250 -0.5219% 6.40 1.7950 -0.0080 开放 陈洪
204 2009-11-20 519089 新华优选成长股票 2.0460 0.2008% 17.69 2.0960 0.0041 开放 王卫东
205 2009-11-20 110011 易方达中小盘股票 1.6907 0.1066% 13.39 1.7307 0.0018 开放 何云峰
206 2009-11-19 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.6166 0.0991% 2.16 1.7166 0.0016 开放 张鹏
207 2009-11-20 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.5310 -0.1305% 7.91 1.5610 -0.0020 开放 苏竞
208 2009-11-20 460005 友邦华泰价值增长股票 1.2940 0.0000% 3.47 1.6040 0.0000 开放 汪晖
209 2009-11-20 270008 广发核心精选股票 1.5910 -0.0628% 21.97 1.7510 -0.0010 开放 许雪梅
210 2009-11-19 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3106 0.5910% 1.82 1.6306 0.0077 开放 蔡立辉
211 2009-11-20 481008 工银大盘蓝筹股票 1.4250 -0.2799% 8.20 1.6250 -0.0040 开放 陈守红
212 2009-11-20 660001 农银行业成长股票 1.6792 -0.3560% 23.80 1.6792 -0.0060 开放 曹剑飞
213 2009-11-20 630002 华商盛世成长股票 1.6981 -0.3872% 18.69 1.9631 -0.0066 开放 庄涛
214 2009-11-20 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.5490 -1.5257% 4.81 1.6290 -0.0240 开放 郑伟辉
215 2009-11-20 180013 银华领先策略股票 1.8444 -0.2758% 4.90 1.9444 -0.0051 暂停 杨靖
216 2009-11-20 100032 富国天鼎中证指数增强 1.6680 -0.4179% 10.80 1.8770 -0.0070 开放 宋小龙
217 2009-11-20 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.7050 0.2941% 6.96 1.7350 0.0050 开放 黄鑫
218 2009-11-20 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.9128 -0.0731% 13.36 1.9128 -0.0014 开放 冯刚
219 2009-11-20 257040 国联安红利股票 1.3880 0.0000% 2.43 1.5880 0.0000 开放 冯天戈
220 2009-11-20 040011 华安核心股票 1.6781 0.2689% 4.39 1.6781 0.0045 开放 陈俏宇
221 2009-11-20 420003 天弘永定价值成长股票 1.2420 -0.0402% 2.10 1.3120 -0.0005 开放 马志强
222 2009-11-20 090007 大成策略回报股票 1.1660 -0.4270% 9.37 1.7160 -0.0050 开放 周建春
223 2009-11-20 530006 建信核心精选股票 1.1370 0.3530% 8.67 1.7170 0.0040 开放 田擎
224 2009-11-20 110013 易方达科翔股票 1.4660 -0.4752% 6.90 5.4460 -0.0070 开放 刘芳洁
225 2009-11-19 000031 华夏复兴股票 1.2840 1.0228% 52.57 1.2840 0.0130 暂停 孙建冬
226 2009-11-20 481006 工银红利股票 1.0592 -0.0189% 52.04 1.0992 -0.0002 开放 杨建勋
227 2009-11-20 270010 广发沪深300指数 1.7030 -0.2927% 24.42 1.8430 -0.0050 开放 邱春杨
228 2009-11-20 200010 长城双动力股票 1.3193 -0.2420% 2.35 1.3193 -0.0032 开放 李硕
229 2009-11-20 519069 汇添富价值精选股票 1.6230 0.0000% 15.01 1.6230 0.0000 开放 陈晓翔
230 2009-11-20 400011 东方核心动力股票 1.0295 -0.4833% 4.94 1.0295 -0.0050 开放 郑军恒
231 2009-11-20 379010 上投摩根中小盘股票 1.5370 0.0651% 17.89 1.5370 0.0010 开放 董红波
232 2009-11-20 202009 南方盛元红利股票 1.0890 0.0000% 47.47 1.1280 0.0000 开放 陈键
233 2009-11-20 481009 工银沪深300指数 1.3070 -0.3051% 43.36 1.4420 -0.0040 开放 胡文彪
234 2009-11-20 360010 光大保德信均衡精选股票 1.2450 -0.2963% 6.46 1.3650 -0.0037 开放 许春茂
235 2009-11-20 320007 诺安成长股票 1.2440 0.1610% 6.12 1.3040 0.0020 开放 梅律吾
236 2009-11-20 110015 易方达行业领先股票 1.3400 0.0747% 24.53 1.3400 0.0010 开放 伍卫
237 2009-11-20 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.3390 0.2996% 30.04 1.3390 0.0040 开放 王永宏
238 2009-11-20 450007 国富成长动力股票 1.2305 -0.2432% 8.43 1.2305 -0.0030 开放 潘江
239 2009-11-20 519698 交银先锋股票 1.2445 -0.2485% 42.35 1.2445 -0.0031 开放 史伟
240 2009-11-20 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.2700 -0.3140% 12.32 1.3300 -0.0040 开放 杨靖
