网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金净值排行

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-19 002001 华夏回报混合 1.4050 0.1426% 162.71 3.4170 0.0020 开放 胡建平
2 2009-11-19 002021 华夏回报二号混合 1.1430 0.1753% 89.98 2.4310 0.0020 开放 胡建平
3 2008-08-29 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.0000% 1.88 0.9540 -0.0460 暂停 投资管理小组
4 2009-11-20 070001 嘉实成长收益混合 0.9519 0.5280% 35.90 3.1574 0.0050 开放 徐晨光
5 2009-11-20 110001 易方达平稳增长混合 1.5800 0.1267% 41.67 2.8100 0.0020 开放 侯清濯
6 2009-11-20 163801 中银中国混合(LOF) 1.8277 -0.0875% 20.42 3.3077 -0.0016 开放 孙庆瑞
7 2009-11-18 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.7530 -0.6596% 178.31 0.7530 -0.0050 开放 谢伟鸿
8 2009-11-20 206001 鹏华行业成长混合 1.0609 0.3025% 4.89 3.9960 0.0032 开放 陈鹏
9 2009-11-20 217001 招商安泰股票 0.8461 -0.3885% 10.72 3.4601 -0.0033 开放 邓良毅
10 2009-11-20 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5551 0.0450% 31.92 4.5362 0.0007 开放 闫旭
11 2009-11-20 253010 国联安安心成长混合 0.9990 -0.3988% 2.68 2.1090 -0.0040 开放 冯天戈
12 2009-11-20 257010 国联安小盘精选混合 0.8790 -0.1136% 26.38 3.0090 -0.0010 开放 吴鹏
13 2009-11-20 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7994 -0.1000% 73.01 3.0894 -0.0008 开放 毛从容
14 2009-11-20 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9721 -0.3792% 46.51 2.4013 -0.0037 开放 王振州
15 2009-11-19 519011 海富通精选混合 0.8894 0.3611% 93.18 3.8314 0.0032 开放 陈洪
16 2009-11-19 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 0.1414% 29.64 1.0280 0.0010 开放 丁俊
17 2009-11-20 519181 万家和谐增长混合 0.6948 -0.0863% 23.72 1.4893 -0.0006 开放 李洪雨
18 2009-11-19 540001 汇丰晋信2016周期混合 2.0583 0.2777% 7.48 2.1583 0.0057 开放 冯烜
19 2009-11-19 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.2371 0.3895% 26.42 1.2371 0.0048 开放 邵骥咏
20 2009-11-20 040004 华安宝利配置混合 1.0990 -0.0909% 47.86 3.3790 -0.0010 开放 邓跃辉
21 2009-11-20 050201 博时价值增长贰号混合 0.7970 0.0000% 86.79 2.2520 0.0000 开放 夏春
22 2009-11-20 080001 长盛成长价值混合 0.9530 -0.5219% 12.75 2.7970 -0.0050 开放 王宁
23 2009-11-20 100016 富国天源平衡混合 1.0551 -0.1041% 8.30 2.3157 -0.0011 开放 李晓铭
24 2009-11-19 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9628 0.3126% 38.92 2.9318 0.0030 开放 袁野
25 2009-11-20 161605 融通蓝筹成长混合 1.4640 -0.5435% 34.59 2.5940 -0.0080 开放 陈晓生
26 2009-11-20 162205 泰达荷银风险预算混合 1.5376 -0.1947% 2.53 2.4426 -0.0030 开放 许杰
27 2009-11-20 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.8066 -0.2227% 47.33 1.9400 -0.0018 开放 陈少平
28 2009-11-20 180001 银华优势企业混合 1.1293 -0.3530% 47.46 2.7493 -0.0040 开放 金斌
29 2009-11-20 200001 长城久恒平衡混合 1.5460 0.3245% 3.92 2.6560 0.0050 开放 李硕
30 2009-11-20 202101 南方宝元债券 1.1715 0.0769% 22.68 2.3915 0.0009 开放 高峰
31 2009-11-20 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5779 -0.2072% 6.33 2.4290 -0.0012 开放 陆万山
32 2009-11-20 255010 国联安稳健混合 1.8880 0.3188% 3.47 2.6580 0.0060 开放 傅明笑
33 2009-11-20 270001 广发聚富混合 1.3134 -0.2658% 82.00 3.6234 -0.0035 开放 王国强
34 2009-11-20 270002 广发稳健增长混合 1.6606 -0.2942% 106.64 3.2806 -0.0049 开放 冯永欢
35 2009-11-20 320001 诺安平衡混合 0.8299 -0.0602% 98.53 3.0899 -0.0005 开放 林健标
36 2009-11-19 340001 兴业可转债混合 1.2693 0.2765% 32.63 2.8473 0.0035 暂停 杨云
37 2009-11-20 350001 天治财富增长混合 0.7676 -0.1301% 3.12 2.3129 -0.0010 开放 谢京
38 2009-11-20 450001 国富中国收益混合 0.8148 -0.0491% 15.32 2.1440 -0.0004 开放 黄林
39 2009-11-20 550001 信诚四季红混合 0.9882 0.0405% 64.28 2.1492 0.0004 开放 管华雨
40 2009-11-20 040001 华安创新股票 0.8020 -0.1245% 90.23 3.6760 -0.0010 开放 汪光成
41 2009-11-20 050001 博时价值增长混合 0.8320 0.0000% 228.23 3.3340 0.0000 开放 夏春
42 2009-11-20 070002 嘉实增长混合 4.3330 0.0462% 18.24 4.8740 0.0020 开放 邵健
43 2009-11-20 150103 银河银泰混合 0.9283 0.2267% 36.01 3.4683 0.0021 开放 刘风华
44 2009-11-20 151001 银河稳健混合 1.0076 -0.2574% 15.65 3.1908 -0.0026 开放 钱睿南
45 2009-11-20 161601 融通新蓝筹混合 0.9182 -0.5739% 181.84 3.2132 -0.0053 开放 刘模林
46 2009-11-20 162102 金鹰中小盘精选混合 1.5231 0.3360% 7.65 2.4331 0.0051 开放 杨绍基
47 2009-11-20 210001 金鹰成份优选混合 0.8142 0.2586% 19.52 2.4849 0.0021 开放 杨绍基
48 2009-11-20 217002 招商安泰平衡混合 1.9953 -0.2699% 1.73 2.6103 -0.0054 开放 邓良毅
49 2009-11-20 217005 招商先锋混合 0.8122 -0.2211% 84.77 2.7622 -0.0018 开放 郝联峰
50 2009-11-20 233001 大摩基础行业混合 0.5732 0.0174% 0.90 2.1182 0.0001 开放 李君
51 2009-11-20 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.6124 0.2736% 21.41 3.2524 0.0044 开放 胡戈游
52 2009-11-19 288001 中信经典配置混合 1.0385 0.2800% 17.90 3.1785 0.0029 暂停 郑煜
53 2009-11-19 310308 申万巴黎盛利精选混合 1.0055 0.1095% 18.72 2.5775 0.0011 开放 徐爽
54 2009-11-19 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 1.0614 0.3783% 0.87 1.8174 0.0040 开放 张鹏
55 2009-11-19 519003 海富通收益增长混合 0.7870 0.3827% 44.41 2.4020 0.0030 开放 蒋征
56 2009-11-19 519007 海富通强化回报混合 0.7080 0.4255% 23.69 2.2040 0.0030 开放 蒋征
57 2009-11-20 070003 嘉实稳健混合 0.9710 -0.4103% 173.51 2.7290 -0.0040 开放 党开宇
58 2009-11-20 050007 博时平衡配置混合 1.3930 -0.0717% 37.49 2.4540 -0.0010 开放 杨锐
59 2009-11-20 100029 富国天成红利混合 1.3271 0.0528% 8.64 1.3471 0.0007 开放 于江勇
60 2009-11-20 320006 诺安灵活配置混合 1.2880 0.3897% 5.85 1.5280 0.0050 开放 林健标
61 2009-11-20 080002 长盛创新先锋混合 1.1753 0.0170% 3.31 1.3953 0.0002 开放 肖强
62 2009-11-20 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9710 -1.3211% 1.35 0.9710 -0.0130 开放 谢礼文
63 2009-11-20 519991 长信双利优选混合 1.0090 -0.1978% 1.66 1.3090 -0.0020 开放 胡志宝
64 2009-11-20 373020 上投摩根双核平衡混合 1.2743 -0.2271% 11.17 1.2743 -0.0029 开放 罗建辉
65 2009-11-20 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0383 -0.0674% 0.51 1.5283 -0.0007 开放 鞠英利
66 2009-11-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3950 0.2155% 1.89 1.4350 0.0030 开放 袁野
67 2009-11-20 290005 泰信优势增长混合 1.3630 0.5162% 1.58 1.3930 0.0070 开放 崔海鸿
68 2009-11-20 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 -0.3001% 1.39 1.5290 -0.0040 开放 王战强
69 2009-11-20 166002 中欧新蓝筹混合 1.2546 0.3118% 1.24 1.5246 0.0039 开放 沈洋
70 2009-11-20 620002 金元比联成长动力混合 1.2770 -0.3123% 1.12 1.4070 -0.0040 开放 万文俊
71 2009-11-20 210002 金鹰红利价值混合 1.1861 -0.2187% 3.41 1.4741 -0.0026 开放 蔡飞鸣
72 2009-11-20 571002 诺德灵活配置混合 1.2597 -0.1348% 0.62 1.2597 -0.0017 开放 戴奇雷
73 2009-11-20 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5010 0.2672% 11.88 5.2830 0.0040 开放 伍卫
74 2009-11-20 398031 中海蓝筹混合 1.0739 -0.2044% 5.57 1.3339 -0.0022 开放 杨大力
75 2009-11-19 002031 华夏策略混合 1.9050 1.0074% 25.50 1.9050 0.0190 暂停 王亚伟
76 2009-11-20 410006 华富策略精选混合 1.2222 0.4025% 0.69 1.2222 0.0049 开放 鞠柏辉
77 2009-11-20 213006 宝盈核心优势混合 1.0512 0.5644% 1.97 1.2112 0.0059 开放 杨宏亮
78 2009-11-20 163807 中银行业优选混合 1.1727 0.3509% 12.56 1.2027 0.0041 开放 李志磊
79 2009-11-19 340008 兴业有机增长混合 1.1312 0.0796% 16.56 1.1312 0.0009 开放 张光成
80 2009-11-20 690001 民生品牌蓝筹 1.1860 -0.1684% 9.84 1.2160 -0.0020 开放 陈东
81 2009-11-20 162211 泰达荷银品质生活混合 1.2050 -0.1657% 10.55 1.3050 -0.0020 开放 梁辉
82 2009-11-20 660003 农银平衡双利混合 1.1822 -0.0845% 37.80 1.1822 -0.0010 开放 陈加荣
83 2009-11-20 180018 银华和谐主题混合 1.1440 -0.3484% 16.03 1.2240 -0.0040 开放 陆文俊
84 2009-11-20 580005 东吴进取策略混合 1.0706 -0.3166% 7.60 1.0706 -0.0034 开放 王炯
85 2009-11-20 519113 浦银安盛精致生活混合 1.0570 -0.0945% 5.40 1.0570 -0.0010 开放 林峰
86 2009-11-20 519091 新华泛资源优势混合 1.0550 -0.4717% 30.45 1.0550 -0.0050 开放 王卫东
87 2009-11-20 410007 华富价值增长混合 0.9957 -0.3503% 5.89 0.9957 -0.0035 开放 季雷
88 2009-11-20 200011 长城景气行业混合 1.1110 -0.2693% 16.62 1.1110 -0.0030 开放 徐九龙
89 2009-11-20 350007 天治趋势精选混合 0.9990 -0.2994% 5.25 0.9990 -0.0030 开放 吴涛
90 2009-11-20 050012 博时策略配置混合 1.1000 0.0910% 96.84 1.1000 0.0010 开放 周力
91 2009-11-20 070018 嘉实回报混合 1.0560 -0.1890% 106.69 1.0560 -0.0020 开放 赵勇
92 2009-11-20 360011 光大配置 1.0280 0.9823% 7.54 1.0280 0.0100 暂停 王健
93 2009-11-23 630005 华商动态阿尔法混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 梁永强
94 2009-11-20 590003 中邮核心优势混合 1.0880 3.0303% 42.89 1.0880 0.0320 暂停 李安心
95 2009-11-23 040015 华安动态灵活配置混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 宋磊
主编信箱 热线:010-82558534 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009