网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金净值排行

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-20 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 0.0913% 13.42 1.2040 0.0010 开放 过钧
2 2009-11-20 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 0.0000% 13.52 1.2120 0.0000 开放 过钧
3 2009-11-20 161902 万家增强收益债券 1.1052 0.0090% 8.80 1.6123 0.0001 开放 张旭伟
4 2009-11-20 202102 南方多利增强债券C 1.0674 -0.0094% 9.73 1.1806 -0.0001 开放 高峰
5 2006-06-27 202201 南方避险 1.2065 0.0000% 57.87 1.4505 0.2065 开放 蒋峰
6 2009-11-20 320004 诺安优化收益债券 1.0706 0.0561% 5.37 1.1302 0.0006 开放 张乐赛
7 2009-11-20 485005 工银增强收益债券B 1.0689 0.0094% 40.73 1.2639 0.0001 开放 杜海涛
8 2009-11-20 620001 金元比联宝石保本混合 1.0549 -0.0663% 29.70 1.0549 -0.0007 开放 何旻
9 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 0.0000% 2.85 1.4260 0.4260 开放 陈强
10 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 0.0000% 11.30 1.5090 0.4840 开放 高红兵
11 2009-11-20 151002 银河收益债券 1.5563 -0.0642% 3.93 2.0363 -0.0010 开放 索峰
12 2009-11-20 180002 银华保本增值混合 1.2036 -0.0747% 13.83 1.3936 -0.0009 开放 姜永康
13 2009-11-20 290003 泰信双息双利债券 1.0346 -0.0966% 6.38 1.1689 -0.0010 开放 何俊春
14 2009-11-20 485105 工银增强收益债券A 1.0818 0.0092% 41.22 1.2768 0.0001 开放 杜海涛
15 2009-11-20 519666 银河银信添利债券B 1.0375 -0.0482% 14.42 1.2555 -0.0005 开放 陆栋梁
16 2009-11-20 100018 富国天利增长债券 1.2635 0.0871% 25.13 1.8885 0.0011 开放 饶刚
17 2009-11-20 110007 易方达稳健收益债券A 1.0644 0.0470% 5.92 1.1530 0.0005 开放 马喜德
18 2009-11-20 110008 易方达稳健收益债券B 1.0679 0.0468% 5.94 1.1595 0.0005 开放 马喜德
19 2009-11-19 001011 华夏希望债券A 1.1430 0.0876% 89.16 1.2030 0.0010 暂停 韩会永
20 2009-11-19 121001 国投瑞银融华债券 1.3972 0.0860% 16.16 2.4492 0.0012 开放 徐炜哲
21 2009-11-20 160602 鹏华普天债券A 1.1480 0.0000% 5.12 1.3470 0.0000 开放 阳先伟
22 2009-11-20 160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.0000% 4.98 1.3150 0.0000 开放 阳先伟
23 2009-11-20 161603 融通债券 1.1310 0.0000% 5.19 1.4560 0.0000 开放 乔羽夫
24 2009-11-20 217003 招商安泰债券A 1.1417 -0.0613% 5.88 1.4582 -0.0007 开放 邓良毅
25 2009-11-20 217008 招商安本增利债券 1.2028 -0.0582% 9.19 1.3028 -0.0007 开放 汪仪
26 2009-11-20 217203 招商安泰债券B 1.1231 -0.0623% 5.79 1.4396 -0.0007 开放 邓良毅
27 2009-11-20 240003 华宝兴业宝康债券 1.1716 0.0598% 10.94 1.6216 0.0007 开放 谭微思
28 2009-11-19 288102 中信稳定双利债券 1.0746 0.4769% 18.06 1.4436 0.0051 暂停 李广云
29 2009-11-20 510080 长盛全债指数增强债券 1.2421 0.0081% 10.34 1.9521 0.0001 开放 刘静
30 2009-11-20 519519 友邦华泰稳本增利债券A 1.1106 0.3796% 3.15 1.1906 0.0042 开放 沈涛
31 2009-11-20 092002 大成债券C 1.0239 0.0978% 5.91 1.4139 0.0010 开放 王立
32 2009-11-20 090002 大成债券A/B 1.0460 0.1053% 6.04 1.4360 0.0011 开放 王立
33 2009-11-20 070009 嘉实超短债债券 1.0055 0.0199% 15.18 1.1093 0.0002 开放 吴洪坚
34 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 0.0000% 3.20 1.8970 0.0000 开放
35 2009-11-20 070005 嘉实债券 1.2670 -0.0789% 16.04 1.6920 -0.0010 开放 刘熹
36 2009-11-20 020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.0000% 3.10 1.3790 0.0000 暂停 陈强
37 2009-11-19 001003 华夏债券C 1.0970 0.0912% 64.70 1.5070 0.0010 暂停 韩会永
38 2009-11-19 001001 华夏债券A/B 1.1120 0.0900% 65.58 1.5220 0.0010 暂停 韩会永
39 2009-11-20 110017 易方达增强回报债券A 1.1080 -0.2700% 9.37 1.1680 -0.0030 开放 钟鸣远
40 2009-11-19 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0754 0.1770% 18.70 1.1304 0.0019 开放 韩海平
41 2009-11-20 460003 友邦华泰稳本增利债券B 1.1041 0.3727% 3.13 1.1841 0.0041 开放 沈涛
42 2009-11-19 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0170 0.2959% 5.18 1.0170 0.0030 开放 王成
43 2009-11-20 519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 0.0943% 27.22 1.1110 0.0010 开放 王珏池
44 2009-11-19 001013 华夏希望债券C 1.1370 0.0880% 88.69 1.1970 0.0010 暂停 韩会永
45 2009-11-20 270009 广发增强债券 1.0990 0.0911% 22.69 1.1290 0.0010 开放 谢军
46 2009-11-20 110018 易方达增强回报债券B 1.1000 -0.1815% 9.30 1.1600 -0.0020 开放 钟鸣远
47 2009-11-20 519680 交银增利债券A/B 1.0749 -0.0465% 39.34 1.1959 -0.0005 暂停 李家春
48 2009-11-20 519682 交银增利债券C 1.0717 -0.0466% 39.23 1.1877 -0.0005 暂停 李家春
49 2009-11-20 485007 工银添利债券B 1.1468 0.1048% 26.73 1.1868 0.0012 开放 江明波
50 2009-11-20 485107 工银添利债券A 1.1548 0.1127% 26.92 1.1948 0.0013 开放 江明波
51 2009-11-20 395001 中海稳健收益债券 1.1260 0.2671% 7.13 1.1860 0.0030 开放 欧阳凯
52 2009-11-20 519667 银河银信添利债券A 1.0444 -0.0383% 14.51 1.2624 -0.0004 开放 陆栋梁
53 2009-11-20 420002 天弘永利债券A 1.0044 0.0199% 0.77 1.0739 0.0002 开放 姚锦
54 2009-11-20 420102 天弘永利债券B 1.0061 0.0099% 0.77 1.0812 0.0001 开放 姚锦
55 2009-11-20 040009 华安稳定收益债券A 1.0950 0.0640% 6.94 1.1250 0.0007 开放 贺涛
56 2009-11-20 040010 华安稳定收益债券B 1.0874 0.0552% 6.89 1.1174 0.0006 开放 贺涛
57 2009-11-20 560005 益民多利债券 1.0445 -0.0574% 0.72 1.0855 -0.0006 开放 田敬
58 2009-11-20 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1627 0.1378% 7.50 1.1697 0.0016 开放 陈若劲
59 2009-11-20 410004 华富收益增强债券A 1.0972 0.1735% 10.50 1.1872 0.0019 开放 曾刚
60 2009-11-20 410005 华富收益增强债券B 1.0900 0.1654% 10.43 1.1800 0.0018 开放 曾刚
61 2009-11-20 160612 鹏华丰收债券 1.1810 0.0000% 7.34 1.2010 0.0000 开放 阳先伟
62 2009-11-20 020018 国泰金鹿保本混合(二期) 1.0480 0.0000% 23.84 1.0980 0.0000 暂停 陈强
63 2009-11-20 530008 建信稳定增利债券 1.1450 -0.0873% 27.10 1.2100 -0.0010 开放 汪沛
64 2009-11-20 202211 南方恒元保本混合 1.1520 0.3484% 33.62 1.1520 0.0040 开放 蒋峰
65 2009-11-20 020012 国泰金龙债券C 1.0440 0.0000% 3.08 1.3730 0.0000 暂停 陈强
66 2009-11-20 090008 大成强化收益债券 1.1164 -0.0984% 8.86 1.1664 -0.0011 开放 陈尚前
67 2009-11-20 550004 信诚三得益债券A 1.0560 0.0000% 3.76 1.0740 0.0000 开放 毛卫文
68 2009-11-20 550005 信诚三得益债券B 1.0500 0.0000% 3.74 1.0680 0.0000 开放 毛卫文
69 2009-11-20 213917 宝盈增强收益债券C 1.1575 0.1298% 7.46 1.1645 0.0015 开放 陈若劲
70 2009-11-20 200009 长城稳健增利债券 1.1170 0.0000% 1.46 1.1420 0.0000 开放 王定元
71 2009-11-20 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0000 0.0000% 1.46 1.0000 0.0000 开放 段福印
72 2009-11-20 070015 嘉实多元债券A 1.1070 0.0904% 15.65 1.1480 0.0010 开放 王茜
73 2009-11-20 070016 嘉实多元债券B 1.1040 0.0907% 15.60 1.1430 0.0010 开放 王茜
74 2009-11-20 162210 泰达荷银集利债券A 1.0079 -0.1090% 2.01 1.0259 -0.0011 开放 沈毅
75 2009-11-20 162299 泰达荷银集利债券C 1.0030 -0.1195% 2.00 1.0210 -0.0012 开放 沈毅
76 2009-11-20 080003 长盛积极配置债券 1.0934 -0.0274% 1.77 1.0934 -0.0003 开放 刘静
77 2009-11-20 660002 农银恒久增利债券 1.0141 -0.0493% 9.80 1.0141 -0.0005 开放 陈加荣
78 2009-11-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.0660 0.2822% 7.24 1.0660 0.0030 暂停 邵佳民
79 2009-11-20 519697 交银保本混合 1.0660 0.1880% 40.68 1.0660 0.0020 暂停 张迎军
80 2009-11-19 519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 0.2825% 7.23 1.0650 0.0030 暂停 邵佳民
81 2009-11-20 217011 招商安心收益债券 1.1140 0.1799% 6.60 1.1140 0.0020 开放 佘春宁
82 2009-11-20 350006 天治稳健双盈债券 1.0168 0.0295% 1.43 1.0168 0.0003 开放 贺云
83 2009-11-20 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0310 0.0971% 2.26 1.0310 0.0010 开放 于海颖
84 2009-11-20 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0270 0.0975% 2.25 1.0270 0.0010 开放 于海颖
85 2009-11-20 450005 国富强化收益债券A 1.0325 0.0097% 2.05 1.0425 0.0001 开放 刘怡敏
86 2009-11-20 582001 东吴优信稳健债券A 1.0214 -0.1954% 3.91 1.0334 -0.0020 开放 徐嵩
87 2009-11-20 163806 中银增利债券 1.0420 0.0961% 6.04 1.0420 0.0010 开放 李建
88 2009-11-19 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0130 0.1978% 5.15 1.0130 0.0020 开放 王成
89 2009-11-20 180015 银华增强收益债券 1.1930 -0.0838% 8.90 1.1930 -0.0010 开放 姜永康
90 2009-11-20 400009 东方稳健回报债券 0.9810 0.2043% 2.50 0.9810 0.0020 开放 郑军恒
91 2009-11-19 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0001 -0.0400% 4.27 1.0001 -0.0004 开放 朱文辉
92 2009-11-20 519989 长信利丰债券 1.0320 0.3891% 4.12 1.0320 0.0040 开放 李小羽
93 2009-11-20 450006 国富强化收益债券C 1.0307 0.0097% 2.05 1.0407 0.0001 开放 刘怡敏
94 2009-11-20 630003 华商收益增强债券A 1.0390 -0.0962% 7.70 1.0900 -0.0010 开放 毛水荣
95 2009-11-20 630103 华商收益增强债券B 1.0380 -0.0962% 7.69 1.0860 -0.0010 开放 毛水荣
96 2009-11-20 161010 富国天丰强化债券 1.0250 0.2935% 20.48 1.1000 0.0030 暂停 饶刚
97 2009-11-20 240012 华宝增强收益A 1.0538 0.0475% 5.51 1.0538 0.0005 开放 曾丽琼
98 2009-11-20 240013 华宝增强收益B 1.0507 0.0571% 5.49 1.0507 0.0006 开放 曾丽琼
99 2009-11-20 573003 诺德增强收益 1.0300 0.0000% 3.18 1.0300 0.0000 开放 姜光明
100 2009-11-20 253020 国联安增利债券A 1.0500 0.0953% 8.20 1.0500 0.0010 开放 苏玉平
101 2009-11-20 253021 国联安增利债券B 1.0460 0.0957% 8.17 1.0460 0.0010 开放 苏玉平
102 2009-11-20 550006 信诚经典优债A 1.0250 -0.0975% 5.04 1.0250 -0.0010 开放 王国强
103 2009-11-20 550007 信诚经典优债B 1.0210 0.0000% 5.02 1.0210 0.0000 开放 王国强
104 2009-11-20 020019 国泰双利债券A 1.0790 0.0928% 5.24 1.0890 0.0010 开放 赵峰
105 2009-11-20 020020 国泰双利债券C 1.0750 0.0931% 5.22 1.0850 0.0010 开放 赵峰
106 2009-11-20 202202 南方避险增值混合 2.3978 0.1420% 126.37 2.9418 0.0034 暂停 蒋峰
107 2009-11-20 620003 金元比联丰利基金 1.0050 -0.0994% 4.51 1.0150 -0.0010 开放 何旻
108 2009-11-20 040012 华安强化收益债券A 1.0340 0.0968% 15.85 1.0440 0.0010 开放 黄勤
109 2009-11-20 040013 华安强化收益债券B 1.0310 0.0000% 15.80 1.0410 0.0000 开放 黄勤
110 2009-11-20 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0060 0.0000% 4.02 1.0060 0.0000 开放 昌志华
111 2009-11-20 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0030 -0.0996% 4.01 1.0030 -0.0010 开放 昌志华
112 2009-11-20 166003 中欧稳健收益A 1.0322 -0.0581% 4.64 1.0322 -0.0006 开放 刘杰文
113 2009-11-20 166004 中欧稳健收益C 1.0294 -0.0680% 4.62 1.0294 -0.0007 开放 刘杰文
114 2009-11-20 530009 建信收益增强A 1.0330 -0.0967% 54.05 1.0330 -0.0010 开放 钟敬棣
115 2009-11-20 531009 建信收益增强C 1.0320 0.0000% 54.00 1.0320 0.0000 开放 钟敬棣
116 2009-11-20 320008 诺安增利债券A 1.0150 -0.0984% 4.37 1.0150 -0.0010 开放 卓若伟
117 2009-11-20 202103 南方多利增强债券A 1.0687 -0.0094% 9.74 1.1819 -0.0001 开放 高峰
118 2009-11-20 050011 博时信用债券A/B 0.9910 0.1010% 15.23 0.9910 0.0010 开放 过钧
119 2009-11-20 050111 博时信用债券C 0.9890 0.1012% 15.19 0.9890 0.0010 开放 过钧
120 2009-11-20 100035 富国优化A/B 0.9910 0.1010% 27.64 0.9910 0.0010 开放 钟智伦
121 2009-11-20 100037 富国优化C 0.9890 0.1012% 27.58 0.9890 0.0010 开放 钟智伦
122 2009-11-20 371020 上投摩根纯债债券A 1.0070 0.0000% 11.27 1.0070 0.0000 开放 王亚南
123 2009-11-20 371120 上投摩根纯债债券B 1.0060 0.0995% 11.26 1.0060 0.0010 开放 王亚南
124 2009-11-20 582201 东吴优信稳健债券C 1.0195 -0.1958% 3.90 1.0315 -0.0020 开放 徐嵩
125 2009-11-20 690002 民生增强收益债券A 1.0220 0.2944% 12.09 1.0220 0.0030 开放 傅晓轩
126 2009-11-20 690202 民生增强收益债券C 1.0200 0.1965% 12.06 1.0200 0.0020 开放 傅晓轩
127 2009-11-20 290007 泰信增强收益债券A 0.9886 -0.1313% 11.69 0.9886 -0.0013 开放 何俊春
128 2009-11-20 291007 泰信增强收益债券C 0.9874 -0.1214% 11.68 0.9874 -0.0012 开放 何俊春
129 2009-11-19 340009 兴业磐稳增利债券 1.0083 0.0198% 10.80 1.0083 0.0002 开放 李友超
130 2009-11-20 519186 万家稳增A 1.0060 0.0298% 12.90 1.0060 0.0003 开放 张旭伟
131 2009-11-20 519187 万家稳增C 1.0049 0.0299% 12.89 1.0049 0.0003 开放 张旭伟
132 2009-11-20 320009 诺安增利债券B 1.0140 0.0000% 4.37 1.0140 0.0000 开放 卓若伟
133 2009-11-20 470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 0.0944% 27.19 1.1100 0.0010 开放 王珏池
134 2009-11-20 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0000 0.0000% 1.46 1.0000 0.0000 开放 段福印
135 2009-11-23 233005 大摩强收益债券 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 钱辉
主编信箱 热线:010-82558534 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009