网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金净值排行

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-19 000001 华夏成长混合 1.5960 0.1883% 131.32 3.2770 0.0030 开放 巩怀志
2 2009-11-19 000021 华夏优势增长股票 2.3460 0.0853% 177.13 2.4660 0.0020 开放 刘文动
3 2009-11-19 002001 华夏回报混合 1.4050 0.1426% 162.71 3.4170 0.0020 开放 胡建平
4 2009-11-19 002021 华夏回报二号混合 1.1430 0.1753% 89.98 2.4310 0.0020 开放 胡建平
5 2009-11-20 020010 国泰金牛创新股票 1.1420 0.0876% 62.83 1.1920 0.0010 开放 何江旭
6 2008-08-29 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.0000% 1.88 0.9540 -0.0460 暂停 投资管理小组
7 2009-11-20 040008 华安策略优选股票 0.8439 -0.2954% 154.53 2.3802 -0.0025 开放 张伟
8 2009-11-20 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 0.0913% 13.42 1.2040 0.0010 开放 过钧
9 2009-11-20 050009 博时新兴成长股票 0.9740 -0.2049% 238.43 3.6540 -0.0020 开放 李培刚
10 2009-11-20 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 0.0000% 13.52 1.2120 0.0000 开放 过钧
11 2009-11-20 070001 嘉实成长收益混合 0.9519 0.5280% 35.90 3.1574 0.0050 开放 徐晨光
12 2009-11-20 070010 嘉实主题混合 1.2500 0.2406% 106.66 2.7580 0.0030 开放 邹唯
13 2009-11-20 070011 嘉实策略混合 1.2670 -0.0789% 93.82 1.4570 -0.0010 开放 邵健
14 2009-11-20 090004 大成精选增值混合 1.1171 -0.1252% 42.34 3.0176 -0.0014 开放 曹雄飞
15 2009-11-20 090006 大成2020生命周期混合 0.7350 -0.4065% 118.44 2.5570 -0.0030 开放 占冠良
16 2009-11-20 100026 富国天合稳健股票 0.9528 -0.1363% 46.14 2.3323 -0.0013 开放 周蔚文
17 2009-11-20 110001 易方达平稳增长混合 1.5800 0.1267% 41.67 2.8100 0.0020 开放 侯清濯
18 2009-11-20 110002 易方达策略成长混合 4.2600 0.2353% 74.19 5.0700 0.0100 开放 刘志奇
19 2009-11-20 112002 易方达策略成长二号混合 1.5720 0.2551% 75.65 3.1070 0.0040 开放 刘志奇
20 2009-11-20 160603 鹏华普天收益混合 0.8790 -0.1136% 24.31 3.3250 -0.0010 开放 张卓
21 2009-11-20 160605 鹏华中国50混合 1.9120 -0.1045% 55.40 3.5420 -0.0020 开放 黄鑫
22 2009-11-20 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.2380 -0.4023% 98.98 1.2380 -0.0050 开放 谢可
23 2009-11-20 160910 大成创新成长混合 0.9510 -0.2099% 134.94 2.1620 -0.0020 开放 倪明
24 2009-11-20 161606 融通行业景气混合 1.0710 -0.2793% 48.24 3.0110 -0.0030 开放 邹曦
25 2009-11-20 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1700 -0.4255% 55.72 3.0900 -0.0050 开放 刘模林
26 2009-11-20 161902 万家增强收益债券 1.1052 0.0090% 8.80 1.6123 0.0001 开放 张旭伟
27 2009-11-20 162208 泰达荷银首选企业股票 1.6458 -0.3572% 29.90 1.6958 -0.0059 开放 梁辉
28 2009-11-20 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7877 -0.6683% 83.56 0.7877 -0.0053 开放 吴俊峰
29 2009-11-20 163801 中银中国混合(LOF) 1.8277 -0.0875% 20.42 3.3077 -0.0016 开放 孙庆瑞
30 2009-11-20 163803 中银增长股票 1.0045 0.1995% 133.22 2.9848 0.0020 开放 陈志龙
31 2009-11-20 163804 中银收益混合 0.9420 -0.1272% 45.05 2.1220 -0.0012 开放 陈军
32 2009-11-20 180012 银华富裕主题股票 1.1576 -0.2241% 92.53 2.0926 -0.0026 开放 王华
33 2009-11-20 200007 长城安心回报混合 0.6917 -0.2452% 95.99 1.8672 -0.0017 开放 徐九龙
34 2009-11-20 200008 长城品牌优选股票 0.9443 -0.9649% 165.57 0.9443 -0.0092 开放 杨毅平
35 2009-11-20 202003 南方绩优成长股票 1.7915 -0.2672% 143.48 2.3415 -0.0048 开放 苏彦祝
36 2009-11-20 202005 南方成份精选股票 1.0582 -0.4141% 152.39 1.0582 -0.0044 开放 应帅
37 2009-11-20 202102 南方多利增强债券C 1.0674 -0.0094% 9.73 1.1806 -0.0001 开放 高峰
38 2006-06-27 202201 南方避险 1.2065 0.0000% 57.87 1.4505 0.2065 开放 蒋峰
39 2009-11-18 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.7530 -0.6596% 178.31 0.7530 -0.0050 开放 谢伟鸿
40 2009-11-20 206001 鹏华行业成长混合 1.0609 0.3025% 4.89 3.9960 0.0032 开放 陈鹏
41 2009-11-20 217001 招商安泰股票 0.8461 -0.3885% 10.72 3.4601 -0.0033 开放 邓良毅
42 2009-11-20 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5551 0.0450% 31.92 4.5362 0.0007 开放 闫旭
43 2009-11-20 240008 华宝兴业收益增长混合 3.4582 -0.1011% 75.54 3.4582 -0.0035 开放 冯刚
44 2009-11-20 240010 华宝兴业行业精选股票 1.1015 -0.3708% 191.21 1.1015 -0.0041 开放 吴丰树
45 2009-11-20 253010 国联安安心成长混合 0.9990 -0.3988% 2.68 2.1090 -0.0040 开放 冯天戈
46 2009-11-20 257010 国联安小盘精选混合 0.8790 -0.1136% 26.38 3.0090 -0.0010 开放 吴鹏
47 2009-11-20 257030 国联安优势股票 1.3090 -0.2287% 15.56 1.4090 -0.0030 开放 陈苏桥
48 2009-11-20 260101 景顺长城优选股票 1.1642 -0.1801% 30.87 3.0549 -0.0021 开放 毛从容
49 2009-11-20 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7994 -0.1000% 73.01 3.0894 -0.0008 开放 毛从容
50 2009-11-20 260104 景顺长城内需增长股票 3.8020 0.0000% 19.55 4.6720 0.0000 开放 王鹏辉
51 2009-11-20 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2140 -0.0823% 45.58 2.2740 -0.0010 开放 王鹏辉
52 2009-11-20 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0150 -0.3925% 160.28 1.0150 -0.0040 开放 蔡宝美(产假)
53 2009-11-20 270007 广发大盘成长混合 0.9540 -0.2926% 149.80 0.9540 -0.0028 暂停 李琛
54 2009-11-20 290004 泰信优质生活股票 1.2221 0.2296% 24.41 1.7221 0.0028 开放 刘强
55 2009-11-19 310358 申万巴黎新经济混合 0.7811 0.1025% 54.03 2.1130 0.0008 开放 魏立
56 2009-11-20 320004 诺安优化收益债券 1.0706 0.0561% 5.37 1.1302 0.0006 开放 张乐赛
57 2009-11-20 320005 诺安价值增长股票 0.9546 -0.2299% 109.06 1.8996 -0.0022 开放 王鹏
58 2009-11-20 360001 光大保德信量化股票 1.0074 -0.2969% 160.95 2.9511 -0.0030 开放 袁宏隆
59 2009-11-20 360007 光大保德信优势配置股票 0.8447 -0.1301% 147.47 0.8447 -0.0011 开放 高宏华
60 2009-11-20 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9721 -0.3792% 46.51 2.4013 -0.0037 开放 王振州
61 2009-11-20 375010 上投摩根中国优势混合 2.7246 -0.5620% 67.56 5.3446 -0.0154 开放 杨安乐
62 2009-11-20 377010 上投摩根阿尔法股票 5.4629 -0.2629% 62.08 5.5029 -0.0144 开放 王孝德
63 2009-11-20 377020 上投摩根内需动力股票 1.2596 -0.3717% 135.51 1.3596 -0.0047 开放 王孝德
64 2009-11-20 398001 中海优质成长混合 0.8333 -0.1677% 57.05 2.9717 -0.0014 开放 杨济如
65 2009-11-20 398011 中海分红增利混合 0.8396 -0.3324% 38.75 2.2396 -0.0028 开放 陶林健
66 2009-11-20 400003 东方精选混合 1.0538 0.1045% 92.42 3.4502 0.0011 开放 付勇
67 2009-11-20 410003 华富成长趋势股票 0.7504 -0.1597% 19.52 1.0404 -0.0012 开放 陈德义
68 2009-11-20 420001 天弘精选混合 0.6368 0.0786% 38.57 1.8332 0.0005 开放 吕宜振
69 2009-11-20 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6659 -0.4187% 94.50 2.7543 -0.0028 开放 汪晖
70 2009-11-20 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0615 -0.1974% 48.68 1.0615 -0.0021 开放 秦岭松
71 2009-11-20 481004 工银稳健成长股票 1.3891 0.1081% 59.28 1.6391 0.0015 开放 曹冠业
72 2009-11-20 483003 工银精选平衡混合 0.7709 0.2862% 88.36 2.0055 0.0022 开放 司晓晨
73 2009-11-20 485005 工银增强收益债券B 1.0689 0.0094% 40.73 1.2639 0.0001 开放 杜海涛
74 2009-11-20 510081 长盛动态精选混合 1.2816 0.1094% 23.43 2.9816 0.0014 开放 邓永明
75 2009-11-19 519011 海富通精选混合 0.8894 0.3611% 93.18 3.8314 0.0032 开放 陈洪
76 2009-11-19 519013 海富通风格优势股票 1.3250 0.6074% 73.61 2.0810 0.0080 开放 康赛波
77 2009-11-19 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 0.1414% 29.64 1.0280 0.0010 开放 丁俊
78 2009-11-20 519017 大成积极成长股票 1.0470 -0.0954% 34.50 2.0990 -0.0010 开放 周建春
79 2009-11-20 519018 汇添富均衡增长股票 0.9091 -0.2633% 246.45 2.5614 -0.0024 开放 庞飒
80 2009-11-20 519068 汇添富成长焦点股票 1.2826 -0.4888% 131.71 1.4326 -0.0063 开放 齐东超
81 2009-11-20 519100 长盛中证100指数 1.0897 -0.4749% 18.60 1.6597 -0.0052 开放 白仲光
82 2009-11-20 519181 万家和谐增长混合 0.6948 -0.0863% 23.72 1.4893 -0.0006 开放 李洪雨
83 2009-11-20 519690 交银稳健配置混合 2.2506 -0.4247% 128.60 3.0806 -0.0096 开放 李立
84 2009-11-20 519694 交银蓝筹股票 0.9224 -0.3026% 151.87 0.9374 -0.0028 开放 崔海峰
85 2009-11-19 540001 汇丰晋信2016周期混合 2.0583 0.2777% 7.48 2.1583 0.0057 开放 冯烜
86 2009-11-19 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.2371 0.3895% 26.42 1.2371 0.0048 开放 邵骥咏
87 2009-11-20 550002 信诚精萃成长股票 0.9705 -0.0103% 42.77 2.2650 -0.0001 开放 刘浩
88 2009-11-20 560002 益民红利成长混合 0.7548 0.4659% 20.11 1.9456 0.0035 开放 熊伟
89 2009-11-20 560003 益民创新优势混合 0.9651 0.0726% 59.19 0.9851 0.0007 开放 高广新
90 2009-11-20 570001 诺德价值优势股票 1.0250 -0.0195% 46.25 1.0250 -0.0002 开放 戴奇雷
91 2009-11-20 580002 东吴双动力股票 1.1894 -0.2014% 18.85 1.7094 -0.0024 开放 王炯
92 2009-11-20 590001 中邮核心优选股票 1.5998 0.7114% 174.25 2.8198 0.0113 暂停 王海涛
93 2009-11-20 590002 中邮核心成长股票 0.8131 0.3579% 287.81 0.8131 0.0029 暂停 盛军
94 2009-11-20 620001 金元比联宝石保本混合 1.0549 -0.0663% 29.70 1.0549 -0.0007 开放 何旻
95 2009-11-20 630001 华商领先企业混合 1.1066 -0.0452% 91.29 1.2116 -0.0005 开放 王锋
96 2009-11-20 020001 国泰金鹰增长股票 1.0680 0.0000% 10.27 3.9410 0.0000 开放 张玮
97 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 0.0000% 2.85 1.4260 0.4260 开放 陈强
98 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 0.0000% 11.30 1.5090 0.4840 开放 高红兵
99 2009-11-20 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2000 0.1669% 28.78 2.0850 0.0020 开放 黄焱
100 2009-11-20 040004 华安宝利配置混合 1.0990 -0.0909% 47.86 3.3790 -0.0010 开放 邓跃辉
101 2009-11-20 040005 华安宏利股票 2.7079 -0.3423% 139.59 3.3279 -0.0093 开放 尚志民
102 2009-11-20 040007 华安中小盘成长股票 1.2461 -0.0241% 127.46 2.5610 -0.0003 开放 沈雪峰
103 2009-11-20 050008 博时第三产业股票 1.3260 -0.0754% 128.80 2.9330 -0.0010 开放 邹志新
104 2009-11-20 050201 博时价值增长贰号混合 0.7970 0.0000% 86.79 2.2520 0.0000 开放 夏春
105 2009-11-20 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8830 0.3618% 57.99 4.2030 0.0140 开放 陈勤
106 2009-11-20 080001 长盛成长价值混合 0.9530 -0.5219% 12.75 2.7970 -0.0050 开放 王宁
107 2009-11-20 100016 富国天源平衡混合 1.0551 -0.1041% 8.30 2.3157 -0.0011 开放 李晓铭
108 2009-11-20 100022 富国天瑞强势混合 0.9660 -0.0310% 96.87 3.4623 -0.0003 开放 宋小龙
109 2009-11-20 110003 易方达上证50指数 0.9633 -0.7726% 281.76 2.8133 -0.0075 开放 林飞
110 2009-11-20 110009 易方达价值精选股票 1.5948 0.1193% 87.65 2.6448 0.0019 开放 吴欣荣
111 2009-11-20 110010 易方达价值成长混合 1.5210 -0.3146% 334.22 1.5810 -0.0048 开放 潘峰
112 2009-11-19 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9628 0.3126% 38.92 2.9318 0.0030 开放 袁野
113 2009-11-19 121005 国投瑞银创新动力股票 1.3968 0.0645% 53.24 2.6486 0.0009 开放 徐炜哲
114 2009-11-20 151002 银河收益债券 1.5563 -0.0642% 3.93 2.0363 -0.0010 开放 索峰
115 2009-11-19 160311 华夏蓝筹混合 1.3600 -0.0735% 194.65 3.8820 -0.0010 开放 杨泽辉
116 2009-11-20 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.0740 -0.2405% 180.95 3.6550 -0.0050 开放 邓晓峰
117 2009-11-20 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9420 -0.2119% 147.24 2.9020 -0.0020 开放 程世杰
118 2009-11-20 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 0.0000% 118.68 1.7680 0.0000 开放 林宇坤
119 2009-11-20 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0335 0.0000% 37.19 2.3747 0.0000 开放 丁骏
120 2009-11-20 161605 融通蓝筹成长混合 1.4640 -0.5435% 34.59 2.5940 -0.0080 开放 陈晓生
121 2009-11-20 161609 融通动力先锋股票 1.6050 0.6270% 42.14 2.0050 0.0100 开放 陈晓生
122 2009-11-20 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8852 -0.4498% 7.76 2.3004 -0.0040 开放 鞠英利
123 2009-11-20 162006 长城久富股票(LOF) 1.7420 -0.0057% 45.59 3.6328 -0.0001 开放 杨建华
124 2009-11-20 162202 泰达荷银周期股票 1.1392 0.2729% 8.58 3.0642 0.0031 开放 吴俊峰
125 2009-11-20 162204 泰达荷银精选股票 4.9124 -0.5587% 74.88 5.0824 -0.0276 开放 刘青山
126 2009-11-20 162205 泰达荷银风险预算混合 1.5376 -0.1947% 2.53 2.4426 -0.0030 开放 许杰
127 2009-11-20 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.8066 -0.2227% 47.33 1.9400 -0.0018 开放 陈少平
128 2009-11-20 162607 景顺长城资源垄断股票 0.9040 -0.3308% 103.99 2.8650 -0.0030 开放 陈晖
129 2009-11-20 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6106 0.0164% 38.81 2.2014 0.0001 开放 吴涛
130 2009-11-20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.1116 -0.2513% 26.17 1.3116 -0.0028 开放 王磊
131 2009-11-20 180001 银华优势企业混合 1.1293 -0.3530% 47.46 2.7493 -0.0040 开放 金斌
132 2009-11-20 180002 银华保本增值混合 1.2036 -0.0747% 13.83 1.3936 -0.0009 开放 姜永康
133 2009-11-20 180003 银华-道琼斯88指数 1.1633 -0.5981% 149.05 2.9633 -0.0070 开放 许翔
134 2009-11-20 200001 长城久恒平衡混合 1.5460 0.3245% 3.92 2.6560 0.0050 开放 李硕
135 2009-11-20 202001 南方稳健成长混合 1.1664 -0.4098% 80.22 2.9614 -0.0048 开放 马北雁
136 2009-11-20 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9892 -0.4027% 88.15 2.1023 -0.0040 开放 马北雁
137 2009-11-20 202101 南方宝元债券 1.1715 0.0769% 22.68 2.3915 0.0009 开放 高峰
138 2009-11-20 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5779 -0.2072% 6.33 2.4290 -0.0012 开放 陆万山
139 2009-11-20 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6539 0.1839% 32.36 2.3304 0.0012 开放 陆万山
140 2009-11-20 213003 宝盈策略增长股票 1.1336 -0.3779% 37.53 1.5336 -0.0043 开放 余述胜
141 2009-11-20 217009 招商核心价值混合 1.2247 -0.4956% 71.57 1.2247 -0.0061 开放 张冰
142 2009-11-20 255010 国联安稳健混合 1.8880 0.3188% 3.47 2.6580 0.0060 开放 傅明笑
143 2009-11-20 270001 广发聚富混合 1.3134 -0.2658% 82.00 3.6234 -0.0035 开放 王国强
144 2009-11-20 270002 广发稳健增长混合 1.6606 -0.2942% 106.64 3.2806 -0.0049 开放 冯永欢
145 2009-11-20 270006 广发策略优选混合 1.9291 -0.4233% 131.83 2.6091 -0.0082 开放 冯永欢
146 2009-11-19 288002 中信红利股票 2.6929 0.4289% 56.35 4.0929 0.0115 暂停 郑煜
147 2009-11-20 290002 泰信先行策略混合 0.7497 -0.3721% 74.72 2.7061 -0.0028 开放 梁剑
148 2009-11-20 290003 泰信双息双利债券 1.0346 -0.0966% 6.38 1.1689 -0.0010 开放 何俊春
149 2009-11-20 320001 诺安平衡混合 0.8299 -0.0602% 98.53 3.0899 -0.0005 开放 林健标
150 2009-11-19 340001 兴业可转债混合 1.2693 0.2765% 32.63 2.8473 0.0035 暂停 杨云
151 2009-11-19 340006 兴业全球视野股票 3.5054 0.1743% 83.05 3.5054 0.0061 开放 董承非
152 2009-11-20 350001 天治财富增长混合 0.7676 -0.1301% 3.12 2.3129 -0.0010 开放 谢京
153 2009-11-20 350002 天治品质优选混合 0.8924 0.1234% 1.75 3.4024 0.0011 开放 谢京
154 2009-11-20 360006 光大保德信新增长股票 1.3383 -0.0672% 27.60 2.6183 -0.0009 开放 钱钧
155 2009-11-20 378010 上投摩根成长先锋股票 2.5080 -0.1791% 71.36 2.5080 -0.0045 开放 赵梓峰
156 2009-11-20 398021 中海能源策略混合 0.9618 -0.0623% 92.62 1.2718 -0.0006 开放 施恒新
157 2009-11-20 400001 东方龙混合 0.6463 0.0464% 9.43 2.4078 0.0003 开放 于鑫
158 2009-11-20 410001 华富竞争力优选混合 0.8327 -0.4900% 18.74 2.2660 -0.0041 开放 鞠柏辉
159 2009-11-20 450001 国富中国收益混合 0.8148 -0.0491% 15.32 2.1440 -0.0004 开放 黄林
160 2009-11-20 450002 国富弹性市值股票 1.5126 0.2186% 60.49 2.6726 0.0033 开放 张晓东
161 2009-11-20 450003 国富潜力组合股票 1.2467 -0.2001% 77.47 1.4967 -0.0025 开放 朱国庆
162 2009-11-20 481001 工银核心价值股票 0.4720 -0.0424% 72.09 3.8925 -0.0002 开放 张翎
163 2009-11-20 485105 工银增强收益债券A 1.0818 0.0092% 41.22 1.2768 0.0001 开放 杜海涛
164 2009-11-20 510180 华安上证180ETF 0.7870 -0.5057% 47.03 3.0050 -0.0040 开放 刘璎(产假)
165 2009-11-19 519005 海富通股票 0.7460 0.6748% 58.80 2.6950 0.0050 开放 陈绍胜
166 2009-11-20 519021 国泰金鼎价值混合 1.1980 -0.0834% 75.86 1.9700 -0.0010 开放 邓时锋
167 2009-11-19 519029 华夏稳增混合 1.6570 0.7295% 76.39 2.3620 0.0120 开放 张龙
168 2009-11-20 519035 富国天博创新股票 0.9102 -0.4158% 102.55 3.1262 -0.0038 开放 毕天宇
169 2009-11-20 519087 新华优选分红混合 0.8697 -0.2065% 17.27 2.5900 -0.0018 开放 曹名长
170 2009-11-20 519180 万家180指数 0.8118 -0.4293% 76.69 3.1518 -0.0035 开放 欧庆铃
171 2009-11-20 519666 银河银信添利债券B 1.0375 -0.0482% 14.42 1.2555 -0.0005 开放 陆栋梁
172 2009-11-20 519688 交银精选股票 1.2423 -0.4886% 146.32 3.2381 -0.0061 开放 李立
173 2009-11-20 519994 长信金利趋势股票 0.7973 0.0879% 96.11 2.3402 0.0007 开放 许万国
174 2009-11-20 519996 长信银利精选股票 0.8297 0.0603% 33.51 2.7497 0.0005 开放 胡志宝
175 2009-11-20 530003 建信优选成长股票 1.0390 0.1349% 41.48 2.4890 0.0014 开放 李涛
176 2009-11-20 530005 建信优化配置混合 0.9780 -0.3160% 129.61 1.5280 -0.0031 开放 汪沛
177 2009-11-19 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8539 0.4552% 22.56 2.3199 0.0084 开放 林彤彤
178 2009-11-20 550001 信诚四季红混合 0.9882 0.0405% 64.28 2.1492 0.0004 开放 管华雨
179 2009-11-20 610001 信达澳银领先增长股票 1.2547 -0.5312% 85.41 1.4547 -0.0067 开放 王战强
180 2009-11-19 002011 华夏红利混合 3.4570 0.5526% 289.15 4.2900 0.0190 开放 孙建冬
181 2009-11-20 040001 华安创新股票 0.8020 -0.1245% 90.23 3.6760 -0.0010 开放 汪光成
182 2009-11-20 050001 博时价值增长混合 0.8320 0.0000% 228.23 3.3340 0.0000 开放 夏春
183 2009-11-20 070002 嘉实增长混合 4.3330 0.0462% 18.24 4.8740 0.0020 开放 邵健
184 2009-11-20 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8131 -0.5139% 162.97 3.3831 -0.0042 开放 施永辉
185 2009-11-20 100018 富国天利增长债券 1.2635 0.0871% 25.13 1.8885 0.0011 开放 饶刚
186 2009-11-20 100020 富国天益价值股票 0.9522 -0.4183% 135.24 3.9635 -0.0040 开放 陈戈
187 2009-11-20 110005 易方达积极成长混合 1.3965 0.0502% 90.99 4.4112 0.0007 开放 陈志民
188 2009-11-20 110007 易方达稳健收益债券A 1.0644 0.0470% 5.92 1.1530 0.0005 开放 马喜德
189 2009-11-20 110008 易方达稳健收益债券B 1.0679 0.0468% 5.94 1.1595 0.0005 开放 马喜德
190 2009-11-19 001011 华夏希望债券A 1.1430 0.0876% 89.16 1.2030 0.0010 暂停 韩会永
191 2009-11-19 121001 国投瑞银融华债券 1.3972 0.0860% 16.16 2.4492 0.0012 开放 徐炜哲
192 2009-11-19 121003 国投瑞银核心企业股票 1.1201 0.0804% 90.73 2.5601 0.0009 开放 康晓云
193 2009-11-20 150103 银河银泰混合 0.9283 0.2267% 36.01 3.4683 0.0021 开放 刘风华
194 2009-11-20 151001 银河稳健混合 1.0076 -0.2574% 15.65 3.1908 -0.0026 开放 钱睿南
195 2009-11-20 159901 易方达深证100ETF 4.2630 0.0469% 91.24 4.3830 0.0020 开放 林飞
196 2009-11-20 159902 华夏中小板ETF 2.6880 0.0000% 40.13 2.6880 0.0000 开放 方军
197 2009-11-20 160105 南方积极配置股票 1.2726 0.0000% 32.71 2.6366 0.0000 开放 张慎平
198 2009-11-20 160106 南方高增长股票 1.6424 -0.0852% 46.38 2.9464 -0.0014 开放 谈建强
199 2009-11-20 160602 鹏华普天债券A 1.1480 0.0000% 5.12 1.3470 0.0000 开放 阳先伟
200 2009-11-20 160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.0000% 4.98 1.3150 0.0000 开放 阳先伟
201 2009-11-20 160706 嘉实沪深300指数 0.9220 -0.3243% 410.58 2.7900 -0.0030 开放 杨宇
202 2009-11-20 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.6439 -0.3395% 30.73 3.1439 -0.0056 开放 朱少醒
203 2009-11-20 161601 融通新蓝筹混合 0.9182 -0.5739% 181.84 3.2132 -0.0053 开放 刘模林
204 2009-11-20 161603 融通债券 1.1310 0.0000% 5.19 1.4560 0.0000 开放 乔羽夫
205 2009-11-20 161604 融通深证100指数 1.5850 0.0631% 175.73 2.7550 0.0010 开放 郑毅
206 2009-11-20 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1170 -0.5343% 38.85 2.6310 -0.0060 开放 郑毅
207 2009-11-20 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4664 -0.4345% 74.98 3.3767 -0.0064 开放 张冰
208 2009-11-20 162102 金鹰中小盘精选混合 1.5231 0.3360% 7.65 2.4331 0.0051 开放 杨绍基
209 2009-11-20 162201 泰达荷银成长股票 1.1816 0.0339% 11.76 2.8916 0.0004 开放 王勇
210 2009-11-20 162203 泰达荷银稳定股票 0.7006 -0.4688% 2.77 2.6406 -0.0033 开放 胡涛
211 2009-11-20 162605 景顺长城鼎益股票 1.1450 -0.2613% 90.87 3.2450 -0.0030 开放 张继荣
212 2009-11-20 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1972 -0.4034% 126.72 3.5072 -0.0089 开放 陈仕德
213 2009-11-20 163302 大摩资源优选混合 1.9814 0.3139% 19.03 3.2164 0.0062 开放 何滨
214 2009-11-19 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1741 0.1279% 226.75 5.8756 0.0015 开放 王晓明
215 2009-11-20 180010 银华优质增长股票 1.9800 0.0556% 77.12 3.1800 0.0011 开放 况群峰
216 2009-11-20 200002 长城久泰中信标普300指数 1.3931 -0.3291% 28.60 4.2531 -0.0046 开放 杨建华
217 2009-11-20 200006 长城消费增值股票 0.9954 -0.5097% 85.28 2.4354 -0.0051 开放 杨军
218 2009-11-20 210001 金鹰成份优选混合 0.8142 0.2586% 19.52 2.4849 0.0021 开放 杨绍基
219 2009-11-20 217002 招商安泰平衡混合 1.9953 -0.2699% 1.73 2.6103 -0.0054 开放 邓良毅
220 2009-11-20 217003 招商安泰债券A 1.1417 -0.0613% 5.88 1.4582 -0.0007 开放 邓良毅
221 2009-11-20 217005 招商先锋混合 0.8122 -0.2211% 84.77 2.7622 -0.0018 开放 郝联峰
222 2009-11-20 217008 招商安本增利债券 1.2028 -0.0582% 9.19 1.3028 -0.0007 开放 汪仪
223 2009-11-20 217203 招商安泰债券B 1.1231 -0.0623% 5.79 1.4396 -0.0007 开放 邓良毅
224 2009-11-20 233001 大摩基础行业混合 0.5732 0.0174% 0.90 2.1182 0.0001 开放 李君
225 2009-11-20 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.6124 0.2736% 21.41 3.2524 0.0044 开放 胡戈游
226 2009-11-20 240003 华宝兴业宝康债券 1.1716 0.0598% 10.94 1.6216 0.0007 开放 谭微思
227 2009-11-20 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0070 0.1293% 30.64 3.5170 0.0013 开放 刘自强
228 2009-11-20 240005 华宝兴业多策略股票 0.7734 -0.2708% 95.48 4.3996 -0.0021 开放 牟旭东
229 2009-11-20 240009 华宝兴业先进成长股票 2.5310 -0.2444% 42.78 2.5310 -0.0062 开放 吴丰树
230 2009-11-20 257020 国联安精选股票 1.0210 0.1963% 40.54 2.8740 0.0020 开放 魏东
231 2009-11-20 260108 景顺长城新兴成长股票 1.0380 -0.2882% 51.76 2.3880 -0.0030 开放 李志嘉
232 2009-11-20 270005 广发聚丰股票 0.8221 -0.2548% 303.08 4.5480 -0.0021 暂停 易阳方
233 2009-11-19 288001 中信经典配置混合 1.0385 0.2800% 17.90 3.1785 0.0029 暂停 郑煜
234 2009-11-19 288102 中信稳定双利债券 1.0746 0.4769% 18.06 1.4436 0.0051 暂停 李广云
235 2009-11-19 310308 申万巴黎盛利精选混合 1.0055 0.1095% 18.72 2.5775 0.0011 开放 徐爽
236 2009-11-19 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 1.0614 0.3783% 0.87 1.8174 0.0040 开放 张鹏
237 2009-11-19 310328 申万巴黎新动力股票 0.8678 -0.0921% 46.08 2.7925 -0.0008 开放 张鹏
238 2009-11-20 320003 诺安股票 1.1285 -0.2387% 254.45 3.0120 -0.0027 开放 杨谷
239 2009-11-20 360005 光大保德信红利股票 2.5908 -0.4343% 49.47 3.2488 -0.0113 开放 许春茂
240 2009-11-19 510050 华夏上证50ETF 2.6050 -0.1533% 253.79 3.2270 -0.0040 开放 方军
241 2009-11-20 510080 长盛全债指数增强债券 1.2421 0.0081% 10.34 1.9521 0.0001 开放 刘静
242 2009-11-20 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.8030 -0.4616% 53.74 1.8680 -0.0130 开放 张娅
