网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金净值排行

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-23 000001 华夏成长混合 1.6100 0.8772% 132.47 3.2910 0.0140 开放 巩怀志
2 2009-11-23 000021 华夏优势增长股票 2.3570 0.7265% 177.96 2.4770 0.0170 开放 刘文动
3 2009-11-23 002001 华夏回报混合 1.4080 0.5714% 163.05 3.4200 0.0080 开放 胡建平
4 2009-11-23 002021 华夏回报二号混合 1.1450 0.6151% 90.14 2.4330 0.0070 开放 胡建平
5 2009-11-23 020010 国泰金牛创新股票 1.1560 1.2259% 63.60 1.2060 0.0140 开放 何江旭
6 2008-08-29 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.0000% 1.88 0.9540 -0.0460 暂停 投资管理小组
7 2009-11-23 040008 华安策略优选股票 0.8517 0.9243% 155.96 2.3880 0.0078 开放 张伟
8 2009-11-23 050006 博时稳定价值债券B 1.0970 0.0912% 13.43 1.2050 0.0010 开放 过钧
9 2009-11-23 050009 博时新兴成长股票 0.9840 1.0267% 240.88 3.6920 0.0100 开放 李培刚
10 2009-11-23 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 0.0906% 13.53 1.2130 0.0010 开放 过钧
11 2009-11-23 070001 嘉实成长收益混合 0.9571 0.5463% 36.09 3.1662 0.0052 开放 徐晨光
12 2009-11-23 070010 嘉实主题混合 1.2650 1.2000% 107.94 2.7730 0.0150 开放 邹唯
13 2009-11-23 070011 嘉实策略混合 1.2830 1.2628% 95.00 1.4730 0.0160 开放 邵健
14 2009-11-23 090004 大成精选增值混合 1.1305 1.1995% 42.84 3.0310 0.0134 开放 曹雄飞
15 2009-11-23 090006 大成2020生命周期混合 0.7460 1.4966% 120.22 2.5680 0.0110 开放 占冠良
16 2009-11-23 100026 富国天合稳健股票 0.9643 1.2070% 46.70 2.3438 0.0115 开放 周蔚文
17 2009-11-23 110001 易方达平稳增长混合 1.5880 0.5063% 41.88 2.8180 0.0080 开放 侯清濯
18 2009-11-23 110002 易方达策略成长混合 4.2880 0.6573% 74.68 5.0980 0.0280 开放 刘志奇
19 2009-11-23 112002 易方达策略成长二号混合 1.5820 0.6361% 76.13 3.1170 0.0100 开放 刘志奇
20 2009-11-23 160603 鹏华普天收益混合 0.8840 0.5688% 24.45 3.3300 0.0050 开放 张卓
21 2009-11-23 160605 鹏华中国50混合 1.9280 0.8368% 55.87 3.5580 0.0160 开放 黄鑫
22 2009-11-23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.2450 0.5654% 99.54 1.2450 0.0070 开放 谢可
23 2009-11-23 160910 大成创新成长混合 0.9620 1.1567% 136.50 2.1730 0.0110 开放 倪明
24 2009-11-23 161606 融通行业景气混合 1.0810 0.9337% 48.69 3.0210 0.0100 开放 邹曦
25 2009-11-23 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1840 1.1966% 56.38 3.1260 0.0140 开放 刘模林
26 2009-11-23 161902 万家增强收益债券 1.1071 0.1719% 8.82 1.6143 0.0019 开放 张旭伟
27 2009-11-23 162208 泰达荷银首选企业股票 1.6570 0.6805% 30.10 1.7070 0.0112 开放 梁辉
28 2009-11-23 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7989 1.4219% 84.75 0.7989 0.0112 开放 吴俊峰
29 2009-11-23 163801 中银中国混合(LOF) 1.8464 1.0231% 20.63 3.3264 0.0187 开放 孙庆瑞
30 2009-11-23 163803 中银增长股票 1.0093 0.4778% 133.86 2.9970 0.0048 开放 陈志龙
31 2009-11-23 163804 中银收益混合 0.9458 0.4034% 45.23 2.1258 0.0038 开放 陈军
32 2009-11-23 180012 银华富裕主题股票 1.1718 1.2267% 93.67 2.1068 0.0142 开放 王华
33 2009-11-23 200007 长城安心回报混合 0.7002 1.2289% 97.17 1.8863 0.0085 开放 徐九龙
34 2009-11-23 200008 长城品牌优选股票 0.9483 0.4236% 166.27 0.9483 0.0040 开放 杨毅平
35 2009-11-23 202003 南方绩优成长股票 1.7979 0.3572% 144.00 2.3479 0.0064 开放 苏彦祝
36 2009-11-23 202005 南方成份精选股票 1.0674 0.8694% 153.71 1.0674 0.0092 开放 应帅
37 2009-11-23 202102 南方多利增强债券C 1.0703 0.2717% 9.75 1.1835 0.0029 开放 高峰
38 2006-06-27 202201 南方避险 1.2065 0.0000% 57.87 1.4505 0.2065 开放 蒋峰
39 2009-11-20 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.7410 -0.5369% 175.47 0.7410 -0.0040 开放 谢伟鸿
40 2009-11-23 206001 鹏华行业成长混合 1.0714 0.9897% 4.94 4.0341 0.0105 开放 陈鹏
41 2009-11-23 217001 招商安泰股票 0.8560 1.1701% 10.84 3.4700 0.0099 开放 邓良毅
42 2009-11-23 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5760 1.3440% 32.34 4.5882 0.0209 开放 闫旭
43 2009-11-23 240008 华宝兴业收益增长混合 3.4900 0.9196% 76.23 3.4900 0.0318 开放 冯刚
44 2009-11-23 240010 华宝兴业行业精选股票 1.1115 0.9079% 192.95 1.1115 0.0100 开放 吴丰树
45 2009-11-23 253010 国联安安心成长混合 1.0040 0.5005% 2.70 2.1180 0.0050 开放 冯天戈
46 2009-11-23 257010 国联安小盘精选混合 0.8880 1.0239% 26.65 3.0180 0.0090 开放 吴鹏
47 2009-11-23 257030 国联安优势股票 1.3170 0.6112% 15.65 1.4170 0.0080 开放 陈苏桥
48 2009-11-23 260101 景顺长城优选股票 1.1750 0.9277% 31.15 3.0657 0.0108 开放 毛从容
49 2009-11-23 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8065 0.8882% 73.66 3.0965 0.0071 开放 毛从容
50 2009-11-23 260104 景顺长城内需增长股票 3.8690 1.7622% 19.90 4.7390 0.0670 开放 王鹏辉
51 2009-11-23 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2350 1.7298% 46.36 2.2950 0.0210 开放 王鹏辉
52 2009-11-23 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0240 0.8867% 161.70 1.0240 0.0090 开放 蔡宝美(产假)
53 2009-11-23 270007 广发大盘成长混合 0.9644 1.0901% 151.43 0.9644 0.0104 暂停 李琛
54 2009-11-23 290004 泰信优质生活股票 1.2452 1.8902% 24.87 1.7452 0.0231 开放 刘强
55 2009-11-23 310358 申万巴黎新经济混合 0.7915 1.6699% 54.75 2.1234 0.0130 开放 魏立
56 2009-11-23 320004 诺安优化收益债券 1.0727 0.1962% 5.38 1.1323 0.0021 开放 张乐赛
57 2009-11-23 320005 诺安价值增长股票 0.9666 1.2571% 110.43 1.9116 0.0120 开放 王鹏
58 2009-11-23 360001 光大保德信量化股票 1.0172 0.9728% 162.52 2.9609 0.0098 开放 袁宏隆
59 2009-11-23 360007 光大保德信优势配置股票 0.8509 0.7340% 148.55 0.8509 0.0062 开放 高宏华
60 2009-11-23 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9799 0.8024% 46.88 2.4091 0.0078 开放 王振州
61 2009-11-23 375010 上投摩根中国优势混合 2.7721 1.7434% 68.74 5.3921 0.0475 开放 杨安乐
62 2009-11-23 377010 上投摩根阿尔法股票 5.5529 1.6475% 63.11 5.5929 0.0900 开放 王孝德
63 2009-11-23 377020 上投摩根内需动力股票 1.2837 1.9133% 138.10 1.3837 0.0241 开放 王孝德
64 2009-11-23 398001 中海优质成长混合 0.8411 0.9360% 57.58 2.9911 0.0078 开放 杨济如
65 2009-11-23 398011 中海分红增利混合 0.8466 0.8337% 39.07 2.2466 0.0070 开放 陶林健
66 2009-11-23 400003 东方精选混合 1.0683 1.3760% 93.70 3.4897 0.0145 开放 付勇
67 2009-11-23 410003 华富成长趋势股票 0.7563 0.7862% 19.68 1.0463 0.0059 开放 陈德义
68 2009-11-23 420001 天弘精选混合 0.6415 0.7381% 38.86 1.8437 0.0047 开放 吕宜振
69 2009-11-23 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6714 0.8259% 95.28 2.7674 0.0055 开放 汪晖
70 2009-11-23 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0694 0.7442% 49.04 1.0694 0.0079 开放 秦岭松
71 2009-11-23 481004 工银稳健成长股票 1.3997 0.7631% 59.73 1.6497 0.0106 开放 曹冠业
72 2009-11-23 483003 工银精选平衡混合 0.7769 0.7783% 89.05 2.0162 0.0060 开放 司晓晨
73 2009-11-23 485005 工银增强收益债券B 1.0734 0.4210% 40.90 1.2684 0.0045 开放 杜海涛
74 2009-11-23 510081 长盛动态精选混合 1.2935 0.9285% 23.65 2.9935 0.0119 开放 邓永明
75 2009-11-23 519011 海富通精选混合 0.8941 0.5398% 93.67 3.8469 0.0048 开放 陈洪
76 2009-11-23 519013 海富通风格优势股票 1.3460 1.2030% 74.78 2.1020 0.0160 开放 康赛波
77 2009-11-23 519015 海富通精选贰号混合 0.7130 0.7062% 29.85 1.0330 0.0050 开放 丁俊
78 2009-11-23 519017 大成积极成长股票 1.0580 1.0506% 34.86 2.1100 0.0110 开放 周建春
79 2009-11-23 519018 汇添富均衡增长股票 0.9196 1.1550% 249.30 2.5887 0.0105 开放 庞飒
80 2009-11-23 519068 汇添富成长焦点股票 1.2984 1.2319% 133.33 1.4484 0.0158 开放 齐东超
81 2009-11-23 519100 长盛中证100指数 1.0958 0.5598% 18.70 1.6658 0.0061 开放 白仲光
82 2009-11-23 519181 万家和谐增长混合 0.7019 1.0219% 23.96 1.5017 0.0071 开放 李洪雨
83 2009-11-23 519690 交银稳健配置混合 2.2735 1.0175% 129.90 3.1035 0.0229 开放 李立
84 2009-11-23 519694 交银蓝筹股票 0.9303 0.8565% 153.17 0.9453 0.0079 开放 崔海峰
85 2009-11-23 540001 汇丰晋信2016周期混合 2.0640 0.2672% 7.50 2.1640 0.0055 开放 冯烜
86 2009-11-23 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.2463 0.7763% 26.62 1.2463 0.0096 开放 邵骥咏
87 2009-11-23 550002 信诚精萃成长股票 0.9789 0.8655% 43.14 2.2836 0.0084 开放 刘浩
88 2009-11-23 560002 益民红利成长混合 0.7594 0.6094% 20.24 1.9539 0.0046 开放 熊伟
89 2009-11-23 560003 益民创新优势混合 0.9784 1.3781% 60.00 0.9984 0.0133 开放 高广新
90 2009-11-23 570001 诺德价值优势股票 1.0358 1.0537% 46.74 1.0358 0.0108 开放 戴奇雷
91 2009-11-23 580002 东吴双动力股票 1.2049 1.3032% 19.09 1.7249 0.0155 开放 王炯
92 2009-11-23 590001 中邮核心优选股票 1.6243 1.5314% 176.91 2.8443 0.0245 暂停 王海涛
93 2009-11-23 590002 中邮核心成长股票 0.8218 1.0700% 290.89 0.8218 0.0087 暂停 盛军
94 2009-11-23 620001 金元比联宝石保本混合 1.0570 0.1991% 29.76 1.0570 0.0021 开放 何旻
95 2009-11-23 630001 华商领先企业混合 1.1125 0.5332% 91.78 1.2175 0.0059 开放 王锋
96 2009-11-23 020001 国泰金鹰增长股票 1.0850 1.5918% 10.43 3.9580 0.0170 开放 张玮
97 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 0.0000% 2.85 1.4260 0.4260 开放 陈强
98 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 0.0000% 11.30 1.5090 0.4840 开放 高红兵
99 2009-11-23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2140 1.1667% 29.12 2.0990 0.0140 开放 黄焱
100 2009-11-23 040004 华安宝利配置混合 1.1100 1.0009% 48.34 3.3900 0.0110 开放 邓跃辉
101 2009-11-23 040005 华安宏利股票 2.7352 1.0082% 141.00 3.3552 0.0273 开放 尚志民
102 2009-11-23 040007 华安中小盘成长股票 1.2638 1.4204% 129.27 2.5787 0.0177 开放 沈雪峰
103 2009-11-23 050008 博时第三产业股票 1.3350 0.6787% 129.67 2.9530 0.0090 开放 邹志新
104 2009-11-23 050201 博时价值增长贰号混合 0.8020 0.6274% 87.33 2.2570 0.0050 开放 夏春
105 2009-11-23 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9070 0.6181% 58.35 4.2270 0.0240 开放 陈勤
106 2009-11-23 080001 长盛成长价值混合 0.9620 0.9444% 12.87 2.8060 0.0090 开放 王宁
107 2009-11-23 100016 富国天源平衡混合 1.0636 0.8056% 8.37 2.3242 0.0085 开放 李晓铭
108 2009-11-23 100022 富国天瑞强势混合 0.9755 0.9834% 97.83 3.4848 0.0095 开放 宋小龙
109 2009-11-23 110003 易方达上证50指数 0.9671 0.3945% 282.88 2.8171 0.0038 开放 林飞
110 2009-11-23 110009 易方达价值精选股票 1.6049 0.6333% 88.20 2.6549 0.0101 开放 吴欣荣
111 2009-11-23 110010 易方达价值成长混合 1.5389 1.1769% 338.16 1.5989 0.0179 开放 潘峰
112 2009-11-23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9679 0.7704% 39.12 2.9369 0.0074 开放 袁野
113 2009-11-23 121005 国投瑞银创新动力股票 1.4071 1.1720% 53.63 2.6657 0.0163 开放 徐炜哲
114 2009-11-23 151002 银河收益债券 1.5599 0.2313% 3.94 2.0399 0.0036 开放 索峰
115 2009-11-23 160311 华夏蓝筹混合 1.3650 0.5895% 195.37 3.8940 0.0080 开放 杨泽辉
116 2009-11-23 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.0910 0.8197% 182.43 3.6720 0.0170 开放 邓晓峰
117 2009-11-23 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9480 0.6369% 148.18 2.9200 0.0060 开放 程世杰
118 2009-11-23 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5750 0.4464% 119.21 1.7750 0.0070 开放 林宇坤
119 2009-11-23 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0447 1.0837% 37.59 2.3859 0.0112 开放 丁骏
120 2009-11-23 161605 融通蓝筹成长混合 1.4740 0.6831% 34.83 2.6040 0.0100 开放 陈晓生
121 2009-11-23 161609 融通动力先锋股票 1.6150 0.6231% 42.40 2.0150 0.0100 开放 陈晓生
122 2009-11-23 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8927 0.8473% 7.83 2.3137 0.0075 开放 鞠英利
123 2009-11-23 162006 长城久富股票(LOF) 1.7615 1.1194% 46.11 3.6523 0.0195 开放 杨建华
124 2009-11-23 162202 泰达荷银周期股票 1.1508 1.0183% 8.66 3.0758 0.0116 开放 吴俊峰
125 2009-11-23 162204 泰达荷银精选股票 4.9622 1.0138% 75.64 5.1322 0.0498 开放 刘青山
126 2009-11-23 162205 泰达荷银风险预算混合 1.5413 0.2406% 2.53 2.4463 0.0037 开放 许杰
127 2009-11-23 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.8120 0.6695% 47.64 1.9530 0.0054 开放 陈少平
128 2009-11-23 162607 景顺长城资源垄断股票 0.9120 0.8850% 104.91 2.8730 0.0080 开放 陈晖
129 2009-11-23 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6171 1.0645% 39.22 2.2141 0.0065 开放 吴涛
130 2009-11-23 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.1227 0.9986% 26.43 1.3227 0.0111 开放 王磊
131 2009-11-23 180001 银华优势企业混合 1.1346 0.4693% 47.69 2.7546 0.0053 开放 金斌
132 2009-11-23 180002 银华保本增值混合 1.2047 0.0914% 13.84 1.3947 0.0011 开放 姜永康
133 2009-11-23 180003 银华-道琼斯88指数 1.1723 0.7737% 150.20 2.9723 0.0090 开放 许翔
134 2009-11-23 200001 长城久恒平衡混合 1.5550 0.5821% 3.95 2.6650 0.0090 开放 李硕
135 2009-11-23 202001 南方稳健成长混合 1.1741 0.6602% 80.75 2.9691 0.0077 开放 马北雁
136 2009-11-23 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9958 0.6672% 88.74 2.1164 0.0066 开放 马北雁
137 2009-11-23 202101 南方宝元债券 1.1751 0.3073% 22.75 2.3951 0.0036 开放 高峰
138 2009-11-23 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5807 0.4845% 6.36 2.4328 0.0028 开放 陆万山
139 2009-11-23 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6569 0.4588% 32.51 2.3356 0.0030 开放 陆万山
140 2009-11-23 213003 宝盈策略增长股票 1.1435 0.8733% 37.86 1.5435 0.0099 开放 余述胜
141 2009-11-23 217009 招商核心价值混合 1.2381 1.0941% 72.35 1.2381 0.0134 开放 张冰
142 2009-11-23 255010 国联安稳健混合 1.8970 0.4767% 3.49 2.6670 0.0090 开放 傅明笑
143 2009-11-23 270001 广发聚富混合 1.3275 1.0735% 82.88 3.6375 0.0141 开放 王国强
144 2009-11-23 270002 广发稳健增长混合 1.6780 1.0478% 107.76 3.2980 0.0174 开放 冯永欢
145 2009-11-23 270006 广发策略优选混合 1.9479 0.9745% 133.12 2.6279 0.0188 开放 冯永欢
146 2009-11-23 288002 中信红利股票 2.7062 0.8121% 56.63 4.1062 0.0218 暂停 郑煜
147 2009-11-23 290002 泰信先行策略混合 0.7585 1.1738% 75.60 2.7254 0.0088 开放 梁剑
148 2009-11-23 290003 泰信双息双利债券 1.0372 0.2513% 6.39 1.1715 0.0026 开放 何俊春
149 2009-11-23 320001 诺安平衡混合 0.8395 1.1568% 99.67 3.0995 0.0096 开放 林健标
150 2009-11-23 340001 兴业可转债混合 1.2707 0.2208% 32.66 2.8487 0.0028 暂停 杨云
151 2009-11-23 340006 兴业全球视野股票 3.5177 0.6956% 83.34 3.5177 0.0243 开放 董承非
152 2009-11-23 350001 天治财富增长混合 0.7747 0.9250% 3.14 2.3200 0.0071 开放 谢京
153 2009-11-23 350002 天治品质优选混合 0.9035 1.2438% 1.77 3.4135 0.0111 开放 谢京
154 2009-11-23 360006 光大保德信新增长股票 1.3548 1.2329% 27.94 2.6348 0.0165 开放 钱钧
155 2009-11-23 378010 上投摩根成长先锋股票 2.5446 1.4593% 72.40 2.5446 0.0366 开放 赵梓峰
156 2009-11-23 398021 中海能源策略混合 0.9701 0.8630% 93.42 1.2801 0.0083 开放 施恒新
157 2009-11-23 400001 东方龙混合 0.6513 0.7736% 9.50 2.4128 0.0050 开放 于鑫
158 2009-11-23 410001 华富竞争力优选混合 0.8399 0.8647% 18.90 2.2792 0.0072 开放 鞠柏辉
159 2009-11-23 450001 国富中国收益混合 0.8241 1.1414% 15.50 2.1600 0.0093 开放 黄林
160 2009-11-23 450002 国富弹性市值股票 1.5349 1.4743% 61.38 2.6949 0.0223 开放 张晓东
161 2009-11-23 450003 国富潜力组合股票 1.2553 0.6898% 78.01 1.5053 0.0086 开放 朱国庆
162 2009-11-23 481001 工银核心价值股票 0.4755 0.7415% 72.63 3.9053 0.0035 开放 张翎
163 2009-11-23 485105 工银增强收益债券A 1.0864 0.4252% 41.39 1.2814 0.0046 开放 杜海涛
164 2009-11-23 510180 华安上证180ETF 0.7940 0.8895% 47.44 3.0310 0.0070 开放 刘璎(产假)
165 2009-11-23 519005 海富通股票 0.7520 0.6693% 59.27 2.7010 0.0050 开放 陈绍胜
166 2009-11-23 519021 国泰金鼎价值混合 1.2120 1.1686% 76.75 1.9930 0.0140 开放 邓时锋
167 2009-11-23 519029 华夏稳增混合 1.6660 0.4825% 76.81 2.3710 0.0080 开放 张龙
168 2009-11-23 519035 富国天博创新股票 0.9216 1.2525% 103.83 3.1567 0.0114 开放 毕天宇
169 2009-11-23 519087 新华优选分红混合 0.8798 1.1613% 17.47 2.6062 0.0101 开放 曹名长
170 2009-11-23 519180 万家180指数 0.8183 0.8007% 77.31 3.1583 0.0065 开放 欧庆铃
171 2009-11-23 519666 银河银信添利债券B 1.0388 0.1253% 14.44 1.2568 0.0013 开放 陆栋梁
172 2009-11-23 519688 交银精选股票 1.2568 1.1672% 148.03 3.2526 0.0145 开放 李立
173 2009-11-23 519994 长信金利趋势股票 0.8071 1.2291% 97.29 2.3640 0.0098 开放 许万国
174 2009-11-23 519996 长信银利精选股票 0.8359 0.7473% 33.76 2.7559 0.0062 开放 胡志宝
175 2009-11-23 530003 建信优选成长股票 1.0486 0.9240% 41.86 2.4986 0.0096 开放 李涛
176 2009-11-23 530005 建信优化配置混合 0.9848 0.6953% 130.51 1.5348 0.0068 开放 汪沛
177 2009-11-23 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8655 0.7289% 22.70 2.3315 0.0135 开放 林彤彤
178 2009-11-23 550001 信诚四季红混合 1.0016 1.3560% 65.15 2.1626 0.0134 开放 管华雨
179 2009-11-23 610001 信达澳银领先增长股票 1.2703 1.2433% 86.47 1.4703 0.0156 开放 王战强
180 2009-11-23 002011 华夏红利混合 3.4980 0.9524% 292.58 4.3310 0.0330 开放 孙建冬
181 2009-11-23 040001 华安创新股票 0.8090 0.8728% 91.02 3.7070 0.0070 开放 汪光成
182 2009-11-23 050001 博时价值增长混合 0.8370 0.6010% 229.60 3.3390 0.0050 开放 夏春
183 2009-11-23 070002 嘉实增长混合 4.3740 0.9462% 18.41 4.9150 0.0410 开放 邵健
184 2009-11-23 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8202 0.8732% 164.40 3.3902 0.0071 开放 施永辉
185 2009-11-23 100018 富国天利增长债券 1.2648 0.1029% 25.16 1.8898 0.0013 开放 饶刚
186 2009-11-23 100020 富国天益价值股票 0.9627 1.1027% 136.73 3.9740 0.0105 开放 陈戈
187 2009-11-23 110005 易方达积极成长混合 1.4101 0.9739% 91.87 4.4455 0.0136 开放 陈志民
188 2009-11-23 110007 易方达稳健收益债券A 1.0671 0.2537% 5.94 1.1557 0.0027 开放 马喜德
189 2009-11-23 110008 易方达稳健收益债券B 1.0706 0.2528% 5.96 1.1622 0.0027 开放 马喜德
190 2009-11-23 001011 华夏希望债券A 1.1450 0.1750% 89.32 1.2050 0.0020 暂停 韩会永
191 2009-11-23 121001 国投瑞银融华债券 1.4000 0.5242% 16.19 2.4520 0.0073 开放 徐炜哲
192 2009-11-23 121003 国投瑞银核心企业股票 1.1296 1.2549% 91.50 2.5696 0.0140 开放 康晓云
193 2009-11-23 150103 银河银泰混合 0.9410 1.3681% 36.50 3.4810 0.0127 开放 刘风华
194 2009-11-23 151001 银河稳健混合 1.0181 1.0421% 15.81 3.2052 0.0105 开放 钱睿南
195 2009-11-23 159901 易方达深证100ETF 4.3120 1.1494% 92.28 4.4320 0.0490 开放 林飞
196 2009-11-23 159902 华夏中小板ETF 2.7340 1.7113% 40.82 2.7340 0.0460 开放 方军
197 2009-11-23 160105 南方积极配置股票 1.2844 0.9272% 33.01 2.6484 0.0118 开放 张慎平
198 2009-11-23 160106 南方高增长股票 1.6542 0.7185% 46.71 2.9582 0.0118 开放 谈建强
199 2009-11-23 160602 鹏华普天债券A 1.1490 0.0871% 5.13 1.3480 0.0010 开放 阳先伟
200 2009-11-23 160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.0000% 4.98 1.3150 0.0000 开放 阳先伟
201 2009-11-23 160706 嘉实沪深300指数 0.9310 0.9761% 414.58 2.7990 0.0090 开放 杨宇
202 2009-11-23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.6635 1.1923% 31.09 3.1635 0.0196 开放 朱少醒
203 2009-11-23 161601 融通新蓝筹混合 0.9244 0.6752% 183.07 3.2194 0.0062 开放 刘模林
204 2009-11-23 161603 融通债券 1.1300 -0.0884% 5.19 1.4550 -0.0010 开放 乔羽夫
205 2009-11-23 161604 融通深证100指数 1.6020 1.0726% 177.62 2.7720 0.0170 开放 郑毅
206 2009-11-23 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1240 0.6267% 39.10 2.6380 0.0070 开放 郑毅
207 2009-11-23 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4786 0.8320% 75.61 3.3889 0.0122 开放 张冰
208 2009-11-23 162102 金鹰中小盘精选混合 1.5438 1.3591% 7.75 2.4538 0.0207 开放 杨绍基
209 2009-11-23 162201 泰达荷银成长股票 1.1918 0.8632% 11.86 2.9018 0.0102 开放 王勇
210 2009-11-23 162203 泰达荷银稳定股票 0.7037 0.4425% 2.78 2.6437 0.0031 开放 胡涛
211 2009-11-23 162605 景顺长城鼎益股票 1.1560 0.9607% 91.74 3.2560 0.0110 开放 张继荣
212 2009-11-23 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2306 1.5201% 128.65 3.5406 0.0334 开放 陈仕德
213 2009-11-23 163302 大摩资源优选混合 2.0140 1.6453% 19.34 3.2490 0.0326 开放 何滨
214 2009-11-23 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1790 0.7520% 227.69 5.8952 0.0088 开放 王晓明
215 2009-11-23 180010 银华优质增长股票 2.0075 1.3889% 78.19 3.2075 0.0275 开放 况群峰
216 2009-11-23 200002 长城久泰中信标普300指数 1.4054 0.8829% 28.85 4.2654 0.0123 开放 杨建华
217 2009-11-23 200006 长城消费增值股票 1.0027 0.7334% 85.91 2.4427 0.0073 开放 杨军
218 2009-11-23 210001 金鹰成份优选混合 0.8261 1.4616% 19.81 2.5030 0.0119 开放 杨绍基
219 2009-11-23 217002 招商安泰平衡混合 2.0111 0.7919% 1.74 2.6261 0.0158 开放 邓良毅
220 2009-11-23 217003 招商安泰债券A 1.1419 0.0175% 5.88 1.4584 0.0002 开放 邓良毅
221 2009-11-23 217005 招商先锋混合 0.8184 0.7634% 85.41 2.7684 0.0062 开放 郝联峰
222 2009-11-23 217008 招商安本增利债券 1.2093 0.5404% 9.23 1.3093 0.0065 开放 汪仪
223 2009-11-23 217203 招商安泰债券B 1.1233 0.0178% 5.79 1.4398 0.0002 开放 邓良毅
224 2009-11-23 233001 大摩基础行业混合 0.5791 1.0293% 0.91 2.1241 0.0059 开放 李君
225 2009-11-23 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.6232 0.6698% 21.56 3.2632 0.0108 开放 胡戈游
226 2009-11-23 240003 华宝兴业宝康债券 1.1728 0.1024% 10.95 1.6228 0.0012 开放 谭微思
227 2009-11-23 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0193 1.2214% 31.02 3.5293 0.0123 开放 刘自强
228 2009-11-23 240005 华宝兴业多策略股票 0.7833 1.2801% 96.71 4.4224 0.0099 开放 牟旭东
229 2009-11-23 240009 华宝兴业先进成长股票 2.5646 1.3275% 43.35 2.5646 0.0336 开放 吴丰树
230 2009-11-23 257020 国联安精选股票 1.0320 1.0774% 40.98 2.8910 0.0110 开放 魏东
231 2009-11-23 260108 景顺长城新兴成长股票 1.0430 0.4817% 52.01 2.3930 0.0050 开放 李志嘉
232 2009-11-23 270005 广发聚丰股票 0.8311 1.0948% 306.40 4.5887 0.0090 暂停 易阳方
233 2009-11-23 288001 中信经典配置混合 1.0469 0.5958% 18.05 3.1869 0.0062 暂停 郑煜
234 2009-11-23 288102 中信稳定双利债券 1.0758 0.2796% 18.08 1.4448 0.0030 暂停 李广云
235 2009-11-23 310308 申万巴黎盛利精选混合 1.0170 1.1337% 18.94 2.5890 0.0114 开放 徐爽
236 2009-11-23 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 1.0710 0.5634% 0.87 1.8270 0.0060 开放 张鹏
237 2009-11-23 310328 申万巴黎新动力股票 0.8761 1.2247% 46.52 2.8075 0.0106 开放 张鹏
238 2009-11-23 320003 诺安股票 1.1379 0.8330% 256.57 3.0214 0.0094 开放 杨谷
239 2009-11-23 360005 光大保德信红利股票 2.6146 0.9186% 49.93 3.2726 0.0238 开放 许春茂
240 2009-11-23 510050 华夏上证50ETF 2.5970 0.4642% 253.01 3.2180 0.0120 开放 方军
241 2009-11-23 510080 长盛全债指数增强债券 1.2445 0.1932% 10.36 1.9545 0.0024 开放 刘静
242 2009-11-23 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.8380 1.2487% 54.41 1.8900 0.0350 开放 张娅
243 2009-11-23 519001 银华价值优选股票 1.5752 2.0207% 204.53 5.3120 0.0312 开放 陆文俊
244 2009-11-23 519003 海富通收益增长混合 0.7920 0.6353% 44.69 2.4070 0.0050 开放 蒋征
245 2009-11-23 519007 海富通强化回报混合 0.7120 0.5650% 23.83 2.2080 0.0040 开放 蒋征
246 2009-11-23 519008 汇添富优势精选混合 3.0844 0.8534% 60.04 4.6444 0.0261 开放 庞飒
247 2009-11-23 519300 大成沪深300指数 1.2023 0.8641% 84.36 2.5223 0.0103 开放 杨丹
