网易首页 - 新闻 - 体育 - 亚运 - 娱乐 - 财经 - 女人 - 亲子 - 汽车 - 科技 - 手机 - 数码 - 论坛 - 博客

网易财经
网易财经

财经行情

网易首页 > 财经频道 > 行情数据



基金净值排行

 特别提示:点击表头可实现升、降表头

序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-27 000001 华夏成长混合 1.5250 -1.9923% 125.48 3.2060 -0.0310 开放 巩怀志
2 2009-11-27 000021 华夏优势增长股票 2.2110 -2.5991% 166.94 2.3310 -0.0590 开放 刘文动
3 2009-11-27 002001 华夏回报混合 1.3330 -1.4053% 154.37 3.3450 -0.0190 开放 胡建平
4 2009-11-27 002021 华夏回报二号混合 1.0870 -1.2716% 85.57 2.3750 -0.0140 开放 胡建平
5 2009-11-27 020010 国泰金牛创新股票 1.0930 -1.6202% 60.14 1.1430 -0.0180 开放 何江旭
6 2008-08-29 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.0000% 1.88 0.9540 -0.0460 暂停 投资管理小组
7 2009-11-27 040008 华安策略优选股票 0.7912 -2.6695% 144.88 2.3275 -0.0217 开放 张伟
8 2009-11-27 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 -0.0912% 13.42 1.2040 -0.0010 开放 过钧
9 2009-11-27 050009 博时新兴成长股票 0.9110 -2.2532% 223.01 3.4180 -0.0210 开放 李培刚
10 2009-11-27 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 -0.0905% 13.52 1.2120 -0.0010 开放 过钧
11 2009-11-27 070001 嘉实成长收益混合 0.9051 -1.5875% 34.13 3.0784 -0.0146 开放 徐晨光
12 2009-11-27 070010 嘉实主题混合 1.1940 -1.0771% 101.88 2.7020 -0.0130 开放 邹唯
13 2009-11-27 070011 嘉实策略混合 1.1970 -2.1259% 88.64 1.3870 -0.0260 开放 邵健
14 2009-11-27 090004 大成精选增值混合 1.0555 -2.8085% 40.00 2.9560 -0.0305 开放 曹雄飞
15 2009-11-27 090006 大成2020生命周期混合 0.6900 -2.9536% 111.19 2.5120 -0.0210 开放 占冠良
16 2009-11-27 100026 富国天合稳健股票 0.9042 -2.0156% 43.79 2.2837 -0.0186 开放 周蔚文
17 2009-11-27 110001 易方达平稳增长混合 1.5040 -1.6993% 39.66 2.7340 -0.0260 开放 侯清濯
18 2009-11-27 110002 易方达策略成长混合 4.0400 -1.8703% 70.36 4.8500 -0.0770 开放 刘志奇
19 2009-11-27 112002 易方达策略成长二号混合 1.4920 -1.8421% 71.80 3.0270 -0.0280 开放 刘志奇
20 2009-11-27 160603 鹏华普天收益混合 0.8370 -1.6451% 23.15 3.2830 -0.0140 开放 张卓
21 2009-11-27 160605 鹏华中国50混合 1.8200 -1.9397% 52.74 3.4500 -0.0360 开放 黄鑫
22 2009-11-27 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.1670 -2.1794% 93.31 1.1670 -0.0260 开放 谢可
23 2009-11-27 160910 大成创新成长混合 0.8920 -2.5137% 126.57 2.1030 -0.0230 开放 倪明
24 2009-11-27 161606 融通行业景气混合 0.9970 -1.9666% 44.91 2.9370 -0.0200 开放 邹曦
25 2009-11-27 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1090 -2.5483% 52.81 2.9330 -0.0290 开放 刘模林
26 2009-11-27 161902 万家增强收益债券 1.0969 -0.1638% 8.73 1.6034 -0.0018 开放 张旭伟
27 2009-11-27 162208 泰达荷银首选企业股票 1.5523 -2.1804% 28.20 1.6023 -0.0346 开放 梁辉
28 2009-11-27 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7447 -2.4623% 79.00 0.7447 -0.0188 开放 吴俊峰
29 2009-11-27 163801 中银中国混合(LOF) 1.7481 -1.7756% 19.53 3.2281 -0.0316 开放 孙庆瑞
30 2009-11-27 163803 中银增长股票 0.9410 -2.8093% 124.80 2.8232 -0.0272 开放 陈志龙
31 2009-11-27 163804 中银收益混合 0.8950 -1.9823% 42.80 2.0750 -0.0181 开放 陈军
32 2009-11-27 180012 银华富裕主题股票 1.0952 -1.7582% 87.55 2.0302 -0.0196 开放 王华
33 2009-11-27 200007 长城安心回报混合 0.6630 -0.8820% 92.01 1.8026 -0.0059 开放 徐九龙
34 2009-11-27 200008 长城品牌优选股票 0.8822 -2.0866% 154.68 0.8822 -0.0188 开放 杨毅平
35 2009-11-27 202003 南方绩优成长股票 1.6862 -2.9246% 135.05 2.2362 -0.0508 开放 苏彦祝
36 2009-11-27 202005 南方成份精选股票 0.9917 -3.0502% 142.81 0.9917 -0.0312 开放 应帅
37 2009-11-27 202102 南方多利增强债券C 1.0581 -0.6199% 9.64 1.1713 -0.0066 开放 高峰
38 2006-06-27 202201 南方避险 1.2065 0.0000% 57.87 1.4505 0.2065 开放 蒋峰
39 2009-11-25 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.7530 0.9383% 178.31 0.7530 0.0070 开放 谢伟鸿
40 2009-11-27 206001 鹏华行业成长混合 1.0073 -2.3840% 4.64 3.8017 -0.0246 开放 陈鹏
41 2009-11-27 217001 招商安泰股票 0.8085 -2.4140% 10.24 3.4225 -0.0200 开放 邓良毅
42 2009-11-27 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4944 -1.4443% 30.67 4.3852 -0.0219 开放 闫旭
43 2009-11-27 240008 华宝兴业收益增长混合 3.2748 -1.8051% 71.53 3.2748 -0.0602 开放 冯刚
44 2009-11-27 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0433 -1.7423% 181.11 1.0433 -0.0185 开放 吴丰树
45 2009-11-27 253010 国联安安心成长混合 0.9530 -2.7551% 2.56 2.0240 -0.0270 开放 冯天戈
46 2009-11-27 257010 国联安小盘精选混合 0.8410 -2.0955% 25.24 2.9710 -0.0180 开放 吴鹏
47 2009-11-27 257030 国联安优势股票 1.2360 -2.5237% 14.69 1.3360 -0.0320 开放 陈苏桥
48 2009-11-27 260101 景顺长城优选股票 1.1149 -1.0561% 29.56 3.0056 -0.0119 开放 毛从容
49 2009-11-27 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7696 -1.1940% 70.29 3.0596 -0.0093 开放 毛从容
50 2009-11-27 260104 景顺长城内需增长股票 3.6560 -0.4628% 18.80 4.5260 -0.0170 开放 王鹏辉
51 2009-11-27 260109 景顺长城内需贰号股票 1.1690 -0.5106% 43.89 2.2290 -0.0060 开放 王鹏辉
52 2009-11-27 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9560 -2.7467% 150.96 0.9560 -0.0270 开放 蔡宝美(产假)
53 2009-11-27 270007 广发大盘成长混合 0.9043 -2.6168% 141.99 0.9043 -0.0243 暂停 李琛
54 2009-11-27 290004 泰信优质生活股票 1.1527 -2.7832% 23.03 1.6527 -0.0330 开放 刘强
55 2009-11-27 310358 申万巴黎新经济混合 0.7458 -2.2414% 51.59 2.0777 -0.0171 开放 魏立
56 2009-11-27 320004 诺安优化收益债券 1.0727 0.1213% 5.38 1.1323 0.0013 开放 张乐赛
57 2009-11-27 320005 诺安价值增长股票 0.9051 -1.3407% 103.41 1.8501 -0.0123 开放 王鹏
58 2009-11-27 360001 光大保德信量化股票 0.9471 -2.8416% 151.32 2.8908 -0.0277 开放 袁宏隆
59 2009-11-27 360007 光大保德信优势配置股票 0.7986 -2.5979% 139.42 0.7986 -0.0213 开放 高宏华
60 2009-11-27 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9253 -2.2088% 44.27 2.3545 -0.0209 开放 王振州
61 2009-11-27 375010 上投摩根中国优势混合 2.6196 -0.6824% 64.96 5.2396 -0.0180 开放 杨安乐
62 2009-11-27 377010 上投摩根阿尔法股票 5.1813 -2.0641% 58.88 5.2213 -0.1092 开放 王孝德
63 2009-11-27 377020 上投摩根内需动力股票 1.2025 -1.3212% 129.37 1.3025 -0.0161 开放 王孝德
64 2009-11-27 398001 中海优质成长混合 0.7919 -3.0129% 54.22 2.8686 -0.0246 开放 杨济如
65 2009-11-27 398011 中海分红增利混合 0.7917 -2.8589% 36.54 2.1917 -0.0233 开放 陶林健
66 2009-11-27 400003 东方精选混合 0.9958 -1.9882% 87.34 3.2922 -0.0202 开放 付勇
67 2009-11-27 410003 华富成长趋势股票 0.7012 -2.6517% 18.24 0.9912 -0.0191 开放 陈德义
68 2009-11-27 420001 天弘精选混合 0.6044 -2.1373% 36.61 1.7605 -0.0132 开放 吕宜振
69 2009-11-27 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6313 -2.3813% 89.59 2.6716 -0.0154 开放 汪晖
70 2009-11-27 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0042 -2.0484% 46.05 1.0042 -0.0210 开放 秦岭松
71 2009-11-27 481004 工银稳健成长股票 1.3032 -2.2942% 55.61 1.5532 -0.0306 开放 曹冠业
72 2009-11-27 483003 工银精选平衡混合 0.7313 -1.9968% 83.82 1.9347 -0.0149 开放 司晓晨
73 2009-11-27 485005 工银增强收益债券B 1.0643 -0.1126% 40.55 1.2593 -0.0012 开放 杜海涛
74 2009-11-27 510081 长盛动态精选混合 1.2109 -1.9435% 22.14 2.9109 -0.0240 开放 邓永明
75 2009-11-27 519011 海富通精选混合 0.8478 -2.2709% 88.82 3.6943 -0.0197 开放 陈洪
76 2009-11-27 519013 海富通风格优势股票 1.2560 -2.1807% 69.78 2.0120 -0.0280 开放 康赛波
77 2009-11-27 519015 海富通精选贰号混合 0.6800 -2.0173% 28.47 1.0000 -0.0140 开放 丁俊
78 2009-11-27 519017 大成积极成长股票 0.9860 -2.6654% 32.49 2.0380 -0.0270 开放 周建春
79 2009-11-27 519018 汇添富均衡增长股票 0.8627 -2.2436% 233.87 2.4409 -0.0198 开放 庞飒
80 2009-11-27 519068 汇添富成长焦点股票 1.2310 -2.0528% 126.41 1.3810 -0.0258 开放 齐东超
81 2009-11-27 519100 长盛中证100指数 1.0159 -2.7847% 17.34 1.5859 -0.0291 开放 白仲光
82 2009-11-27 519181 万家和谐增长混合 0.6607 -2.1765% 22.56 1.4297 -0.0147 开放 李洪雨
83 2009-11-27 519690 交银稳健配置混合 2.1201 -2.4165% 121.14 2.9501 -0.0525 开放 李立
84 2009-11-27 519694 交银蓝筹股票 0.8712 -2.1234% 143.44 0.8862 -0.0189 开放 崔海峰
85 2009-11-27 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.9937 -1.0767% 7.24 2.0937 -0.0217 开放 冯烜
86 2009-11-27 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.1631 -1.2481% 24.84 1.1631 -0.0147 开放 邵骥咏
87 2009-11-27 550002 信诚精萃成长股票 0.9162 -2.6769% 40.38 2.1450 -0.0252 开放 刘浩
88 2009-11-27 560002 益民红利成长混合 0.7141 -3.0677% 19.03 1.8720 -0.0226 开放 熊伟
89 2009-11-27 560003 益民创新优势混合 0.9172 -3.2285% 56.25 0.9372 -0.0306 开放 高广新
90 2009-11-27 570001 诺德价值优势股票 0.9634 -2.8831% 43.47 0.9634 -0.0286 开放 戴奇雷
91 2009-11-27 580002 东吴双动力股票 1.1489 -2.0211% 18.21 1.6689 -0.0237 开放 王炯
92 2009-11-27 590001 中邮核心优选股票 1.4941 -3.0686% 162.73 2.7141 -0.0473 暂停 王海涛
93 2009-11-27 590002 中邮核心成长股票 0.7607 -2.9967% 269.26 0.7607 -0.0235 暂停 盛军
94 2009-11-27 620001 金元比联宝石保本混合 1.0425 -0.6575% 29.35 1.0425 -0.0069 开放 何旻
95 2009-11-27 630001 华商领先企业混合 1.0464 -2.6695% 86.33 1.1514 -0.0287 开放 王锋
96 2009-11-27 020001 国泰金鹰增长股票 1.0260 -1.9120% 9.87 3.8990 -0.0200 开放 张玮
97 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 0.0000% 2.85 1.4260 0.4260 开放 陈强
98 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 0.0000% 11.30 1.5090 0.4840 开放 高红兵
99 2009-11-27 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1390 -1.8949% 27.32 2.0240 -0.0220 开放 黄焱
100 2009-11-27 040004 华安宝利配置混合 1.0380 -2.5352% 45.21 3.3180 -0.0270 开放 邓跃辉
101 2009-11-27 040005 华安宏利股票 2.5485 -2.0109% 131.37 3.1685 -0.0523 开放 尚志民
102 2009-11-27 040007 华安中小盘成长股票 1.1806 -2.1791% 120.76 2.4955 -0.0263 开放 沈雪峰
103 2009-11-27 050008 博时第三产业股票 1.2450 -2.7344% 120.93 2.7540 -0.0350 开放 邹志新
104 2009-11-27 050201 博时价值增长贰号混合 0.7580 -1.8135% 82.54 2.2130 -0.0140 开放 夏春
105 2009-11-27 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6810 -1.9446% 54.97 4.0010 -0.0730 开放 陈勤
106 2009-11-27 080001 长盛成长价值混合 0.9120 -0.9772% 12.20 2.7560 -0.0090 开放 王宁
107 2009-11-27 100016 富国天源平衡混合 1.0102 -1.9033% 7.95 2.2708 -0.0196 开放 李晓铭
108 2009-11-27 100022 富国天瑞强势混合 0.9137 -2.2049% 91.63 3.3382 -0.0206 开放 宋小龙
109 2009-11-27 110003 易方达上证50指数 0.8944 -2.6874% 261.61 2.7444 -0.0247 开放 林飞
110 2009-11-27 110009 易方达价值精选股票 1.5088 -2.2798% 82.92 2.5588 -0.0352 开放 吴欣荣
111 2009-11-27 110010 易方达价值成长混合 1.4379 -2.3497% 315.96 1.4979 -0.0346 开放 潘峰
112 2009-11-27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9317 -0.8091% 37.66 2.9007 -0.0076 开放 袁野
113 2009-11-27 121005 国投瑞银创新动力股票 1.3169 -2.0164% 50.19 2.5159 -0.0271 开放 徐炜哲
114 2009-11-27 151002 银河收益债券 1.5342 -0.2989% 3.88 2.0142 -0.0046 开放 索峰
115 2009-11-27 160311 华夏蓝筹混合 1.2710 -2.9771% 181.91 3.6750 -0.0390 开放 杨泽辉
116 2009-11-27 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.9640 -1.1078% 171.35 3.5450 -0.0220 开放 邓晓峰
117 2009-11-27 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8900 -1.9824% 139.11 2.7520 -0.0180 开放 程世杰
118 2009-11-27 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4830 -3.0085% 112.24 1.6830 -0.0460 开放 林宇坤
119 2009-11-27 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9800 -2.3126% 35.26 2.3212 -0.0232 开放 丁骏
120 2009-11-27 161605 融通蓝筹成长混合 1.3890 -1.7680% 32.82 2.5190 -0.0250 开放 陈晓生
121 2009-11-27 161609 融通动力先锋股票 1.5030 -2.4026% 39.46 1.9030 -0.0370 开放 陈晓生
122 2009-11-27 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8296 -1.9153% 7.27 2.2018 -0.0162 开放 鞠英利
123 2009-11-27 162006 长城久富股票(LOF) 1.6313 -2.4167% 42.70 3.5221 -0.0404 开放 杨建华
124 2009-11-27 162202 泰达荷银周期股票 1.0723 -2.2338% 8.07 2.9973 -0.0245 开放 吴俊峰
125 2009-11-27 162204 泰达荷银精选股票 4.6294 -2.5492% 70.56 4.7994 -0.1211 开放 刘青山
126 2009-11-27 162205 泰达荷银风险预算混合 1.5072 -0.6984% 2.48 2.4122 -0.0106 开放 许杰
127 2009-11-27 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7698 -1.7235% 45.17 1.8515 -0.0135 开放 陈少平
128 2009-11-27 162607 景顺长城资源垄断股票 0.8540 -2.0642% 98.24 2.8150 -0.0180 开放 陈晖
129 2009-11-27 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5773 -2.5160% 36.69 2.1364 -0.0149 开放 吴涛
130 2009-11-27 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.0380 -2.4986% 24.44 1.2380 -0.0266 开放 王磊
131 2009-11-27 180001 银华优势企业混合 1.0816 -1.6101% 45.46 2.7016 -0.0177 开放 金斌
132 2009-11-27 180002 银华保本增值混合 1.1915 -0.4096% 13.69 1.3815 -0.0049 开放 姜永康
133 2009-11-27 180003 银华-道琼斯88指数 1.0925 -2.7852% 139.97 2.8925 -0.0313 开放 路志刚
134 2009-11-27 200001 长城久恒平衡混合 1.4700 -1.5405% 3.73 2.5800 -0.0230 开放 李硕
135 2009-11-27 202001 南方稳健成长混合 1.1164 -2.5063% 76.79 2.9114 -0.0287 开放 马北雁
136 2009-11-27 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9469 -2.4518% 84.38 2.0124 -0.0238 开放 马北雁
137 2009-11-27 202101 南方宝元债券 1.1524 -0.6894% 22.31 2.3724 -0.0080 开放 高峰
138 2009-11-27 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5492 -1.3649% 6.01 2.3898 -0.0076 开放 陆万山
139 2009-11-27 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6046 -3.3259% 29.92 2.2449 -0.0208 开放 陆万山
140 2009-11-27 213003 宝盈策略增长股票 1.0663 -2.2102% 35.30 1.4663 -0.0241 开放 余述胜
141 2009-11-27 217009 招商核心价值混合 1.1455 -3.8042% 66.94 1.1455 -0.0453 开放 张冰
142 2009-11-27 255010 国联安稳健混合 1.8010 -2.5960% 3.31 2.5710 -0.0480 开放 傅明笑
143 2009-11-27 270001 广发聚富混合 1.2635 -1.6808% 78.89 3.5735 -0.0216 开放 王国强
144 2009-11-27 270002 广发稳健增长混合 1.5912 -3.3528% 102.18 3.2112 -0.0552 开放 冯永欢
145 2009-11-27 270006 广发策略优选混合 1.8243 -2.1718% 124.67 2.5043 -0.0405 开放 冯永欢
146 2009-11-27 288002 中信红利股票 2.5291 -1.9729% 52.92 3.9291 -0.0509 暂停 郑煜
147 2009-11-27 290002 泰信先行策略混合 0.7016 -3.2676% 69.93 2.6005 -0.0237 开放 梁剑
148 2009-11-27 290003 泰信双息双利债券 1.0202 -0.3905% 6.29 1.1545 -0.0040 开放 何俊春
149 2009-11-27 320001 诺安平衡混合 0.7932 -2.9250% 94.18 3.0532 -0.0239 开放 林健标
150 2009-11-27 340001 兴业可转债混合 1.2284 -0.7754% 31.57 2.8064 -0.0096 暂停 杨云
151 2009-11-27 340006 兴业全球视野股票 3.3248 -1.3588% 78.77 3.3248 -0.0458 开放 董承非
152 2009-11-27 350001 天治财富增长混合 0.7389 -1.6505% 3.00 2.2842 -0.0124 开放 谢京
153 2009-11-27 350002 天治品质优选混合 0.8467 -2.6893% 1.66 3.3567 -0.0234 开放 谢京
154 2009-11-27 360006 光大保德信新增长股票 1.2691 -1.9621% 26.17 2.5491 -0.0254 开放 钱钧
155 2009-11-27 378010 上投摩根成长先锋股票 2.3565 -1.6404% 67.05 2.3565 -0.0393 开放 赵梓峰
156 2009-11-27 398021 中海能源策略混合 0.9096 -2.4767% 87.59 1.2196 -0.0231 开放 施恒新
157 2009-11-27 400001 东方龙混合 0.6340 -0.8445% 9.25 2.3955 -0.0054 开放 于鑫
158 2009-11-27 410001 华富竞争力优选混合 0.7896 -1.7177% 17.77 2.1870 -0.0138 开放 鞠柏辉
159 2009-11-27 450001 国富中国收益混合 0.7857 -1.6276% 14.78 2.0940 -0.0130 开放 黄林
160 2009-11-27 450002 国富弹性市值股票 1.4417 -1.1248% 57.65 2.6017 -0.0164 开放 张晓东
161 2009-11-27 450003 国富潜力组合股票 1.1847 -1.3243% 73.62 1.4347 -0.0159 开放 朱国庆
162 2009-11-27 481001 工银核心价值股票 0.4555 -0.9783% 69.57 3.8326 -0.0045 开放 张翎
163 2009-11-27 485105 工银增强收益债券A 1.0772 -0.1113% 41.04 1.2722 -0.0012 开放 杜海涛
164 2009-11-27 510180 华安上证180ETF 0.7310 -3.0504% 43.68 2.7970 -0.0230 开放 刘璎(产假)
165 2009-11-27 519005 海富通股票 0.7110 -1.6598% 56.04 2.6600 -0.0120 开放 陈绍胜
166 2009-11-27 519021 国泰金鼎价值混合 1.1530 -1.2842% 73.01 1.8960 -0.0150 开放 邓时锋
167 2009-11-27 519029 华夏稳增混合 1.5920 -1.4851% 73.40 2.2970 -0.0240 开放 张龙
168 2009-11-27 519035 富国天博创新股票 0.8615 -2.1134% 97.06 2.9959 -0.0186 开放 毕天宇
169 2009-11-27 519087 新华优选分红混合 0.8170 -1.5544% 16.22 2.5052 -0.0129 开放 曹名长
170 2009-11-27 519180 万家180指数 0.7577 -2.7842% 71.58 3.0977 -0.0217 开放 欧庆铃
171 2009-11-27 519666 银河银信添利债券B 1.0363 0.1063% 14.40 1.2543 0.0011 开放 陆栋梁
172 2009-11-27 519688 交银精选股票 1.1737 -2.5004% 138.24 3.1695 -0.0301 开放 李立
173 2009-11-27 519994 长信金利趋势股票 0.7493 -2.4730% 90.32 2.2238 -0.0190 开放 许万国
174 2009-11-27 519996 长信银利精选股票 0.7881 -2.1480% 31.83 2.7081 -0.0173 开放 胡志宝
175 2009-11-27 530003 建信优选成长股票 0.9677 -2.1438% 38.63 2.4177 -0.0212 开放 李涛
176 2009-11-27 530005 建信优化配置混合 0.9191 -2.9666% 121.80 1.4691 -0.0281 开放 汪沛
177 2009-11-27 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.7494 -0.9568% 21.29 2.2154 -0.0169 开放 林彤彤
178 2009-11-27 550001 信诚四季红混合 0.9394 -2.1866% 61.11 2.1004 -0.0210 开放 管华雨
179 2009-11-27 610001 信达澳银领先增长股票 1.1953 -1.3779% 81.37 1.3953 -0.0167 开放 王战强
180 2009-11-27 002011 华夏红利混合 3.2630 -2.2761% 272.92 4.0960 -0.0760 开放 孙建冬
181 2009-11-27 040001 华安创新股票 0.7600 -2.1879% 85.51 3.4960 -0.0170 开放 汪光成
182 2009-11-27 050001 博时价值增长混合 0.7890 -1.8657% 216.43 3.2910 -0.0150 开放 夏春
183 2009-11-27 070002 嘉实增长混合 4.1560 -1.5399% 17.49 4.6970 -0.0650 开放 邵健
184 2009-11-27 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7668 -2.3806% 153.69 3.3368 -0.0187 开放 施永辉
185 2009-11-27 100018 富国天利增长债券 1.2593 -0.0238% 25.05 1.8843 -0.0003 开放 饶刚
186 2009-11-27 100020 富国天益价值股票 0.8993 -1.9302% 127.73 3.9106 -0.0177 开放 陈戈
187 2009-11-27 110005 易方达积极成长混合 1.3260 -1.7851% 86.39 4.2335 -0.0241 开放 陈志民
188 2009-11-27 110007 易方达稳健收益债券A 1.0576 -0.2923% 5.88 1.1462 -0.0031 开放 马喜德
189 2009-11-27 110008 易方达稳健收益债券B 1.0611 -0.2913% 5.90 1.1527 -0.0031 开放 马喜德
190 2009-11-27 001011 华夏希望债券A 1.1300 -0.5282% 88.15 1.1900 -0.0060 暂停 韩会永
191 2009-11-27 121001 国投瑞银融华债券 1.3542 -1.1172% 15.66 2.4062 -0.0153 开放 徐炜哲
192 2009-11-27 121003 国投瑞银核心企业股票 1.0520 -2.1759% 85.22 2.4920 -0.0234 开放 康晓云
193 2009-11-27 150103 银河银泰混合 0.8913 -2.5795% 34.57 3.4313 -0.0236 开放 刘风华
194 2009-11-27 151001 银河稳健混合 0.9672 -1.6373% 15.02 3.1352 -0.0161 开放 钱睿南
195 2009-11-27 159901 易方达深证100ETF 3.9840 -3.1599% 85.26 4.1040 -0.1300 开放 林飞
196 2009-11-27 159902 华夏中小板ETF 2.4270 -1.6214% 36.23 2.5270 -0.0400 开放 方军
197 2009-11-27 160105 南方积极配置股票 1.2116 -1.8788% 31.14 2.5756 -0.0232 开放 张慎平
198 2009-11-27 160106 南方高增长股票 1.5465 -2.6624% 43.67 2.8505 -0.0423 开放 谈建强
199 2009-11-27 160602 鹏华普天债券A 1.1500 0.0870% 5.13 1.3490 0.0010 开放 阳先伟
200 2009-11-27 160608 鹏华普天债券B 1.1170 0.0896% 4.98 1.3160 0.0010 开放 阳先伟
201 2009-11-27 160706 嘉实沪深300指数 0.8630 -2.7057% 384.30 2.7310 -0.0240 开放 杨宇
202 2009-11-27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5515 -2.1074% 29.00 3.0515 -0.0334 开放 朱少醒
203 2009-11-27 161601 融通新蓝筹混合 0.8783 -2.2591% 173.94 3.1733 -0.0203 开放 刘模林
204 2009-11-27 161603 融通债券 1.1250 0.0000% 5.16 1.4500 0.0000 开放 乔羽夫
205 2009-11-27 161604 融通深证100指数 1.4880 -2.9354% 164.98 2.6580 -0.0450 开放 郑毅
206 2009-11-27 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.0410 -2.8011% 36.21 2.5550 -0.0300 开放 郑毅
207 2009-11-27 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3753 -2.2669% 70.33 3.2856 -0.0319 开放 张冰
208 2009-11-27 162102 金鹰中小盘精选混合 1.4421 -1.4420% 7.24 2.3521 -0.0211 开放 杨绍基
209 2009-11-27 162201 泰达荷银成长股票 1.1229 -0.7688% 11.17 2.8329 -0.0087 开放 王勇
210 2009-11-27 162203 泰达荷银稳定股票 0.6590 -1.9491% 2.60 2.5990 -0.0131 开放 胡涛
211 2009-11-27 162605 景顺长城鼎益股票 1.0850 -1.8100% 86.11 3.1850 -0.0200 开放 张继荣
212 2009-11-27 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0912 -2.7258% 120.61 3.4012 -0.0586 开放 陈仕德
213 2009-11-27 163302 大摩资源优选混合 1.9064 -1.9846% 18.31 3.1414 -0.0386 开放 何滨
214 2009-11-27 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1098 -1.7876% 214.33 5.6188 -0.0202 开放 王晓明
215 2009-11-27 180010 银华优质增长股票 1.8822 -1.8563% 73.31 3.0822 -0.0356 开放 况群峰
216 2009-11-27 200002 长城久泰中信标普300指数 1.3036 -2.6946% 26.76 4.1636 -0.0361 开放 杨建华
217 2009-11-27 200006 长城消费增值股票 0.9386 -2.0353% 80.42 2.3786 -0.0195 开放 杨军
218 2009-11-27 210001 金鹰成份优选混合 0.7687 -2.2010% 18.43 2.4154 -0.0173 开放 杨绍基
219 2009-11-27 217002 招商安泰平衡混合 1.9306 -1.6305% 1.67 2.5456 -0.0320 开放 邓良毅
220 2009-11-27 217003 招商安泰债券A 1.1341 -0.0705% 5.84 1.4506 -0.0008 开放 邓良毅
221 2009-11-27 217005 招商先锋混合 0.7625 -2.5559% 79.58 2.7125 -0.0200 开放 郝联峰
222 2009-11-27 217008 招商安本增利债券 1.1894 -0.6100% 9.08 1.2894 -0.0073 开放 汪仪
223 2009-11-27 217203 招商安泰债券B 1.1156 -0.0627% 5.75 1.4321 -0.0007 开放 邓良毅
224 2009-11-27 233001 大摩基础行业混合 0.5447 -1.6077% 0.86 2.0897 -0.0089 开放 李君
225 2009-11-27 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.5325 -2.0892% 20.35 3.1725 -0.0327 开放 胡戈游
226 2009-11-27 240003 华宝兴业宝康债券 1.1723 0.0341% 10.94 1.6223 0.0004 开放 谭微思
227 2009-11-27 240004 华宝兴业动力组合股票 0.9531 -1.6612% 29.00 3.4631 -0.0161 开放 刘自强
228 2009-11-27 240005 华宝兴业多策略股票 0.7323 -1.6783% 90.41 4.3053 -0.0125 开放 牟旭东
229 2009-11-27 240009 华宝兴业先进成长股票 2.3686 -2.8307% 40.04 2.3686 -0.0690 开放 吴丰树
230 2009-11-27 257020 国联安精选股票 0.9620 -2.3350% 38.20 2.7840 -0.0230 开放 魏东
231 2009-11-27 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9800 -2.0979% 48.87 2.3300 -0.0210 开放 李志嘉
232 2009-11-27 270005 广发聚丰股票 0.7775 -2.0040% 286.64 4.3461 -0.0159 暂停 易阳方
233 2009-11-27 288001 中信经典配置混合 0.9853 -1.5979% 16.99 3.1253 -0.0160 暂停 郑煜
234 2009-11-27 288102 中信稳定双利债券 1.0547 -0.4812% 17.73 1.4237 -0.0051 暂停 李广云
