| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 1.1305 | 3.0310 |
| 2009-11-20 | 1.1171 | 3.0176 |
| 2009-11-19 | 1.1185 | 3.0190 |
| 2009-11-18 | 1.1177 | 3.0182 |
| 2009-11-17 | 1.1169 | 3.0174 |
| 2009-11-16 | 1.1165 | 3.0170 |
| 2009-11-13 | 1.0827 | 2.9832 |
| 2009-11-12 | 1.0767 | 2.9772 |
| 2009-11-11 | 1.0771 | 2.9776 |
| 2009-11-10 | 1.0807 | 2.9812 |
| 2009-11-09 | 1.0741 | 2.9746 |
| 2009-11-06 | 1.0710 | 2.9715 |
| 2009-11-05 | 1.0651 | 2.9656 |
| 2009-11-04 | 1.0675 | 2.9680 |
| 2009-11-03 | 1.0645 | 2.9650 |
| 2009-11-02 | 1.0542 | 2.9547 |
| 2009-10-30 | 1.0219 | 2.9224 |
| 2009-10-29 | 1.0104 | 2.9109 |
| 2009-10-28 | 1.0330 | 2.9335 |
| 2009-10-27 | 1.0283 | 2.9288 |
| 2009-10-26 | 1.0582 | 2.9587 |
| 2009-10-23 | 1.0596 | 2.9601 |
| 2009-10-22 | 1.0413 | 2.9418 |
| 2009-10-21 | 1.0478 | 2.9483 |
| 2009-10-20 | 1.0504 | 2.9509 |
| 2009-10-19 | 1.0394 | 2.9399 |
| 2009-10-16 | 1.0070 | 2.9075 |
| 2009-10-15 | 1.0049 | 2.9054 |
| 2009-10-14 | 1.0014 | 2.9019 |
| 2009-10-13 | 0.9941 | 2.8946 |
| 2009-10-12 | 0.9807 | 2.8812 |
| 2009-10-09 | 0.9826 | 2.8831 |
| 2009-09-30 | 0.9372 | 2.8377 |
| 2009-09-29 | 0.9277 | 2.8282 |
| 2009-09-28 | 0.9222 | 2.8227 |
| 2009-09-25 | 0.9455 | 2.8460 |
| 2009-09-24 | 0.9524 | 2.8529 |
| 2009-09-23 | 0.9462 | 2.8467 |
| 2009-09-22 | 0.9690 | 2.8695 |
| 2009-09-21 | 0.9869 | 2.8874 |
| 2009-09-18 | 0.9802 | 2.8807 |
| 2009-09-17 | 1.0170 | 2.9175 |
| 2009-09-16 | 1.0026 | 2.9031 |
| 2009-09-15 | 1.0119 | 2.9124 |
| 2009-09-14 | 1.0113 | 2.9118 |
| 2009-09-11 | 0.9979 | 2.8984 |
| 2009-09-10 | 0.9797 | 2.8802 |
| 2009-09-09 | 0.9881 | 2.8886 |
| 2009-09-08 | 0.9745 | 2.8750 |
| 2009-09-07 | 0.9511 | 2.8516 |
| 2009-09-04 | 0.9450 | 2.8455 |
| 2009-09-03 | 0.9364 | 2.8369 |
| 2009-09-02 | 0.8858 | 2.7863 |
| 2009-09-01 | 0.8719 | 2.7724 |
| 2009-08-31 | 0.8688 | 2.7693 |
| 2009-08-28 | 0.9348 | 2.8353 |
| 2009-08-27 | 0.9733 | 2.8738 |
| 2009-08-26 | 0.9825 | 2.8830 |
| 2009-08-25 | 0.9625 | 2.8630 |
| 2009-08-24 | 0.9953 | 2.8958 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例(10:X) | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-04-29 | 2008-04-28 | 0.500 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-03-13 | 2007-03-12 | 0.160 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-22 | 2006-12-21 | --- | 19.205 | 第1次(一季度),拆细,正式 | |
| 2006 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 0.230 | --- | 分红 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-03-23 | 2006-03-27 | 0.030 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2006 | 2006-02-07 | 2006-02-09 | 0.060 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名:曹雄飞 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 曹雄飞先生:北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司。曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。现任大成基金管理有限公司研究部总监。具有基金从业资格。国籍:中国 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:施永辉 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 施永辉先生:基金经理助理,1968年出生,理学硕士,9年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成,历任公司研究部高级研究员、副总监,现任投资部副总监。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理助理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:张益凡 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 张益凡先生:北京大学光华管理学院硕士。8年证券从业经历,2000年起历任浙江省国际信托投资公司投资经理、总裁助理,中融基金管理有限公司副总经理,国信证券有限责任公司资产管理总部副总经理兼投资总监;现任大成精选增值证券投资基金基金经理。张益凡先生具有证券投资基金从业资格。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2009-03-25 | 离任原因:辞去 |
| 姓名:钱辉 | 出生年份:1964-01-01 | 简介: 钱辉先生:硕士,毕业于北京大学和美国耶鲁大学,美国特许金融分析师(CFA)。自1995年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事证券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等工作。2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监;2005年6月至2007年1月担任大成货币基金基金经理;2007年6月27日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2008-12-18 | 离任原因:不再担任 |
| 姓名:曹雄飞 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 曹雄飞先生:大成精选增值混合型证券投资基金经理,金融学硕士,7年证券从业经历。先后任职于证券北京地区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城基金管理公司市场部高级经理。2004年3月以来历任大成基金管理有限公司研究部高级研究员、投资总总监助理、大成蓝筹稳健证券投资基金经理助理。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2007-06-27 | 离任原因: |
| 姓名:何光明 | 出生年份:1965-01-01 | 简介: 何光明先生:39 岁,高级经济师,上海交通大学工业管理工程硕士,11 年证券从业经历。曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部和证券管理总部研究发展部,先后负责湘国信基金(景阳基金前身)的组合管理和投资策略研究。1999 年加入大成基金管理有限公司,历任研究员、景阳基金经理助理、销售经理、策略分析师和大成蓝筹稳健开放式基金经理助理,曾具体负责公司委托资产管理筹备工作。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2006-01-21 | 离任原因: |
| 基金简介 | 基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行 基金名称:大成精选增值混合型证券投资基金 基金类型:契约型开放式。 基金投资目标:投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 基金份额的面值:每基金份额的面值为人民币1.00元。 发行对象:个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)。 发行方式:通过基金销售网点(包括基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点,具体名单见发行公告)公开发售。 发行期限:自招募说明书公告之日起不超过3个月。 基金的申购和赎回:基金成立后不超过30个工作日,将通过基金销售网点( 包括基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点,具体名单见发行公告)办理申购、赎回和其他交易。 |
| 投资目标 | 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 |
| 投资理念 | 将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。 |
| 投资策略 | 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。 |
| 投资标准 | |
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6 次,成立 不满3 个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成。 7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | 1、基金经理根据研究部的研究成果制定资产配置方案。
研究部策略分析师和行业研究员在广泛参考和利用公司内、外部的研究成果,了解国家宏观经济政策、基础产业政策,经过筛选、归纳和整理,定期或不定期地撰写市场策略研究报告和宏观经济、行业、上市公司分析报告。基金经理根据研究 部的分析报告和研究报告制定资产配置方案。 2、投资决策委员会审议决定基金资产配置方案 投资决策委员会根据研究部和基金经理提供的市场策略研究报告、宏观研究报告、行业配置方案,决议确定基金总体投资计划。 3、基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案 基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划,结合研究部的宏观、行业及上市公司分析报告、市场分析报告,确定类属资产和行业配置比例,构造投资组合。 4、交易执行 交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交 5、风险控制委员会及监察稽核部提出风险控制建议 风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,提出风险防范措施,监察稽核部对计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 6、基金经理对组合进行调整 基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,风险控制委员会对各种风险的监控和评估结果对组合进行动态调整。 7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和
国债。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中国银行股份有限公司 (联系电话:95566) | 华林证券有限责任公司 (联系电话:0755-82707855) |
| 深圳平安银行股份有限公司 (联系电话:0755-25859591、0755-961202) | 中国光大银行 (联系电话:95595、010-68560675) |
| 深圳发展银行股份有限公司 (联系电话:0755-82088888-8811) | 江南证券 (联系电话:0791-6768763) |
| 东海证券有限责任公司 (联系电话:021-50588876、0519-8166222 0379-64912266) | 招商银行股份有限公司 (联系电话:95555、0755-83195915) |
| 中信建投证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-108、010-65186080) | 浙商证券有限责任公司 (联系电话:0571-87901963、0571-87902079) |
| 大成基金管理有限公司 (联系电话:0755-83183388) | 中国农业银行 (联系电话:010-68424199) |
| 中国农业银行 (联系电话:010-68297268、95599) | 交通银行股份有限公司 (联系电话:021-58781234、95559) |
| 联合证券有限责任公司 (联系电话:0755-25125666、4008888555) | 中国银河证券股份有限公司 (联系电话:010-68016655) |
| 光大证券有限责任公司 (联系电话:021-68816000、68823685) | 国泰君安证券股份有限公司 (联系电话:400-8888-666、021-62580818-213) |
| 招商证券股份有限公司 (联系电话:4008888111、0755-26951111、0755-82943511) | 海通证券股份有限公司 (联系电话:021-962503、021-53594566-4125) |
| 东方证券股份有限公司 (联系电话:021-962506、021-63325888) | 申银万国证券股份有限公司 (联系电话:021-962505、021-54033888) |
| 长江证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-318、4008-888-999) | 中信证券股份有限公司 (联系电话:010-84864818-63266) |
| 山西证券有限责任公司 (联系电话:0351-8686703、8686868) | 国信证券有限责任公司 (联系电话:800-810-8868、0755-82130833-2181) |
| 兴业证券股份有限公司 (联系电话:021-68419393-1259) | 长城证券有限责任公司 (联系电话:0755-82288968、0755-83516094) |
| 东莞证券有限责任公司 (联系电话:961130、0769-22119423) | 平安证券有限责任公司 (联系电话:0755-22627802、95511) |
| 中信万通证券有限责任公司 (联系电话:0532-96577) | 广发证券股份有限公司 (联系电话:020-87555888-875) |
| 华泰证券股份有限公司 (联系电话:025-84457777-950、248、025-84579897) | 财通证券经纪有限责任公司 (联系电话:0571-87828088、96336、0571-87828088) |
| 华安证券有限责任公司 (联系电话:0551-5161671) | 国元证券股份有限公司 (联系电话:0551-96888、0551-2634400) |
| 上海证券有限责任公司 (联系电话:962518、021-65076608-557) | 湘财证券有限责任公司 (联系电话:400-888-1551、021-68634518) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 (联系电话:95528、021-61618888) | 国海证券有限责任公司 (联系电话:0771-5539262、4008888100、96100) |
| 中国工商银行股份有限公司 (联系电话:010-66107900、95588) | 安信证券股份有限公司 (联系电话:0755-82825555、0755-82558332) |
| 中信金通证券有限责任公司 (联系电话:0571-96598、0571-85783750) | 广州证券有限责任公司 (联系电话:020-961303、020-87320991) |
| 金元证券股份有限公司 (联系电话:4008-888-228) | 信泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84784782) |
| 渤海证券股份有限公司 (联系电话:022-28451861、28455588) | 中国民生银行股份有限公司 (联系电话:010-58560666、95568) |
| 中国建设银行股份有限公司 (联系电话:95533) | 上海农村商业银行股份有限公司 (联系电话:021-962999) |
| 广东发展银行股份有限公司 (联系电话:95508、020-87310888) | 方正证券有限责任公司 (联系电话:95571) |
| 恒泰证券股份有限公司 (联系电话:0471-4913998、0471-4961259) | 宏源证券股份有限公司 (联系电话:010-62294608-6240、010-62294600) |
| 瑞银证券有限责任公司 (联系电话:010-59226788、400-887-8827) | 国都证券有限责任公司 (联系电话:800-810-8809) |
| 中国国际金融有限公司 (联系电话:010-85679169、010-85679238) | 宁波银行股份有限公司 (联系电话:021-63586189) |
| 浙商银行股份有限公司 (联系电话:95105665、0571-87659084) | 国金证券股份有限公司 (联系电话:028-86690126) |
| 江海证券经纪有限责任公司 (联系电话:4006662288) | 东莞银行股份有限公司 (联系电话:96228) |
| 爱建证券有限责任公司 (联系电话:021-63340678) | 中原证券股份有限公司 (联系电话:4008139666) |
| 英大证券有限责任公司 (联系电话:0755-26982993) | 北京银行股份有限公司 (联系电话:010-96169、022-96269、021-53599688、029-857668) |
| 东北证券股份有限公司 (联系电话:85096709、0431-96688-0、0431-85096733) | 华西证券有限责任公司 (联系电话:4008888818) |
| 华宝证券经纪有限公司 (联系电话:4008200860) | 青岛银行股份有限公司 (联系电话:96588、4006696588) |
| 天相投资顾问有限公司 (联系电话:010-66045678) | 国联证券股份有限公司 (联系电话:0510-82588168) |
| 信达证券股份有限公司 (联系电话:010-88656100 、400-8008899) | 温州银行股份有限公司 (联系电话:0577-96699) |
| 广发华福证券有限责任公司 (联系电话:0591-87383623、96326) | 杭州银行股份有限公司 (联系电话:0571-96523、4008888508) |
| 西南证券股份有限公司 (联系电话:4008096096) |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3152 | 凡拥有[大成蓝筹090003]基金的朋友必读,否则后悔一生!!! | 73 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 6282 | 三个处女结婚后的反映(不笑你找我,~!~笑了回帖哦 | 207 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 8122 | 24岁女孩与30岁男人的经典对白,感动!(转载一个很久的故事) | 321 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 42 | 分红、分红 | 1 | 2009-11-17 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 654 | 分红!分红! | 19 | 2009-10-13 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 2141 | 说说自己的大成价值,投票. | 37 | 2008-1-23 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 608 | 强烈要求更换超级垃圾经理倪明 | 12 | 2009-2-11 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 269 | 大成经理亲阅 | 6 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 5138 | 重大消息---大成蓝筹基金...全部基友必看 | 68 | 2007-12-29 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 0 | 请问一下,我的大成基金净值现在是多少啊? | 0 | 2009-11-16 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 916 | 明年8月升级做爸爸 姓谢 求名字 | 23 | 2008-1-5 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 31 | 收药 天津收药 天津高价收药13642105959药品 | 1 | 2009-11-8 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 857 | 还有1.33元买的大成创新的朋友吗/进来报个到 | 18 | 2009-7-20 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 93 | [精品]天津收药 天津高价收药13920736172药 | 1 | 2009-9-15 0:00:00 | 2009-11-14 0:00:00 |
| 238 | 购此基金看谁价格最高?讨论一下 | 3 | 2008-1-31 0:00:00 | 2009-11-13 0:00:00 |
| 169 | 大成2020你是一只死鸡? | 2 | 2009-1-19 0:00:00 | 2009-11-13 0:00:00 |
| 163 | 我们要发财 | 1 | 2009-1-17 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 143 | 跟华夏大盘比大成2020的全体人员简直是垃圾! | 1 | 2009-1-24 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 224 | 大成2020的经理 | 1 | 2009-2-10 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 0 | 基金经理怎么了??? | 0 | 2009-10-28 0:00:00 | 2009-10-28 0:00:00 |