| 累计净值:2.7730 | 日增长率:1.20% | 月(4周)增长率:9.71% | 半年(26周)增长率:27.78% |
| 今年以来增长率:87.69% | 周增长率:1.20% | 季(13周)增长率:18.22% | 一年(52周)增长率:87.69% |
| 所属公司:嘉实基金 | 投资风格:稳健成长型 | 成立日期:2006-07-21 | 基金经理:邹唯 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 1.2650 | 2.7730 |
| 2009-11-20 | 1.2500 | 2.7580 |
| 2009-11-19 | 1.2470 | 2.7550 |
| 2009-11-18 | 1.2400 | 2.7480 |
| 2009-11-17 | 1.2330 | 2.7410 |
| 2009-11-16 | 1.2330 | 2.7410 |
| 2009-11-13 | 1.2210 | 2.7290 |
| 2009-11-12 | 1.2030 | 2.7110 |
| 2009-11-11 | 1.2020 | 2.7100 |
| 2009-11-10 | 1.1980 | 2.7060 |
| 2009-11-09 | 1.1920 | 2.7000 |
| 2009-11-06 | 1.1930 | 2.7010 |
| 2009-11-05 | 1.1990 | 2.7070 |
| 2009-11-04 | 1.1960 | 2.7040 |
| 2009-11-03 | 1.1940 | 2.7020 |
| 2009-11-02 | 1.1860 | 2.6940 |
| 2009-10-30 | 1.1530 | 2.6610 |
| 2009-10-29 | 1.1380 | 2.6460 |
| 2009-10-28 | 1.1400 | 2.6480 |
| 2009-10-27 | 1.1390 | 2.6470 |
| 2009-10-26 | 1.1480 | 2.6560 |
| 2009-10-23 | 1.1380 | 2.6460 |
| 2009-10-22 | 1.1270 | 2.6350 |
| 2009-10-21 | 1.1260 | 2.6340 |
| 2009-10-20 | 1.1330 | 2.6410 |
| 2009-10-19 | 1.1270 | 2.6350 |
| 2009-10-16 | 1.1210 | 2.6290 |
| 2009-10-15 | 1.1240 | 2.6320 |
| 2009-10-14 | 1.1310 | 2.6390 |
| 2009-10-13 | 1.1350 | 2.6430 |
| 2009-10-12 | 1.1270 | 2.6350 |
| 2009-10-09 | 1.1360 | 2.6440 |
| 2009-09-30 | 1.1080 | 2.6160 |
| 2009-09-29 | 1.0960 | 2.6040 |
| 2009-09-28 | 1.1110 | 2.6190 |
| 2009-09-25 | 1.1140 | 2.6220 |
| 2009-09-24 | 1.1130 | 2.6210 |
| 2009-09-23 | 1.1290 | 2.6370 |
| 2009-09-22 | 1.1540 | 2.6620 |
| 2009-09-21 | 1.1640 | 2.6720 |
| 2009-09-18 | 1.1360 | 2.6440 |
| 2009-09-17 | 1.1390 | 2.6470 |
| 2009-09-16 | 1.1260 | 2.6340 |
| 2009-09-15 | 1.1330 | 2.6410 |
| 2009-09-14 | 1.1350 | 2.6430 |
| 2009-09-11 | 1.1150 | 2.6230 |
| 2009-09-10 | 1.0940 | 2.6020 |
| 2009-09-09 | 1.1100 | 2.6180 |
| 2009-09-08 | 1.1110 | 2.6190 |
| 2009-09-07 | 1.1050 | 2.6130 |
| 2009-09-04 | 1.0820 | 2.5900 |
| 2009-09-03 | 1.0580 | 2.5660 |
| 2009-09-02 | 1.0330 | 2.5410 |
| 2009-09-01 | 1.0330 | 2.5410 |
| 2009-08-31 | 1.0310 | 2.5390 |
| 2009-08-28 | 1.0700 | 2.5780 |
| 2009-08-27 | 1.0980 | 2.6060 |
| 2009-08-26 | 1.0880 | 2.5960 |
| 2009-08-25 | 1.0800 | 2.5880 |
| 2009-08-24 | 1.0770 | 2.5850 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例(10:X) | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-04-09 | 2008-04-11 | 0.010 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2007 | 2008-01-05 | 2008-01-08 | 0.333 | --- | 分红 | 第4次(年度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-10-11 | 2007-10-12 | 0.300 | --- | 分红 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.250 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2007 | 2007-03-30 | 2007-04-03 | 0.600 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.015 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名:邹唯 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 邹唯先生:曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:窦玉明 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 窦玉明先生:硕士研究生,13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理,2002年11月至2004年8月任嘉实成长收益基金基金经理,现任公司副总经理兼投资总监,2007年7月至今任本基金基金经理。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2008-07-22 | 离任原因:不再担任 |
| 姓名:王贵文 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 王贵文先生:CFA,拥有十一年国内外金融从业经验。曾任职于国家计委经济研究中心,1998年至1999年任花旗集团所属PRIMERICA投资理财顾问公司投资顾问,1999年至2000年任加拿大ASSANTE资产管理有限公司投资经理,2000年至2002年任大成基金管理有限公司基金经理(基金景业)、2002年任国信证券资产管理部副总经理、资产管理部总经理、国信证券总裁助理。2005年10月至今任嘉实基金管理公司投资决策委员会成员,基金经理,负责社保组合的投资管理。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2007-07-21 | 离任原因: |
| 基金简介 | |
| 投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资理念 | 把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
|
| 投资策略 | 本基金采用“主题投资策略”(Thematic Investment Approach),依托基金管理人的投研团队,借鉴外部合作方的研究成果,构建投资组合,动态把握市场投资机会。
|
| 投资标准 | 本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的情况下,基金可以进行收益分配;本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率(税后)水平的120%时,基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时,基金管理人将相应调整,并在10 个交易日内公告; |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | 1、主题研究与个股研究
研究员通过宏观研究、市场策略研究、定量研究和个股研究等手段,从宏观经济、政策制度、科技进步、社会文化等角度进行综合分析,为基金经理提供主题选择和主题企业群选择的建议。基金经理综合上述判断,确定投资主题和主题企业群,并上报投资决策委员会; 2、投资决策 在主题和主题企业群确定的基础上,基金经理根据“主题企业群”的市场容量、受益程度和市场反映速度,做出本基金的资产配置决策,包括对主题和主题企业群的资产配置以及债券和现金类资产的配置决策。研究员根据个券选择标准,提供个券选择建议。基金经理根据研究员的建议,完成组合构建,下达投资指令。 3、组合风险控制 组合控制员按照风险控制标准,对基金经理下达的投资指令进行事前审核。符合风险控制标准的指令将交由中央交易室执行。 4、交易执行 基金管理人设置独立的中央交易室,通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 5、动态的组合管理 基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 |
| 风险收益特征 | 较高风险,较高收益。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平安银行股份有限公司 (联系电话:0755-25859591、40066-99999、0755-961202) | 信泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84784782、400-8888-918) |
| 中国建设银行股份有限公司 (联系电话:95533) | 交通银行股份有限公司 (联系电话:95559、021-58781234) |
| 东吴证券有限责任公司 (联系电话:0512-65581136、0512-96288) | 北京银行股份有限公司 (联系电话:010-66226044/66223251、96169) |
| 南京证券有限责任公司 (联系电话:025-83367888) | 国联证券有限责任公司 (联系电话:0510-82831662、82588168) |
| 广州证券有限责任公司 (联系电话:020-87322668、020-961303) | 华夏银行股份有限公司 (联系电话:010-85238670,95577) |
| 招商银行股份有限公司 (联系电话:0755-83198888、82090060、95555) | 西部证券股份有限公司 (联系电话:029-87406172、029-87419999) |
| 兴业银行股份有限公司 (联系电话:0591-88012622、95561) | 深圳发展银行股份有限公司 (联系电话:0755-82088888-8811、95501) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 (联系电话:021-61618888、95528) | 嘉实基金管理有限公司 (联系电话:010-65188866、010-65185566、95105866 ) |
| 中国银行 (联系电话:010-66594977) | 中国银行股份有限公司 (联系电话:95566、010-66596688) |
| 中国银河证券有限责任公司 (联系电话:010-66568047、4008888888) | 中信证券股份有限公司 (联系电话:010-84683893) |
| 广发证券股份有限公司 (联系电话:020-87555888) | 中信建投证券有限责任公司 (联系电话:010-65182261、400-8888-108 ) |
| 国都证券有限责任公司 (联系电话:010-64482828、8008108809 ) | 国泰君安证券股份有限公司 (联系电话:021-62580818-213、4008888666 ) |
| 申银万国证券股份有限公司 (联系电话:021-54033888、021-962505 ) | 海通证券股份有限公司 (联系电话:021-53594566-4125、021-962503) |
| 联合证券有限责任公司 (联系电话:4008888555、0755-25125666、0755-82492000 ) | 兴业证券股份有限公司 (联系电话:021-68419974、021-68419125) |
| 招商证券股份有限公司 (联系电话:4008888111、0755-26951111、0755-82943511 ) | 湘财证券有限责任公司 (联系电话:021-68634518、021-68634818-8631、021-68865020 ) |
| 中银国际证券有限责任公司 (联系电话:021-68604866) | 中信万通证券有限责任公司 (联系电话:0532-85022026) |
| 长城证券有限责任公司 (联系电话:0755-83516094、0755-82288968 ) | 渤海证券有限责任公司 (联系电话:022-28451883) |
| 华泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84457777-882、721、025-84579897 ) | 东方证券股份有限公司 (联系电话:021-63325888、021-952506、400-8888-506 ) |
| 东北证券有限责任公司 (联系电话:0431-85096709、0431-966880) | 平安证券有限责任公司 (联系电话:0755-82450826、95511 ) |
| 江南证券有限责任公司 (联系电话:0791-6768763) | 财富证券有限责任公司 (联系电话:0731-4403343) |
| 宏源证券股份有限公司 (联系电话:010-62267799-6416、010-62267799-6789) | 金通证券股份有限公司 (联系电话:0571-85783750、0571-96598 ) |
| 东海证券有限责任公司 (联系电话:021--50586660、021-62196752、400-888-8588) | 国元证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-777、0551-2207938、96888 ) |
| 长江证券有限责任公司 (联系电话:021-63219781、4008-888-999、027-85808318) | 国信证券有限责任公司 (联系电话:0755-82130833、800-810-8868 ) |
| 金元证券有限责任公司 (联系电话:0755-83025695、4008888228) | 国海证券有限责任公司 (联系电话:0771-5539262、4008888100、96100) |
| 国盛证券有限责任公司 (联系电话:0791-6285537) | 光大证券股份有限公司 (联系电话:021-68816000、021-68823685 ) |
| 德邦证券有限责任公司 (联系电话:021-68761616) | 民生证券有限责任公司 (联系电话:010-85252656、4006198888) |
| 山西证券有限责任公司 (联系电话:0351-8686703、0351-8686868) | 中国民生银行股份有限公司 (联系电话:010-58351666、95568) |
| 中国工商银行股份有限公司 (联系电话:95588、101-66107900) | 中信银行股份有限公司 (联系电话:010-65541585、95558) |
| 安信证券股份有限公司 (联系电话:010-65778822、0755-82825555) | 中原证券股份有限公司 (联系电话:0371-967218、0371-5585670) |
| 中国农业银行 (联系电话:95599、010-85109219) | 华龙证券有限责任公司 (联系电话:0931-8888088、0931-4890619、4890618、4890100) |
| 新时代证券有限责任公司 (联系电话:010-68084591) | 上海证券有限责任公司 (联系电话:021-65081063) |
| 万联证券有限责任公司 (联系电话:020-37865026、020-37865009) | 东莞证券有限责任公司 (联系电话:0769-22119423、961130) |
| 大同证券经纪有限责任公司 (联系电话:0351-4167056) | 齐鲁证券有限公司 (联系电话:0531-81283728、81283731、) |
| 财通证券经纪有限责任公司 (联系电话:0571-87925129、0571-96336) | 国金证券股份有限公司 (联系电话:028-86690125、028-95105111) |
| 第一创业证券有限责任公司 (联系电话:010-68055776、0755-25832583) | 中国建银投资证券有限责任公司 (联系电话:0755-82026521、400-600-8008) |
| 宁波银行股份有限公司 (联系电话:0574-87050397、96528、962528) | 瑞银证券有限责任公司 (联系电话:010-59226756) |
| 华鑫证券有限责任公司 (联系电话:021-62163333、029-68918888、021-64339000) | 浙商证券有限责任公司 (联系电话:0571-87901963、0571-87902079) |
| 青岛银行股份有限公司 (联系电话:0532-85709793、0532-85709799) | 中山证券有限责任公司 (联系电话:0755-82943755、0755-82943750) |
| 天相投资顾问有限公司 (联系电话:010-66045529、010-66045678 ) | 东莞银行股份有限公司 (联系电话:0769-22119061、96228) |
| 世纪证券有限责任公司 (联系电话:0755-83199511) | 广东发展银行股份有限公司 (联系电话:020-38322542、020-38321557) |
| 中国民族证券有限责任公司 (联系电话:010-59355941、400-889-5618) | 厦门证券有限公司 (联系电话:0592-5161642、0592-5163588) |
| 江海证券经纪有限责任公司 (联系电话:0451-82336863、400-666-2288) | 华宝证券经纪有限公司 (联系电话:021-50122222) |
| 爱建证券有限责任公司 (联系电话:021-32229888、021-63340678) | 临商银行股份有限公司 (联系电话:0539-8304657、400-699-6588) |
| 徽商银行股份有限公司 (联系电话:0551-2667819、4008896588、96588) | 方正证券有限责任公司 (联系电话:0731-85832343、95571) |
| 英大证券有限责任公司 (联系电话:0755-83007069、0755-26982993) | 温州银行股份有限公司 (联系电话:0577-88995217 0577-96699 ) |
| 杭州银行股份有限公司 (联系电话:4008888508) | 西南证券股份有限公司 (联系电话:023-63721712、4008096096) |
| 南京银行股份有限公司 (联系电话:025-84544135) | 上海农村商业银行股份有限公司 (联系电话:(021)962999) |
| 浙商银行股份有限公司 (联系电话:0571-87659084) | 日信证券有限责任公司 (联系电话:010-88086830) |
| 广发华福证券有限责任公司 (联系电话:0591-87841160、0591-96326 ) | 信达证券股份有限公司 (联系电话:010-88656100、400-800-8899) |
| 东兴证券股份有限公司 (联系电话:010-66555835、010-66555795、66555815) |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 82036 | 你有勇气看完这75张照片吗? | 1074 | 2008-4-14 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 1052 | 北京支票换现金(当时兑现)信用卡提现代还款,点位低13691039887 | 9 | 2009-3-4 0:00:00 | 2009-11-21 0:00:00 |
| 803 | 证监会举报中心投诉电话号码 010--66210166 进来看看 | 8 | 2008-10-16 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 373 | 我的几个女人,每一个都天天抢着我,我被她们搞累了,咋办? | 8 | 2008-6-20 0:00:00 | 2009-11-19 0:00:00 |
| 7127 | 老婆出差,,找小姐应该注意什么? | 24 | 2008-1-10 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 135 | 北京支票换现金13720020298当时兑现 | 2 | 2009-9-20 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 36 | 嘉实基金经理李道滨:市场震荡灵活配置 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 48 | 时间验证好基金 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 42 | 嘉实主题领跑股基 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 435 | 最 新 利 大 好 消 息!《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 325 | 最 新 利 大 好 消 息!《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 376 | 最 新 利 大 好 消 息!《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 320 | 下周进入大B浪反弹 ,坚决加仓买进! □申银万国 钱启敏 | 1 | 2009-2-8 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 395 | ◥★内幕消息:股票专家推荐2只爆涨股票已公开请验证《特别推荐》 | 1 | 2009-2-10 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 82 | 嘉实三季报出炉 12只开放式基金获超额收益 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 66 | 基金半月收益红黑榜 前三后三名点评 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 42 | 基金市场 成交量大幅增长 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 47 | 北京信用卡提现金1341137552北京支票兑现金 | 0 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 0 | 北京双井信用卡套现1%13552005100QQ532703791 | 0 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 7 | 北京石景山信用卡套现1%13552005100QQ532703791 | 4 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |