| 累计净值:3.1662 | 日增长率:0.55% | 月(4周)增长率:9.20% | 半年(26周)增长率:23.80% |
| 今年以来增长率:47.86% | 周增长率:0.55% | 季(13周)增长率:16.51% | 一年(52周)增长率:54.47% |
| 所属公司:嘉实基金 | 投资风格:平衡型 | 成立日期:2002-11-05 | 基金经理:徐晨光 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 0.9571 | 3.1662 |
| 2009-11-20 | 0.9519 | 3.1574 |
| 2009-11-19 | 0.9469 | 3.1489 |
| 2009-11-18 | 0.9420 | 3.1407 |
| 2009-11-17 | 0.9421 | 3.1408 |
| 2009-11-16 | 0.9404 | 3.1380 |
| 2009-11-13 | 0.9225 | 3.1077 |
| 2009-11-12 | 0.9168 | 3.0981 |
| 2009-11-11 | 0.9147 | 3.0946 |
| 2009-11-10 | 0.9166 | 3.0978 |
| 2009-11-09 | 0.9136 | 3.0927 |
| 2009-11-06 | 0.9116 | 3.0893 |
| 2009-11-05 | 0.9100 | 3.0866 |
| 2009-11-04 | 0.9077 | 3.0827 |
| 2009-11-03 | 0.9084 | 3.0839 |
| 2009-11-02 | 0.8983 | 3.0669 |
| 2009-10-30 | 0.8765 | 3.0301 |
| 2009-10-29 | 0.8670 | 3.0140 |
| 2009-10-28 | 0.8796 | 3.0353 |
| 2009-10-27 | 0.8738 | 3.0255 |
| 2009-10-26 | 0.8891 | 3.0513 |
| 2009-10-23 | 0.8893 | 3.0517 |
| 2009-10-22 | 0.8783 | 3.0331 |
| 2009-10-21 | 0.8851 | 3.0446 |
| 2009-10-20 | 0.8902 | 3.0532 |
| 2009-10-19 | 0.8814 | 3.0383 |
| 2009-10-16 | 0.8677 | 3.0152 |
| 2009-10-15 | 0.8640 | 3.0089 |
| 2009-10-14 | 0.8619 | 3.0054 |
| 2009-10-13 | 0.8566 | 2.9965 |
| 2009-10-12 | 0.8461 | 2.9787 |
| 2009-10-09 | 0.8436 | 2.9745 |
| 2009-09-30 | 0.8153 | 2.9267 |
| 2009-09-29 | 0.8089 | 2.9159 |
| 2009-09-28 | 0.8126 | 2.9222 |
| 2009-09-25 | 0.8290 | 2.9498 |
| 2009-09-24 | 0.8316 | 2.9542 |
| 2009-09-23 | 0.8317 | 2.9544 |
| 2009-09-22 | 0.8464 | 2.9792 |
| 2009-09-21 | 0.8574 | 2.9978 |
| 2009-09-18 | 0.8515 | 2.9878 |
| 2009-09-17 | 0.8734 | 3.0248 |
| 2009-09-16 | 0.8595 | 3.0014 |
| 2009-09-15 | 0.8685 | 3.0165 |
| 2009-09-14 | 0.8693 | 3.0179 |
| 2009-09-11 | 0.8585 | 2.9997 |
| 2009-09-10 | 0.8451 | 2.9770 |
| 2009-09-09 | 0.8482 | 2.9823 |
| 2009-09-08 | 0.8423 | 2.9723 |
| 2009-09-07 | 0.8301 | 2.9517 |
| 2009-09-04 | 0.8274 | 2.9471 |
| 2009-09-03 | 0.8219 | 2.9379 |
| 2009-09-02 | 0.7919 | 2.8872 |
| 2009-09-01 | 0.7808 | 2.8685 |
| 2009-08-31 | 0.7791 | 2.8656 |
| 2009-08-28 | 0.8215 | 2.9372 |
| 2009-08-27 | 0.8422 | 2.9721 |
| 2009-08-26 | 0.8458 | 2.9782 |
| 2009-08-25 | 0.8340 | 2.9583 |
| 2009-08-24 | 0.8506 | 2.9863 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例(10:X) | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-02-28 | 2008-02-27 | --- | 16.886 | 第1次(一季度),拆细,正式 | |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 0.460 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2007 | 2007-01-11 | 2007-01-15 | 0.350 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-28 | 2007-01-04 | 0.250 | --- | 分红 | 第6次,分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 0.200 | --- | 分红 | 第5次,分红,正式 |
| 2006 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.050 | --- | 分红 | 第4次(年度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.040 | --- | 分红 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-06-13 | 2006-06-15 | 0.020 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2006 | 2006-04-08 | 2006-04-07 | 0.030 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2004 | 2004-06-23 | 2004-06-28 | 0.015 | --- | 再转股 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2004 | 2004-02-25 | 2004-03-02 | 0.030 | --- | 再转股 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2003 | 2003-12-23 | 2003-12-29 | 0.045 | --- | 再转股 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2003 | 2003-06-26 | 2003-06-25 | 0.010 | --- | 再转股 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2003 | 2003-05-29 | 2003-06-03 | 0.050 | --- | 再转股 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名:徐晨光 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 徐晨光先生:曾任华泰证券股份有限公司北京总部行业研究员;2002年加盟嘉实基金管理有限公司,先后任研究员、社保基金经理职务。硕士研究生,8年证券、基金从业经历,具有基金从业资格, 中国国籍。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:刘天君 | 出生年份:1978-01-01 | 简介: 刘天君先生:1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。7年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实泰和封闭基金经理,2007年4月17日至今任本基金基金经理,2007年12月8日至今任嘉实优质企业股票基金经理。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2009-07-14 | 离任原因:不再担任 |
| 姓名:刘志强 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 刘志强先生:管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月-2006年4月任嘉实服务增值行业基金经理助理,2006年4月-2006年11月任嘉实成长收益基金经理助理职务。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2008-07-22 | 离任原因:不再担任 |
| 姓名:孙林 | 出生年份:1975-01-01 | 简介: 孙林先生:经济学硕士,证券从业经历7年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月进入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理。现任嘉实成长收益基金基金经理职务。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2007-04-17 | 离任原因: |
| 姓名:窦玉明 | 出生年份:1969-01-01 | 简介: 窦玉明先生:1969年生,1994年毕业于清华大学经济管理学院,获硕士学位,1994年起先后在北京中信国际合作公司、君安证券、大成基金管理公司和嘉实基金管理公司从事投资工作,现任职于嘉实基金管理公司总经理助理兼投资总监,证券从业经历9年。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2004-08-10 | 离任原因:辞职 |
| 姓名:孙林 | 出生年份:1975-01-01 | 简介: 孙林先生:1975年生,1998年毕业于南京大学国际商学院,获硕士学位,1998年起先后在君安证券证券投资部和嘉实基金管理公司投资部从事投资工作,现任基金泰和基金经理助理,证券从业经历5年。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理助理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2003-01-24 | 离任原因:升任基金经理 |
| 基金简介 | 基金名称:嘉实成长收益证券投资基金
基金类型:契约型开放式 投资目标:本基金属成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 注册登记机构:嘉实基金管理有限公司 |
| 投资目标 | 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。 |
| 投资理念 | 以均衡风格追求长期增长 |
| 投资范围 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。 |
| 投资策略 | 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现″稳定收益″的目标;同时通过实施″行业优选积极轮换″的策略,实现″资本增值″目标。 |
| 投资标准 | 对于收益型股票,我们以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合以下几方面进行选择:
A.公司进入稳定发展阶段,预期主营业务收入及净利润保持稳定增长; B.公司现金流状况良好; C.公司有现金分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力; D.预期股息收益率处于市场平均水平之上。对于成长型资产类,本基金在确定具体的行业投资比例后,在业绩主导原则基础上对行业内个股进行价值判断,主要包括以下几方面要求: A.业绩增长性要求,公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平; B.业绩含金量要求,公司收入或利润的增长50%以上来源于主营业务收入或利润的增长; C.业绩的行业相关性要求,公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性,公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上,本基金重点采用相对价值评价方法,对股票投资价值进行判断。 |
| 收益分配原则 | 1、每份基金单位享有同等分配权;
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;如果投资者没有明示选择,则视为选择红利再投资方式。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | 1、公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金小组提供决策依据。
2、在投资决策委员会的指导下,基金小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断,按照基金的契约规定,提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例。并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。 3、投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、基金小组根据投资决策委员会所做的决议,参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合。 5、设置独立的集中交易室,基金经理将投资指令下达给集中交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。稽核监察部对基金投资过程进行日常监督。 7、基金小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。 8、基金管理人在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 |
| 风险管理工具及主要指标 | 本基金主要的风险管理工具是公司内部研发的“嘉实组合风险管理与绩效评估系统”。该系统可以完成VaR市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 深圳平安银行股份有限公司 (联系电话:0755-25859591、40066-99999、0755-961202) | 信泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84784782、400-8888-918) |
| 中国建设银行股份有限公司 (联系电话:95533) | 兴业银行股份有限公司 (联系电话:021-62677777、95561) |
| 上海浦东发展银行 (联系电话:021-61618888、95528) | 招商银行股份有限公司 (联系电话:0755-83195487、82090060、95555) |
| 光大证券有限责任公司 (联系电话:021-68816000、021-68823685) | 德邦证券有限责任公司 (联系电话:021-68761616) |
| 宏源证券股份有限公司 (联系电话:010-62267799-6416、010-62267799-6789) | 交通银行股份有限公司 (联系电话:95559、021-58781234) |
| 中国工商银行股份有限公司 (联系电话:010-66107900、95588) | 北京银行股份有限公司 (联系电话:010-66226044/66223251、96169) |
| 南京证券有限责任公司 (联系电话:025-83367888) | 广州证券有限责任公司 (联系电话:020-87320991、87320595) |
| 国盛证券有限责任公司 (联系电话:0791-6289771) | 中信建投证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-108) |
| 中银国际证券有限责任公司 (联系电话:021-68604866) | 金通证券股份有限公司 (联系电话:0571-85783750、96598) |
| 国联证券有限责任公司 (联系电话:0510-82588168、2588168) | 金元证券有限责任公司 (联系电话:0755-83025666、83025695) |
| 西部证券股份有限公司 (联系电话:029-87406132、029-87406172、029-87419999) | 东海证券有限责任公司 (联系电话:021-50586660) |
| 湘财证券有限责任公司 (联系电话:021-68634518、68865020、68634818-8631) | 世纪证券有限责任公司 (联系电话:0755-83199599、0755-83199511) |
| 江南证券有限责任公司 (联系电话:010-84802022、0755-83366612、83325909) | 华西证券有限责任公司 (联系电话:4008-888-818、0755-83025046) |
| 东北证券有限责任公司 (联系电话:0431-96688-99、5096733) | 兴业证券股份有限公司 (联系电话:021-68419125、021-68419974) |
| 长城证券有限责任公司 (联系电话:0755-82288968、0755-83516094) | 平安证券有限责任公司 (联系电话:95511、0755-82450826) |
| 民生证券有限责任公司 (联系电话:0371-7639999、010-85252605) | 东方证券股份有限公司 (联系电话:021-952506、021-63325888、400-8888-506) |
| 渤海证券有限责任公司 (联系电话:022-27483685、022-28451883) | 国元证券有限责任公司 (联系电话:96888、400-8888-777、0551-2634400-1112) |
| 长江证券有限责任公司 (联系电话:021-63296362、4008-888-999) | 浙商证券有限责任公司 (联系电话:0571-87901946、021-64718888-1204) |
| 中信万通证券有限责任公司 (联系电话:0532-5022026) | 山西证券有限责任公司 (联系电话:0351-8686766、8686703、8686868) |
| 财富证券有限责任公司 (联系电话:0731-4403343) | 恒泰证券有限责任公司 (联系电话:021-68405772) |
| 中信证券股份有限公司 (联系电话:010-84864818) | 国海证券有限责任公司 (联系电话:0771-5539262、4008888100) |
| 国都证券有限责任公司 (联系电话:800-810-8809、010-64482828) | 北京证券有限责任公司 (联系电话:010-68431166、010-68431166-8002、8009) |
| 中国银河证券有限责任公司 (联系电话:010-66568587、66568613) | 华泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84579897、025-84457777-882、721) |
| 国信证券有限责任公司 (联系电话:800-810-8868、0755-82130833) | 广发证券股份有限公司 (联系电话:020-87555888、020-87555888) |
| 海通证券股份有限公司 (联系电话:021-962503、021-53594566-4125) | 联合证券有限责任公司 (联系电话:4008888555、0755-25125666、0755-82492000) |
| 深圳发展银行股份有限公司 (联系电话:95501、0755-82088888-8811) | 东吴证券有限责任公司 (联系电话:0512-96288、0512-65581136) |
| 申银万国证券股份有限公司 (联系电话:021-54033888、021-962505) | 嘉实基金管理有限公司 (联系电话:010-65188866) |
| 中国银行 (联系电话:010-66594977) | 中国银行 (联系电话:010-66596688、95566) |
| 招商证券股份有限公司 (联系电话:4008888111、0755-26951111、0755-82943511) | 国泰君安证券股份有限公司 (联系电话:4008888666、021-62580818-213) |
| 中信银行股份有限公司 (联系电话:010-65541585、95558) | 安信证券股份有限公司 (联系电话:010-65778822、0755-82825555) |
| 中原证券股份有限公司 (联系电话:0371-967218、0371-5585670) | 中国农业银行 (联系电话:95599、010-85109219) |
| 华龙证券有限责任公司 (联系电话:0931-8888088、0931-4890619、4890618、4890100) | 新时代证券有限责任公司 (联系电话:010-68084591) |
| 上海证券有限责任公司 (联系电话:021-65081063) | 中国民生银行股份有限公司 (联系电话:010-58351666、95568) |
| 东莞证券有限责任公司 (联系电话:0769-22119423、961130) | 万联证券有限责任公司 (联系电话:020-37865026、020-37865009) |
| 大同证券经纪有限责任公司 (联系电话:0351-4167056) | 齐鲁证券有限公司 (联系电话:0531-81283728、81283731、) |
| 财通证券经纪有限责任公司 (联系电话:0571-87925129、0571-96336) | 国金证券股份有限公司 (联系电话:028-86690125、028-95105111) |
| 第一创业证券有限责任公司 (联系电话:010-68055776、0755-25832583) | 中国建银投资证券有限责任公司 (联系电话:0755-82026521、400-600-8008) |
| 宁波银行股份有限公司 (联系电话:0574-87050397、96528、962528) | 华鑫证券有限责任公司 (联系电话:021-62163333、029-68918888、021-64339000) |
| 青岛银行股份有限公司 (联系电话:0532-85709793、0532-85709799) | 中山证券有限责任公司 (联系电话:0755-82943755、0755-82943750) |
| 中国国际金融有限公司 (联系电话:010-65051166) | 天相投资顾问有限公司 (联系电话:010-66045529、010-66045678 ) |
| 东莞银行股份有限公司 (联系电话:0769-22119061、96228) | 广发华福证券有限责任公司 (联系电话:0591-87841160、0591-96326 ) |
| 广东发展银行股份有限公司 (联系电话:020-38322542、020-38321557) | 中国民族证券有限责任公司 (联系电话:010-59355941、400-889-5618) |
| 厦门证券有限公司 (联系电话:0592-5161642、0592-5163588) | 江海证券经纪有限责任公司 (联系电话:0451-82336863、400-666-2288) |
| 华宝证券经纪有限公司 (联系电话:021-50122222) | 爱建证券有限责任公司 (联系电话:021-32229888、021-63340678) |
| 临商银行股份有限公司 (联系电话:0539-8304657、400-699-6588) | 徽商银行股份有限公司 (联系电话:0551-2667819、4008896588、96588) |
| 方正证券有限责任公司 (联系电话:0731-85832343、95571) | 英大证券有限责任公司 (联系电话:0755-83007069、0755-26982993) |
| 温州银行股份有限公司 (联系电话:0577-88995217 0577-96699 ) | 杭州银行股份有限公司 (联系电话:4008888508) |
| 西南证券股份有限公司 (联系电话:023-63721712、4008096096) | 南京银行股份有限公司 (联系电话:025-84544135) |
| 上海农村商业银行股份有限公司 (联系电话:(021)962999) | 浙商银行股份有限公司 (联系电话:0571-87659084) |
| 日信证券有限责任公司 (联系电话:010-88086830) | 信达证券股份有限公司 (联系电话:010-88656100、400-800-8899) |
| 东兴证券股份有限公司 (联系电话:010-66555835、010-66555795、66555815) |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 82036 | 你有勇气看完这75张照片吗? | 1074 | 2008-4-14 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 1052 | 北京支票换现金(当时兑现)信用卡提现代还款,点位低13691039887 | 9 | 2009-3-4 0:00:00 | 2009-11-21 0:00:00 |
| 803 | 证监会举报中心投诉电话号码 010--66210166 进来看看 | 8 | 2008-10-16 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 373 | 我的几个女人,每一个都天天抢着我,我被她们搞累了,咋办? | 8 | 2008-6-20 0:00:00 | 2009-11-19 0:00:00 |
| 7127 | 老婆出差,,找小姐应该注意什么? | 24 | 2008-1-10 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 135 | 北京支票换现金13720020298当时兑现 | 2 | 2009-9-20 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 36 | 嘉实基金经理李道滨:市场震荡灵活配置 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 48 | 时间验证好基金 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 42 | 嘉实主题领跑股基 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 435 | 最 新 利 大 好 消 息!《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 325 | 最 新 利 大 好 消 息!《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 376 | 最 新 利 大 好 消 息!《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 320 | 下周进入大B浪反弹 ,坚决加仓买进! □申银万国 钱启敏 | 1 | 2009-2-8 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 395 | ◥★内幕消息:股票专家推荐2只爆涨股票已公开请验证《特别推荐》 | 1 | 2009-2-10 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 82 | 嘉实三季报出炉 12只开放式基金获超额收益 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 66 | 基金半月收益红黑榜 前三后三名点评 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 42 | 基金市场 成交量大幅增长 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 47 | 北京信用卡提现金1341137552北京支票兑现金 | 0 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 0 | 北京双井信用卡套现1%13552005100QQ532703791 | 0 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 7 | 北京石景山信用卡套现1%13552005100QQ532703791 | 4 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |