| 累计净值:2.4330 | 日增长率:0.62% | 月(4周)增长率:8.43% | 半年(26周)增长率:19.89% |
| 今年以来增长率:38.96% | 周增长率:0.62% | 季(13周)增长率:16.24% | 一年(52周)增长率:42.24% |
| 所属公司:华夏基金 | 投资风格:分红型 | 成立日期:2006-08-14 | 基金经理:胡建平 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 1.1450 | 2.4330 |
| 2009-11-20 | 1.1380 | 2.4260 |
| 2009-11-19 | 1.1430 | 2.4310 |
| 2009-11-18 | 1.1410 | 2.4290 |
| 2009-11-17 | 1.1390 | 2.4270 |
| 2009-11-16 | 1.1360 | 2.4240 |
| 2009-11-13 | 1.1150 | 2.4030 |
| 2009-11-12 | 1.1100 | 2.3980 |
| 2009-11-11 | 1.1110 | 2.3990 |
| 2009-11-10 | 1.1130 | 2.4010 |
| 2009-11-09 | 1.1050 | 2.3930 |
| 2009-11-06 | 1.1040 | 2.3920 |
| 2009-11-05 | 1.1030 | 2.3910 |
| 2009-11-04 | 1.0990 | 2.3870 |
| 2009-11-03 | 1.0940 | 2.3820 |
| 2009-11-02 | 1.0860 | 2.3740 |
| 2009-10-30 | 1.0560 | 2.3440 |
| 2009-10-29 | 1.0450 | 2.3330 |
| 2009-10-28 | 1.0600 | 2.3480 |
| 2009-10-27 | 1.0600 | 2.3480 |
| 2009-10-26 | 1.0790 | 2.3670 |
| 2009-10-23 | 1.0770 | 2.3650 |
| 2009-10-22 | 1.0640 | 2.3520 |
| 2009-10-21 | 1.0700 | 2.3580 |
| 2009-10-20 | 1.0720 | 2.3600 |
| 2009-10-19 | 1.0610 | 2.3490 |
| 2009-10-16 | 1.0460 | 2.3340 |
| 2009-10-15 | 1.0490 | 2.3370 |
| 2009-10-14 | 1.0470 | 2.3350 |
| 2009-10-13 | 1.0410 | 2.3290 |
| 2009-10-12 | 1.0320 | 2.3200 |
| 2009-10-09 | 1.0310 | 2.3190 |
| 2009-09-30 | 0.9990 | 2.2870 |
| 2009-09-29 | 0.9940 | 2.2820 |
| 2009-09-28 | 0.9910 | 2.2790 |
| 2009-09-25 | 1.0110 | 2.2990 |
| 2009-09-24 | 1.0160 | 2.3040 |
| 2009-09-23 | 1.0090 | 2.2970 |
| 2009-09-22 | 1.0210 | 2.3090 |
| 2009-09-21 | 1.0340 | 2.3220 |
| 2009-09-18 | 1.0300 | 2.3180 |
| 2009-09-17 | 1.0540 | 2.3420 |
| 2009-09-16 | 1.0420 | 2.3300 |
| 2009-09-15 | 1.0540 | 2.3420 |
| 2009-09-14 | 1.0550 | 2.3430 |
| 2009-09-11 | 1.0430 | 2.3310 |
| 2009-09-10 | 1.0230 | 2.3110 |
| 2009-09-09 | 1.0270 | 2.3150 |
| 2009-09-08 | 1.0250 | 2.3130 |
| 2009-09-07 | 1.0110 | 2.2990 |
| 2009-09-04 | 1.0050 | 2.2930 |
| 2009-09-03 | 0.9970 | 2.2850 |
| 2009-09-02 | 0.9630 | 2.2510 |
| 2009-09-01 | 0.9470 | 2.2350 |
| 2009-08-31 | 0.9370 | 2.2250 |
| 2009-08-28 | 0.9850 | 2.2730 |
| 2009-08-27 | 1.0150 | 2.3030 |
| 2009-08-26 | 1.0210 | 2.3090 |
| 2009-08-25 | 1.0110 | 2.2990 |
| 2009-08-24 | 1.0350 | 2.3230 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例(10:X) | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-01-14 | 2008-01-16 | 0.041 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-11-23 | 2007-11-28 | 0.039 | --- | 分红 | 第18次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-10-30 | 2007-11-01 | 0.039 | --- | 分红 | 第17次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 0.039 | --- | 分红 | 第16次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 0.039 | --- | 分红 | 第15次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 0.039 | --- | 分红 | 第14次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-09-14 | 2007-09-18 | 0.036 | --- | 分红 | 第13次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-09-07 | 2007-09-11 | 0.072 | --- | 分红 | 第12次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 0.033 | --- | 分红 | 第11次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-07-02 | 2007-07-04 | 0.031 | --- | 分红 | 第10次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-06-20 | 2007-06-22 | 0.122 | --- | 分红 | 第9次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-06-11 | 2007-06-13 | 0.275 | --- | 分红 | 第8次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 0.122 | --- | 分红 | 第7次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-05-11 | 2007-05-16 | 0.028 | --- | 分红 | 第6次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-04-17 | 2007-04-19 | 0.056 | --- | 分红 | 第5次,分红,正式 |
| 2007 | 2007-02-16 | 2007-02-27 | 0.050 | --- | 分红 | 第4次(年度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-02-07 | 2007-02-09 | 0.050 | --- | 分红 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-01-22 | 2007-01-25 | 0.050 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 0.076 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-28 | 2007-01-08 | 0.050 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名:胡建平 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 胡建平先生:硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:罗泽萍 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 罗泽萍女士:经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理。 |
| 性别:女 | 职务:基金经理助理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:颜正华 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 颜正华先生:硕士。曾任国海证券证券投资部、投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,基金经理助理,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月31日起任职)。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2009-03-07 | 离任原因:不再担任 |
| 姓名:石波 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 石波先生:法学硕士,证券从业经历13年。历任君安证券有限公司投资银行部上海总部副总经理、上海申华实业股份有限公司常务副总经理、华夏基金管理有限公司投资管理部副总经理、兴科证券投资基金基金经理、兴华证券投资基金基金经理,现兼任华夏回报证券投资基金基金经理。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2007-08-17 | 离任原因: |
| 基金简介 | 基金名称:华夏回报二号证券投资基金
基金类型:契约型开放式 批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2006]130号文核准 基金单位面值: 1.00元 投资目标:尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。 投资范围:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。 收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 募集对象:中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 销售渠道:华夏基金管理有限公司在北京、上海、深圳和广州的投资理财中心、中国银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、金元证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、国联证券有限责任公司 设立募集期限:2006年7月14日至2006年8月9日 |
| 投资目标 | 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
|
| 投资理念 | 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
|
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略
基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、权证、资产支持证券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。 (1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。 (2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略。在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况。基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。 (3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。 (4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券;在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。 此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证、资产支持证券。 2、股票投资策略 本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象: (1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票; (2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。 大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。 3、债券投资策略 本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。 本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。即具有以下一项或多项特征的债券,将是本组合债券投资重点关注的对象: (1)有较好流动性的债券; (2)到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券; (3)风险水平合理、有较好下行保护的债券; (4)期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券; (5)同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。 |
| 投资标准 | 本基金股票投资部分重点投资于价值型股票,投资于价值型股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券部分投资于国债及信用等级为BBB级或以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。 |
| 收益分配原则 | 1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准时,本基金可以进行收益分配。 6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 同一投资者持有的同一基金的同一费用类别(前收费或后收费)只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安信证券股份有限公司 (联系电话:0755-82825555) | 大同证券经纪有限责任公司 (联系电话:0351-4167056) |
| 新时代证券有限责任公司 (联系电话:010-68083578) | 西部证券 (联系电话:029-87406172) |
| 上海浦东发展银行 (联系电话:95528、021-61618888) | 德邦证券 (联系电话:021-68590808) |
| 华林证券有限责任公司 (联系电话:0755-83749454) | 上海证券有限责任公司 (联系电话:021-962518、021-65081063) |
| 国盛证券 (联系电话:0791-6285337、6288690) | 东海证券有限责任公司 (联系电话:021-50586660) |
| 长城证券 (联系电话:0755-83516094) | 渤海证券有限责任公司 (联系电话:022-28451861) |
| 西南证券有限责任公司 (联系电话:023-63786397) | 广州证券有限责任公司 (联系电话:020-87322668) |
| 国元证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-777、0551-2207938) | 中原证券股份有限公司 (联系电话:0371-967218、0371-65585670) |
| 第一创业证券有限责任公司 (联系电话:0755-25832494) | 华夏基金管理有限公司 (联系电话:400-818-6666) |
| 中国银行股份有限公司 (联系电话:010-66594977) | 中国银行股份有限公司 (联系电话:95566) |
| 中国建设银行股份有限公司 (联系电话:95533) | 交通银行股份有限公司 (联系电话:021-58781234) |
| 招商银行股份有限公司 (联系电话:95555) | 中国银河证券有限责任公司 (联系电话:010-66568613、66568587、800-820-1868) |
| 国泰君安证券股份有限公司 (联系电话:021-62580818) | 申银万国证券股份有限公司 (联系电话:021-54033888) |
| 国信证券有限责任公司 (联系电话:0755-82130833) | 广发证券股份有限公司 (联系电话:020-87555888) |
| 中信证券股份有限公司 (联系电话:010-84864818-63266) | 中信建投证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-108) |
| 招商证券股份有限公司 (联系电话:0755-82943666) | 联合证券有限责任公司 (联系电话:0755-82492000) |
| 光大证券股份有限公司 (联系电话:021-68823685) | 海通证券股份有限公司 (联系电话:021-23219000) |
| 兴业证券股份有限公司 (联系电话:021-68419974) | 长江证券有限责任公司 (联系电话:021-63219781) |
| 华泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84457777-893、721) | 南京证券有限责任公司 (联系电话:025-83364032) |
| 华西证券有限责任公司 (联系电话:0755-83025046) | 中信万通证券有限责任公司 (联系电话:0532-5023457) |
| 国都证券有限责任公司 (联系电话:010-64482828-390) | 平安证券有限责任公司 (联系电话:0755-82450826) |
| 东莞证券有限责任公司 (联系电话:0769-22119426) | 东北证券有限责任公司 (联系电话:0431-96688-99、0431-85096710) |
| 万联证券有限责任公司 (联系电话:020-37865026) | 金通证券股份有限公司 (联系电话:0571-85783750) |
| 金元证券有限责任公司 (联系电话:0755-83025666) | 齐鲁证券有限公司 (联系电话:0531-81283728) |
| 国海证券有限责任公司 (联系电话:0771-5539262) | 世纪证券有限责任公司 (联系电话:0755-83199511) |
| 湘财证券有限责任公司 (联系电话:021-68865020) | 中银国际证券有限责任公司 (联系电话:021-68604866) |
| 东吴证券有限责任公司 (联系电话:0512-65581136) | 山西证券有限责任公司 (联系电话:0351-8686766、8686708) |
| 国联证券有限责任公司 (联系电话:0510-2831662、82588168) | 深圳发展银行股份有限公司 (联系电话:95501、0755-82088888) |
| 中国工商银行股份有限公司 (联系电话:95588) | 北京银行 (联系电话:010-96169、010-66223251) |
| 中国农业银行 (联系电话:95599) | 天相投资顾问有限公司 (联系电话:010-66045678) |
| 江南证券有限责任公司 (联系电话:0791-6770351) | 恒泰证券有限责任公司 (联系电话:0471-4961259) |
| 财通证券经纪有限责任公司 (联系电话:0571-96336) | 中国民生银行股份有限公司 (联系电话:95568) |
| 华龙证券有限责任公司 (联系电话:0931-4981619、4980618、4860100) | 中国邮政储蓄银行 (联系电话:11185) |
| 东方证券股份有限公司 (联系电话:021-962506) | 中信银行股份有限公司 (联系电话:95558) |
| 中国建银投资证券有限责任公司 (联系电话:400-600-8008) | 中国光大银行 (联系电话:95595) |
| 方正证券有限责任公司 (联系电话:95571) | 兴业银行股份有限公司 (联系电话:95561) |
| 财富证券有限责任公司 (联系电话:0731-4403319) | 华安证券有限责任公司 (联系电话:0551-96518、400-809-6518) |
| 江海证券经纪有限责任公司 (联系电话:400-666-2288) | 宏源证券股份有限公司 (联系电话:010-62294600) |
| 中国民族证券有限责任公司 (联系电话:400-889-5618) | 信达证券股份有限公司 (联系电话:400-800-8899) |
| 华宝证券有限责任公司 (联系电话:4008209898) | 爱建证券有限责任公司 (联系电话:021-63340678) |
| 东兴证券股份有限公司 (联系电话:010-66555795、010-665558157) | 青岛银行股份有限公司 (联系电话:96588、400-66-96588) |
| 上海农村商业银行股份有限公司 (联系电话:021-962999) | 厦门证券有限公司 (联系电话:0592-5163588) |
| 西藏证券经纪有限责任公司 (联系电话:400-881-1177) | 广发华福证券有限责任公司 (联系电话: 0591-96326) |
| 宁波银行股份有限公司 (联系电话:96528) | 浙商银行股份有限公司 (联系电话:95105665) |
| 平安银行股份有限公司 (联系电话:400-669-9999) |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 34077 | 凡拥有本基金的必读否则后悔一辈子 | 912 | 2008-1-3 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 10602 | 老婆的最后一条短信 看完我哭了 | 316 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 70383 | 18岁女人与52岁男人经典对白,感动一路人 | 2063 | 2008-4-2 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 17912 | 十句大实话 请牢记!!! | 422 | 2008-1-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 6835 | 一个母亲一生撒的8个谎言(含泪推荐)! | 280 | 2009-2-11 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 48146 | 老婆的最后一条短信 看完我哭了 | 851 | 2008-9-25 0:00:00 | 2009-11-22 0:00:00 |
| 1 | 警惕:“扳脖子”治疗颈椎病,危险|仙草奇虫贴|仙草奇虫筋骨贴 | 0 | 2009-11-21 0:00:00 | 2009-11-21 0:00:00 |
| 40 | 招聘文字工作者(电脑输入、排版、校对、复核)可领回家工作 | 0 | 2009-11-20 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 0 | 我买华夏回报基金已经两年了,如果赎回需要手续费吗 | 0 | 2009-11-20 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 294 | 要求分红 | 4 | 2009-11-2 0:00:00 | 2009-11-17 0:00:00 |
| 13858 | 偷看本主公洗澡的下场!!!~~~~~~~~~ | 374 | 2009-2-10 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 135 | 宫怀子,全年都没给大家赚钱。 | 0 | 2009-11-13 0:00:00 | 2009-11-14 0:00:00 |
| 106 | 宫怀子 | 2 | 2009-11-13 0:00:00 | 2009-11-14 0:00:00 |
| 639 | 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!(标准答案) | 3 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-11 0:00:00 |
| 326 | 要求分红 | 8 | 2009-11-2 0:00:00 | 2009-11-11 0:00:00 |
| 0 | 提高风格反映头发 后果方法感 不、不发的是日用途 | 0 | 2009-11-9 0:00:00 | 2009-11-9 0:00:00 |
| 0 | 分红 | 0 | 2009-11-5 0:00:00 | 2009-11-5 0:00:00 |
| 0 | 巩怀志太黑心了 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-4 0:00:00 |
| 243 | 华夏整体是不错的,为啥QDII却是这么的差呢? | 1 | 2009-9-14 0:00:00 | 2009-11-4 0:00:00 |
| 674 | 华夏基金定投为什么停止了? | 3 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-4 0:00:00 |