| 累计净值:3.2910 | 日增长率:0.88% | 月(4周)增长率:9.60% | 半年(26周)增长率:25.49% |
| 今年以来增长率:70.73% | 周增长率:0.88% | 季(13周)增长率:18.82% | 一年(52周)增长率:75.96% |
| 所属公司:华夏基金 | 投资风格:成长型 | 成立日期:2001-12-18 | 基金经理:巩怀志 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 1.6100 | 3.2910 |
| 2009-11-20 | 1.5960 | 3.2770 |
| 2009-11-19 | 1.5960 | 3.2770 |
| 2009-11-18 | 1.5930 | 3.2740 |
| 2009-11-17 | 1.5960 | 3.2770 |
| 2009-11-16 | 1.5940 | 3.2750 |
| 2009-11-13 | 1.5600 | 3.2410 |
| 2009-11-12 | 1.5530 | 3.2340 |
| 2009-11-11 | 1.5510 | 3.2320 |
| 2009-11-10 | 1.5520 | 3.2330 |
| 2009-11-09 | 1.5470 | 3.2280 |
| 2009-11-06 | 1.5460 | 3.2270 |
| 2009-11-05 | 1.5350 | 3.2160 |
| 2009-11-04 | 1.5290 | 3.2100 |
| 2009-11-03 | 1.5290 | 3.2100 |
| 2009-11-02 | 1.5140 | 3.1950 |
| 2009-10-30 | 1.4690 | 3.1500 |
| 2009-10-29 | 1.4560 | 3.1370 |
| 2009-10-28 | 1.4800 | 3.1610 |
| 2009-10-27 | 1.4730 | 3.1540 |
| 2009-10-26 | 1.5050 | 3.1860 |
| 2009-10-23 | 1.5030 | 3.1840 |
| 2009-10-22 | 1.4830 | 3.1640 |
| 2009-10-21 | 1.4880 | 3.1690 |
| 2009-10-20 | 1.4940 | 3.1750 |
| 2009-10-19 | 1.4780 | 3.1590 |
| 2009-10-16 | 1.4440 | 3.1250 |
| 2009-10-15 | 1.4450 | 3.1260 |
| 2009-10-14 | 1.4410 | 3.1220 |
| 2009-10-13 | 1.4320 | 3.1130 |
| 2009-10-12 | 1.4130 | 3.0940 |
| 2009-10-09 | 1.4090 | 3.0900 |
| 2009-09-30 | 1.3600 | 3.0410 |
| 2009-09-29 | 1.3510 | 3.0320 |
| 2009-09-28 | 1.3430 | 3.0240 |
| 2009-09-25 | 1.3690 | 3.0500 |
| 2009-09-24 | 1.3780 | 3.0590 |
| 2009-09-23 | 1.3700 | 3.0510 |
| 2009-09-22 | 1.4000 | 3.0810 |
| 2009-09-21 | 1.4210 | 3.1020 |
| 2009-09-18 | 1.4090 | 3.0900 |
| 2009-09-17 | 1.4440 | 3.1250 |
| 2009-09-16 | 1.4270 | 3.1080 |
| 2009-09-15 | 1.4450 | 3.1260 |
| 2009-09-14 | 1.4440 | 3.1250 |
| 2009-09-11 | 1.4240 | 3.1050 |
| 2009-09-10 | 1.3970 | 3.0780 |
| 2009-09-09 | 1.4070 | 3.0880 |
| 2009-09-08 | 1.3970 | 3.0780 |
| 2009-09-07 | 1.3680 | 3.0490 |
| 2009-09-04 | 1.3630 | 3.0440 |
| 2009-09-03 | 1.3490 | 3.0300 |
| 2009-09-02 | 1.2930 | 2.9740 |
| 2009-09-01 | 1.2750 | 2.9560 |
| 2009-08-31 | 1.2720 | 2.9530 |
| 2009-08-28 | 1.3550 | 3.0360 |
| 2009-08-27 | 1.3970 | 3.0780 |
| 2009-08-26 | 1.4080 | 3.0890 |
| 2009-08-25 | 1.3830 | 3.0640 |
| 2009-08-24 | 1.4240 | 3.1050 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例(10:X) | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-01-21 | 2008-01-23 | 0.500 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2007 | 2007-01-12 | 2007-01-12 | 0.831 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-27 | 0.030 | --- | 分红 | 第8次,分红,正式 |
| 2006 | 2006-08-29 | 2006-08-31 | 0.030 | --- | 分红 | 第7次,分红,正式 |
| 2006 | 2006-07-24 | 2006-07-26 | 0.030 | --- | 分红 | 第6次,分红,正式 |
| 2006 | 2006-06-06 | 2006-06-08 | 0.030 | --- | 分红 | 第5次,分红,正式 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 0.030 | --- | 分红 | 第4次(年度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-05-17 | 2006-05-19 | 0.030 | --- | 分红 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-05-08 | 2006-05-10 | 0.030 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2006 | 2006-04-19 | 2006-04-21 | 0.020 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2004 | 2004-12-23 | 2004-12-28 | 0.030 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2004 | 2004-06-23 | 2004-06-25 | 0.030 | --- | 再转股 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2003 | 2003-06-19 | 2003-06-25 | 0.033 | --- | 再转股 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2002 | 2002-06-20 | 2002-06-26 | 0.027 | --- | 再转股 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名:巩怀志 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 巩怀志先生:清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。曾任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月9日至2009年1月1日期间)。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:乔巍 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 乔巍先生:工学学士。曾就职于泰康人寿保险股份有限公司等。2001年加入华夏基金管理有限公司,任研究员工作。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理助理 | |
| 职称: | 学历:学士 | |
| 是否现任:是 |
| 姓名:田擎 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 田擎先生:经济学硕士。2001年进入华夏基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员和华夏成长基金经理助理职务。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2005-10-29 | 离任原因: |
| 姓名:田擎 | 出生年份:1900-01-01 | 简介: 田擎先生:经济学硕士。2001年进入华夏基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员工作。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理助理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2004-02-27 | 离任原因:辞职 |
| 姓名:王亚伟 | 出生年份:1971-09-01 | 简介: 王亚伟先生:1971年9月生。1994年毕业于清华大学电子工程系和经济管理学院,获双学士学位,1999年毕业于财政部科研所研究生部,获硕士学位。曾先后任职于中信国际合作公司、华夏证券北京东四营业部,1998年起任职于华夏基金管理有限公司,任华夏基金管理有限公司兴华基金经理。证券从业经历7年。 |
| 性别:男 | 职务:基金经理 | |
| 职称: | 学历:硕士 | |
| 是否现任:否 | ||
| 离任日期:2005-04-12 | 离任原因: |
| 基金简介 | 基金名称:华夏成长证券投资基金
基金类型:契约型开放式 批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2001]49号 投资目标:本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值 基金单位面值:人民币1.00元 基金认购费:认购金额(含认购费)的1% 销售渠道:华夏基金管理有限公司的直销网点及中国建设银行的代销网点 赎回开始时间:自本基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理赎回 申购开始时间:自本基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理申购 申购费率:不高于申购金额(含申购费)的1.8% 赎回费率:赎回总额的0.5% 基金发起人:华夏基金管理有限公司 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行 注册登记机构:华夏基金管理有限公司 |
| 投资目标 | 本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。 |
| 投资理念 | 本基金的基本投资理念是“追求成长性”和“研究创造价值”。
1、追求成长性:本基金认为,中国经济连续多年高速增长并且这种势头仍有望保持下去。上市公司中有许多是中国经济的优秀代表,将得益于经济的高速增长而呈现出良好的成长性,投资于这些成长型上市公司的股票,可以在最大程度上分享中国经济高速增长的成果。 2、研究创造价值:本基金认为,股票的中长期走势是由上市公司的基本面决定的,国债的中长期走势是由宏观经济的基本面决定的,只有立足于宏观经济和上市公司的基本面进行深入的研究,才能准确把握股票和债券的中长期走势,从而为投资创造价值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 |
| 投资策略 | (1)股票投资
本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票,从基本面的分析入手挑选成长股。具有以下特点的公司将是基金积极关注的对象:1公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内处于领先地位,且有明显竞争优势和实力,能充分把握行业发展的机遇、保持领先;2公司的经营模式和科技创新能力保持相对优势,了解市场并能够不断推出新产品,真正满足市场需要;3公司管理层具有敏锐的商业触觉,能够对外部环境变化迅速作出反应。 本基金建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,以上市公司过去两年的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心,通过对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 (2)债券投资 本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 |
| 投资标准 | |
| 收益分配原则 | 1、每份基金单位享有同等分配权;
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 决策依据 | (1)法律法规和基金契约。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金契约的有关规定。
(2)宏观经济和上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资。 (3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承担适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 |
| 决策程序 | (1)自上而下的资产配置:基金管理人投资决策委员会定期召开会议,通过对政治、经济、政策、市场的综合分析决定本基金投资组合中股票、债券、现金的分配比例。如遇重大情况,投资决策委员会也可以召开临时会议作出决策。
(2)自下而上的品种选择:基金经理在既定的股票、债券、现金比例下,借助基金管理人内外研究力量的研究成果,结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,决定具体的股票和债券投资品种并决定买卖时机。 (3)独立的决策执行:基金管理人设置独立的中央交易室,通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 (4)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 (5)基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。 |
| 风险收益特征 | |
| 风险管理工具及主要指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安信证券股份有限公司 (联系电话:0755-82825555) | 大同证券经纪有限责任公司 (联系电话:0351-4167056) |
| 中国农业银行 (联系电话:95599) | 新时代证券有限责任公司 (联系电话:010-68083578) |
| 西部证券 (联系电话:029-87406172) | 中国建设银行 (联系电话:95533) |
| 海通证券股份有限公司 (联系电话:021-23219000) | 中信证券股份有限公司 (联系电话:010-84588266) |
| 广发证券股份有限公司 (联系电话:020-87555888) | 国泰君安证券股份有限公司 (联系电话:021-62580818) |
| 兴业证券股份有限公司 (联系电话:021-68419974) | 中国银河证券有限责任公司 (联系电话:4008-888-888) |
| 长江证券有限责任公司 (联系电话:021-63219781) | 申银万国证券股份有限公司 (联系电话:021-54033888) |
| 联合证券有限责任公司 (联系电话:0755-82492000) | 西南证券有限责任公司 (联系电话:023-63786397) |
| 东吴证券有限责任公司 (联系电话:0512-96288、0512-65581136) | 广州证券有限责任公司 (联系电话:020-87322668) |
| 华泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84457777-893) | 国信证券有限责任公司 (联系电话:0755-82130833) |
| 中信万通证券有限责任公司 (联系电话:0532-5023457) | 招商证券股份有限公司 (联系电话:0755-82943511) |
| 山西证券有限责任公司 (联系电话:0351-8686766、8686708) | 东方证券股份有限公司 (联系电话:021-58550028) |
| 南京证券有限责任公司 (联系电话:025-83364032) | 招商银行股份有限公司 (联系电话:95555) |
| 长城证券有限责任公司 (联系电话:0755-83516094) | 湘财证券有限责任公司 (联系电话:021-68865020) |
| 国都证券有限责任公司 (联系电话:8008108809、010-64482828-390) | 光大证券有限责任公司 (联系电话:021-68823685) |
| 东北证券有限责任公司 (联系电话:0431-85096710) | 金元证券有限责任公司 (联系电话:0755-83025666) |
| 华西证券有限责任公司 (联系电话:0755-83025046) | 齐鲁证券有限公司 (联系电话:0531-81283728) |
| 中信建投证券有限责任公司 (联系电话:400-8888-108) | 万联证券有限责任公司 (联系电话:020-37865026) |
| 第一创业证券有限责任公司 (联系电话:0755-25832494) | 东莞证券有限责任公司 (联系电话:0769-22119426) |
| 中原证券股份有限公司 (联系电话:0371-65585670) | 中信金通证券有限责任公司 (联系电话:0571-85783750) |
| 世纪证券有限责任公司 (联系电话:0755-83199511) | 平安证券有限责任公司 (联系电话:0755-82450826) |
| 中银国际证券有限责任公司 (联系电话:021-68604866) | 国海证券有限责任公司 (联系电话:0771-5539262) |
| 信泰证券有限责任公司 (联系电话:025-84784765) | 国元证券有限责任公司 (联系电话:0551-2207936) |
| 东海证券有限责任公司 (联系电话:021-50586660) | 国盛证券 (联系电话:0791-6285337) |
| 上海证券有限责任公司 (联系电话:021-65081063) | 德邦证券 (联系电话:021-68590808) |
| 华林证券有限责任公司 (联系电话:0755-82707855) | 中国民生银行股份有限公司 (联系电话:95568) |
| 上海浦东发展银行 (联系电话:021-61618888) | 深圳发展银行 (联系电话:0755-82088888) |
| 渤海证券有限责任公司 (联系电话:022-28451861) | 国联证券有限责任公司 (联系电话:0510-2831662) |
| 中国交通银行 (联系电话:95559) | 华夏基金管理有限公司 (联系电话:010-88066688) |
| 中国建设银行 (联系电话:010-67595104) | 中国工商银行股份有限公司 (联系电话:95588) |
| 北京银行 (联系电话:010-66223251) | 中国银行股份有限公司 (联系电话:95566) |
| 天相投资顾问有限公司 (联系电话:010-66045522) | 江南证券有限责任公司 (联系电话:0791-6768763) |
| 恒泰证券有限责任公司 (联系电话:021-68405273) | 财通证券经纪有限责任公司 (联系电话:0571-87925129) |
| 华龙证券有限责任公司 (联系电话:0931-4981619、4980618、4860100) | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 (联系电话:11185) |
| 中信银行股份有限公司 (联系电话:95558) | 中国建银投资证券有限责任公司 (联系电话:400-600-8008) |
| 中国光大银行 (联系电话:95595) | 方正证券有限责任公司 (联系电话:95571) |
| 兴业银行股份有限公司 (联系电话:95561) | 财富证券有限责任公司 (联系电话:0731-4403319) |
| 华安证券有限责任公司 (联系电话:0551-96518、400-809-6518) | 江海证券经纪有限责任公司 (联系电话:400-666-2288) |
| 宏源证券股份有限公司 (联系电话:010-62294600) | 中国民族证券有限责任公司 (联系电话:400-889-5618) |
| 上海银行股份有限公司 (联系电话:021-962888) | 信达证券股份有限公司 (联系电话:400-800-8899) |
| 华宝证券经纪有限公司 (联系电话:4008209898) | 爱建证券有限责任公司 (联系电话:021-63340678) |
| 东兴证券股份有限公司 (联系电话:010-66555795、010-665558157) | 青岛银行股份有限公司 (联系电话:96588、400-66-96588) |
| 上海农村商业银行股份有限公司 (联系电话:021-962999) | 厦门证券有限公司 (联系电话:0592-5163588) |
| 西藏证券经纪有限责任公司 (联系电话:400-881-1177) | 广发华福证券有限责任公司 (联系电话: 0591-96326) |
| 宁波银行股份有限公司 (联系电话:96528) | 浙商银行股份有限公司 (联系电话:95105665) |
| 平安银行股份有限公司 (联系电话:400-669-9999) |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 34077 | 凡拥有本基金的必读否则后悔一辈子 | 912 | 2008-1-3 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 10602 | 老婆的最后一条短信 看完我哭了 | 316 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 70383 | 18岁女人与52岁男人经典对白,感动一路人 | 2063 | 2008-4-2 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 17912 | 十句大实话 请牢记!!! | 422 | 2008-1-9 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 6835 | 一个母亲一生撒的8个谎言(含泪推荐)! | 280 | 2009-2-11 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 48146 | 老婆的最后一条短信 看完我哭了 | 851 | 2008-9-25 0:00:00 | 2009-11-22 0:00:00 |
| 1 | 警惕:“扳脖子”治疗颈椎病,危险|仙草奇虫贴|仙草奇虫筋骨贴 | 0 | 2009-11-21 0:00:00 | 2009-11-21 0:00:00 |
| 40 | 招聘文字工作者(电脑输入、排版、校对、复核)可领回家工作 | 0 | 2009-11-20 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 0 | 我买华夏回报基金已经两年了,如果赎回需要手续费吗 | 0 | 2009-11-20 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 294 | 要求分红 | 4 | 2009-11-2 0:00:00 | 2009-11-17 0:00:00 |
| 13858 | 偷看本主公洗澡的下场!!!~~~~~~~~~ | 374 | 2009-2-10 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 135 | 宫怀子,全年都没给大家赚钱。 | 0 | 2009-11-13 0:00:00 | 2009-11-14 0:00:00 |
| 106 | 宫怀子 | 2 | 2009-11-13 0:00:00 | 2009-11-14 0:00:00 |
| 639 | 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!(标准答案) | 3 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-11 0:00:00 |
| 326 | 要求分红 | 8 | 2009-11-2 0:00:00 | 2009-11-11 0:00:00 |
| 0 | 提高风格反映头发 后果方法感 不、不发的是日用途 | 0 | 2009-11-9 0:00:00 | 2009-11-9 0:00:00 |
| 0 | 分红 | 0 | 2009-11-5 0:00:00 | 2009-11-5 0:00:00 |
| 0 | 巩怀志太黑心了 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-4 0:00:00 |
| 243 | 华夏整体是不错的,为啥QDII却是这么的差呢? | 1 | 2009-9-14 0:00:00 | 2009-11-4 0:00:00 |
| 674 | 华夏基金定投为什么停止了? | 3 | 2009-2-9 0:00:00 | 2009-11-4 0:00:00 |